﻿_id	MES_REFERENCIA	ENCARGO_CONST_ON	ENCARGO_CONST_OFF	OUTROS_SERVICOS_ANCILARES	ENCARGO_CS	ENCARGO_SEG_ENER	RECEBIMENTO_ENCARGO_DH	ENCARGO_REST_OP_UNIT_COMT	ENCARGO_IMPORTACAO	RECEBIMENTO_ENCARGO_RESERVA_OP	RESSARCIMENTO_SERVICOS_ANCILARES	RESSARCIMENTO_CUSTO_OP_MNT_EQUIP	RESSARCIMENTO_CUSTO_OP_MNT_EQUIP_CAG	RESSARCIMENTO_CUSTO_IMPL_OP_MNT_SEP	RESSARCIMENTO_CUSTO_EMERGENCIAL	RESSARCIMENTO_DIST_IMPL_OP_MNT
1	202512	17732698.71	32647781.59	4636390.85	25169793.31	0	25434614.54	16574791.02	0	0	4636390.85	0	0	0	0	0
2	202511	6204863.82	12153900.44	7868768.91	25107625.88	0	27656608.25	27425950.65	3164.36	0	0	2716759.6	1373129.39	3778879.92	0	0
3	202510	1728849.68	20827805.96	0	27445866.08	0	12515113.97	43584479.56	0	0	0	0	0	0	0	0
4	202509	2524142.32	24411991.18	0	28910451.12	0	14415572.11	34415579.82	370066.98	0	0	0	0	0	0	0
5	202508	8530746.34	48533097.04	19136.77	32033624.27	0	20324980.55	32713290.64	0	0	0	0	0	19136.77	0	0
6	202507	966.52	19724985.24	0.0	33157376.46	0.0	15049366.12	16926378.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	202506	1064678.8	29495768.43	0.0	31226983.17	2577975.06	24572459.0	9992972.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	202505	7444831.57	1188918.76	13556886.25	29209513.08	10756091.11	27234444.49	13650638.45	0.0	0.0	13556886.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	202504	507507.79	1851227.31	0.0	25471322.74	0.0	18795176.98	6792699.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	202503	196406.89	3318130.82	7283294.82	16470614.94	0.0	14204448.13	4444554.3	0.0	0.0	0.0	2668801.07	1412844.4	3201649.35	0.0	0.0
11	202502	36179440.66	14753.39	0.0	12570248.67	0.0	147281.26	9729031.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	202501	58226915.2	0.0	0.0	20044574.4	0.0	0.0	87225592.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
