﻿_id	MES_REFERENCIA	FONTE_PRIMARIA	GERACAO	GERACAO_GF_DEFINIDA	GERACAO_FINAL_TESTE	GERACAO_COTA_GF	CAPACIDADE_INSTALADA	GARANTIA_FISICA	GARANTIA_FISICA_APURADA	MEDICAO_G_NAO_AJUSTADA	MEDICAO_G_TESTE_NAO_AJUSTADA	QUANTIDADE_USINA_FONTE
1	202608	Eólica	14961.448148055108	14361.250381455646	440.337523306452	0	36245.446	17094.912741935485	16519.335178080644	15282.350358543012	449.627623700269	1164
2	202608	Hidráulica	38596.16124831721	38585.79163997043	0.549788681452	4015.411047244624	110441.356	52802.863	50383.73203244893	39374.1940074543	0.549788681452	200
3	202608	Hidráulica CGH	291.408796646505	241.976680647849	4.748498443548	0	681.632548387097	323.231677419355	344.093260612903	291.408796646505	4.748498443548	371
4	202608	Hidráulica PCH	2652.614666372312	2525.748967056452	19.886044760753	4.478356676075	6067.785	3491.909	3390.728539329301	2654.427102365591	19.886044760753	426
5	202608	Resíduo Sólido Urbano	77.820154436828	64.597766465054	0	0	203.991	97.2	110.422387971774	77.820154436828	0	24
6	202608	Solar Fotovoltaica	4579.698851896505	4357.024526002688	92.630567303763	0	23683.916	6862.79935483871	6440.712316604839	4667.166275063172	94.74232641129	867
7	202608	Térmica - Outros	187.087327158602	176.764142478495	0	0	580.466	419.8	361.30308450672	190.960888981183	0	12
8	202608	Térmica Nuclear	1853.360860598118	1853.360860598118	0	0	2007	1714.5	1527.851073372312	1894.063090620968	0	2
9	202608	Térmica Reação Exotérmica	0.002522044355	0	0	0	5		0.002522044355	0.002522044355	0	1
10	202608	Térmica a Biomassa	4696.015630356183	3965.002761162634	11.546013081989	0	16027.051	3059.374	4336.228347044355	4709.07213874328	11.546013081989	329
11	202608	Térmica a Carvão Mineral	809.730318229839	809.730318229839	0	0	2997.411	2520.6	2199.637511490591	827.398369751344	0	9
12	202608	Térmica a Gás	3940.219901379032	3777.930183073925	28.580441552419	0	20897.784	11664.72	10629.856811001344	4001.887636491935	28.580441552419	61
13	202608	Térmica a Óleo	15.999117577957	5.787919247312	0.807266841398	0	3198.978	1630.5	1075.39032249328	16.122326129032	0.807266841398	22
14	202608	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	88.596802670699	53.668223334677	0	0	1348.866	668.8	279.738039063172	88.604353985215	0	8
15	202607	Eólica	13770.51035761828	13240.293677477152	366.361993592742	0	36233.914	17051	16454.8927017164	14070.263561298387	374.168176831989	1164
16	202607	Hidráulica	37207.57394414785	37193.5219827621	0.074270188172	3629.578675799731	110440.156	52802.863	51904.184351552416	37962.42199842742	0.074270188172	199
17	202607	Hidráulica CGH	307.353481422043	257.14303928629	4.370216146505	0	678.983516129032	322.826516129032	349.014461969086	307.353481422043	4.370216146505	370
18	202607	Hidráulica PCH	2884.536847396505	2734.494083946237	20.863562194892	1.553929556452	6067.785	3491.909	3417.522052724462	2886.143682333333	20.863562194892	426
19	202607	Resíduo Sólido Urbano	82.279311454301	70.40909797043	0	0	205.417	97.2	108.470213483871	82.279311454301	0	24
20	202607	Solar Fotovoltaica	4208.911239026882	3936.199723451613	71.673148528226	0	23249.488	6515.209032258065	5986.583011428763	4284.278158844086	73.001765206989	852
21	202607	Térmica - Outros	246.206985891129	239.521636735215	0	0	580.466	419.8	361.127144754032	251.576998349462	0	12
22	202607	Térmica Nuclear	1852.889339905914	1852.889339905914	0	0	2007	1714.5	1527.521468057796	1893.983332556452	0	2
23	202607	Térmica Reação Exotérmica	0.000650104839	0	0	0	5		0.000650104839	0.000650104839	0	1
24	202607	Térmica a Biomassa	4581.42378069086	3823.156398155914	12.622891245968	0	15842.031	3043.677419354839	4422.679087403226	4594.172416985215	12.622891245968	328
25	202607	Térmica a Carvão Mineral	1092.413157659946	1092.413157659946	0	0	2997.411	2520.6	2199.170140413978	1116.640606067204	0	9
26	202607	Térmica a Gás	4394.302751954301	4227.628367365591	72.332251596774	0	19654.566	12361.32	12163.424374866934	4467.219649774194	73.884857575269	61
27	202607	Térmica a Óleo	5.690752426075	0.069381689516	0	0	3156.854	1737.4	1039.416083509409	5.69230344086	0	21
28	202607	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	89.41943241129	46.15328928629	0	0	1348.866	668.8	352.92355555914	89.451682331989	0	8
29	202606	Eólica	13064.8332817	12642.201990956944	375.228802656944	0	36049.814	16991.153333333332	16984.92378712361	13385.54575487639	384.354156423611	1160
30	202606	Hidráulica	39673.61523365972	39658.26284025417	2.320019423611	3674.339261120833	110435.596	52802.863	50228.599149625	40595.9170497	2.320019423611	199
31	202606	Hidráulica CGH	254.150299643056	203.67984635	3.669845413889	0	677.139	321.932	355.605449191667	254.150299643056	3.669845413889	370
32	202606	Hidráulica PCH	2531.310710395833	2368.569548809722	13.743936679167	4.362240156944	6068.801666666667	3495.341	3500.748075523611	2531.860754044444	13.743936679167	425
33	202606	Resíduo Sólido Urbano	84.576365019444	71.800147891667	0	0	205.417	97.2	109.376217127778	84.576365019444	0	24
34	202606	Solar Fotovoltaica	4067.630080726389	3751.169425130556	74.956159593056	0	23242.863	6362.24	5937.796014654167	4154.356994288889	75.864804043056	848
35	202606	Térmica - Outros	404.624798123611	330.56347055	0	0	865.148	419.8	374.751505148611	414.714660106944	0	12
36	202606	Térmica Nuclear	1843.246438969444	1843.246438969444	0	0	2007	1714.5	1522.779437740278	1889.983593655556	0	2
37	202606	Térmica Reação Exotérmica	0.0041813	0	0	0	5		0.0041813	0.0041813	0	1
38	202606	Térmica a Biomassa	3937.274047859722	3291.169505284722	11.228983190278	0	15792.031	3042	4280.720076541667	3949.300612781944	11.228983190278	324
39	202606	Térmica a Carvão Mineral	956.906337733333	956.906337733333	0	0	2997.411	2520.6	2192.446076119444	981.090129505556	0	9
40	202606	Térmica a Gás	3647.851334438889	3318.878451638889	191.386264405556	0	19513.732	12380.52	12007.290245790278	3715.707280793056	196.192567448611	60
41	202606	Térmica a Óleo	6.601662055556	1.220264944444	0	0	3156.854	1737.4	1036.036147169444	6.625881998611	0	21
42	202606	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	223.831675056944	170.827356631944	0	0	1348.866	668.8	361.966278405556	226.780490176389	0	8
43	202605	Eólica	12519.531457145162	12152.516941952957	296.169233918011	0	35944.414	16930.2	16933.735301814515	12866.689834319892	304.064437846774	1156
44	202605	Hidráulica	42530.81409383333	42513.624491010756	4.348485479839	3570.495940317204	110435.596	52802.863	50863.84354280108	43660.36915536156	4.348485479839	199
45	202605	Hidráulica CGH	267.389611797043	209.749760946237	4.769198197581	0	675.739	321.932	371.140347790323	267.389611797043	4.769198197581	369
46	202605	Hidráulica PCH	2750.159106747312	2548.442353038978	20.230595428763	4.312145490591	6040.135	3474.201580645161	3613.558751178763	2751.01145603629	20.230595428763	424
47	202605	Resíduo Sólido Urbano	83.185264682796	72.617509897849	0	0	205.417	97.2	107.167754784946	83.185264682796	0	24
48	202605	Solar Fotovoltaica	3983.614586314516	3652.424147975806	67.671209267473	0	23096.874	6346.08	6334.816833215054	4077.623292418011	68.624302685484	841
49	202605	Térmica - Outros	411.124064526882	324.689199239247	0	0	865.148	419.8	386.387429639785	422.692309927419	0	12
50	202605	Térmica Nuclear	1839.37456219086	1839.37456219086	0	0	2007	1714.5	1517.845130981183	1892.159271010753	0	2
51	202605	Térmica Reação Exotérmica	0.00002036828	0	0	0	5		0.00002036828	0.00002036828	0	1
52	202605	Térmica a Biomassa	4206.878403752688	3543.753309879032	1.05642866129	0	15730.031	3042	4178.348296052419	4223.388980665323	1.05642866129	322
53	202605	Térmica a Carvão Mineral	503.041802495968	503.041802495968	0	0	2997.411	2520.6	2185.449369264785	517.348320494624	0	9
54	202605	Térmica a Gás	2871.704663604839	2523.941098725806	141.524092178763	0	19350.827	12073.12	11786.282333846773	2924.618570467742	145.564697094086	59
55	202605	Térmica a Óleo	10.92752775	1.149796149194	0	0	3156.854	1737.4	1267.075812350806	10.950918387097	0	21
56	202605	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	214.317985825269	158.842706797043	0	0	1348.866	668.8	363.713588852151	217.095906760753	0	8
57	202604	Eólica	10093.078230077777	9752.932931630556	224.992920801389	0	35886.414	16744.66	16342.668801255557	10396.719440494444	231.504415776389	1156
58	202604	Hidráulica	47295.53312009722	47270.978838138886	0	4550.477644052778	110435.596	52802.863	50274.68281775556	48665.3533178125	0	199
59	202604	Hidráulica CGH	234.200738061111	176.686392072222	2.345338752778	0	667.346	318.222	383.535687136111	234.200738061111	2.345338752778	367
60	202604	Hidráulica PCH	2846.615960384722	2574.352529113889	8.356897302778	13.209378634722	6038.528	3458.239	3836.2983861	2847.301693940278	8.356897302778	425
61	202604	Resíduo Sólido Urbano	84.128112290278	74.041047948611	0	0	205.417	97.2	106.687064341667	84.128112290278	0	24
62	202604	Solar Fotovoltaica	4374.090779384722	3936.793033390278	41.423094597222	0	22657.604	6178.776666666667	6640.888276034722	4482.434412931944	42.175829306944	833
63	202604	Térmica - Outros	333.544961822222	214.364744858333	0	0	865.148	419.8	411.221891904167	343.693333709722	0	12
64	202604	Térmica Nuclear	1771.301778901389	1771.301778901389	0	0	2007	1714.5	1513.903881947222	1826.858370355556	0	2
65	202604	Térmica Reação Exotérmica	0.001339656944	0	0	0	5		0.001339656944	0.001339656944	0	1
66	202604	Térmica a Biomassa	3356.186425752778	2779.257814502778	1.177574923611	0	15730.031	3042	3578.133920972222	3370.842804355556	1.177574923611	322
67	202604	Térmica a Carvão Mineral	666.9757727125	666.9757727125	0	0	3017.411	2538.3	2179.860789983333	687.594873104167	0	10
68	202604	Térmica a Gás	3202.311278413889	3010.850113080556	12.052722004167	0	18989.323	12046.62	11754.295701279167	3278.063075163889	12.433142909722	58
69	202604	Térmica a Óleo	13.851150506944	4.2469058625	0	0	3156.854	1737.4	1293.901373588889	13.968125691667	0	21
70	202604	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	97.7238949125	62.017875718056	0	0	1348.866	668.8	343.366316834722	97.7584319625	0	8
71	202603	Eólica	8048.738600112903	7677.806260331989	226.29345280914	0	35886.414	16739	17042.159918110214	8292.874612794354	233.005176401882	1156
72	202603	Hidráulica	50918.221027939515	50890.20602469086	0	4794.68156606586	110435.596	52802.863	51334.81851326613	52405.85672052554	0	199
73	202603	Hidráulica CGH	246.879666736559	191.695476982527	2.917022450269	0	667.346	318.222	390.295048469086	246.879666736559	2.917022450269	367
74	202603	Hidráulica PCH	3314.996020943548	3029.968707989247	4.30568955914	18.227688489247	6038.528	3456.693193548387	3915.874785165323	3315.676063044355	4.30568955914	425
75	202603	Resíduo Sólido Urbano	81.947489872312	71.519324928763	0	0	205.417	97.2	107.028164943548	81.947489872312	0	24
76	202603	Solar Fotovoltaica	4395.451776587366	3951.560301400538	78.383885561828	0	22549.766	6132.563870967742	6810.633064153226	4508.186273942204	80.90205213172	824
77	202603	Térmica - Outros	478.058279776882	279.455368728495	0	0	865.148	419.8	400.363281400538	493.172034360215	0	12
78	202603	Térmica Nuclear	1135.602034302419	1135.602034302419	0	0	2007	1714.5	1512.950039876344	1171.837542137097	0	2
79	202603	Térmica Reação Exotérmica	0.012541418011	0	0	0	5		0.012541418011	0.012541418011	0	1
80	202603	Térmica a Biomassa	1717.080263420699	1343.261620302419	13.394383375	0	15730.031	3042	2455.277110524194	1730.347575259409	13.394383375	322
81	202603	Térmica a Carvão Mineral	1033.802106306452	1033.802106306452	0	0	3017.411	2538.3	2178.508269	1065.600003388441	0	10
82	202603	Térmica a Gás	4726.06059397043	4424.341819967742	5.848924439516	0	18989.323	12046.62	11882.994282422043	4843.7098305	6.006918123656	58
83	202603	Térmica a Óleo	31.755746541667	20.903362391129	0	0	3156.854	1737.4	1351.968047361559	32.34905124328	0	21
84	202603	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	110.015581216398	72.536151321237	0	0	1348.866	668.8	344.99983980914	110.066624747312	0	8
85	202602	Eólica	7656.057251688988	7268.104327553571	254.025780227679	0	35886.414	16724.257142857143	17739.0515181503	7874.908556123512	261.260512818452	1156
86	202602	Hidráulica	53087.68482446428	53058.7437150625	5.422501035714	4422.624113940476	116532.02457142857	55656.79157142857	51346.055040391366	54537.02524201637	5.570387921131	199
87	202602	Hidráulica CGH	270.815160208333	213.921997229167	4.185650418155	0	662.539392857143	315.871285714286	393.784652543155	270.815160208333	4.185650418155	365
88	202602	Hidráulica PCH	3290.593045104167	3009.054620061012	8.319133879464	18.190714970238	6028.048	3449.470785714286	3922.374041147321	3291.33965978125	8.319133879464	423
89	202602	Resíduo Sólido Urbano	84.883070846726	75.640904811012	0	0	205.417	97.2	106.442166035714	84.883070846726	0	24
90	202602	Solar Fotovoltaica	4536.895788233631	3938.228002883929	300.004619550595	0	22547.15	5944.722857142857	6681.689233866071	4651.372267141369	309.852304489583	821
91	202602	Térmica - Outros	429.908320123512	312.522770989583	0	0	865.148	419.8	367.434542436012	442.151874877976	0	12
92	202602	Térmica Nuclear	419.17657825744	419.17657825744	0	0	2007	1714.5	1515.026620107143	432.008128808036	0	2
93	202602	Térmica Reação Exotérmica	0.00005902381	0	0	0	5		0.00005902381	0.00005902381	0	1
94	202602	Térmica a Biomassa	1148.474359700893	856.064003924107	0.278476526786	0	15768.471	3042	2325.310732933036	1156.868754866071	0.278476526786	321
95	202602	Térmica a Carvão Mineral	1572.842753611607	1572.842753611607	0	0	3017.411	2538.3	2181.452800866071	1620.985492293155	0	10
96	202602	Térmica a Gás	3771.324191595238	3525.030054607143	6.910068092262	0	18989.323	12044.380714285713	12017.381403447916	3852.55301455506	7.111171456845	58
97	202602	Térmica a Óleo	28.138271627976	20.296499360119	0	0	3156.854	1737.4	1350.72085453869	28.64821288244	0	21
98	202602	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	120.153411090774	63.74704206994	0.261507412202	0	1348.866	668.8	363.772355056548	120.177934736607	0.261507412202	8
99	202601	Eólica	11234.174574575269	10624.787845962366	310.181441909946	0	35886.414	16721.8	18296.58791019086	11536.452253875	318.538216465054	1156
100	202601	Hidráulica	46005.95298309677	45978.12701655914	0.680738951613	3460.717217357527	110650.00503225806	52939.85009677419	49972.44477766129	47198.46948779704	0.680738951613	199
101	202601	Hidráulica CGH	275.15841352957	214.412163435484	2.582815530914	0	661.846	315.302	391.428468272849	275.15841352957	2.582815530914	365
102	202601	Hidráulica PCH	3094.478015239247	2846.076841762097	3.227259185484	13.720548232527	6026.896	3440.459	3808.304629947581	3095.926048727151	3.227259185484	423
103	202601	Resíduo Sólido Urbano	84.479885298387	70.979510251344	0	0	205.417	97.2	110.700375047043	84.479885298387	0	24
104	202601	Solar Fotovoltaica	4317.657390129032	3412.293441974462	348.777595069892	0	22537.412	5303.68	5978.388016377688	4418.698674883065	359.579099024194	814
105	202601	Térmica - Outros	341.620259272849	238.025132545699	0	0	853.598	419.8	382.645259693548	350.960546544355	0	11
106	202601	Térmica Nuclear	956.091403215054	956.091403215054	0	0	2007	1714.5	1517.45832794086	982.765899392473	0	2
107	202601	Térmica Reação Exotérmica	0.000046776882	0	0	0	5		0.000046776882	0.000046776882	0	1
108	202601	Térmica a Biomassa	1088.710607944892	787.927255762097	0.266375383065	0	15768.471	3042	2573.862747103495	1099.694139290323	0.266375383065	321
109	202601	Térmica a Carvão Mineral	945.369414147849	945.369414147849	0	0	3017.411	2538.3	2184.900893497312	973.430057795699	0	10
110	202601	Térmica a Gás	4930.455661965054	4798.283221084677	0.002527391129	0	19179.323	12060.107096774194	11927.152468155915	5037.539499901882	0.002527391129	58
111	202601	Térmica a Óleo	9.355639817204	0	0	0	3156.854	1737.4	1354.299713340054	9.355639817204	0	21
112	202601	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	107.415078192204	55.969954994624	0	0	1348.866	668.8	359.091242611559	107.430832266129	0	8
