﻿_id	MES_REFERENCIA	FONTE_PRIMARIA	GERACAO	GERACAO_GF_DEFINIDA	GERACAO_FINAL_TESTE	GERACAO_COTA_GF	CAPACIDADE_INSTALADA	GARANTIA_FISICA	GARANTIA_FISICA_APURADA	MEDICAO_G_NAO_AJUSTADA	MEDICAO_G_TESTE_NAO_AJUSTADA	QUANTIDADE_USINA_FONTE
1	202603	Eólica	8048.738600112903	7677.806260331989	226.29345280914	0	35886.414	16739	17042.159918110214	8292.874612794354	233.005176401882	1156
2	202603	Hidráulica	50918.221027939515	50890.20602469086	0	4794.68156606586	110435.596	52802.863	51334.81851326613	52405.85672052554	0	199
3	202603	Hidráulica CGH	246.879666736559	191.695476982527	2.917022450269	0	667.346	318.222	390.295048469086	246.879666736559	2.917022450269	367
4	202603	Hidráulica PCH	3314.996020943548	3029.968707989247	4.30568955914	18.227688489247	6038.528	3456.693193548387	3915.874785165323	3315.676063044355	4.30568955914	425
5	202603	Resíduo Sólido Urbano	81.947489872312	71.519324928763	0	0	205.417	97.2	107.028164943548	81.947489872312	0	24
6	202603	Solar Fotovoltaica	4395.451776587366	3951.560301400538	78.383885561828	0	22549.766	6132.563870967742	6810.633064153226	4508.186273942204	80.90205213172	824
7	202603	Térmica - Outros	478.058279776882	279.455368728495	0	0	865.148	419.8	400.363281400538	493.172034360215	0	12
8	202603	Térmica Nuclear	1135.602034302419	1135.602034302419	0	0	2007	1714.5	1512.950039876344	1171.837542137097	0	2
9	202603	Térmica Reação Exotérmica	0.012541418011	0	0	0	5		0.012541418011	0.012541418011	0	1
10	202603	Térmica a Biomassa	1717.080263420699	1343.261620302419	13.394383375	0	15730.031	3042	2455.277110524194	1730.347575259409	13.394383375	322
11	202603	Térmica a Carvão Mineral	1033.802106306452	1033.802106306452	0	0	3017.411	2538.3	2178.508269	1065.600003388441	0	10
12	202603	Térmica a Gás	4726.06059397043	4424.341819967742	5.848924439516	0	18989.323	12046.62	11882.994282422043	4843.7098305	6.006918123656	58
13	202603	Térmica a Óleo	31.755746541667	20.903362391129	0	0	3156.854	1737.4	1351.968047361559	32.34905124328	0	21
14	202603	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	110.015581216398	72.536151321237	0	0	1348.866	668.8	344.99983980914	110.066624747312	0	8
15	202602	Eólica	7656.057251688988	7268.104327553571	254.025780227679	0	35886.414	16724.257142857143	17739.0515181503	7874.908556123512	261.260512818452	1156
16	202602	Hidráulica	53087.68482446428	53058.7437150625	5.422501035714	4422.624113940476	116532.02457142857	55656.79157142857	51346.055040391366	54537.02524201637	5.570387921131	199
17	202602	Hidráulica CGH	270.815160208333	213.921997229167	4.185650418155	0	662.539392857143	315.871285714286	393.784652543155	270.815160208333	4.185650418155	365
18	202602	Hidráulica PCH	3290.593045104167	3009.054620061012	8.319133879464	18.190714970238	6028.048	3449.470785714286	3922.374041147321	3291.33965978125	8.319133879464	423
19	202602	Resíduo Sólido Urbano	84.883070846726	75.640904811012	0	0	205.417	97.2	106.442166035714	84.883070846726	0	24
20	202602	Solar Fotovoltaica	4536.895788233631	3938.228002883929	300.004619550595	0	22547.15	5944.722857142857	6681.689233866071	4651.372267141369	309.852304489583	821
21	202602	Térmica - Outros	429.908320123512	312.522770989583	0	0	865.148	419.8	367.434542436012	442.151874877976	0	12
22	202602	Térmica Nuclear	419.17657825744	419.17657825744	0	0	2007	1714.5	1515.026620107143	432.008128808036	0	2
23	202602	Térmica Reação Exotérmica	0.00005902381	0	0	0	5		0.00005902381	0.00005902381	0	1
24	202602	Térmica a Biomassa	1148.474359700893	856.064003924107	0.278476526786	0	15768.471	3042	2325.310732933036	1156.868754866071	0.278476526786	321
25	202602	Térmica a Carvão Mineral	1572.842753611607	1572.842753611607	0	0	3017.411	2538.3	2181.452800866071	1620.985492293155	0	10
26	202602	Térmica a Gás	3771.324191595238	3525.030054607143	6.910068092262	0	18989.323	12044.380714285713	12017.381403447916	3852.55301455506	7.111171456845	58
27	202602	Térmica a Óleo	28.138271627976	20.296499360119	0	0	3156.854	1737.4	1350.72085453869	28.64821288244	0	21
28	202602	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	120.153411090774	63.74704206994	0.261507412202	0	1348.866	668.8	363.772355056548	120.177934736607	0.261507412202	8
29	202601	Eólica	11234.174574575269	10624.787845962366	310.181441909946	0	35886.414	16721.8	18296.58791019086	11536.452253875	318.538216465054	1156
30	202601	Hidráulica	46005.95298309677	45978.12701655914	0.680738951613	3460.717217357527	110650.00503225806	52939.85009677419	49972.44477766129	47198.46948779704	0.680738951613	199
31	202601	Hidráulica CGH	275.15841352957	214.412163435484	2.582815530914	0	661.846	315.302	391.428468272849	275.15841352957	2.582815530914	365
32	202601	Hidráulica PCH	3094.478015239247	2846.076841762097	3.227259185484	13.720548232527	6026.896	3440.459	3808.304629947581	3095.926048727151	3.227259185484	423
33	202601	Resíduo Sólido Urbano	84.479885298387	70.979510251344	0	0	205.417	97.2	110.700375047043	84.479885298387	0	24
34	202601	Solar Fotovoltaica	4317.657390129032	3412.293441974462	348.777595069892	0	22537.412	5303.68	5978.388016377688	4418.698674883065	359.579099024194	814
35	202601	Térmica - Outros	341.620259272849	238.025132545699	0	0	853.598	419.8	382.645259693548	350.960546544355	0	11
36	202601	Térmica Nuclear	956.091403215054	956.091403215054	0	0	2007	1714.5	1517.45832794086	982.765899392473	0	2
37	202601	Térmica Reação Exotérmica	0.000046776882	0	0	0	5		0.000046776882	0.000046776882	0	1
38	202601	Térmica a Biomassa	1088.710607944892	787.927255762097	0.266375383065	0	15768.471	3042	2573.862747103495	1099.694139290323	0.266375383065	321
39	202601	Térmica a Carvão Mineral	945.369414147849	945.369414147849	0	0	3017.411	2538.3	2184.900893497312	973.430057795699	0	10
40	202601	Térmica a Gás	4930.455661965054	4798.283221084677	0.002527391129	0	19179.323	12060.107096774194	11927.152468155915	5037.539499901882	0.002527391129	58
41	202601	Térmica a Óleo	9.355639817204	0	0	0	3156.854	1737.4	1354.299713340054	9.355639817204	0	21
42	202601	Térmica bi-Combustível - gás/óleo	107.415078192204	55.969954994624	0	0	1348.866	668.8	359.091242611559	107.430832266129	0	8
