﻿_id	MES_REFERENCIA	LEILAO	RECEITA_VENDA_TOTAL_PCH_CGH
1	202510	10º Leilão de Energia Reserva	23035739.07
2	202509	10º Leilão de Energia Reserva	23035739.07
3	202508	10º Leilão de Energia Reserva	21975104.08
4	202507	10º Leilão de Energia Reserva	21975104.08
5	202506	10º Leilão de Energia Reserva	21975104.08
6	202505	10º Leilão de Energia Reserva	21975104.08
7	202504	10º Leilão de Energia Reserva	21975104.08
8	202503	10º Leilão de Energia Reserva	22510707.65
9	202502	10º Leilão de Energia Reserva	24017152.59
10	202501	10º Leilão de Energia Reserva	24017152.59
