﻿_id	MES_REFERENCIA	LEILAO	GERACAO_DESTINADA_LEILAO_PCH	CAPACIDADE_INSTALADA_TOTAL_PCH	GARANTIA_FISICA_PCH
1	202512	1º Leilão de Energia Nova	10.562538479839	45.5856	27.99995
2	202512	1º Leilão de Fontes Alternativas	38.934746974462	70.63855	45.99598
3	202512	2º Leilão de Energia Nova	73.530326811828	124.673517	88.00013
4	202512	2º Leilão de Fontes Alternativas	42.028362467742	78.2599	48.09933
5	202512	3º Leilão de Energia de Reserva	17.42649155914		
6	202512	8º Leilão de Energia Nova	0.940322580645	4.07151	1.00002
7	202512	16º Leilão de Energia Nova	51.340903540323	125.483	64.6
8	202512	18º Leilão de Energia Nova	40.224483836022	152.43	71.16
9	202512	20º Leilão de Energia Nova	7.870388392473	20.88	10.9
10	202512	22º Leilão de Energia Nova	17.750238951613	62.2588175	33.097759
11	202512	21º Leilão de Energia Nova	56.647179435484	1.2428439	0.794208
12	202512	30º Leilão de Energia Nova A-6	37.548698545699	57.5961	35.59684
13	202512	29º Leilão de Energia Nova	26.313602751344	45.230217	24.7681738
14	202512	28º Leilão de Energia Nova	39.257178790323	83.2598712	50.300316
15	202512	27º Leilão de Energia Nova A-4	13.048495127688	35.406038	19.98937
16	202512	26º Leilão de Energia Nova	51.835568318548	129.5629425	71.7995452
17	202512	25º Leilão de Energia Nova	5.445859866935	7.139048	5.79068
18	202512	23º Leilão de Energia Nova	65.173020486559	5.74815942	2.5358813
19	202512	10º Leilão de Energia Nova	34.291668887097	73.7455	38.99913
20	202512	10º Leilão de Energia Reserva	79.627048120968		
21	202511	1º Leilão de Energia Nova	6.357683804167	45.5856	27.99995
22	202511	1º Leilão de Fontes Alternativas	31.793216468056	70.63855	45.99598
23	202511	2º Leilão de Energia Nova	55.423277544444	124.673517	88.00013
24	202511	2º Leilão de Fontes Alternativas	42.4818414875	78.2599	48.09933
25	202511	3º Leilão de Energia de Reserva	16.640896501389		
26	202511	8º Leilão de Energia Nova	0.988794444444	4.07151	1.00002
27	202511	16º Leilão de Energia Nova	35.892414434722	125.483	64.6
28	202511	18º Leilão de Energia Nova	27.641677695833	152.43	71.16
29	202511	20º Leilão de Energia Nova	4.748807709722	20.88	10.9
30	202511	22º Leilão de Energia Nova	14.760003591667	62.2588175	33.097759
31	202511	21º Leilão de Energia Nova	56.969437644444	1.2428439	0.794208
32	202511	30º Leilão de Energia Nova A-6	31.842140338889	57.5961	35.59684
33	202511	29º Leilão de Energia Nova	24.573040818056	45.230217	24.7681738
34	202511	28º Leilão de Energia Nova	43.455802455556	83.2598712	50.300316
35	202511	27º Leilão de Energia Nova A-4	11.4871846625	35.406038	19.98937
36	202511	26º Leilão de Energia Nova	51.606951104167	129.5629425	71.7995452
37	202511	25º Leilão de Energia Nova	5.9659121875	7.139048	5.79068
38	202511	23º Leilão de Energia Nova	53.065178863889	5.68011942	2.5008893
39	202511	10º Leilão de Energia Nova	19.037404619444	73.7455	38.99913
40	202511	10º Leilão de Energia Reserva	75.445730226389		
41	202510	1º Leilão de Energia Nova	3.821499165323	45.5856	27.99995
42	202510	1º Leilão de Fontes Alternativas	44.946983717742	70.63855	45.99598
43	202510	2º Leilão de Energia Nova	41.862085702957	124.673517	88.00013
44	202510	2º Leilão de Fontes Alternativas	41.880866798387	78.2599	48.09933
45	202510	3º Leilão de Energia de Reserva	16.420651092742		
46	202510	8º Leilão de Energia Nova	1.098235215054	4.07151	1.00002
47	202510	16º Leilão de Energia Nova	22.583928818548	125.483	64.6
48	202510	18º Leilão de Energia Nova	21.60291934543	152.43	71.16
49	202510	20º Leilão de Energia Nova	2.805953329301	20.88	10.9
50	202510	22º Leilão de Energia Nova	12.512449376344	62.2588175	33.097759
51	202510	21º Leilão de Energia Nova	54.258971126344	1.2428439	0.794208
52	202510	30º Leilão de Energia Nova A-6	26.634595229839	57.5961	35.59684
53	202510	29º Leilão de Energia Nova	22.289104995968	45.230217	24.7681738
54	202510	28º Leilão de Energia Nova	43.885607737903	83.2598712	50.300316
55	202510	27º Leilão de Energia Nova A-4	10.528686599462	35.406038	19.98937
56	202510	26º Leilão de Energia Nova	48.437946677419	129.5629425	71.7995452
57	202510	25º Leilão de Energia Nova	5.972850694892	7.139048	5.79068
58	202510	23º Leilão de Energia Nova	38.010592837366	5.68011942	2.5008893
59	202510	10º Leilão de Energia Nova	18.576243721774	73.7455	38.99913
60	202510	10º Leilão de Energia Reserva	78.933800568548		
61	202509	1º Leilão de Energia Nova	5.342207983333	45.5856	27.99995
62	202509	1º Leilão de Fontes Alternativas	44.678492406944	70.63855	45.99598
63	202509	2º Leilão de Energia Nova	43.845350398611	124.673517	88.00013
64	202509	2º Leilão de Fontes Alternativas	42.962973388889	78.2599	48.09933
65	202509	3º Leilão de Energia de Reserva	17.450838659722		
66	202509	8º Leilão de Energia Nova	1.108243055556	4.07151	1.00002
67	202509	16º Leilão de Energia Nova	20.042308611111	125.483	64.6
68	202509	18º Leilão de Energia Nova	21.2176631625	152.43	71.16
69	202509	20º Leilão de Energia Nova	2.776955908333	20.88	10.9
70	202509	22º Leilão de Energia Nova	12.822124022222	62.2588175	33.097759
71	202509	21º Leilão de Energia Nova	50.673386965278	1.2428439	0.794208
72	202509	30º Leilão de Energia Nova A-6	24.824186401389	57.5961	35.59684
73	202509	29º Leilão de Energia Nova	21.309534226389	45.230217	24.7681738
74	202509	28º Leilão de Energia Nova	41.051126970833	83.2598712	50.300316
75	202509	27º Leilão de Energia Nova A-4	11.653795309722	35.406038	19.98937
76	202509	26º Leilão de Energia Nova	49.888301043056	129.5629425	71.7995452
77	202509	25º Leilão de Energia Nova	5.121517648611	7.139048	5.79068
78	202509	23º Leilão de Energia Nova	33.840430669444	5.68011942	2.5008893
79	202509	10º Leilão de Energia Nova	18.077145248611	73.7455	38.99913
80	202509	10º Leilão de Energia Reserva	67.663785248611		
81	202508	1º Leilão de Energia Nova	5.266329884409	45.5856	27.99995
82	202508	1º Leilão de Fontes Alternativas	41.175554005376	70.63855	45.99598
83	202508	2º Leilão de Energia Nova	45.313403762097	124.673517	88.00013
84	202508	2º Leilão de Fontes Alternativas	42.366964388441	78.2599	48.09933
85	202508	3º Leilão de Energia de Reserva	15.58498861828		
86	202508	8º Leilão de Energia Nova	1.076870967742	4.07151	1.00002
87	202508	16º Leilão de Energia Nova	22.591170739247	125.483	64.6
88	202508	18º Leilão de Energia Nova	22.413995989247	152.43	71.16
89	202508	20º Leilão de Energia Nova	3.186575349462	20.88	10.9
90	202508	22º Leilão de Energia Nova	13.850637611559	62.2588175	33.097759
91	202508	21º Leilão de Energia Nova	54.704470688172	1.2428439	0.794208
92	202508	30º Leilão de Energia Nova A-6	24.88377736828	57.5961	35.59684
93	202508	29º Leilão de Energia Nova	21.077325716398	45.230217	24.7681738
94	202508	28º Leilão de Energia Nova	38.079522337366	83.2598712	50.300316
95	202508	27º Leilão de Energia Nova A-4	10.89469563172	35.406038	19.98937
96	202508	26º Leilão de Energia Nova	46.780004237903	129.5629425	71.7995452
97	202508	25º Leilão de Energia Nova	4.922186323925	7.139048	5.79068
98	202508	23º Leilão de Energia Nova	40.587249176075	5.68011942	2.5008893
99	202508	10º Leilão de Energia Nova	16.491942655914	73.7455	38.99913
100	202508	10º Leilão de Energia Reserva	69.501287276882		
101	202507	1º Leilão de Energia Nova	7.173186159946	45.5856	27.99995
102	202507	1º Leilão de Fontes Alternativas	41.058660478495	70.63855	45.99598
103	202507	2º Leilão de Energia Nova	51.699028120968	124.673517	88.00013
104	202507	2º Leilão de Fontes Alternativas	39.548120268817	78.2599	48.09933
105	202507	3º Leilão de Energia de Reserva	15.884454020161		
106	202507	8º Leilão de Energia Nova	0.883235407258	4.07151	1.00002
107	202507	16º Leilão de Energia Nova	34.517222545699	125.483	64.6
108	202507	18º Leilão de Energia Nova	25.130799456989	152.43	71.16
109	202507	20º Leilão de Energia Nova	4.430627751344	20.88	10.9
110	202507	22º Leilão de Energia Nova	16.015592569892	62.2588175	33.097759
111	202507	21º Leilão de Energia Nova	57.676737928763	27.8108439	14.294688
112	202507	30º Leilão de Energia Nova A-6	24.846861299731	57.5961	35.59684
113	202507	29º Leilão de Energia Nova	22.933732526882	45.230217	24.7681738
114	202507	28º Leilão de Energia Nova	41.909187426075	83.2598712	50.300316
115	202507	27º Leilão de Energia Nova A-4	10.439096954301	35.406038	19.98937
116	202507	26º Leilão de Energia Nova	50.081543956989	129.5629425	71.7995452
117	202507	25º Leilão de Energia Nova	5.054982526882	7.139048	5.79068
118	202507	23º Leilão de Energia Nova	55.027622774194	5.68011942	2.5008893
119	202507	10º Leilão de Energia Nova	20.505337758065	73.7455	38.99913
120	202507	10º Leilão de Energia Reserva	74.375546538978		
121	202506	1º Leilão de Energia Nova	10.131749197222	45.5856	27.99995
122	202506	1º Leilão de Fontes Alternativas	40.278409738889	70.63855	45.99598
123	202506	2º Leilão de Energia Nova	57.999223976389	124.673517	88.00013
124	202506	2º Leilão de Fontes Alternativas	41.600321591667	78.2599	48.09933
125	202506	3º Leilão de Energia de Reserva	17.709094270833		
126	202506	8º Leilão de Energia Nova	0.887962675	4.07151	1.00002
127	202506	16º Leilão de Energia Nova	50.3934942375	125.483	64.6
128	202506	18º Leilão de Energia Nova	30.314821101389	152.43	71.16
129	202506	20º Leilão de Energia Nova	5.764724880556	20.88	10.9
130	202506	22º Leilão de Energia Nova	14.803501036111	62.2588175	33.097759
131	202506	21º Leilão de Energia Nova	64.951976608333	27.8108439	14.294688
132	202506	30º Leilão de Energia Nova A-6	27.225622954167	57.5961	35.59684
133	202506	29º Leilão de Energia Nova	22.504862063889	45.230217	24.7681738
134	202506	28º Leilão de Energia Nova	43.915515018056	83.2598712	50.300316
135	202506	27º Leilão de Energia Nova A-4	10.924670443056	35.406038	19.98937
136	202506	26º Leilão de Energia Nova	53.781470461111	129.5629425	71.7995452
137	202506	25º Leilão de Energia Nova	5.1495783	7.139048	5.79068
138	202506	23º Leilão de Energia Nova	66.035584706944	5.68011942	2.5008893
139	202506	10º Leilão de Energia Nova	30.097003986111	73.7455	38.99913
140	202506	10º Leilão de Energia Reserva	90.174767229167		
141	202505	1º Leilão de Energia Nova	13.712628939516	45.5856	27.99995
142	202505	1º Leilão de Fontes Alternativas	27.726329305108	70.63855	45.99598
143	202505	2º Leilão de Energia Nova	70.751661288978	124.673517	88.00013
144	202505	2º Leilão de Fontes Alternativas	32.067486936828	78.2599	48.09933
145	202505	3º Leilão de Energia de Reserva	16.260631432796		
146	202505	8º Leilão de Energia Nova	0.894885752688	4.07151	1.00002
147	202505	16º Leilão de Energia Nova	48.570888467742	125.483	64.6
148	202505	18º Leilão de Energia Nova	27.126370861559	152.43	71.16
149	202505	20º Leilão de Energia Nova	7.217476869624	20.88	10.9
150	202505	22º Leilão de Energia Nova	13.467019385753	62.2588175	33.097759
151	202505	21º Leilão de Energia Nova	58.062267931452	27.8108439	14.294688
152	202505	30º Leilão de Energia Nova A-6	29.311929333333	57.5961	35.59684
153	202505	29º Leilão de Energia Nova	17.635100709677	45.230217	24.7681738
154	202505	28º Leilão de Energia Nova	31.823347284946	83.2598712	50.300316
155	202505	27º Leilão de Energia Nova A-4	10.678439403226	35.406038	19.98937
156	202505	26º Leilão de Energia Nova	39.622417892473	129.5629425	71.7995452
157	202505	25º Leilão de Energia Nova	5.23339869086	7.139048	5.79068
158	202505	23º Leilão de Energia Nova	65.51875840457	5.68011942	2.5008893
159	202505	10º Leilão de Energia Nova	37.517065860215	73.7455	38.99913
160	202505	10º Leilão de Energia Reserva	77.101261512097		
161	202504	1º Leilão de Energia Nova	20.811181363889	45.5856	27.99995
162	202504	1º Leilão de Fontes Alternativas	34.102037890278	70.63855	45.99598
163	202504	2º Leilão de Energia Nova	83.638659286111	124.673517	88.00013
164	202504	2º Leilão de Fontes Alternativas	37.790993511111	78.2599	48.09933
165	202504	3º Leilão de Energia de Reserva	18.361486919444		
166	202504	8º Leilão de Energia Nova	0.913875	4.07151	1.00002
167	202504	16º Leilão de Energia Nova	52.618668413889	125.483	64.6
168	202504	18º Leilão de Energia Nova	36.009603486111	152.43	71.16
169	202504	20º Leilão de Energia Nova	8.970931944444	20.88	10.9
170	202504	22º Leilão de Energia Nova	15.691469195833	62.2588175	33.097759
171	202504	21º Leilão de Energia Nova	71.229567886111	27.8108439	14.294688
172	202504	30º Leilão de Energia Nova A-6	33.918985505556	57.5961	35.59684
173	202504	29º Leilão de Energia Nova	23.796967163889	45.230217	24.7681738
174	202504	28º Leilão de Energia Nova	40.493129241667	83.2598712	50.300316
175	202504	27º Leilão de Energia Nova A-4	5.150660213889	35.406038	19.98937
176	202504	26º Leilão de Energia Nova	56.77607075	129.5629425	71.7995452
177	202504	25º Leilão de Energia Nova	5.507119791667	7.139048	5.79068
178	202504	23º Leilão de Energia Nova	68.595674675	5.68011942	2.5008893
179	202504	10º Leilão de Energia Nova	33.7674438375	73.7455	38.99913
180	202504	10º Leilão de Energia Reserva	94.761193280556		
181	202503	1º Leilão de Energia Nova	23.745767727151	45.5856	27.99995
182	202503	1º Leilão de Fontes Alternativas	27.455563836022	70.63855	45.99598
183	202503	2º Leilão de Energia Nova	75.148406025538	124.673517	88.00013
184	202503	2º Leilão de Fontes Alternativas	35.855450143817	78.2599	48.09933
185	202503	3º Leilão de Energia de Reserva	19.035528130376		
186	202503	8º Leilão de Energia Nova	1.022870967742	4.07151	1.00002
187	202503	16º Leilão de Energia Nova	51.313850455645	125.483	64.6
188	202503	18º Leilão de Energia Nova	35.576714155914	152.43	71.16
189	202503	20º Leilão de Energia Nova	8.318341862903	20.88	10.9
190	202503	22º Leilão de Energia Nova	10.350557685484	62.2588175	33.097759
191	202503	21º Leilão de Energia Nova	65.140955919355	27.8108439	14.294688
192	202503	30º Leilão de Energia Nova A-6	35.198338012097	57.5961	35.59684
193	202503	29º Leilão de Energia Nova	24.695302353495	45.230217	24.7681738
194	202503	28º Leilão de Energia Nova	28.375424512097	83.2598712	50.300316
195	202503	27º Leilão de Energia Nova A-4	4.046047287634	35.406038	19.98937
196	202503	26º Leilão de Energia Nova	49.464248009409	129.5629425	71.7995452
197	202503	25º Leilão de Energia Nova	5.554304633065	7.139048	5.79068
198	202503	23º Leilão de Energia Nova	68.234617244624	5.68011942	2.5008893
199	202503	10º Leilão de Energia Nova	40.364069892473	73.7455	38.99913
200	202503	10º Leilão de Energia Reserva	79.041283206989		
201	202502	1º Leilão de Energia Nova	30.458424107143	45.5856	27.99995
202	202502	1º Leilão de Fontes Alternativas	37.78155546875	70.63855	45.99598
203	202502	2º Leilão de Energia Nova	73.634470313988	124.673517	88.00013
204	202502	2º Leilão de Fontes Alternativas	43.291034620536	78.2599	48.09933
205	202502	3º Leilão de Energia de Reserva	22.287945941964		
206	202502	8º Leilão de Energia Nova	1.103174107143	4.07151	1.00002
207	202502	16º Leilão de Energia Nova	61.065701799107	125.483	64.6
208	202502	18º Leilão de Energia Nova	44.727630885417	152.43	71.16
209	202502	20º Leilão de Energia Nova	9.605827380952	20.88	10.9
210	202502	22º Leilão de Energia Nova	15.148633616071	62.2588175	33.097759
211	202502	21º Leilão de Energia Nova	83.734666217262	27.8108439	14.294688
212	202502	30º Leilão de Energia Nova A-6	37.652689404762	57.5961	35.59684
213	202502	29º Leilão de Energia Nova	30.323203869048	45.230217	24.7681738
214	202502	28º Leilão de Energia Nova	38.990461520833	83.2598712	50.300316
215	202502	27º Leilão de Energia Nova A-4	4.182520824405	35.406038	19.98937
216	202502	26º Leilão de Energia Nova	61.475184206845	129.5629425	71.7995452
217	202502	25º Leilão de Energia Nova	5.527677938988	7.139048	5.79068
218	202502	23º Leilão de Energia Nova	68.111602855655	5.68011942	2.5008893
219	202502	10º Leilão de Energia Nova	37.398579528274	73.7455	38.99913
220	202502	10º Leilão de Energia Reserva	93.383336186012		
221	202501	1º Leilão de Energia Nova	29.595146505376	45.5856	27.99995
222	202501	1º Leilão de Fontes Alternativas	36.255774784946	70.63855	45.99598
223	202501	2º Leilão de Energia Nova	88.378814487903	124.673517	88.00013
224	202501	2º Leilão de Fontes Alternativas	40.882254861559	78.2599	48.09933
225	202501	3º Leilão de Energia de Reserva	21.278403125		
226	202501	8º Leilão de Energia Nova	1.088251344086	4.07151	1.00002
227	202501	16º Leilão de Energia Nova	58.204838975806	125.483	64.6
228	202501	18º Leilão de Energia Nova	41.422904892473	152.43	71.16
229	202501	20º Leilão de Energia Nova	9.150900379032	20.88	10.9
230	202501	22º Leilão de Energia Nova	27.914224329301	62.2588175	33.097759
231	202501	21º Leilão de Energia Nova	80.784001801075	27.8108439	14.294688
232	202501	30º Leilão de Energia Nova A-6	36.438842634409	57.5961	35.59684
233	202501	29º Leilão de Energia Nova	29.57288172043	45.230217	24.7681738
234	202501	28º Leilão de Energia Nova	27.198624422043	73.7827512	44.900332
235	202501	27º Leilão de Energia Nova A-4	4.392234216398	35.406038	19.98937
236	202501	26º Leilão de Energia Nova	57.874570444892	129.5629425	71.7995452
237	202501	25º Leilão de Energia Nova	5.93374546371	7.139048	5.79068
238	202501	23º Leilão de Energia Nova	68.702597791667	5.68011942	2.5008893
239	202501	10º Leilão de Energia Nova	34.183188502688	73.7455	38.99913
240	202501	10º Leilão de Energia Reserva	93.661717504032		
