﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	RECEBIMENTO_ENCARGO_RD
1	202412	NORDESTE	
2	202412	NORTE	
3	202412	SUDESTE	80917.0
4	202412	SUL	
5	202411	NORDESTE	161121.0
6	202411	NORTE	499131.37
7	202411	SUDESTE	4082696.53
8	202411	SUL	
9	202410	NORDESTE	1044132.54
10	202410	NORTE	
11	202410	SUDESTE	2075973.01
12	202410	SUL	196193.11
13	202409	NORDESTE	658335.31
14	202409	NORTE	
15	202409	SUDESTE	3276527.09
16	202409	SUL	305850.51
17	202408	NORDESTE	310630.65
18	202408	NORTE	
19	202408	SUDESTE	3557682.31
20	202408	SUL	
21	202407	NORDESTE	589126.55
22	202407	NORTE	
23	202407	SUDESTE	1842695.96
24	202407	SUL	
25	202406	NORDESTE	
26	202406	NORTE	
27	202406	SUDESTE	38721.12
28	202406	SUL	
29	202405	NORDESTE	
30	202405	NORTE	
31	202405	SUDESTE	
32	202405	SUL	
33	202404	NORDESTE	
34	202404	NORTE	
35	202404	SUDESTE	238624.47
36	202404	SUL	
37	202403	NORDESTE	
38	202403	NORTE	
39	202403	SUDESTE	235572.0
40	202403	SUL	
41	202402	NORDESTE	
42	202402	NORTE	
43	202402	SUDESTE	
44	202402	SUL	
45	202401	NORDESTE	266577.81
46	202401	NORTE	
47	202401	SUDESTE	427682.37
48	202401	SUL	55093.44
