﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBCLASSE	CONSUMO	GERACAO	QUANTIDADE_PERFIL_AGENTE	QUANTIDADE_ATIVO_VAREJISTA	MONTANTE_CONTRATO_COMPRA	MONTANTE_CONTRATO_VENDA	RESULTADO_MCP	RESULTADO_FINAL
1	202412	Autoprodutor	0.577917784946	23.191916852151	23	19	1.287439909946	21.818972	54186.48	50648.94
2	202412	Comerc. Varejista Especial	281.463603153226		130	4911	321.220734604839	30.657203	421309.77	-176659.51
3	202412	Comerc. Varejista Livre	1240.13645883871		382	17933	1284.020496709677	1.87334	1820995.67	-953150.02
4	202412	Gerador		12.521080508065	1	1		12.50604	-1973.56	-1973.56
5	202412	Produtor Independente		640.229534311828	5	79	0.255	699.55752	1615466.66	1607654.84
6	202411	Autoprodutor	0.770459823611	20.379426802778	23	19	1.225538436111	20.062423	-200578.59	-210640.56
7	202411	Comerc. Varejista Especial	277.614203555556		131	4419	323.355305066667	40.914138	176093.64	-1301245.99
8	202411	Comerc. Varejista Livre	1251.464747827778		359	16053	1267.541255647222	0.607751	-289901.68	-6678192.13
9	202411	Gerador		11.181074929167	1	1		11.163452	1863.48	1863.48
10	202411	Produtor Independente		636.853203436111	5	73		659.598755	2530675.55	2525958.17
11	202410	Autoprodutor	0.849520413978	17.765492599462	23	19	1.221690544355	17.054128	-530893.78	-530892.7
12	202410	Comerc. Varejista Especial	261.144454475806		125	3988	291.484514067204	25.621176	1129384.06	1029746.14
13	202410	Comerc. Varejista Livre	1169.56260441129		344	14335	1172.755718227151		-5852788.52	-6322119.52
14	202410	Gerador		10.222111056452	1	1		10.203308	-30074.65	-30074.65
15	202410	Produtor Independente		595.89277865457	5	67		588.022436	33415793.38	33415769.97
16	202409	Autoprodutor	0.840354569444	17.391029902778	22	18	1.129022501389	16.523012	-60263.13	-55221.12
17	202409	Comerc. Varejista Especial	232.081292936111		124	3533	259.2048371875	25.353617	576377.68	140577.51
18	202409	Comerc. Varejista Livre	1065.6326598625		333	12830	1068.589396166667	2.530974	350980.64	-1353333.67
19	202409	Gerador		9.557749145833	1	1		9.539765	-12848.38	-12848.38
20	202409	Produtor Independente		653.953996204167	5	61		515.874076	39636694.11	39629907.19
21	202408	Autoprodutor	0.858211776882	13.33027558871	21	17	0.283960416667	13.80833	-112481.33	-121193.68
22	202408	Comerc. Varejista Especial	234.560877770161		122	3653	275.661768130376	36.189206	520231.41	-766113.82
23	202408	Comerc. Varejista Livre	921.318288591398		323	10804	932.371043193548	1.0	1234038.13	-3268203.96
24	202408	Gerador		9.859779611559	1	1		9.841114	-1219.47	-1219.47
25	202408	Produtor Independente		567.023742227151	5	58		592.895123	4366523.5	4342130.29
26	202407	Autoprodutor	1.411260010753	8.374539473118	20	17	0.88636697043	1.803275	562051.58	564353.6
27	202407	Comerc. Varejista Especial	211.287978079301		118	3212	244.55330025	24.967424	481683.58	134368.03
28	202407	Comerc. Varejista Livre	817.708717791667		295	9209	812.282298764785		-582917.4	-3372118.52
29	202407	Gerador		10.212228763441	1	1		10.193556	1587.12	1587.12
30	202407	Produtor Independente		528.709241200269	5	54		574.327367	239787.27	241875.49
31	202406	Autoprodutor	1.419471215278	4.665828429167	19	16	0.972410891667	2.967677	50815.21	50882.49
32	202406	Comerc. Varejista Especial	210.657713365278		132	3050	230.354867219444	19.906605	26474.48	-148274.97
33	202406	Comerc. Varejista Livre	699.669256968056		297	7600	712.042720097222	0.0016	790493.37	204281.07
34	202406	Gerador			0	0				0.0
35	202406	Produtor Independente		521.812095158333	5	49		511.549743	594180.13	585764.22
36	202405	Autoprodutor	1.439228801075	4.345231077957	17	16	1.014697340054	2.810467	24830.76	30293.11
37	202405	Comerc. Varejista Especial	202.216881969086		138	2753	214.671292444892	21.973328	-432512.26	-665459.46
38	202405	Comerc. Varejista Livre	641.279966751344		274	6398	646.643023674731	0.000079	243667.74	-469227.65
39	202405	Gerador			0	0				0.0
40	202405	Produtor Independente		482.649392818548	4	45		599.385648	-5028991.51	-5028662.5
41	202404	Autoprodutor	1.478221765278	3.795809594444	17	16	1.003688944444	3.433423	3146.33	-204.18
42	202404	Comerc. Varejista Especial	195.288189791667		135	2477	213.559334166667	9.98265	364438.47	167779.88
43	202404	Comerc. Varejista Livre	600.877849058333		266	5326	602.318227972222	0.000162	63327.79	-378691.89
44	202404	Gerador			0	0				0.0
45	202404	Produtor Independente		320.697139713889	4	45		660.819099	-14764092.38	-14767636.71
46	202403	Autoprodutor	1.458523889785	4.392930719086	17	16	1.134064712366	3.719242	-2976.39	28.33
47	202403	Comerc. Varejista Especial	183.849176819892		146	2277	215.552080663978	22.003515	440703.54	103217.18
48	202403	Comerc. Varejista Livre	502.490161178763		240	4207	507.65714608871		234765.41	-588513.22
49	202403	Gerador			0	0				0.0
50	202403	Produtor Independente		273.137603611559	4	45	1.0	650.612092	-16873488.96	-16859425.89
51	202402	Autoprodutor	1.412533847701	3.25588425	19	16	2.076566755747	2.891709	66445.88	60116.29
52	202402	Comerc. Varejista Especial	183.409666895115		131	2133	214.08278845977	28.280958	100757.55	65293.35
53	202402	Comerc. Varejista Livre	423.922713771552		265	3210	433.620934314655	0.192556	404702.45	324601.65
54	202402	Gerador			0	0				0.0
55	202402	Produtor Independente		304.131376244253	4	45		675.682153	-15521681.27	-15521502.64
56	202401	Autoprodutor	0.509254885753	3.791164455645	19	15	0.582840165323	4.668231	-7880.01	-18424.95
57	202401	Comerc. Varejista Especial	182.623338275538		179	2145	209.150009388441	12.423898	642413.19	68137.07
58	202401	Comerc. Varejista Livre	316.940478127688		365	2206	329.846840576613		588441.81	-406111.98
59	202401	Gerador			0	0				0.0
60	202401	Produtor Independente		169.622057317204	4	43		679.822321	-22912206.71	-22786388.91
