﻿_id	MES_REFERENCIA	RANGE_DURACAO_CONTRATO	MONTANTE_CCEAL_COMPRA	MONTANTE_CCEAL_COMPRA_CL_CE	MONTANTE_CCEAL_COMPRA_TR	MONTANTE_CCEAL_COMPRA_CL_CE_TR
1	202512	1 mês	29542.44832715188	1141.662846107527	124428.72723482258	8952.687285912634
2	202512	2 a 5 meses	15081.374852642473	490.643204689516	552.533869505376	194.930421505376
3	202512	6 meses a 1 ano	68212.98919714382	3519.978785366935	1037.808791177419	43.345481177419
4	202512	Acima de 1 ano até 2 anos	13412.016200151882	3159.95244546371	14954.611122209677	4565.759304146505
5	202512	Acima de 2 anos até 4 anos	17055.072400602152	6590.848712751344	13957.934126497312	5576.294128932796
6	202512	Acima de 4 anos até 6 anos	11083.805835444891	5199.310216961022	8173.291820165323	2946.438908163978
7	202512	Acima de 6 anos até 8 anos	4665.072949846774	1574.954377862903	2787.441536702957	596.060573202957
8	202512	Acima de 8 anos até 10 anos	4297.765634537634	1317.389703451613	2977.7582885	725.031266176075
9	202512	Acima de 10 anos até 12 anos	2617.74878428629	592.143623600806	3630.486792622312	647.437603836022
10	202512	Acima de 12 anos	20785.371782946237	4617.376831568548	14253.072382551076	3956.275774770161
11	202511	1 mês	27974.703057802777	1160.658020225	29350.075657080557	1180.045343502778
12	202511	2 a 5 meses	16128.850661031944	578.523686538889	98729.4981916	8538.715810093056
13	202511	6 meses a 1 ano	70345.08088407778	3757.567015127778	1064.60316915	47.604267261111
14	202511	Acima de 1 ano até 2 anos	14491.608194034721	3459.208055655556	14778.758013644445	4888.982652675
15	202511	Acima de 2 anos até 4 anos	17458.316371244444	6897.954970188889	14379.198626129168	5781.741034854167
16	202511	Acima de 4 anos até 6 anos	11481.189109495834	5385.6181468125	7825.346242977778	2938.136698619444
17	202511	Acima de 6 anos até 8 anos	4237.519461495833	1574.262050743056	2633.131095747222	618.409630830556
18	202511	Acima de 8 anos até 10 anos	4847.230719643056	1357.912764369444	3234.889012909722	766.354243701389
19	202511	Acima de 10 anos até 12 anos	2052.876094476389	557.0475698875	3567.748682244444	651.040814020833
20	202511	Acima de 12 anos	21436.19124867639	4554.278418876389	14890.317110495833	3872.000202866667
21	202510	1 mês	25740.97363271774	1097.76266728629	26460.38286871774	1144.19197328629
22	202510	2 a 5 meses	12684.617140091397	376.355995788978	97445.81675811559	8404.67118497043
23	202510	6 meses a 1 ano	70905.66669398655	3820.336575224462	801.639344255376	65.104201803763
24	202510	Acima de 1 ano até 2 anos	14506.556662116935	3438.444430354839	14578.41220613844	4954.055809376344
25	202510	Acima de 2 anos até 4 anos	17970.38541547312	7026.846638879032	14393.887284723118	5929.155163490591
26	202510	Acima de 4 anos até 6 anos	12097.19759319086	5471.483487216398	8902.864224275538	2923.06311174328
27	202510	Acima de 6 anos até 8 anos	4344.84964633871	1563.353347655914	2890.461467474462	605.352323560484
28	202510	Acima de 8 anos até 10 anos	5515.823166030914	1363.382952782258	3667.009817659946	758.585340372312
29	202510	Acima de 10 anos até 12 anos	2377.974119924731	607.143293647849	3715.818102549731	650.733050282258
30	202510	Acima de 12 anos	21156.29062497043	4659.921722450269	14444.042620931452	3990.118952400538
31	202509	1 mês	25283.157422241668	998.440858508333	30976.608801408333	1103.086357508333
32	202509	2 a 5 meses	12010.907222416667	375.882249384722	91950.93709140139	8362.91095315139
33	202509	6 meses a 1 ano	70614.60483490555	3839.107023176389	824.061211293056	74.985929181944
34	202509	Acima de 1 ano até 2 anos	14351.389649995834	3332.8979368	14148.740141859722	4863.956765690278
35	202509	Acima de 2 anos até 4 anos	18079.623974580554	6967.082915423611	14142.971657359722	5771.984707627778
36	202509	Acima de 4 anos até 6 anos	11739.876691322223	5200.048228786111	8693.626183570834	2896.172741419444
37	202509	Acima de 6 anos até 8 anos	4383.072370108333	1730.672403816667	2879.657169354167	620.270308630556
38	202509	Acima de 8 anos até 10 anos	5384.592381476389	1377.508088706944	3401.506476620833	763.503411226389
39	202509	Acima de 10 anos até 12 anos	2074.980128261111	613.719928834722	3849.582546686111	638.081703090278
40	202509	Acima de 12 anos	20817.588166058333	4636.693718759722	13872.1015618125	3977.100474670833
41	202508	1 mês	24183.43287662903	1127.750611768817	24817.86975562903	1129.440635768817
42	202508	2 a 5 meses	10160.709445211021	278.266417447581	95237.78343647312	8418.659010174732
43	202508	6 meses a 1 ano	71274.41206161291	3919.670038145161	744.594782432796	77.263047432796
44	202508	Acima de 1 ano até 2 anos	14116.98282225672	3289.713123569892	14092.187672521504	4834.158386708333
45	202508	Acima de 2 anos até 4 anos	17683.617118474463	6845.074883827957	14173.071251783602	5655.571600947581
46	202508	Acima de 4 anos até 6 anos	10873.565020577957	5046.021639258065	7932.710122630376	2862.612924450269
47	202508	Acima de 6 anos até 8 anos	4613.557163662634	1878.69360744086	2681.865774635753	600.18522965457
48	202508	Acima de 8 anos até 10 anos	5282.239682143817	1368.503194708333	3491.792536576613	794.818524752688
49	202508	Acima de 10 anos até 12 anos	2118.922008401882	598.751885409946	4247.668980294355	646.315863255376
50	202508	Acima de 12 anos	18202.231127096773	4263.762997375	11090.125013090053	3597.183175806452
51	202507	1 mês	25599.213840630375	1190.643083169355	26440.576798547045	1201.580620169355
52	202507	2 a 5 meses	6400.744495	51.285542	7341.689993698925	72.427790698925
53	202507	6 meses a 1 ano	74640.51650219355	3894.7938365	88850.85525409678	8208.167119155914
54	202507	Acima de 1 ano até 2 anos	14007.199686705644	3285.154951620968	13423.760874396505	4834.551990701613
55	202507	Acima de 2 anos até 4 anos	17479.47810266129	6858.844105158602	13726.639262735214	5619.968801715054
56	202507	Acima de 4 anos até 6 anos	10759.30465306586	5084.645705880376	8702.784327551075	2827.893979514785
57	202507	Acima de 6 anos até 8 anos	5049.827588192204	1797.916636928763	2593.697521716398	572.578854159946
58	202507	Acima de 8 anos até 10 anos	5454.931400403226	1368.730889754032	3376.472129719086	796.123228266129
59	202507	Acima de 10 anos até 12 anos	2149.407280924731	608.969569772849	3946.247787295699	632.931089405914
60	202507	Acima de 12 anos	17236.29399539785	4107.983289693548	10374.193595418012	3482.74413669086
61	202506	1 mês	28926.332882388888	1112.003623148611	38692.656562944445	1605.452848704167
62	202506	2 a 5 meses	5777.015457	279.697305	2026.237628083333	52.434307
63	202506	6 meses a 1 ano	63412.16261207778	3948.023867568056	72799.52270951666	8094.504899855556
64	202506	Acima de 1 ano até 2 anos	12544.929976669444	3272.790609069444	11597.061834051388	4717.6136231875
65	202506	Acima de 2 anos até 4 anos	17003.058883895832	6667.875768105556	13294.26999088611	5285.063709011111
66	202506	Acima de 4 anos até 6 anos	10155.773090454168	4922.530444215278	7960.855836458333	2818.9933004
67	202506	Acima de 6 anos até 8 anos	4210.010708083333	1728.692861176389	2406.885986972222	572.692158020833
68	202506	Acima de 8 anos até 10 anos	5124.866494402778	1348.174837868056	2944.198776048611	780.643665254167
69	202506	Acima de 10 anos até 12 anos	2061.455494606944	626.798800956944	3598.541917781944	610.347831619444
70	202506	Acima de 12 anos	15985.082574633332	3814.890488315278	9880.456931469444	3183.732262370833
71	202505	1 mês	30127.435648639785	1281.955905650538	32470.401113639786	1303.673108650538
72	202505	2 a 5 meses	7531.364564	299.242469	11154.66403560215	545.198236602151
73	202505	6 meses a 1 ano	65187.30195515188	4080.527722818548	75022.1745913266	8353.912670060485
74	202505	Acima de 1 ano até 2 anos	12416.681496044355	3283.444665569892	11852.108491305107	4775.800339053763
75	202505	Acima de 2 anos até 4 anos	17313.940500721776	6842.242632173387	13154.576567076612	5391.507407060484
76	202505	Acima de 4 anos até 6 anos	10222.694326627688	4950.878765755376	7805.498664325269	2830.057869892473
77	202505	Acima de 6 anos até 8 anos	4150.386852370968	1772.194318579301	2320.962856202957	501.510668141129
78	202505	Acima de 8 anos até 10 anos	5135.294047181452	1381.743104827957	2902.707755043011	813.590597193548
79	202505	Acima de 10 anos até 12 anos	2165.284408060484	621.669392642473	3497.36258303629	621.670087612903
80	202505	Acima de 12 anos	15268.070072678764	3622.561986534946	9337.997213919354	2999.539979284946
81	202504	1 mês	27356.21409037222	1264.533848519444	28885.886617372224	1285.434110519444
82	202504	2 a 5 meses	8295.593053	213.803067	12895.181197166667	468.412435
83	202504	6 meses a 1 ano	65126.43267859444	4015.130305734722	75680.95088999305	8654.876748180555
84	202504	Acima de 1 ano até 2 anos	12589.169961306943	3315.222171201389	11699.249438947221	4726.940171451389
85	202504	Acima de 2 anos até 4 anos	18085.018510143054	6977.162326313889	13422.791819683333	5505.281322061111
86	202504	Acima de 4 anos até 6 anos	10057.898210902778	5054.435836333333	7842.292706236111	2719.032882463889
87	202504	Acima de 6 anos até 8 anos	4149.651746123611	1731.235681206944	2331.60763	505.533450051389
88	202504	Acima de 8 anos até 10 anos	5193.502985541667	1358.031154468056	3187.0441192	756.232686305556
89	202504	Acima de 10 anos até 12 anos	2532.854346269444	624.754797480556	3522.662264806944	620.339742390278
90	202504	Acima de 12 anos	15172.348169565277	3707.052667045833	9091.017068413888	3019.278306880556
91	202503	1 mês	27064.566301817205	1226.810607479839	38371.51631516129	1365.545272823925
92	202503	2 a 5 meses	15409.63446723656	254.515829236559	11022.019746043012	451.575783043011
93	202503	6 meses a 1 ano	65060.8727656707	4029.010259556452	75517.0958232164	8789.77016365457
94	202503	Acima de 1 ano até 2 anos	13706.505388569893	3460.991771284946	12092.804075840055	4816.641054655914
95	202503	Acima de 2 anos até 4 anos	17939.1882307957	7015.060685301075	13645.05096702016	5601.951193356183
96	202503	Acima de 4 anos até 6 anos	10470.118755638441	5246.521469905914	7558.201943857527	2747.23429081586
97	202503	Acima de 6 anos até 8 anos	4059.958598323925	1759.949695978495	2122.437685173387	508.204521157258
98	202503	Acima de 8 anos até 10 anos	4692.806288237903	1342.316682205645	3006.465074909946	713.059971200269
99	202503	Acima de 10 anos até 12 anos	2451.26854894086	622.616476990591	3522.950590801075	650.786494662634
100	202503	Acima de 12 anos	14598.889755893817	3531.722702763441	8595.266879102152	2844.747435333333
101	202502	1 mês	20633.35913356994	1424.921440875	20862.82261409375	1498.42686339881
102	202502	2 a 5 meses	13203.67495517857	162.721246178571	19457.35780382143	426.457275821429
103	202502	6 meses a 1 ano	62054.4460177381	3810.9558099375	73440.74309520535	8868.992048822916
104	202502	Acima de 1 ano até 2 anos	14202.231464708333	3606.231166758929	12415.72807722619	5009.828430120536
105	202502	Acima de 2 anos até 4 anos	17909.618218769345	7300.41661259375	13306.54935943006	5694.406131785714
106	202502	Acima de 4 anos até 6 anos	10342.869997748512	5367.901590846726	7755.298538409226	2746.722023688988
107	202502	Acima de 6 anos até 8 anos	4232.935543696429	1732.595490761905	2337.986074904762	502.947690625
108	202502	Acima de 8 anos até 10 anos	5184.048479620536	1366.036324973214	3431.660143547619	713.396987855655
109	202502	Acima de 10 anos até 12 anos	2757.482241785714	657.999201479167	3592.56857421131	635.320675138393
110	202502	Acima de 12 anos	15007.906046355654	3644.293736861607	8927.857818321429	2977.574494008929
111	202501	1 mês	22287.799207123655	1292.379348827957	23782.58119525269	1329.683591956989
112	202501	2 a 5 meses	14537.029840376345	157.472571376344	13572.436990193548	228.621102193548
113	202501	6 meses a 1 ano	61230.65868352016	3702.932047538978	79035.63765472715	8710.126518591398
114	202501	Acima de 1 ano até 2 anos	14167.916022938172	3315.674334716398	11951.12581331586	4783.914534712366
115	202501	Acima de 2 anos até 4 anos	17695.655467133063	6909.962899512097	12923.332465814516	5293.428335360215
116	202501	Acima de 4 anos até 6 anos	9917.50154205914	5117.504214817204	7129.103268096774	2591.911211072581
117	202501	Acima de 6 anos até 8 anos	4307.507109944892	1650.857149668011	1948.028853061828	467.923967217742
118	202501	Acima de 8 anos até 10 anos	4519.93924486828	1280.56409855914	3256.431245528226	655.042193987903
119	202501	Acima de 10 anos até 12 anos	2444.475162880376	599.195133528226	3622.099494854839	608.110599069892
120	202501	Acima de 12 anos	14916.568331364248	3553.276773538978	8804.273631362903	2911.056517920699
