﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	SEMANA	PLD_MEDIA_SEMANA
1	202401	NORDESTE	06/01/2024	61.07
2	202401	NORTE	06/01/2024	61.07
3	202401	SUDESTE	06/01/2024	61.07
4	202401	SUL	06/01/2024	61.07
5	202401	NORDESTE	13/01/2024	61.07
6	202401	NORTE	13/01/2024	61.07
7	202401	SUDESTE	13/01/2024	61.07
8	202401	SUL	13/01/2024	61.07
9	202401	NORDESTE	20/01/2024	61.38
10	202401	NORTE	20/01/2024	61.38
11	202401	SUDESTE	20/01/2024	61.38
12	202401	SUL	20/01/2024	61.38
13	202401	NORDESTE	27/01/2024	61.07
14	202401	NORTE	27/01/2024	61.07
15	202401	SUDESTE	27/01/2024	61.07
16	202401	SUL	27/01/2024	61.07
17	202402	NORDESTE	03/02/2024	61.07
18	202402	NORTE	03/02/2024	61.07
19	202402	SUDESTE	03/02/2024	61.07
20	202402	SUL	03/02/2024	61.07
21	202402	NORDESTE	10/02/2024	61.07
22	202402	NORTE	10/02/2024	61.07
23	202402	SUDESTE	10/02/2024	61.07
24	202402	SUL	10/02/2024	61.07
25	202402	NORDESTE	17/02/2024	61.07
26	202402	NORTE	17/02/2024	61.07
27	202402	SUDESTE	17/02/2024	61.07
28	202402	SUL	17/02/2024	61.07
29	202402	NORDESTE	24/02/2024	61.6
30	202402	NORTE	24/02/2024	61.6
31	202402	SUDESTE	24/02/2024	61.6
32	202402	SUL	24/02/2024	61.6
33	202403	NORDESTE	02/03/2024	61.07
34	202403	NORTE	02/03/2024	61.07
35	202403	SUDESTE	02/03/2024	61.07
36	202403	SUL	02/03/2024	61.07
37	202403	NORDESTE	09/03/2024	61.07
38	202403	NORTE	09/03/2024	61.07
39	202403	SUDESTE	09/03/2024	61.07
40	202403	SUL	09/03/2024	61.07
41	202403	NORDESTE	16/03/2024	61.07
42	202403	NORTE	16/03/2024	61.07
43	202403	SUDESTE	16/03/2024	61.07
44	202403	SUL	16/03/2024	61.07
45	202403	NORDESTE	23/03/2024	61.07
46	202403	NORTE	23/03/2024	61.07
47	202403	SUDESTE	23/03/2024	61.07
48	202403	SUL	23/03/2024	61.07
49	202403	NORDESTE	30/03/2024	61.07
50	202403	NORTE	30/03/2024	61.07
51	202403	SUDESTE	30/03/2024	61.07
52	202403	SUL	30/03/2024	61.07
53	202404	NORDESTE	06/04/2024	61.07
54	202404	NORTE	06/04/2024	61.07
55	202404	SUDESTE	06/04/2024	61.07
56	202404	SUL	06/04/2024	61.07
57	202404	NORDESTE	13/04/2024	61.07
58	202404	NORTE	13/04/2024	61.07
59	202404	SUDESTE	13/04/2024	61.07
60	202404	SUL	13/04/2024	61.07
61	202404	NORDESTE	20/04/2024	61.07
62	202404	NORTE	20/04/2024	61.07
63	202404	SUDESTE	20/04/2024	61.07
64	202404	SUL	20/04/2024	61.07
65	202404	NORDESTE	27/04/2024	61.07
66	202404	NORTE	27/04/2024	61.07
67	202404	SUDESTE	27/04/2024	61.07
68	202404	SUL	27/04/2024	61.07
69	202405	NORDESTE	04/05/2024	61.07
70	202405	NORTE	04/05/2024	61.07
71	202405	SUDESTE	04/05/2024	61.07
72	202405	SUL	04/05/2024	61.07
73	202405	NORDESTE	11/05/2024	61.07
74	202405	NORTE	11/05/2024	61.07
75	202405	SUDESTE	11/05/2024	61.07
76	202405	SUL	11/05/2024	61.07
77	202405	NORDESTE	18/05/2024	61.07
78	202405	NORTE	18/05/2024	61.07
79	202405	SUDESTE	18/05/2024	61.07
80	202405	SUL	18/05/2024	61.07
81	202405	NORDESTE	25/05/2024	61.07
82	202405	NORTE	25/05/2024	61.07
83	202405	SUDESTE	25/05/2024	61.07
84	202405	SUL	25/05/2024	61.07
85	202406	NORDESTE	01/06/2024	61.07
86	202406	NORTE	01/06/2024	61.07
87	202406	SUDESTE	01/06/2024	61.07
88	202406	SUL	01/06/2024	61.07
89	202406	NORDESTE	08/06/2024	61.07
90	202406	NORTE	08/06/2024	61.07
91	202406	SUDESTE	08/06/2024	61.07
92	202406	SUL	08/06/2024	61.07
93	202406	NORDESTE	15/06/2024	61.07
94	202406	NORTE	15/06/2024	61.07
95	202406	SUDESTE	15/06/2024	61.07
96	202406	SUL	15/06/2024	61.07
97	202406	NORDESTE	22/06/2024	71.39
98	202406	NORTE	22/06/2024	71.39
99	202406	SUDESTE	22/06/2024	71.39
100	202406	SUL	22/06/2024	71.39
101	202406	NORDESTE	29/06/2024	108.64
102	202406	NORTE	29/06/2024	112.97
103	202406	SUDESTE	29/06/2024	112.96
104	202406	SUL	29/06/2024	112.94
105	202407	NORDESTE	06/07/2024	94.39
106	202407	NORTE	06/07/2024	96.64
107	202407	SUDESTE	06/07/2024	96.63
108	202407	SUL	06/07/2024	96.62
109	202407	NORDESTE	13/07/2024	76.49
110	202407	NORTE	13/07/2024	78.82
111	202407	SUDESTE	13/07/2024	78.81
112	202407	SUL	13/07/2024	78.8
113	202407	NORDESTE	20/07/2024	71.6
114	202407	NORTE	20/07/2024	73.77
115	202407	SUDESTE	20/07/2024	73.76
116	202407	SUL	20/07/2024	73.74
117	202407	NORDESTE	27/07/2024	72.07
118	202407	NORTE	27/07/2024	74.57
119	202407	SUDESTE	27/07/2024	74.56
120	202407	SUL	27/07/2024	74.53
121	202408	NORDESTE	03/08/2024	96.51
122	202408	NORTE	03/08/2024	109.42
123	202408	SUDESTE	03/08/2024	109.4
124	202408	SUL	03/08/2024	109.39
125	202408	NORDESTE	10/08/2024	114.01
126	202408	NORTE	10/08/2024	125.22
127	202408	SUDESTE	10/08/2024	125.2
128	202408	SUL	10/08/2024	125.21
129	202408	NORDESTE	17/08/2024	108.57
130	202408	NORTE	17/08/2024	121.6
131	202408	SUDESTE	17/08/2024	121.58
132	202408	SUL	17/08/2024	121.58
133	202408	NORDESTE	24/08/2024	90.85
134	202408	NORTE	24/08/2024	108.84
135	202408	SUDESTE	24/08/2024	108.82
136	202408	SUL	24/08/2024	108.82
137	202408	NORDESTE	31/08/2024	221.77
138	202408	NORTE	31/08/2024	251.17
139	202408	SUDESTE	31/08/2024	251.16
140	202408	SUL	31/08/2024	251.18
141	202409	NORDESTE	07/09/2024	185.82
142	202409	NORTE	07/09/2024	279.4
143	202409	SUDESTE	07/09/2024	278.46
144	202409	SUL	07/09/2024	278.48
145	202409	NORDESTE	14/09/2024	247.97
146	202409	NORTE	14/09/2024	349.08
147	202409	SUDESTE	14/09/2024	314.2
148	202409	SUL	14/09/2024	314.99
149	202409	NORDESTE	21/09/2024	234.06
150	202409	NORTE	21/09/2024	281.76
151	202409	SUDESTE	21/09/2024	279.83
152	202409	SUL	21/09/2024	279.81
153	202409	NORDESTE	28/09/2024	512.01
154	202409	NORTE	28/09/2024	613.29
155	202409	SUDESTE	28/09/2024	613.22
156	202409	SUL	28/09/2024	613.21
157	202410	NORDESTE	05/10/2024	519.34
158	202410	NORTE	05/10/2024	533.65
159	202410	SUDESTE	05/10/2024	533.35
160	202410	SUL	05/10/2024	533.32
161	202410	NORDESTE	12/10/2024	506.45
162	202410	NORTE	12/10/2024	528.7
163	202410	SUDESTE	12/10/2024	528.56
164	202410	SUL	12/10/2024	528.53
165	202410	NORDESTE	19/10/2024	410.36
166	202410	NORTE	19/10/2024	451.8
167	202410	SUDESTE	19/10/2024	449.64
168	202410	SUL	19/10/2024	449.61
169	202410	NORDESTE	26/10/2024	267.28
170	202410	NORTE	26/10/2024	284.47
171	202410	SUDESTE	26/10/2024	279.33
172	202410	SUL	26/10/2024	279.34
173	202411	NORDESTE	02/11/2024	123.59
174	202411	NORTE	02/11/2024	126.69
175	202411	SUDESTE	02/11/2024	126.09
176	202411	SUL	02/11/2024	126.09
177	202411	NORDESTE	09/11/2024	86.08
178	202411	NORTE	09/11/2024	86.08
179	202411	SUDESTE	09/11/2024	86.08
180	202411	SUL	09/11/2024	86.08
181	202411	NORDESTE	16/11/2024	65.54
182	202411	NORTE	16/11/2024	65.54
183	202411	SUDESTE	16/11/2024	65.54
184	202411	SUL	16/11/2024	65.54
185	202411	NORDESTE	23/11/2024	113.43
186	202411	NORTE	23/11/2024	116.82
187	202411	SUDESTE	23/11/2024	116.8
188	202411	SUL	23/11/2024	116.8
189	202411	NORDESTE	30/11/2024	77.58
190	202411	NORTE	30/11/2024	77.59
191	202411	SUDESTE	30/11/2024	77.59
192	202411	SUL	30/11/2024	77.59
193	202412	NORDESTE	07/12/2024	61.07
194	202412	NORTE	07/12/2024	61.07
195	202412	SUDESTE	07/12/2024	61.07
196	202412	SUL	07/12/2024	61.07
197	202412	NORDESTE	14/12/2024	61.07
198	202412	NORTE	14/12/2024	61.07
199	202412	SUDESTE	14/12/2024	61.07
200	202412	SUL	14/12/2024	61.07
201	202412	NORDESTE	21/12/2024	61.07
202	202412	NORTE	21/12/2024	61.07
203	202412	SUDESTE	21/12/2024	61.07
204	202412	SUL	21/12/2024	61.07
205	202412	NORDESTE	28/12/2024	60.01
206	202412	NORTE	28/12/2024	60.01
207	202412	SUDESTE	28/12/2024	60.01
208	202412	SUL	28/12/2024	60.01
