﻿_id	MES_REFERENCIA	MODALIDADE_ENERGIA	GERACAO_TOTAL	GERACAO_ACR	GERACAO_ACL
1	202412	Energia Convencional	256.93301375	43.163701081989	213.769312668011
2	202412	Energia Convencional Especial	19.788049811828	19.788049811828	0.0
3	202412	Energia Incentivada de Cogeração Qualificada	8.600086883065	0.0	8.600086883065
4	202412	Energia Incentivada Especial	1230.413953986559	211.178756307796	1019.235197678763
5	202412	Energia Incentivada Não Especial	305.419832864247	0.0	305.419832864247
6	202411	Energia Convencional	414.941275661111	142.511047734722	272.430227926389
7	202411	Energia Convencional Especial	43.941226504167	43.941226504167	0.0
8	202411	Energia Incentivada de Cogeração Qualificada	20.673485330556	0.0	20.673485330556
9	202411	Energia Incentivada Especial	2636.912671441667	812.700407527778	1824.212263913889
10	202411	Energia Incentivada Não Especial	318.508126834722	0.0	318.508126834722
11	202410	Energia Convencional	521.068157060484	176.680777853495	344.387379206989
12	202410	Energia Convencional Especial	44.791331458333	44.791331458333	0.0
13	202410	Energia Incentivada de Cogeração Qualificada	3.293819729839	0.0	3.293819729839
14	202410	Energia Incentivada Especial	3496.485319141129	1087.481723607527	2409.003595533602
15	202410	Energia Incentivada Não Especial	332.457052489247	0.0	332.457052489247
16	202409	Energia Convencional	550.398081448611	266.8258610625	283.572220386111
17	202409	Energia Convencional Especial	70.657031794444	70.657031794444	0.0
18	202409	Energia Incentivada de Cogeração Qualificada	0.105117405556	0.0	0.105117405556
19	202409	Energia Incentivada Especial	3612.507779427778	1205.009623655556	2407.498155772222
20	202409	Energia Incentivada Não Especial	303.981718573611	0.0	303.981718573611
21	202408	Energia Convencional	558.021859317204	316.253321150538	241.768538166667
22	202408	Energia Convencional Especial	68.399332342742	68.399332342742	0.0
23	202408	Energia Incentivada de Cogeração Qualificada	0.204286947581	0.0	0.204286947581
24	202408	Energia Incentivada Especial	3465.30552886828	1196.679243715054	2268.626285153226
25	202408	Energia Incentivada Não Especial	274.122041443548	0.0	274.122041443548
26	202407	Energia Convencional	540.320758021505	306.653697674731	233.667060346774
27	202407	Energia Convencional Especial	73.768432401882	73.768432401882	0.0
28	202407	Energia Incentivada de Cogeração Qualificada	5.647731329301	0.0	5.647731329301
29	202407	Energia Incentivada Especial	3533.329554177419	1233.715800037634	2299.613754139785
30	202407	Energia Incentivada Não Especial	277.095685955645	0.0	277.095685955645
31	202406	Energia Convencional	612.156220079167	317.214904383333	294.941315695833
32	202406	Energia Convencional Especial	55.841841991667	55.841841991667	0.0
33	202406	Energia Incentivada de Cogeração Qualificada	3.166092255556	0.0	3.166092255556
34	202406	Energia Incentivada Especial	3679.148864261111	1263.8878511125	2415.261013148611
35	202406	Energia Incentivada Não Especial	304.357497629167	0.0	304.357497629167
36	202405	Energia Convencional	562.794396295699	258.704034674731	304.090361620968
37	202405	Energia Convencional Especial	59.811931814516	59.811931814516	0.0
38	202405	Energia Incentivada de Cogeração Qualificada	2.81983286828	0.0	2.81983286828
39	202405	Energia Incentivada Especial	3352.347619455645	1167.832205795699	2184.515413659946
40	202405	Energia Incentivada Não Especial	279.232863094086	0.0	279.232863094086
41	202404	Energia Convencional	367.157987952778	103.219074890278	263.9389130625
42	202404	Energia Convencional Especial	31.336610820833	31.336610820833	0.0
43	202404	Energia Incentivada de Cogeração Qualificada	4.864710534722	0.0	4.864710534722
44	202404	Energia Incentivada Especial	2372.706400713889	721.750697227778	1650.955703486111
45	202404	Energia Incentivada Não Especial	300.033242976389	0.0	300.033242976389
46	202403	Energia Convencional	218.516453401882	0.610620047043	217.905833354839
47	202403	Energia Convencional Especial	0.048250459677	0.048250459677	0.0
48	202403	Energia Incentivada de Cogeração Qualificada	4.91483643414	0.0	4.91483643414
49	202403	Energia Incentivada Especial	921.74894531586	129.109947841398	792.638997474462
50	202403	Energia Incentivada Não Especial	283.186499495968	0.0	283.186499495968
51	202402	Energia Convencional	208.977506866379	0.741015701149	208.23649116523
52	202402	Energia Convencional Especial	0.000017216954	0.0	0.000017216954
53	202402	Energia Incentivada de Cogeração Qualificada	2.79737887931	0.0	2.79737887931
54	202402	Energia Incentivada Especial	572.991719853448	41.457191193966	531.534528659483
55	202402	Energia Incentivada Não Especial	336.393904400862	0.0	336.393904400862
56	202401	Energia Convencional	206.519086920699	0.271148889785	206.247938030914
57	202401	Energia Convencional Especial	0.000012325269	0.000000005376	0.000012319892
58	202401	Energia Incentivada de Cogeração Qualificada	0.449205630376	0.0	0.449205630376
59	202401	Energia Incentivada Especial	455.437067504032	32.283062766129	423.154004737903
60	202401	Energia Incentivada Não Especial	340.268435145161	0.0	340.268435145161
