﻿_id	MES_REFERENCIA	GARANTIA_FISICA_SAZONALIZADA_MRE	FATOR_PERDA_INTERNA	FATOR_PERDA_REDE_BASICA	FATOR_DISPONIBILIDADE	FATOR_REDUCAO_ACUMULADO	GARANTIA_FISICA_MODULADA_FDISP	GARANTIA_FISICA_REDE_BASICA	ENTREGA_MRE	CUSTO_MRE	VALOR_ALOCADO_MRE
1	202312	60107.23701154839	98.654900163432	98.006297185275	99.429637088759	96.136542066876	57785.019194844084	58116.49412263306	9328641.469875	26.96051966978	251505023.3
2	202311	61675.4471316	98.651897753852	97.934101009062	99.450950703583	96.083391534375	59259.86134803195	59587.02348121111	9886240.443809	26.198754895832	259007191.19
3	202310	59230.37758235484	98.652505544207	97.959268493893	99.467436058712	96.124606862043	56934.9675939422	57239.80616162231	9641809.660929	21.554058755069	207820134.64
4	202309	56148.349589	98.651082216597	98.057732466032	99.491426939816	96.24304605243	54038.88195262083	54315.113989981946	8955063.321409	24.374159926358	218272148.96
5	202308	55019.111092741936	98.651830311979	98.068982823534	99.499236173755	96.262373313333	52962.70211377285	53229.254967630375	8221945.765995	24.999921422207	205547999.16
6	202305	49518.08209425807	98.667539128397	97.637995460964	99.556431845843	95.909687090242	47492.6375896922	47704.23839941532	6654731.727096	27.509280263591	183066881.17
7	202306	54027.17035156667	98.632387652198	97.581655507862	99.547136176433	95.811248365015	51764.106370129164	51999.59371848194	5689304.952052	29.810846658433	169602999.7
8	202307	52873.31644658065	98.635904656418	97.83087160508	99.510483820709	96.023999920648	50771.07334270833	51020.82855328495	6597357.948722	25.858534690041	170598010.77
