﻿_id	COMPETENCIA	BENEFICIARIO	TIPO_BENEFICIARIO	GERACAO	CTCOMB	CTGP	CTCE	CTG	DESC_ACR	DESC_FC	REEMBOLSO	REPROCESSAMENTO	ULTIMO_REPROCESSAMENTO
1	202601	AMAZONAS	Distribuidora	262366.94	9485223.79	5545140.59	344519299.53	359549663.91	89915775.04	0	269633888.87	SIM	202608
2	202601	CEA	Distribuidora	4712.22	0	2872414.3	12117867.88	14990282.18	1614925.26	0	13375356.92	SIM	202608
3	202601	CELPE	Distribuidora	3387.98	7382109.25	1169418.53	0	8551527.78	1161094.97	199541.69	7190891.12	NÃO	202603
4	202601	ENERGISA AC	Distribuidora	2694.55	0	6946053.61	8906131.84	15852185.45	923450.56	0	14928734.89	NÃO	202603
5	202601	ENERGISA MT	Distribuidora	27720.44	0	1860652.3	11088623	12949275.29	9500070.28	0	3449205.01	NÃO	202603
6	202601	ENERGISA RO	Distribuidora	11482.21	0	2004707.4	6618761.65	8623469.05	3935069.06	18753.6	4669646.39	SIM	202603
7	202601	ENERGISA TO	Distribuidora	112.67	0	1040246.08	0	1040246.08	38611.42	0	1001634.66	NÃO	202603
8	202601	EQUATORIAL MA	Distribuidora	242.47	0	2238747.33	0	2238747.33	83096.89	0	2155650.44	SIM	202608
9	202601	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	42546.14	0	41434691.68	45883264.37	87317956.05	14580987.26	872843.63	71864125.16	SIM	202604
10	202601	RORAIMA	Distribuidora	104501.92	19021404.49	23798231.89	100829726.12	143649362.51	35813852.5	0	107835510	SIM	202606
11	202601	VIBRA ENERGIA	Geradora	5259.02	8001103.15	0	0	8001103.15	0	0	8001103.15	SIM	202606
12	202601	J&F	Geradora	646716.73	245763021.42	0	0	245763021.42	0	0	245763021.42	NÃO	202603
13	202602	AMAZONAS	Distribuidora	241005.97	8936966.47	5381855.95	326245582.37	340564404.79	82595155.6	0	257969249.19	SIM	202608
14	202602	CEA	Distribuidora	4665.87	0	3506912.24	11672139.53	15179051.77	1599040.31	0	13580011.46	NÃO	202604
15	202602	CELPE	Distribuidora	2971.91	6482391.3	1029904.37	0	7512295.67	1018503.28	175332.39	6318460	SIM	202609
16	202602	ENERGISA AC	Distribuidora	2570.06	0	7280032.94	8681116.43	15961149.37	880784.41	0	15080364.96	NÃO	202604
17	202602	ENERGISA MT	Distribuidora	25974.34	0	1867392.45	10347475.11	12214867.56	8901666.54	0	3313201.02	NÃO	202604
18	202602	ENERGISA RO	Distribuidora	11240.24	0	1986072.85	6452354.15	8438427	3852143.32	18345.13	4567938.55	NÃO	202604
19	202602	ENERGISA TO	Distribuidora	112.19	0	1035814.2	0	1035814.2	38446.92	0	997367.28	NÃO	202604
20	202602	EQUATORIAL MA	Distribuidora	242.71	0	2240963.27	0	2240963.27	83179.14	0	2157784.13	NÃO	202604
21	202602	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	38348.59	0	44405576.88	40933202.03	85338778.91	13142446.81	866355.99	71329976.11	NÃO	202604
22	202602	RORAIMA	Distribuidora	97922	10999312.24	19760044.99	97829283.21	128588640.44	33558849.48	0	95029790.96	NÃO	202604
23	202602	VIBRA ENERGIA	Geradora	4529.17	6809097.24	0	0	6809097.24	0	0	6809097.24	SIM	202606
24	202602	J&F	Geradora	575941.51	217193690.27	0	0	217193690.27	0	0	217193690.27	NÃO	202604
25	202603	AMAZONAS	Distribuidora	281402.98	10684309.45	5763413.2	377645051.9	394092774.56	96439614.87	0	297653159.69	SIM	202608
26	202603	CEA	Distribuidora	6920.16	0	3669783.95	12399846.86	16069630.81	2371607.18	0	13698023.63	NÃO	202605
27	202603	CELPE	Distribuidora	3247.3	7074202.82	1131010.49	0	8205213.31	1112881.5	191492.96	6900838.85	NÃO	202605
28	202603	ENERGISA AC	Distribuidora	2873.78	0	7319887.57	9326945.11	16646832.68	984872.2	0	15661960.48	NÃO	202605
29	202603	ENERGISA MT	Distribuidora	31534.39	0	1865499.67	12530521.13	14396020.8	10807150.8	0	3588870	NÃO	202605
30	202603	ENERGISA RO	Distribuidora	11105.43	0	2008634.68	6588214.29	8596848.97	3805941.2	19163.63	4771744.14	NÃO	202605
31	202603	ENERGISA TO	Distribuidora	112.47	0	1038445.63	0	1038445.63	38544.59	0	999901.04	NÃO	202605
32	202603	EQUATORIAL MA	Distribuidora	273.16	0	2522110.86	0	2522110.86	93614.66	0	2428496.2	NÃO	202605
33	202603	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	40206.66	0	45654259.97	45462450.04	91116710.01	13779223.48	928049.84	76409436.69	SIM	202610
34	202603	RORAIMA	Distribuidora	102788	3900802.18	11009862.54	109868545.71	124779210.43	35226473.86	0	89552736.57	NÃO	202605
35	202603	VIBRA ENERGIA	Geradora	4984.92	7403134.25	0	0	7403134.25	0	0	7403134.25	SIM	202606
36	202603	J&F	Geradora	501674.07	239180267.03	0	0	239180267.03	0	0	239180267.03	NÃO	202605
37	202604	AMAZONAS	Distribuidora	268043.22	12401613.21	5683405.4	416614491.14	434699509.76	91861090.47	0	342838419.28	NÃO	202606
38	202604	CEA	Distribuidora	6901.21	0	3694159.31	13445800.63	17139959.94	2365112.16	0	14774847.78	NÃO	202606
39	202604	CELPE	Distribuidora	2987.27	7373059.36	1044451.02	0	8417510.38	1023766.27	199631.09	7194113.02	NÃO	202606
40	202604	ENERGISA AC	Distribuidora	2840.15	0	7413912.74	10181324.84	17595237.58	973346.85	0	16621890.73	NÃO	202606
41	202604	ENERGISA MT	Distribuidora	27889.04	0	1865499.67	11155725.19	13021224.86	9557853.93	0	3463370.93	NÃO	202606
42	202604	ENERGISA RO	Distribuidora	8394.28	0	1967790.47	5872795.16	7840585.63	2876804.44	19855.12	4943926.07	NÃO	202606
43	202604	ENERGISA TO	Distribuidora	112.31	0	1036968.34	0	1036968.34	38489.76	0	998478.58	NÃO	202606
44	202604	EQUATORIAL MA	Distribuidora	285.17	0	2632954.11	0	2632954.11	97728.9	0	2535225.21	NÃO	202606
45	202604	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	39504.09	0	47070431.32	46330819.42	93401250.74	13538448.01	958353.63	78904449.1	NÃO	202606
46	202604	RORAIMA	Distribuidora	94909.85	14154099.71	9072963.27	101895569.35	125122632.33	32526554.9	0	92596077.43	SIM	202607
47	202604	VIBRA ENERGIA	Geradora	4630.28	7872250.57	0	0	7872250.57	0	0	7872250.57	NÃO	202606
48	202604	J&F	Geradora	495621.82	227348225.41	0	0	227348225.41	0	0	227348225.41	NÃO	202606
49	202605	AMAZONAS	Distribuidora	268634.83	12036426.79	5780780.29	430075829.61	447893036.69	92063842.34	0	355829194.35	NÃO	202607
50	202605	CEA	Distribuidora	7610.73	0	3902088.5	16432906.54	20334995.04	2608272.52	0	17726722.52	NÃO	202607
51	202605	CELPE	Distribuidora	2972.99	7371317.9	1042933.52	0	8414251.42	1018872.03	199675.24	7195704.15	SIM	202608
52	202605	ENERGISA AC	Distribuidora	2815.78	0	7405639.89	10365209.23	17770849.12	964995.65	0	16805853.47	NÃO	202607
53	202605	ENERGISA MT	Distribuidora	22608.2	0	1846294.84	9196575.21	11042870.06	7748055.54	0	3294814.52	NÃO	202607
54	202605	ENERGISA RO	Distribuidora	6591.4	0	1967239.22	5238672.52	7205911.73	2258938.49	19787.89	4927185.35	NÃO	202607
55	202605	ENERGISA TO	Distribuidora	112.07	0	1034752.4	0	1034752.4	38407.51	0	996344.89	NÃO	202607
56	202605	EQUATORIAL MA	Distribuidora	284.68	0	2628476.06	0	2628476.06	97562.68	0	2530913.38	NÃO	202607
57	202605	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	42725.13	0	48235185.62	54382821.61	102618007.23	14642330.78	1055708.12	86919968.33	NÃO	202607
58	202605	RORAIMA	Distribuidora	80162.86	1007829.51	3264779.77	99001538.02	103274147.3	27472615.42	0	75801531.89	SIM	202608
59	202605	VIBRA ENERGIA	Geradora	4782.96	8377773.17	0	0	8377773.17	0	0	8377773.17	NÃO	202607
60	202605	J&F	Geradora	537239.35	241171623.05	0	0	241171623.05	0	0	241171623.05	NÃO	202607
61	202606	AMAZONAS	Distribuidora	268381.22	11556983.22	5703631.69	397943030.2	415203645.11	91976926.2	0	323226718.91	SIM	202608
62	202606	CEA	Distribuidora	8063.42	0	4111864.3	14282681.92	18394546.22	2763414.1	0	15631132.12	NÃO	202608
63	202606	CELPE	Distribuidora	2908.08	6935460.51	1021106.66	0	7956567.17	996627.41	187918.37	6772021.39	SIM	202609
64	202606	ENERGISA AC	Distribuidora	2905.2	0	7416073.29	10061175.29	17477248.58	995642.38	0	16481606.2	NÃO	202608
65	202606	ENERGISA MT	Distribuidora	10562.76	0	1851788.53	4684683.23	6536471.76	3619963.14	0	2916508.62	NÃO	202608
66	202606	ENERGISA RO	Distribuidora	5473.98	0	1969442.25	4705549.84	6674992.09	1875986.96	19196.02	4779809.11	NÃO	202608
67	202606	ENERGISA TO	Distribuidora	112.36	0	1037383.83	0	1037383.83	38505.18	0	998878.65	NÃO	202608
68	202606	EQUATORIAL MA	Distribuidora	285.01	0	2631476.82	0	2631476.82	97674.06	0	2533802.76	NÃO	202608
69	202606	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	37720.45	0	49453168.69	39963019.7	89416188.39	12927175.65	917868.15	75571144.59	NÃO	202608
70	202606	RORAIMA	Distribuidora	67789.33	998559.56	3741561.53	92670581.19	97410702.27	23232082.37	0	74178619.91	NÃO	202608
71	202606	VIBRA ENERGIA	Geradora	4298.13	7159539.18	0	0	7159539.18	0	0	7159539.18	SIM	202609
72	202606	J&F	Geradora	392754.74	247038761.37	0	0	247038761.37	0	0	247038761.37	NÃO	202608
73	202607	AMAZONAS	Distribuidora	293917.97	12669917.66	5854506.15	452811338.14	471335761.96	100728627.61	0	370607134.34	NÃO	202609
74	202607	CEA	Distribuidora	8844.2	0	4281199.17	15569528.92	19850728.09	3030995.73	0	16819732.36	NÃO	202609
75	202607	CELPE	Distribuidora	2993.62	7124607.72	1051569.47	0	8176177.19	1025944.54	193056.28	6957176.37	NÃO	202609
76	202607	ENERGISA AC	Distribuidora	3004.99	0	7419074.04	10464765.56	17883839.6	1029840.34	0	16853999.26	NÃO	202609
77	202607	ENERGISA MT	Distribuidora	10261.13	0	2023247.01	4541442.6	6564689.61	3516590.49	0	3048099.12	NÃO	202609
78	202607	ENERGISA RO	Distribuidora	4102.3	0	1990613.76	4388143.41	6378757.17	1405900.63	19891.43	4952965.11	SIM	202609
79	202607	ENERGISA TO	Distribuidora	112.44	0	1038122.47	0	1038122.47	38532.6	0	999589.87	NÃO	202609
80	202607	EQUATORIAL MA	Distribuidora	284.54	0	2627183.43	0	2627183.43	97514.7	0	2529668.73	NÃO	202609
81	202607	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	39059.81	0	50259679.1	42466800.63	92726479.73	13386188.55	952083.49	78388207.69	NÃO	202609
82	202607	RORAIMA	Distribuidora	72337.45	964000.78	4084877.38	90645614.52	95694492.68	24790768.07	0	70903724.62	SIM	202610
83	202607	VIBRA ENERGIA	Geradora	4994.03	8195786.72	0	0	8195786.72	0	0	8195786.72	NÃO	202609
84	202607	J&F	Geradora	384702.81	237957552.07	0	0	237957552.07	0	0	237957552.07	NÃO	202609
85	202608	AMAZONAS	Distribuidora	307663.25	14741450.26	5939687.86	474537658.56	495218796.68	105439272.14	0	389779524.54	NÃO	202610
86	202608	CEA	Distribuidora	9846.78	0	4653477.36	16301770.77	20955248.13	3374589.13	0	17580659	NÃO	202610
87	202608	CELPE	Distribuidora	3153.25	7414621.05	1105590.45	0	8520211.5	1080648.94	200868.19	7238694.37	NÃO	202610
88	202608	ENERGISA AC	Distribuidora	3115.35	0	7460558.31	10676479.02	18137037.33	1067661.22	0	17069376.11	NÃO	202610
89	202608	ENERGISA MT	Distribuidora	9757.97	0	2020707.91	4321779.4	6342487.32	3344153.56	0	2998333.76	NÃO	202610
90	202608	ENERGISA RO	Distribuidora	3308.85	0	201104.03	4343432.05	4544536.08	1133977.03	13642.24	3396916.81	NÃO	202610
91	202608	ENERGISA TO	Distribuidora	112.44	0	1038122.47	0	1038122.47	38532.6	0	999589.87	NÃO	202610
92	202608	EQUATORIAL MA	Distribuidora	284.65	0	2628152.9	0	2628152.9	97550.69	0	2530602.21	NÃO	202610
93	202608	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	39439.73	0	51481540.06	43475539.04	94957079.1	13516391.29	977288.25	80463399.56	NÃO	202610
94	202608	RORAIMA	Distribuidora	77237.21	1145060.48	3948400.44	79006155.12	84099616.04	26469963.76	0	57629652.28	NÃO	202610
95	202608	VIBRA ENERGIA	Geradora	735.79	8763839.79	0	0	8763839.79	0	0	8763839.79	SIM	202611
96	202608	J&F	Geradora	405390.69	260377823.02	0	0	260377823.02	0	0	260377823.02	NÃO	202610
97	202609	AMAZONAS	Distribuidora	300737.28	15220206.98	6017519.41	478747729.35	499985455.74	103065672.16	0	396919783.58	NÃO	202611
98	202609	CEA	Distribuidora	9593.55	0	4652000.07	16694307.87	21346307.94	3287805.56	0	18058502.38	NÃO	202611
99	202609	CELPE	Distribuidora	3222.77	7537877.83	1135317.84	0	8673195.67	1104474.14	204355.48	7364366.05	NÃO	202611
100	202609	ENERGISA AC	Distribuidora	3105.56	0	7429082.71	11466574.58	18895657.29	1064305.24	0	17831352.05	NÃO	202611
101	202609	ENERGISA MT	Distribuidora	9195.01	0	1794958.86	4089118.74	5884077.6	3151222.91	0	2732854.69	NÃO	202611
102	202609	ENERGISA RO	Distribuidora	3239.64	0	2005942.61	4319471.76	6325414.37	1110255.87	20860.63	5194297.87	NÃO	202611
103	202609	ENERGISA TO	Distribuidora	112.12	0	1035167.89	0	1035167.89	38422.93	0	996744.96	NÃO	202611
104	202609	EQUATORIAL MA	Distribuidora	284.49	0	2626675.61	0	2626675.61	97495.85	0	2529179.76	NÃO	202611
105	202609	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	37598.25	0	52140551.86	39292489.69	91433041.55	12885296.95	942572.94	77605171.66	NÃO	202611
106	202609	RORAIMA	Distribuidora	82533.84	1339547.02	3071402.23	90964088.75	95375038.01	28285171.39	0	67089866.62	NÃO	202611
107	202609	VIBRA ENERGIA	Geradora	5235.83	8531862.39	0	0	8531862.39	0	0	8531862.39	NÃO	202611
108	202609	J&F	Geradora	373818.98	244062432.64	0	0	244062432.64	0	0	244062432.64	NÃO	202611
