﻿_id	COMPETENCIA	BENEFICIARIO	TIPO_BENEFICIARIO	GERACAO	CTCOMB	CTGP	CTCE	CTG	DESC_ACR	DESC_FC	REEMBOLSO	REPROCESSAMENTO	ULTIMO_REPROCESSAMENTO
1	202601	AMAZONAS	Distribuidora	262229.66	9114033.56	5454149.5	344340367.59	358908550.65	89868725.8	0	269039824.85	NÃO	202603
2	202601	CEA	Distribuidora	4684.88	0	2619981.62	12117867.88	14737849.5	1605555.57	0	13132293.93	NÃO	202603
3	202601	CELPE	Distribuidora	3387.98	7382109.25	1169418.53	0	8551527.78	1161094.97	199541.69	7190891.12	NÃO	202603
4	202601	ENERGISA AC	Distribuidora	2694.55	0	6946053.61	8906131.84	15852185.45	923450.56	0	14928734.89	NÃO	202603
5	202601	ENERGISA MT	Distribuidora	27720.44	0	1860652.3	11088623	12949275.29	9500070.28	0	3449205.01	NÃO	202603
6	202601	ENERGISA RO	Distribuidora	11482.21	0	2004707.4	6618761.65	8623469.05	3935069.06	18753.6	4669646.39	SIM	202603
7	202601	ENERGISA TO	Distribuidora	112.67	0	1040246.08	0	1040246.08	38611.42	0	1001634.66	NÃO	202603
8	202601	EQUATORIAL MA	Distribuidora	217.86	0	2011520.99	0	2011520.99	74662.8	0	1936858.19	NÃO	202603
9	202601	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	42546.14	0	41434691.68	45883264.37	87317956.05	14580987.26	872843.63	71864125.16	SIM	202604
10	202601	RORAIMA	Distribuidora	104501.92	19021404.49	23798231.89	100764645.46	143584281.84	35813852.5	0	107770429.34	SIM	202603
11	202601	VIBRA ENERGIA	Geradora	4691.74	7028095.14	0	0	7028095.14	0	0	7028095.14	NÃO	202603
12	202601	J&F	Geradora	0	245763021.42	0	0	245763021.42	0	0	245763021.42	NÃO	202603
13	202602	AMAZONAS	Distribuidora	241039.36	8934636.1	5381855.95	326079968.5	340396460.54	82606597.35	0	257789863.19	NÃO	202604
14	202602	CEA	Distribuidora	4569.81	0	2619981.62	11672139.53	14292121.15	1566119.59	0	12726001.57	NÃO	202604
15	202602	CELPE	Distribuidora	2971.91	6482391.3	1029904.37	0	7512295.67	1018503.28	175332.39	6318460	NÃO	202604
16	202602	ENERGISA AC	Distribuidora	2570.06	0	7280032.94	8681116.43	15961149.37	880784.41	0	15080364.96	NÃO	202604
17	202602	ENERGISA MT	Distribuidora	25974.34	0	1867392.45	10347475.11	12214867.56	8901666.54	0	3313201.02	NÃO	202604
18	202602	ENERGISA RO	Distribuidora	5940.24	0	1986072.85	4493956.44	6480029.29	2035780.32	17777	4426471.97	NÃO	202604
19	202602	ENERGISA TO	Distribuidora	112.19	0	1035814.2	0	1035814.2	38446.92	0	997367.28	NÃO	202604
20	202602	EQUATORIAL MA	Distribuidora	217.46	0	2007827.75	0	2007827.75	74525.72	0	1933302.03	NÃO	202604
21	202602	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	38338.67	0	44313984.63	40527006.85	84840991.48	13139047.13	860423.33	70841521.02	NÃO	202604
22	202602	RORAIMA	Distribuidora	97922	10999312.24	19760044.99	97829283.21	128588640.44	33558849.48	0	95029790.96	NÃO	202604
23	202602	VIBRA ENERGIA	Geradora	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202604
24	202602	J&F	Geradora	0	217193690.27	0	0	217193690.27	0	0	217193690.27	NÃO	202604
25	202603	AMAZONAS	Distribuidora	281442.06	10684309.45	5749791.99	377436835.14	393870936.59	96453007.56	0	297417929.02	NÃO	202605
26	202603	CEA	Distribuidora	6920.16	0	3669783.95	12399846.86	16069630.81	2371607.18	0	13698023.63	NÃO	202605
27	202603	CELPE	Distribuidora	3247.3	7074202.82	1131010.49	0	8205213.31	1112881.5	191492.96	6900838.85	NÃO	202605
28	202603	ENERGISA AC	Distribuidora	2873.78	0	7319887.57	9326945.11	16646832.68	984872.2	0	15661960.48	NÃO	202605
29	202603	ENERGISA MT	Distribuidora	31534.39	0	1865499.67	12530521.13	14396020.8	10807150.8	0	3588870	NÃO	202605
30	202603	ENERGISA RO	Distribuidora	11105.43	0	2008634.68	6588214.29	8596848.97	3805941.2	19163.63	4771744.14	NÃO	202605
31	202603	ENERGISA TO	Distribuidora	112.47	0	1038445.63	0	1038445.63	38544.59	0	999901.04	NÃO	202605
32	202603	EQUATORIAL MA	Distribuidora	273.16	0	2522110.86	0	2522110.86	93614.66	0	2428496.2	NÃO	202605
33	202603	EQUATORIAL PARÁ	Distribuidora	40206.66	0	45654259.97	44031038.44	89685298.41	13779223.48	910872.9	74995202.03	NÃO	202605
34	202603	RORAIMA	Distribuidora	102788	3900802.18	11009862.54	109868545.71	124779210.43	35226473.86	0	89552736.57	NÃO	202605
35	202603	VIBRA ENERGIA	Geradora	0	0	0	0	0	0	0	0	NÃO	202605
36	202603	J&F	Geradora	0	239180267.03	0	0	239180267.03	0	0	239180267.03	NÃO	202605
