﻿_id	MES_REFERENCIA	RESERVA_ALIVIO_ESS	TOTAL_PENALIDADES_ESS	SOBRA_EXCED_FINANCEIRO_MA	FATOR_AJUSTE_ESS	PAGAMENTO_ENCARGO_ESS	PAGAMENTO_ENCARGO_SE	EXCEDENTE_FINANCEIRO_IMPORT	VALOR_CUSTO_RAZAO_IMPORT
1	202512	232163.69	74664.28	1758301747.43	0	0	138.38	0	0
2	202511	24232523.86	641274.82	1803291429.71	0	0	656020.08	410615.94	27664.28
3	202510	289292375.73	220218	1630701147.21	0	0	1706655.52	0	0
4	202509	129329366.26	222972.81	1616442367.28	0	0	127978.92	0	0
5	202508	153298417.34	318236.42	1602288508.21	0	0	0	0	0
6	202507	47908915.93	223718.49	1608930984.68	0.0	0.0	0.59	0.0	0.0
7	202506	41011154.68	1722293.2	1621173598.28	0.0	0.0	5840857.95	0.0	0.0
8	202505	698623940.96	182449.34	980497788.34	0.0	0.0	14299702.71	0.0	0.0
9	202504	628936930.25	76609.04	389987434.24	0.0	0.0	1855914.74	0.0	0.0
10	202503	1896192060.33	81617.71	8481984.18	0.0	0.0	2022.25	0.0	0.0
11	202502	266099535.83	2456480.93	90284.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	202501	221617.59	238179.7	66173.1	0.995907354259	168276229.22	0.0	0.0	0.0
