﻿_id	MES_REFERENCIA	COD_AGENTE	NOME_EMPRESARIAL	COD_PERF_AGENTE	SIGLA_PERFIL_AGENTE	CNPJ	AJUSTES_CCEN	FATOR_RATEIO_CCEN	RECEITA_VENDA_CCEN
1	202604	3	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3	RGE SUL	02016440000162			3997986.29
2	202604	3	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	83729	RGE DIST	02016440000162			4346240.44
3	202604	5	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	5	BANDEIRANTE	02302100000106			5783740.4
4	202604	8	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	8	ENERGISA MR	19527639000158			1000269.38
5	202604	10	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10	CEAL	12272084000100			2271602.99
6	202604	15	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15	CELG	01543032000104			9127109.64
7	202604	16	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	16	CELPA	04895728000180			5320120.47
8	202604	17	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17	CELPE	10835932000108			6788534.52
9	202604	18	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18	ENERGISA TO	25086034000171			1740725.85
10	202604	19	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19	CEMAR	06272793000184			4628679.25
11	202604	20	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20	ENERGISA MT	03467321000199			5692722.35
12	202604	22	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22	CEPISA	06840748000189			2248597.36
13	202604	24	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	24	AMPLA	33050071000158			6007111.66
14	202604	30	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	30	COELBA	15139629000194			12226077.6
15	202604	31	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	31	COELCE	07047251000170			6497924.54
16	202604	33	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	33	COSERN	08324196000181			2907882.65
17	202604	34	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	34	CPFL PAULISTA	33050196000188			15225307.9
18	202604	46	ELEKTRO REDES S.A.	46	ELEKTRO	02328280000197			8207568.25
19	202604	49	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	49	ELETROPAULO	61695227000193			23307784.11
20	202604	51	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	51	ENERGISA SE	13017462000163			1853999.54
21	202604	52	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	52	ENERGISA MS	15413826000150			3224829.2
22	202604	55	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	55	ESCELSA	28152650000171			4884321.46
23	202604	63	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	73123	CPFL LESTE PAULISTA	53859112000169			248660.12
24	202604	63	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	73122	CPFL MOCOCA SE	53859112000169			146886.93
25	202604	63	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	73121	CPFL SANTA CRUZ	53859112000169			715157.12
26	202604	63	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	63	CPFL JAGUARI	53859112000169			131060.59
27	202604	63	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	73124	CPFL SUL PAULISTA	53859112000169			317703.69
28	202604	64	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	64	LIGHT	60444437000146			11327409.68
29	202604	68	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	101709	ENERGISA BORBOREMA	09095183000140			437629.12
30	202604	68	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	68	ENERGISA PB	09095183000140			3312049.7
31	202604	81	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	81	COPEL DISTRIB	04368898000106			13748319.27
32	202604	94	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	94	CPFL PIRATINGA	04172213000151			6331413.31
33	202604	103	DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED	103	DMED	23664303000104			210469.06
34	202604	146	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	146	DCELT	83855973000130			158834.52
35	202604	149	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO IJUI LTDA	23291	CERILUZ DIST	87656989000174			73703.3
36	202604	1141	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1141	CEMIG DISTRIB	06981180000116			17503186.15
37	202604	1571	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	1571	CEB DISTRIBUIC	07522669000192			3977816.02
38	202604	1871	EMPRESA FORCA E LUZ DE URUSSANGA LTDA	1871	EFLUL	86531175000140			25100.57
39	202604	1936	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1936	CELESC DIST	08336783000190			13396793.98
40	202604	1970	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D	1970	CEEE DISTRIB	08467115000100			4725415.82
41	202604	2036	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2036	ENERGISA SS	07282377000120			736837.2
42	202604	2036	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70985	ENERGISA LO	07282377000120			162939.11
43	202604	2036	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70984	ENERGISA NA	07282377000120			385514.08
44	202604	2036	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70983	ENERGISA BR	07282377000120			572333.06
45	202604	2036	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70982	ENERGISA VP	07282377000120			602772.89
46	202604	2119	HIDROPAN DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	2119	HIDROPAN	91982348000187			67298.08
47	202604	2556	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2556	ENERGISA RO	05914650000166			2404519.91
48	202604	2562	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	2562	AMAZONAS ENERG	02341467000120			3600920.27
49	202604	2576	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2576	ENERGISA AC	04065033000170			866303.8
50	202604	2982	COOPERLUZ - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA FRONTEIRA NOROESTE	2982	COOPERLUZ DIST	95824322000161			70677.97
51	202604	3007	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DE BRACO DO NORTE	3007	CERBRANORTE	86433042000131			123310.69
52	202604	3551	COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	98915	COPREL COOPERATIVA	90660754000160			289995.94
53	202604	3747	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO RURAL DA REGIAO DE PROMISSAO	3747	CERPRO	44560381000139			9201.34
54	202604	4009	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI	96759	CERTAJA	97839922000129			81985.34
55	202604	4014	CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	98387	CRELUZ COOP	91950261000128			98226.11
56	202604	4092	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	4092	CEA	05965546000109			726843.96
57	202604	4115	COOP DE ELET RURAL DE ITAI PARANAPANEMA AVARE LTDA	37320	CERIPA ACL	49606312000132			147684.17
58	202604	7280	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI	14679	DEMEI	95289500000100			106605.89
59	202604	7322	COOPERATIVA ALIANCA	7644	COOPERALIANCA	83647990000181			150937.73
60	202604	7905	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCEL	8363	COCEL	75805895000130			166756.95
61	202604	8469	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A	9163	ELFSM	27485069000109			404486.67
62	202604	8730	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	9455	CERTEL DIST	09257558000121			282537.83
63	202604	9929	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	66348	CHESP DIST	01377555000110			102888.84
64	202604	10469	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	11973	ELETROCAR	88446034000155			121185.87
65	202604	10649	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	12234	SULGIPE	13255658000196			242192.41
66	202604	11849	COOPERZEM COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	13955	COOPERZEM DIST	78829843000192			43544.1
67	202604	11932	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA SANTA MARIA	14059	CODESAM	11810343000138			13540.91
68	202604	12512	RORAIMA ENERGIA S.A	15039	BOA VISTA ENERG	02341470000144			899260.07
69	202604	14095	COOPERATIVA REGIONAL SUL DE ELETRIFICACAO RURAL	17574	COORSEL	86448057000173			33742.1
70	202604	14676	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SAO LUDGERO	18677	CEGERO	86444163000189			54673.06
71	202604	16405	MUXFELDT MARIN E CIA LTDA	21506	MUX ENERGIA	97578090000134			33233.26
72	202604	16424	NOVA PALMA ENERGIA LTDA	21524	NOVA PALMA	89889604000144			59798.01
73	202604	16485	FORCA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA	21586	PACTO ENERGIA PR	79850574000109			24840.46
74	202604	49786	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL	58533	CERGRAL	86449170000173			21829.44
75	202604	49787	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO LAURO MULLER	58534	COOPERMILA	75568154000183			8442.79
76	202604	49804	CEJAMA - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE JACINTO MACHADO	58511	CEJAMA	85665990000130			17750.93
77	202604	49905	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE PRAIA GRANDE	58679	CEPRAG	78274610000170			62180.39
78	202604	49906	CERACA - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA VALE DO ARACA	58680	CERACA	09364804000144			61865.32
79	202604	49998	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE ARAPOTI	58784	CERAL-DIS	10532365000110			34092.77
80	202604	50000	CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RURAL DO ALTO URUGUAI	58786	CRERAL DIST	89435598000155			41965.89
81	202604	50024	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO ANITA GARIBALDI	58765	CERGAL	86439510000185			47801.46
82	202604	50120	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DA REGIAO DO ALTO PARAIBA	58881	CEDRAP	60196987000193			27585.14
83	202604	50876	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	59940	COOPERCOCAL	86532348000145			48122.51
84	202604	57740	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO E DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DE SAO JOSE DO RIO PRETO-CERRP	150853	CERRP ACL	46598678000119			55582.27
85	202604	59791	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO E GERACAO DE ENERGIA DAS MISSOES - CERMISSOES	70083	CERMISSOES	97081434000103			123188.65
86	202604	69433	CERFOX - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA FONTOURA XAVIER	82963	CERFOX DIST	97505838000179			49903.57
87	202604	70244	COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIF RURAL FRONTEIRA SUL LTD	84833	COOPERSUL	87462750000163			16200.59
88	202604	70245	COOPERATIVA REGIONAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DO LITORAL NORTE - COOPERNORTE	139432	COOPERNORTE DIST	88022918000182			13334.93
89	202604	70358	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE - CERMOFUL ENERGIA	85068	CERMOFUL	86533346000170			66599.06
90	202604	70362	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA SALTO DONNER	28957	CERSAD DISTRIBUIDORA	11615872000180			6711.57
91	202604	70363	COOPERATIVA DE ENERGIZACAO E DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO MOGI	85073	CERVAM	55188502000180			19198.8
92	202604	70364	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DE IBIUNA E REGIAO	85074	CETRIL	49313653000110			75210.49
93	202604	70365	CERSUL - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	85075	CERSUL	86512670000102			110837.74
94	202604	70366	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO E DESENVOLVIMENTO RURAL DA REGIAO DE NOVO HORIZONTE	85076	CERNHE	53176038000186			17560.25
95	202604	70369	COOPERATIVA DE ELETRIFICAO E DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DE ITU MAIRINQUE	85079	CERIM	50235449000107			46045.88
96	202604	70370	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE GRAO PARA	85081	CERGAPA	01229747000189			19993.58
97	202604	70371	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ENTRE RIOS LTDA	23654	CERTHIL DISTRIBUICAO	98042963000152			38816.8
98	202604	70372	CERAL COOPERATIVA DE ELTRIF RURAL DE ARARUAMA LTDA	146645	CERAL ARARUAMA ACL	28610236000169			17777.65
99	202604	76221	COOPERATIVA DE ELETR. E DESENV. DA REGIAO DE MOGI MIRIM	26100	CEMIRIM D	52777034000190			107395.81
100	202604	85189	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO CENTRO JACUI LTDA	98093	CELETRO	87776043000141			70408.69
101	202603	3	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3	RGE SUL	02016440000162			5302283.23
102	202603	3	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	83729	RGE DIST	02016440000162			4817432.59
103	202603	5	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	5	BANDEIRANTE	02302100000106			5642451.74
104	202603	8	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	8	ENERGISA MR	19527639000158			976086.35
105	202603	10	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10	CEAL	12272084000100			2386180.5
106	202603	15	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15	CELG	01543032000104			8231673.15
107	202603	16	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	16	CELPA	04895728000180			5023626.46
108	202603	17	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17	CELPE	10835932000108			6918744.83
109	202603	18	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18	ENERGISA TO	25086034000171			1591219.5
110	202603	19	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19	CEMAR	06272793000184			4433521.75
111	202603	20	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20	ENERGISA MT	03467321000199			5372111.12
112	202603	22	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22	CEPISA	06840748000189			2150665.23
113	202603	24	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	24	AMPLA	33050071000158			5906535.58
114	202603	30	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	30	COELBA	15139629000194			11282055.89
115	202603	31	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	31	COELCE	07047251000170			6479975.73
116	202603	33	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	33	COSERN	08324196000181			2924457.41
117	202603	34	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	34	CPFL PAULISTA	33050196000188			14906607.19
118	202603	46	ELEKTRO REDES S.A.	46	ELEKTRO	02328280000197			7880068
119	202603	49	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	49	ELETROPAULO	61695227000193			22830026.28
120	202603	51	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	51	ENERGISA SE	13017462000163			1919182.86
121	202603	52	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	52	ENERGISA MS	15413826000150			3383547.45
122	202603	55	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	55	ESCELSA	28152650000171			4704364.19
123	202603	63	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	63	CPFL JAGUARI	53859112000169			122428.68
124	202603	63	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	73122	CPFL MOCOCA SE	53859112000169			140931.89
125	202603	63	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	73121	CPFL SANTA CRUZ	53859112000169			722630.64
126	202603	63	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	73124	CPFL SUL PAULISTA	53859112000169			316099.02
127	202603	63	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	73123	CPFL LESTE PAULISTA	53859112000169			228388.72
128	202603	64	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	64	LIGHT	60444437000146			11211182.23
129	202603	68	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	101709	ENERGISA BORBOREMA	09095183000140			442013.17
130	202603	68	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	68	ENERGISA PB	09095183000140			3407863.72
131	202603	81	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	81	COPEL DISTRIB	04368898000106			14493615.26
132	202603	94	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	94	CPFL PIRATINGA	04172213000151			6280150.89
133	202603	103	DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED	103	DMED	23664303000104			210232.16
134	202603	146	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	146	DCELT	83855973000130			171931.57
135	202603	149	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO IJUI LTDA	23291	CERILUZ DIST	87656989000174			108304.57
136	202603	1141	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1141	CEMIG DISTRIB	06981180000116			16381888.06
137	202603	1571	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	1571	CEB DISTRIBUIC	07522669000192			3884266.42
138	202603	1871	EMPRESA FORCA E LUZ DE URUSSANGA LTDA	1871	EFLUL	86531175000140			29714.04
139	202603	1936	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1936	CELESC DIST	08336783000190			14921121.93
140	202603	1970	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D	1970	CEEE DISTRIB	08467115000100			5410845.07
141	202603	2036	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70983	ENERGISA BR	07282377000120			542635.74
142	202603	2036	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70985	ENERGISA LO	07282377000120			165957.83
143	202603	2036	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2036	ENERGISA SS	07282377000120			761332.15
144	202603	2036	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70984	ENERGISA NA	07282377000120			378536.93
145	202603	2036	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70982	ENERGISA VP	07282377000120			621450.01
146	202603	2119	HIDROPAN DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	2119	HIDROPAN	91982348000187			79041.56
147	202603	2556	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2556	ENERGISA RO	05914650000166			2319947.38
148	202603	2562	AMAZONAS ENERGIA S.A	2562	AMAZONAS ENERG	02341467000120			3671140.59
149	202603	2576	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2576	ENERGISA AC	04065033000170			838710.26
150	202603	2982	COOPERLUZ - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA FRONTEIRA NOROESTE	2982	COOPERLUZ DIST	95824322000161			84713.29
151	202603	3007	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DE BRACO DO NORTE	3007	CERBRANORTE	86433042000131			135577.96
152	202603	3551	COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	98915	COPREL COOPERATIVA	90660754000160			336327.71
153	202603	3747	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO RURAL DA REGIAO DE PROMISSAO	3747	CERPRO	44560381000139			8924.72
154	202603	4009	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI	96759	CERTAJA	97839922000129			91989.17
155	202603	4014	CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	98387	CRELUZ COOP	91950261000128			111467.08
156	202603	4092	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	4092	CEA	05965546000109			689479.65
157	202603	4115	COOP DE ELET RURAL DE ITAI PARANAPANEMA AVARE LTDA	37320	CERIPA ACL	49606312000132			122593.04
158	202603	7280	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI	14679	DEMEI	95289500000100			135472.52
159	202603	7322	COOPERATIVA ALIANCA	7644	COOPERALIANCA	83647990000181			168603.68
160	202603	7905	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCEL	8363	COCEL	75805895000130			164893.14
161	202603	8469	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A	9163	ELFSM	27485069000109			353558.48
162	202603	8730	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	9455	CERTEL DIST	09257558000121			329001.73
163	202603	9929	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	66348	CHESP DIST	01377555000110			93819.23
164	202603	10469	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	11973	ELETROCAR	88446034000155			135847.66
165	202603	10649	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	12234	SULGIPE	13255658000196			245727.04
166	202603	11849	COOPERZEM COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	13955	COOPERZEM DIST	78829843000192			45514.94
167	202603	11932	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA SANTA MARIA	14059	CODESAM	11810343000138			19580.53
168	202603	12512	RORAIMA ENERGIA S.A	15039	BOA VISTA ENERG	02341470000144			926332.97
169	202603	14095	COOPERATIVA REGIONAL SUL DE ELETRIFICACAO RURAL	17574	COORSEL	86448057000173			36579.32
170	202603	14676	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SAO LUDGERO	18677	CEGERO	86444163000189			60404.57
171	202603	16405	MUXFELDT MARIN E CIA LTDA	21506	MUX ENERGIA	97578090000134			37155.53
172	202603	16424	NOVA PALMA ENERGIA LTDA	21524	NOVA PALMA	89889604000144			64572.95
173	202603	16485	FORCA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA	21586	PACTO ENERGIA PR	79850574000109			27513.73
174	202603	49786	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL	58533	CERGRAL	86449170000173			26125.95
175	202603	49787	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO LAURO MULLER	58534	COOPERMILA	75568154000183			8438.34
176	202603	49804	CEJAMA - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE JACINTO MACHADO	58511	CEJAMA	85665990000130			20485.9
177	202603	49905	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE PRAIA GRANDE	58679	CEPRAG	78274610000170			66827.27
178	202603	49906	CERACA - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA VALE DO ARACA	58680	CERACA	09364804000144			64524.76
179	202603	49998	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE ARAPOTI	58784	CERAL-DIS	10532365000110			37368.67
180	202603	50000	CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RURAL DO ALTO URUGUAI	58786	CRERAL DIST	89435598000155			44159.88
181	202603	50024	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO ANITA GARIBALDI	58765	CERGAL	86439510000185			54213.67
182	202603	50120	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DA REGIAO DO ALTO PARAIBA	58881	CEDRAP	60196987000193			24638.2
183	202603	50876	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	59940	COOPERCOCAL	86532348000145			53723.15
184	202603	57740	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO E DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DE SAO JOSE DO RIO PRETO-CERRP	150853	CERRP ACL	46598678000119			52782.08
185	202603	59791	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO E GERACAO DE ENERGIA DAS MISSOES - CERMISSOES	70083	CERMISSOES	97081434000103			237063.03
186	202603	69433	CERFOX - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA FONTOURA XAVIER	82963	CERFOX DIST	97505838000179			55573.72
187	202603	70244	COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIF RURAL FRONTEIRA SUL LTD	84833	COOPERSUL	87462750000163			20100.95
188	202603	70245	COOPERATIVA REGIONAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DO LITORAL NORTE - COOPERNORTE	139432	COOPERNORTE DIST	88022918000182			14207.4
189	202603	70358	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE - CERMOFUL ENERGIA	85068	CERMOFUL	86533346000170			74508.16
190	202603	70362	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA SALTO DONNER	28957	CERSAD DISTRIBUIDORA	11615872000180			1884.7
191	202603	70363	COOPERATIVA DE ENERGIZACAO E DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO MOGI	85073	CERVAM	55188502000180			17003.42
192	202603	70364	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DE IBIUNA E REGIAO	85074	CETRIL	49313653000110			68189.19
193	202603	70365	CERSUL - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	85075	CERSUL	86512670000102			129841.33
194	202603	70366	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO E DESENVOLVIMENTO RURAL DA REGIAO DE NOVO HORIZONTE	85076	CERNHE	53176038000186			14577.79
195	202603	70369	COOPERATIVA DE ELETRIFICAO E DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DE ITU MAIRINQUE	85079	CERIM	50235449000107			41808.29
196	202603	70370	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE GRAO PARA	85081	CERGAPA	01229747000189			20438.39
197	202603	70371	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ENTRE RIOS LTDA	23654	CERTHIL DISTRIBUICAO	98042963000152			46672.44
198	202603	70372	CERAL COOPERATIVA DE ELTRIF RURAL DE ARARUAMA LTDA	146645	CERAL ARARUAMA ACL	28610236000169			16934.54
199	202603	76221	COOPERATIVA DE ELETR. E DESENV. DA REGIAO DE MOGI MIRIM	26100	CEMIRIM D	52777034000190			105663.49
200	202603	85189	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO CENTRO JACUI LTDA	98093	CELETRO	87776043000141			77180.26
201	202602	3	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	83729	RGE DIST	02016440000162			4567847.53
202	202602	3	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3	RGE SUL	02016440000162			5622465.15
203	202602	5	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	5	BANDEIRANTE	02302100000106			5844852.26
204	202602	8	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	8	ENERGISA MR	19527639000158			994295.24
205	202602	10	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10	CEAL	12272084000100			2346258.61
206	202602	15	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15	CELG	01543032000104			7795587.72
207	202602	16	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	16	CELPA	04895728000180			4978815.17
208	202602	17	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17	CELPE	10835932000108			6806423.88
209	202602	18	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18	ENERGISA TO	25086034000171			1502531.7
210	202602	19	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19	CEMAR	06272793000184			4420126.02
211	202602	20	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20	ENERGISA MT	03467321000199			5194653.69
212	202602	22	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22	CEPISA	06840748000189			2083554.89
213	202602	24	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	24	AMPLA	33050071000158			6426793.28
