﻿_id	MES_REFERENCIA	COD_AGENTE	NOME_EMPRESARIAL	COD_PERF_AGENTE	SIGLA_PERFIL_AGENTE	CNPJ	AJUSTES_CCEN	FATOR_RATEIO_CCEN	RECEITA_VENDA_CCEN
1	202605	3	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	83729	RGE DIST	02016440000162			4733599.36
2	202605	3	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3	RGE SUL	02016440000162			3749916.55
3	202605	5	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	5	BANDEIRANTE	02302100000106			5783528.9
4	202605	8	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	8	ENERGISA MR	19527639000158			1128408.89
5	202605	10	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10	CEAL	12272084000100			2251458.09
6	202605	15	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15	CELG	01543032000104			9756624.54
7	202605	16	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	16	CELPA	04895728000180			5692572.42
8	202605	17	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17	CELPE	10835932000108			6683265.86
9	202605	18	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18	ENERGISA TO	25086034000171			1900003.6
10	202605	19	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19	CEMAR	06272793000184			5014846.08
11	202605	20	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20	ENERGISA MT	03467321000199			5421224.66
12	202605	22	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22	CEPISA	06840748000189			2507594.59
13	202605	24	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	24	AMPLA	33050071000158			5455024.22
14	202605	30	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	30	COELBA	15139629000194			12904431.11
15	202605	31	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	31	COELCE	07047251000170			6828978.24
16	202605	33	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	33	COSERN	08324196000181			2875627.47
17	202605	34	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	34	CPFL PAULISTA	33050196000188			14485114.59
18	202605	46	ELEKTRO REDES S.A.	46	ELEKTRO	02328280000197			7450280.53
19	202605	49	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	49	ELETROPAULO	61695227000193			23279354.84
20	202605	51	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	51	ENERGISA SE	13017462000163			1823903.02
21	202605	52	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	52	ENERGISA MS	15413826000150			2655846.46
22	202605	55	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	55	ESCELSA	28152650000171			5087854.79
23	202605	63	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	73121	CPFL SANTA CRUZ	53859112000169			655268.02
24	202605	63	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	73122	CPFL MOCOCA SE	53859112000169			160371.48
25	202605	63	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	63	CPFL JAGUARI	53859112000169			123910.14
26	202605	63	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	73124	CPFL SUL PAULISTA	53859112000169			305783.74
27	202605	63	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	73123	CPFL LESTE PAULISTA	53859112000169			263869.17
28	202605	64	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	64	LIGHT	60444437000146			9709198.16
29	202605	68	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	68	ENERGISA PB	09095183000140			3276749.81
30	202605	68	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	101709	ENERGISA BORBOREMA	09095183000140			432114.89
31	202605	81	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	81	COPEL DISTRIB	04368898000106			14260162.56
32	202605	94	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	94	CPFL PIRATINGA	04172213000151			5951170.16
33	202605	103	DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED	103	DMED	23664303000104			224984.05
34	202605	146	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	146	DCELT	83855973000130			167242.46
35	202605	149	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO IJUI LTDA	23291	CERILUZ DIST	87656989000174			49166.42
36	202605	1141	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1141	CEMIG DISTRIB	06981180000116			19533457.57
37	202605	1571	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	1571	CEB DISTRIBUIC	07522669000192			4122916.91
38	202605	1871	EMPRESA FORCA E LUZ DE URUSSANGA LTDA	1871	EFLUL	86531175000140			24654.73
39	202605	1936	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1936	CELESC DIST	08336783000190			12324952.61
40	202605	1970	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D	1970	CEEE DISTRIB	08467115000100			4590712.91
41	202605	2036	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70985	ENERGISA LO	07282377000120			171971.82
42	202605	2036	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2036	ENERGISA SS	07282377000120			607548.2
43	202605	2036	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70982	ENERGISA VP	07282377000120			522671.59
44	202605	2036	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70983	ENERGISA BR	07282377000120			578718.1
45	202605	2036	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70984	ENERGISA NA	07282377000120			355734.88
46	202605	2119	HIDROPAN DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	2119	HIDROPAN	91982348000187			70070.38
47	202605	2556	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2556	ENERGISA RO	05914650000166			2304441.04
48	202605	2562	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	2562	AMAZONAS ENERG	02341467000120			3702989.33
49	202605	2576	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2576	ENERGISA AC	04065033000170			802520.81
50	202605	2982	COOPERLUZ - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA FRONTEIRA NOROESTE	2982	COOPERLUZ DIST	95824322000161			62791.9
51	202605	3007	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DE BRACO DO NORTE	3007	CERBRANORTE	86433042000131			117402.5
52	202605	3551	COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	98915	COPREL COOPERATIVA	90660754000160			268416.32
53	202605	3747	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO RURAL DA REGIAO DE PROMISSAO	3747	CERPRO	44560381000139			8895.64
54	202605	4009	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI	96759	CERTAJA	97839922000129			81161.57
55	202605	4014	CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	98387	CRELUZ COOP	91950261000128			93547.93
56	202605	4092	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	4092	CEA	05965546000109			755007.65
57	202605	4115	COOP DE ELET RURAL DE ITAI PARANAPANEMA AVARE LTDA	37320	CERIPA ACL	49606312000132			100564.24
58	202605	7280	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI	14679	DEMEI	95289500000100			106518.49
59	202605	7322	COOPERATIVA ALIANCA	7644	COOPERALIANCA	83647990000181			141741.12
60	202605	7905	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCEL	8363	COCEL	75805895000130			178785.71
61	202605	8469	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A	9163	ELFSM	27485069000109			538683.96
62	202605	8730	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	9455	CERTEL DIST	09257558000121			291323.28
63	202605	9929	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	66348	CHESP DIST	01377555000110			113804.48
64	202605	10469	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	11973	ELETROCAR	88446034000155			127549.18
65	202605	10649	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	12234	SULGIPE	13255658000196			238750.84
66	202605	11849	COOPERZEM COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	13955	COOPERZEM DIST	78829843000192			43212.12
67	202605	11932	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA SANTA MARIA	14059	CODESAM	11810343000138			13821.63
68	202605	12512	RORAIMA ENERGIA S.A	15039	BOA VISTA ENERG	02341470000144			858551.04
69	202605	14095	COOPERATIVA REGIONAL SUL DE ELETRIFICACAO RURAL	17574	COORSEL	86448057000173			35523.77
70	202605	14676	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SAO LUDGERO	18677	CEGERO	86444163000189			50918.47
71	202605	16405	MUXFELDT MARIN E CIA LTDA	21506	MUX ENERGIA	97578090000134			34864.28
72	202605	16424	NOVA PALMA ENERGIA LTDA	21524	NOVA PALMA	89889604000144			52010.42
73	202605	16485	FORCA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA	21586	PACTO ENERGIA PR	79850574000109			25723.71
74	202605	49786	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL	58533	CERGRAL	86449170000173			20670.43
75	202605	49787	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO LAURO MULLER	58534	COOPERMILA	75568154000183			8907.96
76	202605	49804	CEJAMA - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE JACINTO MACHADO	58511	CEJAMA	85665990000130			15732.81
77	202605	49905	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE PRAIA GRANDE	58679	CEPRAG	78274610000170			58582.91
78	202605	49906	CERACA - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA VALE DO ARACA	58680	CERACA	09364804000144			65977.32
79	202605	49998	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE ARAPOTI	58784	CERAL-DIS	10532365000110			30488.82
80	202605	50000	CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RURAL DO ALTO URUGUAI	58786	CRERAL DIST	89435598000155			36823.68
81	202605	50024	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO ANITA GARIBALDI	58765	CERGAL	86439510000185			44798.19
82	202605	50120	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DA REGIAO DO ALTO PARAIBA	58881	CEDRAP	60196987000193			29848.13
83	202605	50876	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	59940	COOPERCOCAL	86532348000145			48479.64
84	202605	57740	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO E DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DE SAO JOSE DO RIO PRETO-CERRP	150853	CERRP ACL	46598678000119			58570.95
85	202605	59791	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO E GERACAO DE ENERGIA DAS MISSOES - CERMISSOES	70083	CERMISSOES	97081434000103			81724.88
86	202605	69433	CERFOX - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA FONTOURA XAVIER	82963	CERFOX DIST	97505838000179			51940.56
87	202605	70244	COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIF RURAL FRONTEIRA SUL LTD	84833	COOPERSUL	87462750000163			15546.66
88	202605	70245	COOPERATIVA REGIONAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DO LITORAL NORTE - COOPERNORTE	139432	COOPERNORTE DIST	88022918000182			13600.6
89	202605	70358	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE - CERMOFUL ENERGIA	85068	CERMOFUL	86533346000170			64775.38
90	202605	70362	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA SALTO DONNER	28957	CERSAD DISTRIBUIDORA	11615872000180			7017.43
91	202605	70363	COOPERATIVA DE ENERGIZACAO E DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO MOGI	85073	CERVAM	55188502000180			19662.71
92	202605	70364	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DE IBIUNA E REGIAO	85074	CETRIL	49313653000110			72835.34
93	202605	70365	CERSUL - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	85075	CERSUL	86512670000102			103255.24
94	202605	70366	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO E DESENVOLVIMENTO RURAL DA REGIAO DE NOVO HORIZONTE	85076	CERNHE	53176038000186			17887.8
95	202605	70369	COOPERATIVA DE ELETRIFICAO E DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DE ITU MAIRINQUE	85079	CERIM	50235449000107			44920.89
96	202605	70370	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE GRAO PARA	85081	CERGAPA	01229747000189			19326.54
97	202605	70371	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ENTRE RIOS LTDA	23654	CERTHIL DISTRIBUICAO	98042963000152			34440.36
98	202605	70372	CERAL COOPERATIVA DE ELTRIF RURAL DE ARARUAMA LTDA	146645	CERAL ARARUAMA ACL	28610236000169			17167.82
99	202605	76221	COOPERATIVA DE ELETR. E DESENV. DA REGIAO DE MOGI MIRIM	26100	CEMIRIM D	52777034000190			103730.5
100	202605	85189	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO CENTRO JACUI LTDA	98093	CELETRO	87776043000141			58151.87
101	202604	3	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3	RGE SUL	02016440000162			3997986.29
102	202604	3	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	83729	RGE DIST	02016440000162			4346240.44
103	202604	5	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	5	BANDEIRANTE	02302100000106			5783740.4
104	202604	8	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	8	ENERGISA MR	19527639000158			1000269.38
105	202604	10	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10	CEAL	12272084000100			2271602.99
106	202604	15	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15	CELG	01543032000104			9127109.64
107	202604	16	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	16	CELPA	04895728000180			5320120.47
108	202604	17	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17	CELPE	10835932000108			6788534.52
109	202604	18	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18	ENERGISA TO	25086034000171			1740725.85
110	202604	19	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19	CEMAR	06272793000184			4628679.25
111	202604	20	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20	ENERGISA MT	03467321000199			5692722.35
112	202604	22	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22	CEPISA	06840748000189			2248597.36
113	202604	24	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	24	AMPLA	33050071000158			6007111.66
114	202604	30	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	30	COELBA	15139629000194			12226077.6
115	202604	31	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	31	COELCE	07047251000170			6497924.54
116	202604	33	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	33	COSERN	08324196000181			2907882.65
117	202604	34	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	34	CPFL PAULISTA	33050196000188			15225307.9
118	202604	46	ELEKTRO REDES S.A.	46	ELEKTRO	02328280000197			8207568.25
119	202604	49	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	49	ELETROPAULO	61695227000193			23307784.11
120	202604	51	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	51	ENERGISA SE	13017462000163			1853999.54
121	202604	52	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	52	ENERGISA MS	15413826000150			3224829.2
122	202604	55	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	55	ESCELSA	28152650000171			4884321.46
123	202604	63	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	73123	CPFL LESTE PAULISTA	53859112000169			248660.12
124	202604	63	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	73122	CPFL MOCOCA SE	53859112000169			146886.93
125	202604	63	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	73121	CPFL SANTA CRUZ	53859112000169			715157.12
126	202604	63	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	63	CPFL JAGUARI	53859112000169			131060.59
127	202604	63	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	73124	CPFL SUL PAULISTA	53859112000169			317703.69
128	202604	64	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	64	LIGHT	60444437000146			11327409.68
129	202604	68	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	101709	ENERGISA BORBOREMA	09095183000140			437629.12
130	202604	68	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	68	ENERGISA PB	09095183000140			3312049.7
131	202604	81	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	81	COPEL DISTRIB	04368898000106			13748319.27
132	202604	94	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	94	CPFL PIRATINGA	04172213000151			6331413.31
133	202604	103	DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED	103	DMED	23664303000104			210469.06
134	202604	146	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	146	DCELT	83855973000130			158834.52
135	202604	149	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO IJUI LTDA	23291	CERILUZ DIST	87656989000174			73703.3
136	202604	1141	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1141	CEMIG DISTRIB	06981180000116			17503186.15
137	202604	1571	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	1571	CEB DISTRIBUIC	07522669000192			3977816.02
138	202604	1871	EMPRESA FORCA E LUZ DE URUSSANGA LTDA	1871	EFLUL	86531175000140			25100.57
139	202604	1936	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1936	CELESC DIST	08336783000190			13396793.98
140	202604	1970	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D	1970	CEEE DISTRIB	08467115000100			4725415.82
141	202604	2036	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2036	ENERGISA SS	07282377000120			736837.2
142	202604	2036	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70985	ENERGISA LO	07282377000120			162939.11
143	202604	2036	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70984	ENERGISA NA	07282377000120			385514.08
144	202604	2036	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70983	ENERGISA BR	07282377000120			572333.06
145	202604	2036	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70982	ENERGISA VP	07282377000120			602772.89
146	202604	2119	HIDROPAN DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	2119	HIDROPAN	91982348000187			67298.08
147	202604	2556	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2556	ENERGISA RO	05914650000166			2404519.91
148	202604	2562	AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.	2562	AMAZONAS ENERG	02341467000120			3600920.27
149	202604	2576	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2576	ENERGISA AC	04065033000170			866303.8
150	202604	2982	COOPERLUZ - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA FRONTEIRA NOROESTE	2982	COOPERLUZ DIST	95824322000161			70677.97
151	202604	3007	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DE BRACO DO NORTE	3007	CERBRANORTE	86433042000131			123310.69
152	202604	3551	COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	98915	COPREL COOPERATIVA	90660754000160			289995.94
153	202604	3747	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO RURAL DA REGIAO DE PROMISSAO	3747	CERPRO	44560381000139			9201.34
154	202604	4009	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI	96759	CERTAJA	97839922000129			81985.34
155	202604	4014	CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	98387	CRELUZ COOP	91950261000128			98226.11
156	202604	4092	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	4092	CEA	05965546000109			726843.96
157	202604	4115	COOP DE ELET RURAL DE ITAI PARANAPANEMA AVARE LTDA	37320	CERIPA ACL	49606312000132			147684.17
158	202604	7280	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI	14679	DEMEI	95289500000100			106605.89
159	202604	7322	COOPERATIVA ALIANCA	7644	COOPERALIANCA	83647990000181			150937.73
160	202604	7905	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCEL	8363	COCEL	75805895000130			166756.95
161	202604	8469	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A	9163	ELFSM	27485069000109			404486.67
162	202604	8730	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	9455	CERTEL DIST	09257558000121			282537.83
163	202604	9929	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	66348	CHESP DIST	01377555000110			102888.84
164	202604	10469	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	11973	ELETROCAR	88446034000155			121185.87
165	202604	10649	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	12234	SULGIPE	13255658000196			242192.41
166	202604	11849	COOPERZEM COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	13955	COOPERZEM DIST	78829843000192			43544.1
167	202604	11932	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA SANTA MARIA	14059	CODESAM	11810343000138			13540.91
168	202604	12512	RORAIMA ENERGIA S.A	15039	BOA VISTA ENERG	02341470000144			899260.07
169	202604	14095	COOPERATIVA REGIONAL SUL DE ELETRIFICACAO RURAL	17574	COORSEL	86448057000173			33742.1
170	202604	14676	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SAO LUDGERO	18677	CEGERO	86444163000189			54673.06
171	202604	16405	MUXFELDT MARIN E CIA LTDA	21506	MUX ENERGIA	97578090000134			33233.26
172	202604	16424	NOVA PALMA ENERGIA LTDA	21524	NOVA PALMA	89889604000144			59798.01
173	202604	16485	FORCA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA	21586	PACTO ENERGIA PR	79850574000109			24840.46
174	202604	49786	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL	58533	CERGRAL	86449170000173			21829.44
175	202604	49787	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO LAURO MULLER	58534	COOPERMILA	75568154000183			8442.79
176	202604	49804	CEJAMA - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE JACINTO MACHADO	58511	CEJAMA	85665990000130			17750.93
177	202604	49905	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE PRAIA GRANDE	58679	CEPRAG	78274610000170			62180.39
178	202604	49906	CERACA - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA VALE DO ARACA	58680	CERACA	09364804000144			61865.32
179	202604	49998	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE ARAPOTI	58784	CERAL-DIS	10532365000110			34092.77
180	202604	50000	CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RURAL DO ALTO URUGUAI	58786	CRERAL DIST	89435598000155			41965.89
181	202604	50024	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO ANITA GARIBALDI	58765	CERGAL	86439510000185			47801.46
182	202604	50120	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DA REGIAO DO ALTO PARAIBA	58881	CEDRAP	60196987000193			27585.14
183	202604	50876	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	59940	COOPERCOCAL	86532348000145			48122.51
184	202604	57740	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO E DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DE SAO JOSE DO RIO PRETO-CERRP	150853	CERRP ACL	46598678000119			55582.27
185	202604	59791	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO E GERACAO DE ENERGIA DAS MISSOES - CERMISSOES	70083	CERMISSOES	97081434000103			123188.65
186	202604	69433	CERFOX - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA FONTOURA XAVIER	82963	CERFOX DIST	97505838000179			49903.57
187	202604	70244	COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIF RURAL FRONTEIRA SUL LTD	84833	COOPERSUL	87462750000163			16200.59
188	202604	70245	COOPERATIVA REGIONAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DO LITORAL NORTE - COOPERNORTE	139432	COOPERNORTE DIST	88022918000182			13334.93
189	202604	70358	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE - CERMOFUL ENERGIA	85068	CERMOFUL	86533346000170			66599.06
190	202604	70362	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA SALTO DONNER	28957	CERSAD DISTRIBUIDORA	11615872000180			6711.57
191	202604	70363	COOPERATIVA DE ENERGIZACAO E DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO MOGI	85073	CERVAM	55188502000180			19198.8
192	202604	70364	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DE IBIUNA E REGIAO	85074	CETRIL	49313653000110			75210.49
193	202604	70365	CERSUL - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	85075	CERSUL	86512670000102			110837.74
194	202604	70366	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO E DESENVOLVIMENTO RURAL DA REGIAO DE NOVO HORIZONTE	85076	CERNHE	53176038000186			17560.25
195	202604	70369	COOPERATIVA DE ELETRIFICAO E DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DE ITU MAIRINQUE	85079	CERIM	50235449000107			46045.88
196	202604	70370	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE GRAO PARA	85081	CERGAPA	01229747000189			19993.58
197	202604	70371	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ENTRE RIOS LTDA	23654	CERTHIL DISTRIBUICAO	98042963000152			38816.8
198	202604	70372	CERAL COOPERATIVA DE ELTRIF RURAL DE ARARUAMA LTDA	146645	CERAL ARARUAMA ACL	28610236000169			17777.65
199	202604	76221	COOPERATIVA DE ELETR. E DESENV. DA REGIAO DE MOGI MIRIM	26100	CEMIRIM D	52777034000190			107395.81
200	202604	85189	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO CENTRO JACUI LTDA	98093	CELETRO	87776043000141			70408.69
201	202603	3	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3	RGE SUL	02016440000162			5302283.23
202	202603	3	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	83729	RGE DIST	02016440000162			4817432.59
203	202603	5	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	5	BANDEIRANTE	02302100000106			5642451.74
204	202603	8	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	8	ENERGISA MR	19527639000158			976086.35
205	202603	10	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10	CEAL	12272084000100			2386180.5
206	202603	15	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15	CELG	01543032000104			8231673.15
207	202603	16	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	16	CELPA	04895728000180			5023626.46
208	202603	17	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17	CELPE	10835932000108			6918744.83
209	202603	18	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18	ENERGISA TO	25086034000171			1591219.5
210	202603	19	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19	CEMAR	06272793000184			4433521.75
211	202603	20	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20	ENERGISA MT	03467321000199			5372111.12
212	202603	22	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22	CEPISA	06840748000189			2150665.23
213	202603	24	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	24	AMPLA	33050071000158			5906535.58
