﻿_id	MES_REFERENCIA	COD_AGENTE	NOME_EMPRESARIAL	COD_PERF_AGENTE	SIGLA_PERFIL_AGENTE	CNPJ	AJUSTES_CCEN	FATOR_RATEIO_CCEN	RECEITA_VENDA_CCEN
1	202602	3	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	83729	RGE DIST	02016440000162			4567847.53
2	202602	3	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3	RGE SUL	02016440000162			5622465.15
3	202602	5	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	5	BANDEIRANTE	02302100000106			5844852.26
4	202602	8	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	8	ENERGISA MR	19527639000158			994295.24
5	202602	10	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10	CEAL	12272084000100			2346258.61
6	202602	15	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15	CELG	01543032000104			7795587.72
7	202602	16	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	16	CELPA	04895728000180			4978815.17
8	202602	17	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17	CELPE	10835932000108			6806423.88
9	202602	18	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18	ENERGISA TO	25086034000171			1502531.7
10	202602	19	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19	CEMAR	06272793000184			4420126.02
11	202602	20	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20	ENERGISA MT	03467321000199			5194653.69
12	202602	22	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22	CEPISA	06840748000189			2083554.89
13	202602	24	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	24	AMPLA	33050071000158			6426793.28
14	202602	30	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	30	COELBA	15139629000194			11520375.78
15	202602	31	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	31	COELCE	07047251000170			6393462.91
16	202602	33	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	33	COSERN	08324196000181			2869399.29
17	202602	34	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	34	CPFL PAULISTA	33050196000188			15147307.67
18	202602	46	ELEKTRO REDES S.A.	46	ELEKTRO	02328280000197			8133642.34
19	202602	49	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	49	ELETROPAULO	61695227000193			23176546.3
20	202602	51	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	51	ENERGISA SE	13017462000163			1855900.87
21	202602	52	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	52	ENERGISA MS	15413826000150			3133611.01
22	202602	55	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	55	ESCELSA	28152650000171			5111652.01
23	202602	63	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	63	CPFL JAGUARI	53859112000169			127720.61
24	202602	63	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	73121	CPFL SANTA CRUZ	53859112000169			702285.33
25	202602	63	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	73124	CPFL SUL PAULISTA	53859112000169			317849.11
26	202602	63	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	73123	CPFL LESTE PAULISTA	53859112000169			220632.35
27	202602	63	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	73122	CPFL MOCOCA SE	53859112000169			144509.44
28	202602	64	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	64	LIGHT	60444437000146			12167190.12
29	202602	68	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	68	ENERGISA PB	09095183000140			3316449.7
30	202602	68	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	101709	ENERGISA BORBOREMA	09095183000140			419894.99
31	202602	81	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	81	COPEL DISTRIB	04368898000106			14664316.78
32	202602	94	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	94	CPFL PIRATINGA	04172213000151			6562777.5
33	202602	103	DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED	103	DMED	23664303000104			214343.88
34	202602	146	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	146	DCELT	83855973000130			167012.84
35	202602	149	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO IJUI LTDA	23291	CERILUZ DIST	87656989000174			115511.06
36	202602	1141	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1141	CEMIG DISTRIB	06981180000116			16114316.75
37	202602	1571	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	1571	CEB DISTRIBUIC	07522669000192			3757219.09
38	202602	1871	EMPRESA FORCA E LUZ DE URUSSANGA LTDA	1871	EFLUL	86531175000140			27803.38
39	202602	1936	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1936	CELESC DIST	08336783000190			15323187.13
40	202602	1970	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D	1970	CEEE DISTRIB	08467115000100			5871200.3
41	202602	2036	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70983	ENERGISA BR	07282377000120			557469.51
42	202602	2036	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70984	ENERGISA NA	07282377000120			383513.56
43	202602	2036	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70982	ENERGISA VP	07282377000120			607064.29
44	202602	2036	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70985	ENERGISA LO	07282377000120			155911.56
45	202602	2036	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2036	ENERGISA SS	07282377000120			740698.1
46	202602	2119	HIDROPAN DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	2119	HIDROPAN	91982348000187			77571.38
47	202602	2556	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2556	ENERGISA RO	05914650000166			2197823.57
48	202602	2562	AMAZONAS ENERGIA S.A	2562	AMAZONAS ENERG	02341467000120			3309244.73
49	202602	2576	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2576	ENERGISA AC	04065033000170			805990.16
50	202602	2982	COOPERLUZ - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA FRONTEIRA NOROESTE	2982	COOPERLUZ DIST	95824322000161			90780.13
51	202602	3007	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DE BRACO DO NORTE	3007	CERBRANORTE	86433042000131			128176.76
52	202602	3551	COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	98915	COPREL COOPERATIVA	90660754000160			373897.83
53	202602	3747	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO RURAL DA REGIAO DE PROMISSAO	3747	CERPRO	44560381000139			9187.65
54	202602	4009	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI	96759	CERTAJA	97839922000129			90517
55	202602	4014	CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	98387	CRELUZ COOP	91950261000128			113144.07
56	202602	4092	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	4092	CEA	05965546000109			657019.04
57	202602	4115	COOP DE ELET RURAL DE ITAI PARANAPANEMA AVARE LTDA	37320	CERIPA ACL	49606312000132			113173.73
58	202602	7280	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI	14679	DEMEI	95289500000100			127574.14
59	202602	7322	COOPERATIVA ALIANCA	7644	COOPERALIANCA	83647990000181			178890.88
60	202602	7905	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCEL	8363	COCEL	75805895000130			161055.47
61	202602	8469	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A	9163	ELFSM	27485069000109			399851.3
62	202602	8730	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	9455	CERTEL DIST	09257558000121			323645.81
63	202602	9929	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	66348	CHESP DIST	01377555000110			90849.88
64	202602	10469	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	11973	ELETROCAR	88446034000155			128005.47
65	202602	10649	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	12234	SULGIPE	13255658000196			240859.16
66	202602	11849	COOPERZEM COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	13955	COOPERZEM DIST	78829843000192			44364.61
67	202602	11932	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA SANTA MARIA	14059	CODESAM	11810343000138			14251.71
68	202602	12512	RORAIMA ENERGIA S.A	15039	BOA VISTA ENERG	02341470000144			853330.12
69	202602	14095	COOPERATIVA REGIONAL SUL DE ELETRIFICACAO RURAL	17574	COORSEL	86448057000173			35087.65
70	202602	14676	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SAO LUDGERO	18677	CEGERO	86444163000189			56908.53
71	202602	16405	MUXFELDT MARIN E CIA LTDA	21506	MUX ENERGIA	97578090000134			35406.54
72	202602	16424	NOVA PALMA ENERGIA LTDA	21524	NOVA PALMA	89889604000144			59609.57
73	202602	16485	FORCA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA	21586	PACTO ENERGIA PR	79850574000109			25586.87
74	202602	49786	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL	58533	CERGRAL	86449170000173			24598.82
75	202602	49787	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO LAURO MULLER	58534	COOPERMILA	75568154000183			8587.99
76	202602	49804	CEJAMA - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE JACINTO MACHADO	58511	CEJAMA	85665990000130			17051.66
77	202602	49905	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE PRAIA GRANDE	58679	CEPRAG	78274610000170			70066
78	202602	49906	CERACA - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA VALE DO ARACA	58680	CERACA	09364804000144			60937.72
79	202602	49998	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE ARAPOTI	58784	CERAL-DIS	10532365000110			33322.78
80	202602	50000	CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RURAL DO ALTO URUGUAI	58786	CRERAL DIST	89435598000155			40561.5
81	202602	50024	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO ANITA GARIBALDI	58765	CERGAL	86439510000185			55658.4
82	202602	50120	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DA REGIAO DO ALTO PARAIBA	58881	CEDRAP	60196987000193			23125.5
83	202602	50876	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	59940	COOPERCOCAL	86532348000145			51771.51
84	202602	57740	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO E DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DE SAO JOSE DO RIO PRETO-CERRP	150853	CERRP ACL	46598678000119			54134.43
85	202602	59791	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO E GERACAO DE ENERGIA DAS MISSOES - CERMISSOES	70083	CERMISSOES	97081434000103			215760.01
86	202602	69433	CERFOX - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA FONTOURA XAVIER	82963	CERFOX DIST	97505838000179			62927.79
87	202602	70244	COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIF RURAL FRONTEIRA SUL LTD	84833	COOPERSUL	87462750000163			27475.5
88	202602	70245	COOPERATIVA REGIONAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DO LITORAL NORTE - COOPERNORTE	139432	COOPERNORTE DIST	88022918000182			14314.05
89	202602	70358	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE - CERMOFUL ENERGIA	85068	CERMOFUL	86533346000170			72178.6
90	202602	70362	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA SALTO DONNER	28957	CERSAD DISTRIBUIDORA	11615872000180			6739.17
91	202602	70363	COOPERATIVA DE ENERGIZACAO E DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO MOGI	85073	CERVAM	55188502000180			16379.68
92	202602	70364	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DE IBIUNA E REGIAO	85074	CETRIL	49313653000110			71516.23
93	202602	70365	CERSUL - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	85075	CERSUL	86512670000102			120329.93
94	202602	70366	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO E DESENVOLVIMENTO RURAL DA REGIAO DE NOVO HORIZONTE	85076	CERNHE	53176038000186			13880.37
95	202602	70369	COOPERATIVA DE ELETRIFICAO E DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DE ITU MAIRINQUE	85079	CERIM	50235449000107			45573.74
96	202602	70370	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE GRAO PARA	85081	CERGAPA	01229747000189			19874.52
97	202602	70371	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ENTRE RIOS LTDA	23654	CERTHIL DISTRIBUICAO	98042963000152			50315.17
98	202602	70372	CERAL COOPERATIVA DE ELTRIF RURAL DE ARARUAMA LTDA	146645	CERAL ARARUAMA ACL	28610236000169			18607.68
99	202602	76221	COOPERATIVA DE ELETR. E DESENV. DA REGIAO DE MOGI MIRIM	26100	CEMIRIM D	52777034000190			110708.08
100	202602	85189	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO CENTRO JACUI LTDA	98093	CELETRO	87776043000141			86126.6
101	202601	3	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	83729	RGE DIST	02016440000162			4513733.07
102	202601	3	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3	RGE SUL	02016440000162			5379652.65
103	202601	5	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	5	BANDEIRANTE	02302100000106			6134869.58
104	202601	8	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	8	ENERGISA MR	19527639000158			1067022.06
105	202601	10	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10	CEAL	12272084000100			2357952.19
106	202601	15	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	15	CELG	01543032000104			8579947.55
107	202601	16	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	16	CELPA	04895728000180			5716285.16
108	202601	17	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	17	CELPE	10835932000108			7300750.15
109	202601	18	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18	ENERGISA TO	25086034000171			1548664.3
110	202601	19	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	19	CEMAR	06272793000184			5018707.12
111	202601	20	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20	ENERGISA MT	03467321000199			5092715.51
112	202601	22	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22	CEPISA	06840748000189			2645076.62
113	202601	24	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	24	AMPLA	33050071000158			6542829.44
114	202601	30	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	30	COELBA	15139629000194			11890159.34
115	202601	31	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	31	COELCE	07047251000170			7499573.91
116	202601	33	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	33	COSERN	08324196000181			3256810.23
117	202601	34	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	34	CPFL PAULISTA	33050196000188			16401289.97
118	202601	46	ELEKTRO REDES S.A.	46	ELEKTRO	02328280000197			8783024.38
119	202601	49	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	49	ELETROPAULO	61695227000193			23939016.53
120	202601	51	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	51	ENERGISA SE	13017462000163			1887094.24
121	202601	52	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	52	ENERGISA MS	15413826000150			3170324.54
122	202601	55	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	55	ESCELSA	28152650000171			4938135.76
123	202601	63	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	63	CPFL JAGUARI	53859112000169			134481.47
124	202601	63	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	73122	CPFL MOCOCA SE	53859112000169			155030.26
125	202601	63	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	73123	CPFL LESTE PAULISTA	53859112000169			245950.94
126	202601	63	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	73124	CPFL SUL PAULISTA	53859112000169			332020.41
127	202601	63	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	73121	CPFL SANTA CRUZ	53859112000169			794163.57
128	202601	64	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	64	LIGHT	60444437000146			12643440.72
129	202601	68	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	68	ENERGISA PB	09095183000140			3734956.7
130	202601	68	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	101709	ENERGISA BORBOREMA	09095183000140			446016.8
131	202601	81	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	81	COPEL DISTRIB	04368898000106			14391846.38
132	202601	94	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	94	CPFL PIRATINGA	04172213000151			6820688.6
133	202601	103	DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED	103	DMED	23664303000104			232127.92
134	202601	146	DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A	146	DCELT	83855973000130			147850.28
135	202601	149	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO IJUI LTDA	23291	CERILUZ DIST	87656989000174			99533.18
136	202601	1141	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1141	CEMIG DISTRIB	06981180000116			17739428.21
137	202601	1571	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	1571	CEB DISTRIBUIC	07522669000192			4082206.55
138	202601	1871	EMPRESA FORCA E LUZ DE URUSSANGA LTDA	1871	EFLUL	86531175000140			28415.12
139	202601	1936	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1936	CELESC DIST	08336783000190			14217116.93
140	202601	1970	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D	1970	CEEE DISTRIB	08467115000100			5897426.87
141	202601	2036	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70984	ENERGISA NA	07282377000120			434509.27
142	202601	2036	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2036	ENERGISA SS	07282377000120			790885.64
143	202601	2036	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70982	ENERGISA VP	07282377000120			645957.54
144	202601	2036	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70983	ENERGISA BR	07282377000120			587202.58
145	202601	2036	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70985	ENERGISA LO	07282377000120			157898.47
146	202601	2119	HIDROPAN DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	2119	HIDROPAN	91982348000187			74500.81
147	202601	2556	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2556	ENERGISA RO	05914650000166			2262953.59
148	202601	2562	AMAZONAS ENERGIA S.A	2562	AMAZONAS ENERG	02341467000120			3788816.12
149	202601	2576	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2576	ENERGISA AC	04065033000170			838088.48
150	202601	2982	COOPERLUZ - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA FRONTEIRA NOROESTE	2982	COOPERLUZ DIST	95824322000161			81947.77
151	202601	3007	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DE BRACO DO NORTE	3007	CERBRANORTE	86433042000131			132907.93
152	202601	3551	COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	98915	COPREL COOPERATIVA	90660754000160			365533.63
153	202601	3747	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO RURAL DA REGIAO DE PROMISSAO	3747	CERPRO	44560381000139			10137.97
154	202601	4009	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI	96759	CERTAJA	97839922000129			101426.01
155	202601	4014	CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	98387	CRELUZ COOP	91950261000128			108230.52
156	202601	4092	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA	4092	CEA	05965546000109			816281.78
157	202601	4115	COOP DE ELET RURAL DE ITAI PARANAPANEMA AVARE LTDA	37320	CERIPA ACL	49606312000132			129017.33
158	202601	7280	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI	14679	DEMEI	95289500000100			133286.93
159	202601	7322	COOPERATIVA ALIANCA	7644	COOPERALIANCA	83647990000181			176962.5
160	202601	7905	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCEL	8363	COCEL	75805895000130			163193.33
161	202601	8469	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A	9163	ELFSM	27485069000109			427635.83
162	202601	8730	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA	9455	CERTEL DIST	09257558000121			321019.46
163	202601	9929	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP	66348	CHESP DIST	01377555000110			98740.47
164	202601	10469	CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA	11973	ELETROCAR	88446034000155			131884.04
165	202601	10649	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	12234	SULGIPE	13255658000196			249062.81
166	202601	11849	COOPERZEM COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	13955	COOPERZEM DIST	78829843000192			40783.87
167	202601	11932	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA SANTA MARIA	14059	CODESAM	11810343000138			11955.92
168	202601	12512	RORAIMA ENERGIA S.A	15039	BOA VISTA ENERG	02341470000144			925787.6
169	202601	14095	COOPERATIVA REGIONAL SUL DE ELETRIFICACAO RURAL	17574	COORSEL	86448057000173			41109.22
170	202601	14676	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SAO LUDGERO	18677	CEGERO	86444163000189			52322.11
171	202601	16405	MUXFELDT MARIN E CIA LTDA	21506	MUX ENERGIA	97578090000134			33200.67
172	202601	16424	NOVA PALMA ENERGIA LTDA	21524	NOVA PALMA	89889604000144			63322.3
173	202601	16485	FORCA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA	21586	PACTO ENERGIA PR	79850574000109			24889.89
174	202601	49786	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL	58533	CERGRAL	86449170000173			25368.73
175	202601	49787	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO LAURO MULLER	58534	COOPERMILA	75568154000183			10001.26
176	202601	49804	CEJAMA - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE JACINTO MACHADO	58511	CEJAMA	85665990000130			18850.39
177	202601	49905	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE PRAIA GRANDE	58679	CEPRAG	78274610000170			70440.98
178	202601	49906	CERACA - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA VALE DO ARACA	58680	CERACA	09364804000144			58345.91
179	202601	49998	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE ARAPOTI	58784	CERAL-DIS	10532365000110			31079.75
180	202601	50000	CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RURAL DO ALTO URUGUAI	58786	CRERAL DIST	89435598000155			41819.78
181	202601	50024	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO ANITA GARIBALDI	58765	CERGAL	86439510000185			53680.56
182	202601	50120	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DA REGIAO DO ALTO PARAIBA	58881	CEDRAP	60196987000193			21706.39
183	202601	50876	COOPERATIVA ENERGETICA COCAL	59940	COOPERCOCAL	86532348000145			52440.19
184	202601	57740	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO E DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DE SAO JOSE DO RIO PRETO-CERRP	150853	CERRP ACL	46598678000119			59448.55
185	202601	59791	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO E GERACAO DE ENERGIA DAS MISSOES - CERMISSOES	70083	CERMISSOES	97081434000103			219258.23
186	202601	69433	CERFOX - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA FONTOURA XAVIER	82963	CERFOX DIST	97505838000179			55633.17
187	202601	70244	COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIF RURAL FRONTEIRA SUL LTD	84833	COOPERSUL	87462750000163			21500.77
188	202601	70245	COOPERATIVA REGIONAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DO LITORAL NORTE - COOPERNORTE	139432	COOPERNORTE DIST	88022918000182			14844.03
189	202601	70358	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE - CERMOFUL ENERGIA	85068	CERMOFUL	86533346000170			67867.3
190	202601	70362	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA SALTO DONNER	28957	CERSAD DISTRIBUIDORA	11615872000180			5899.63
191	202601	70363	COOPERATIVA DE ENERGIZACAO E DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO MOGI	85073	CERVAM	55188502000180			18770.25
192	202601	70364	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DE IBIUNA E REGIAO	85074	CETRIL	49313653000110			80550.86
193	202601	70365	CERSUL - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	85075	CERSUL	86512670000102			106313.98
194	202601	70366	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO E DESENVOLVIMENTO RURAL DA REGIAO DE NOVO HORIZONTE	85076	CERNHE	53176038000186			15205.6
195	202601	70369	COOPERATIVA DE ELETRIFICAO E DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DE ITU MAIRINQUE	85079	CERIM	50235449000107			51423.4
196	202601	70370	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE GRAO PARA	85081	CERGAPA	01229747000189			23836.39
197	202601	70371	COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ENTRE RIOS LTDA	23654	CERTHIL DISTRIBUICAO	98042963000152			41555.72
198	202601	70372	CERAL COOPERATIVA DE ELTRIF RURAL DE ARARUAMA LTDA	146645	CERAL ARARUAMA ACL	28610236000169			17965.35
199	202601	76221	COOPERATIVA DE ELETR. E DESENV. DA REGIAO DE MOGI MIRIM	26100	CEMIRIM D	52777034000190			114214.77
200	202601	85189	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO CENTRO JACUI LTDA	98093	CELETRO	87776043000141			88394.41
