﻿_id	MES_REFERENCIA	LEILAO	RECEITA_VENDA_TOTAL_SOL
1	202512	1º Procedimento Competitivo Simplificado	631061.51
2	202512	6º Leilão de Energia Reserva	38480037.89
3	202512	7º Leilão de Energia Reserva	86167155.78
4	202512	8º Leilão de Energia Reserva	86052208.94
5	202511	1º Procedimento Competitivo Simplificado	727893.9
6	202511	6º Leilão de Energia Reserva	38480037.89
7	202511	7º Leilão de Energia Reserva	86167155.78
8	202511	8º Leilão de Energia Reserva	86371525.51
9	202510	1º Procedimento Competitivo Simplificado	634096.01
10	202510	6º Leilão de Energia Reserva	39136963.73
11	202510	7º Leilão de Energia Reserva	86167155.78
12	202510	8º Leilão de Energia Reserva	82525304.43
13	202509	1º Procedimento Competitivo Simplificado	713029.98
14	202509	6º Leilão de Energia Reserva	37244843.88
15	202509	7º Leilão de Energia Reserva	86167121.54
16	202509	8º Leilão de Energia Reserva	82525304.43
17	202508	1º Procedimento Competitivo Simplificado	692931.2
18	202508	6º Leilão de Energia Reserva	37244843.88
19	202508	7º Leilão de Energia Reserva	86290795.86
20	202508	8º Leilão de Energia Reserva	82525304.43
21	202507	1º Procedimento Competitivo Simplificado	574906.11
22	202507	6º Leilão de Energia Reserva	37244843.88
23	202507	7º Leilão de Energia Reserva	82018493.49
24	202507	8º Leilão de Energia Reserva	82525272.99
25	202506	1º Procedimento Competitivo Simplificado	621944.03
26	202506	6º Leilão de Energia Reserva	37244843.88
27	202506	7º Leilão de Energia Reserva	82018493.49
28	202506	8º Leilão de Energia Reserva	82525272.99
29	202505	1º Procedimento Competitivo Simplificado	591067.93
30	202505	6º Leilão de Energia Reserva	36908426.94
31	202505	7º Leilão de Energia Reserva	82018493.49
32	202505	8º Leilão de Energia Reserva	82188094.06
33	202504	1º Procedimento Competitivo Simplificado	582173.0
34	202504	6º Leilão de Energia Reserva	36908426.94
35	202504	7º Leilão de Energia Reserva	81779937.81
36	202504	8º Leilão de Energia Reserva	82188094.06
37	202503	1º Procedimento Competitivo Simplificado	568139.74
38	202503	6º Leilão de Energia Reserva	36908426.94
39	202503	7º Leilão de Energia Reserva	81779937.81
40	202503	8º Leilão de Energia Reserva	82188094.06
41	202502	1º Procedimento Competitivo Simplificado	581587.98
42	202502	6º Leilão de Energia Reserva	36908426.94
43	202502	7º Leilão de Energia Reserva	81779937.81
44	202502	8º Leilão de Energia Reserva	82188094.06
45	202501	1º Procedimento Competitivo Simplificado	423871.85
46	202501	6º Leilão de Energia Reserva	36908426.94
47	202501	7º Leilão de Energia Reserva	81779937.81
48	202501	8º Leilão de Energia Reserva	82188094.06
