﻿_id	MES_REFERENCIA	FONTE_PRIMARIA	GARANTIA_FISICA_CQ_DT_50	GARANTIA_FISICA_IE_DT_50	GARANTIA_FISICA_IE_DT_100	GARANTIA_FISICA_IE_DT_80	GARANTIA_FISICA_INE_DT
1	202605	Eólica		8367.76882427957			1740.546044017473
2	202605	Hidráulica		145.396027997312			
3	202605	Hidráulica CGH		317.49834443414	1.47852		
4	202605	Hidráulica PCH		1480.354671689516	205.579921982527		
5	202605	Resíduo Sólido Urbano			107.167754784946		
6	202605	Solar Fotovoltaica		4935.949846048387			356.027436129032
7	202605	Térmica - Outros		0.009406176075			
8	202605	Térmica a Biomassa	3.035632948925	2200.443811627688	53.640579615591		392.345903216398
9	202605	Térmica a Gás	0.052913967742				
10	202604	Eólica		7884.155111275			1570.151795854167
11	202604	Hidráulica		150.353457655556			
12	202604	Hidráulica CGH		330.799029275	1.47852		
13	202604	Hidráulica PCH		1600.114519248611	215.499867822222		
14	202604	Resíduo Sólido Urbano			106.687064341667		
15	202604	Solar Fotovoltaica		5222.339960384722			374.895930680556
16	202604	Térmica - Outros		0.018414654167			
17	202604	Térmica a Biomassa	5.246222390278	1661.775750798611	61.602607419444		442.296415073611
18	202604	Térmica a Gás	0.022784766667				
19	202603	Eólica		8448.555161419355			1540.369807395161
20	202603	Hidráulica		150.380405326613			
21	202603	Hidráulica CGH		336.094934842742	1.47852		
22	202603	Hidráulica PCH		1626.945182198925	211.567775369624		
23	202603	Resíduo Sólido Urbano			107.028164943548		
24	202603	Solar Fotovoltaica		5367.545731905914			395.077219967742
25	202603	Térmica - Outros		0.006920278226			
26	202603	Térmica a Biomassa	8.300674341398	834.165043782258	28.693380419355		438.191725116935
27	202603	Térmica a Gás	0.029828943548				
28	202602	Eólica		12060.036156675595			
29	202602	Hidráulica		150.69666894494			
30	202602	Hidráulica CGH		340.523071276786	1.47852		
31	202602	Hidráulica PCH		1656.110639671131	213.081313706845		
32	202602	Resíduo Sólido Urbano			106.442166035714		
33	202602	Solar Fotovoltaica		5663.881228636905			
34	202602	Térmica - Outros		0.002636949405			
35	202602	Térmica a Biomassa	8.883554456845	1094.889832540179	44.512033089286		
36	202602	Térmica a Gás	0.012786830357				
37	202602	Eólica		12060.036156675595			
38	202602	Hidráulica		150.69666894494			
39	202602	Hidráulica CGH		340.523071276786	1.47852		
40	202602	Hidráulica PCH		1656.110639671131	213.081313706845		
41	202602	Resíduo Sólido Urbano			106.442166035714		
42	202602	Solar Fotovoltaica		5663.881228636905			
43	202602	Térmica - Outros		0.002636949405			
44	202602	Térmica a Biomassa	8.883554456845	1094.889832540179	44.512033089286		
45	202602	Térmica a Gás	0.012786830357				
46	202601	Eólica		9188.714479552418			1719.792326709677
47	202601	Hidráulica		146.552342872312			
48	202601	Hidráulica CGH		339.577208821237	1.47852		
49	202601	Hidráulica PCH		1605.386445081989	207.829399583333		
50	202601	Resíduo Sólido Urbano			110.700375047043		
51	202601	Solar Fotovoltaica		4522.364437822581			378.155226237903
52	202601	Térmica - Outros		0.003843508065			
53	202601	Térmica a Biomassa	0.704771704301	565.693925423387	21.489931189516		444.300380194892
54	202601	Térmica a Gás	0.157757056452				0.000270967742
