﻿_id	MES_REFERENCIA	FONTE_PRIMARIA	GARANTIA_FISICA_CQ_DT_50	GARANTIA_FISICA_IE_DT_50	GARANTIA_FISICA_IE_DT_100	GARANTIA_FISICA_IE_DT_80	GARANTIA_FISICA_INE_DT
1	202608	Eólica		7682.943191196237		""	2327.012298876344
2	202608	Hidráulica		139.222514299731		""	
3	202608	Hidráulica CGH		296.263030490591	1.47852	""	
4	202608	Hidráulica PCH		1371.750088678763	212.595189157258	""	
5	202608	Resíduo Sólido Urbano			110.422387971774	""	
6	202608	Solar Fotovoltaica		4976.348722495968	0.019640903226	""	402.210360711022
7	202608	Térmica - Outros		0.030458870968		""	
8	202608	Térmica a Biomassa	2.464404416667	2410.40568346371	50.313540379032	""	278.239052672043
9	202608	Térmica a Gás	0.04561391129			""	
10	202607	Eólica		7751.918635361559		""	2137.383719783602
11	202607	Hidráulica		143.867344439516		""	
12	202607	Hidráulica CGH		300.542019778226	1.47852	""	
13	202607	Hidráulica PCH		1373.697791885753	209.503230619624	""	
14	202607	Resíduo Sólido Urbano			108.470213483871	""	
15	202607	Solar Fotovoltaica		4596.213046053763		""	331.841430376344
16	202607	Térmica - Outros		0.03550766129		""	
17	202607	Térmica a Biomassa	4.480677893817	2411.111332701613	53.505561435484	""	297.866065227151
18	202607	Térmica a Gás	0.024708322581			""	
19	202606	Eólica		8404.862265473612		""	1920.723818277778
20	202606	Hidráulica		147.280262315278		""	
21	202606	Hidráulica CGH		303.686523548611	1.47852	""	
22	202606	Hidráulica PCH		1444.561872255556	196.728517163889	""	
23	202606	Resíduo Sólido Urbano			109.376217127778	""	
24	202606	Solar Fotovoltaica		4574.917868034722		""	320.795396219444
25	202606	Térmica - Outros		0.0119		""	
26	202606	Térmica a Biomassa	5.939594863889	2256.668645440278	59.367407141667	""	394.617735888889
27	202606	Térmica a Gás	0.053323633333			""	
28	202605	Eólica		8367.76882427957		""	1740.546044017473
29	202605	Hidráulica		145.396027997312		""	
30	202605	Hidráulica CGH		317.49834443414	1.47852	""	
31	202605	Hidráulica PCH		1480.354671689516	205.579921982527	""	
32	202605	Resíduo Sólido Urbano			107.167754784946	""	
33	202605	Solar Fotovoltaica		4935.949846048387		""	356.027436129032
34	202605	Térmica - Outros		0.009406176075		""	
35	202605	Térmica a Biomassa	3.035632948925	2200.443811627688	53.640579615591	""	392.345903216398
36	202605	Térmica a Gás	0.052913967742			""	
37	202604	Eólica		7884.155111275		""	1570.151795854167
38	202604	Hidráulica		150.353457655556		""	
39	202604	Hidráulica CGH		330.799029275	1.47852	""	
40	202604	Hidráulica PCH		1600.114519248611	215.499867822222	""	
41	202604	Resíduo Sólido Urbano			106.687064341667	""	
42	202604	Solar Fotovoltaica		5222.339960384722		""	374.895930680556
43	202604	Térmica - Outros		0.018414654167		""	
44	202604	Térmica a Biomassa	5.246222390278	1661.775750798611	61.602607419444	""	442.296415073611
45	202604	Térmica a Gás	0.022784766667			""	
46	202603	Eólica		8448.555161419355		""	1540.369807395161
47	202603	Hidráulica		150.380405326613		""	
48	202603	Hidráulica CGH		336.094934842742	1.47852	""	
49	202603	Hidráulica PCH		1626.945182198925	211.567775369624	""	
50	202603	Resíduo Sólido Urbano			107.028164943548	""	
51	202603	Solar Fotovoltaica		5367.545731905914		""	395.077219967742
52	202603	Térmica - Outros		0.006920278226		""	
53	202603	Térmica a Biomassa	8.300674341398	834.165043782258	28.693380419355	""	438.191725116935
54	202603	Térmica a Gás	0.029828943548			""	
55	202602	Eólica		12060.036156675595		""	
56	202602	Hidráulica		150.69666894494		""	
57	202602	Hidráulica CGH		340.523071276786	1.47852	""	
58	202602	Hidráulica PCH		1656.110639671131	213.081313706845	""	
59	202602	Resíduo Sólido Urbano			106.442166035714	""	
60	202602	Solar Fotovoltaica		5663.881228636905		""	
61	202602	Térmica - Outros		0.002636949405		""	
62	202602	Térmica a Biomassa	8.883554456845	1094.889832540179	44.512033089286	""	
63	202602	Térmica a Gás	0.012786830357			""	
64	202602	Eólica		12060.036156675595		""	
65	202602	Hidráulica		150.69666894494		""	
66	202602	Hidráulica CGH		340.523071276786	1.47852	""	
67	202602	Hidráulica PCH		1656.110639671131	213.081313706845	""	
68	202602	Resíduo Sólido Urbano			106.442166035714	""	
69	202602	Solar Fotovoltaica		5663.881228636905		""	
70	202602	Térmica - Outros		0.002636949405		""	
71	202602	Térmica a Biomassa	8.883554456845	1094.889832540179	44.512033089286	""	
72	202602	Térmica a Gás	0.012786830357			""	
73	202601	Eólica		9188.714479552418		""	1719.792326709677
74	202601	Hidráulica		146.552342872312		""	
75	202601	Hidráulica CGH		339.577208821237	1.47852	""	
76	202601	Hidráulica PCH		1605.386445081989	207.829399583333	""	
77	202601	Resíduo Sólido Urbano			110.700375047043	""	
78	202601	Solar Fotovoltaica		4522.364437822581		""	378.155226237903
79	202601	Térmica - Outros		0.003843508065		""	
80	202601	Térmica a Biomassa	0.704771704301	565.693925423387	21.489931189516	""	444.300380194892
81	202601	Térmica a Gás	0.157757056452			""	0.000270967742
