﻿_id	MES_REFERENCIA	FONTE_PRIMARIA	GARANTIA_FISICA_CQ_DT_50	GARANTIA_FISICA_IE_DT_50	GARANTIA_FISICA_IE_DT_100	GARANTIA_FISICA_IE_DT_80	GARANTIA_FISICA_INE_DT
1	202603	Eólica		8448.555161419355			1540.369807395161
2	202603	Hidráulica		150.380405326613			
3	202603	Hidráulica CGH		336.094934842742	1.47852		
4	202603	Hidráulica PCH		1626.945182198925	211.567775369624		
5	202603	Resíduo Sólido Urbano			107.028164943548		
6	202603	Solar Fotovoltaica		5367.545731905914			395.077219967742
7	202603	Térmica - Outros		0.006920278226			
8	202603	Térmica a Biomassa	8.300674341398	834.165043782258	28.693380419355		438.191725116935
9	202603	Térmica a Gás	0.029828943548				
10	202602	Eólica		12060.036156675595			
11	202602	Hidráulica		150.69666894494			
12	202602	Hidráulica CGH		340.523071276786	1.47852		
13	202602	Hidráulica PCH		1656.110639671131	213.081313706845		
14	202602	Resíduo Sólido Urbano			106.442166035714		
15	202602	Solar Fotovoltaica		5663.881228636905			
16	202602	Térmica - Outros		0.002636949405			
17	202602	Térmica a Biomassa	8.883554456845	1094.889832540179	44.512033089286		
18	202602	Térmica a Gás	0.012786830357				
19	202602	Eólica		12060.036156675595			
20	202602	Hidráulica		150.69666894494			
21	202602	Hidráulica CGH		340.523071276786	1.47852		
22	202602	Hidráulica PCH		1656.110639671131	213.081313706845		
23	202602	Resíduo Sólido Urbano			106.442166035714		
24	202602	Solar Fotovoltaica		5663.881228636905			
25	202602	Térmica - Outros		0.002636949405			
26	202602	Térmica a Biomassa	8.883554456845	1094.889832540179	44.512033089286		
27	202602	Térmica a Gás	0.012786830357				
28	202601	Eólica		9188.714479552418			1719.792326709677
29	202601	Hidráulica		146.552342872312			
30	202601	Hidráulica CGH		339.577208821237	1.47852		
31	202601	Hidráulica PCH		1605.386445081989	207.829399583333		
32	202601	Resíduo Sólido Urbano			110.700375047043		
33	202601	Solar Fotovoltaica		4522.364437822581			378.155226237903
34	202601	Térmica - Outros		0.003843508065			
35	202601	Térmica a Biomassa	0.704771704301	565.693925423387	21.489931189516		444.300380194892
36	202601	Térmica a Gás	0.157757056452				0.000270967742
