﻿_id	MES_REFERENCIA	LEILAO	RECEITA_VENDA_TOTAL_PCH_CGH
1	202609	10º Leilão de Energia Reserva	23883777.43
2	202608	10º Leilão de Energia Reserva	22965514.39
3	202607	10º Leilão de Energia Reserva	22965514.39
4	202606	10º Leilão de Energia Reserva	22965514.39
5	202605	10º Leilão de Energia Reserva	22965514.39
6	202604	10º Leilão de Energia Reserva	22965514.39
7	202603	10º Leilão de Energia Reserva	23035739.07
8	202602	10º Leilão de Energia Reserva	23035739.07
9	202601	10º Leilão de Energia Reserva	23035739.07
