﻿_id	MES_REFERENCIA	MODALIDADE_ENERGIA	GERACAO_TOTAL	GERACAO_ACR	GERACAO_ACL
1	202608	Energia Convencional	261.906646336022	32.696551501344	229.210094834677
2	202608	Energia Convencional Especial	18.46900291129	18.46900291129	0
3	202608	Energia Incentivada Especial	12767.574750715054	5079.994787048387	7687.579963666667
4	202608	Energia Incentivada Não Especial	1913.497748092742	0	1913.497748092742
5	202607	Energia Convencional	210.498728413978	29.761622643817	180.737105770161
6	202607	Energia Convencional Especial	11.739301517473	11.739301517473	0
7	202607	Energia Incentivada Especial	11881.78530750672	4661.863402180108	7219.921905326613
8	202607	Energia Incentivada Não Especial	1666.487020180108	0	1666.487020180108
9	202606	Energia Convencional	160.5651955875	28.544151611111	132.021043976389
10	202606	Energia Convencional Especial	7.191586806944	7.191586806944	0
11	202606	Energia Incentivada Especial	11255.011442729166	4343.134388290278	6911.877054438889
12	202606	Energia Incentivada Não Especial	1642.065056576389	0	1642.065056576389
13	202605	Energia Convencional	119.018481599462	18.439749806452	100.578731793011
14	202605	Energia Convencional Especial	5.334493961022	5.334493961022	0
15	202605	Energia Incentivada Especial	10837.136807206989	4098.229161901882	6738.907645305108
16	202605	Energia Incentivada Não Especial	1558.041674377688	0	1558.041674377688
17	202604	Energia Convencional	103.341883213889	12.732183790278	90.609699423611
18	202604	Energia Convencional Especial	2.425080002778	2.425080002778	0
19	202604	Energia Incentivada Especial	8718.814266630556	3235.133633794444	5483.680632836111
20	202604	Energia Incentivada Não Especial	1268.497000230556	0	1268.497000230556
21	202603	Energia Convencional	137.086313192204	17.966999122312	119.119314069892
22	202603	Energia Convencional Especial	4.067926548387	4.067926548387	0
23	202603	Energia Incentivada Especial	6802.925608422043	2616.540553580645	4186.385054841398
24	202603	Energia Incentivada Não Especial	1104.658751950269	0	1104.658751950269
25	202602	Energia Convencional	152.543583744048	23.343735787202	129.199847956845
26	202602	Energia Convencional Especial	6.361773577381	6.361773577381	0
27	202602	Energia Incentivada Especial	6426.029206657738	2531.62348363244	3894.405723025298
28	202602	Energia Incentivada Não Especial	1071.122687709821	0	1071.122687709821
29	202601	Energia Convencional	224.505212197581	25.612895521505	198.892316676075
30	202601	Energia Convencional Especial	27.801048122312	27.801048122312	0
31	202601	Energia Incentivada Especial	9435.739157896505	3826.079934383065	5609.659223513441
32	202601	Energia Incentivada Não Especial	1546.129156358871	0	1546.129156358871
