﻿_id	MES_REFERENCIA	MODALIDADE_ENERGIA	GERACAO_TOTAL	GERACAO_ACR	GERACAO_ACL
1	202605	Energia Convencional	119.018481599462	18.439749806452	100.578731793011
2	202605	Energia Convencional Especial	5.334493961022	5.334493961022	0
3	202605	Energia Incentivada Especial	10837.136807206989	4098.229161901882	6738.907645305108
4	202605	Energia Incentivada Não Especial	1558.041674377688	0	1558.041674377688
5	202604	Energia Convencional	103.341883213889	12.732183790278	90.609699423611
6	202604	Energia Convencional Especial	2.425080002778	2.425080002778	0
7	202604	Energia Incentivada Especial	8718.814266630556	3235.133633794444	5483.680632836111
8	202604	Energia Incentivada Não Especial	1268.497000230556	0	1268.497000230556
9	202603	Energia Convencional	137.086313192204	17.966999122312	119.119314069892
10	202603	Energia Convencional Especial	4.067926548387	4.067926548387	0
11	202603	Energia Incentivada Especial	6802.925608422043	2616.540553580645	4186.385054841398
12	202603	Energia Incentivada Não Especial	1104.658751950269	0	1104.658751950269
13	202602	Energia Convencional	152.543583744048	23.343735787202	129.199847956845
14	202602	Energia Convencional Especial	6.361773577381	6.361773577381	0
15	202602	Energia Incentivada Especial	6426.029206657738	2531.62348363244	3894.405723025298
16	202602	Energia Incentivada Não Especial	1071.122687709821	0	1071.122687709821
17	202601	Energia Convencional	224.505212197581	25.612895521505	198.892316676075
18	202601	Energia Convencional Especial	27.801048122312	27.801048122312	0
19	202601	Energia Incentivada Especial	9435.739157896505	3826.079934383065	5609.659223513441
20	202601	Energia Incentivada Não Especial	1546.129156358871	0	1546.129156358871
