﻿_id	MES_REFERENCIA	MODALIDADE_ENERGIA	GERACAO_TOTAL	GERACAO_ACR	GERACAO_ACL
1	202603	Energia Convencional	137.086313192204	17.966999122312	119.119314069892
2	202603	Energia Convencional Especial	4.067926548387	4.067926548387	0
3	202603	Energia Incentivada Especial	6802.925608422043	2616.540553580645	4186.385054841398
4	202603	Energia Incentivada Não Especial	1104.658751950269	0	1104.658751950269
5	202602	Energia Convencional	152.543583744048	23.343735787202	129.199847956845
6	202602	Energia Convencional Especial	6.361773577381	6.361773577381	0
7	202602	Energia Incentivada Especial	6426.029206657738	2531.62348363244	3894.405723025298
8	202602	Energia Incentivada Não Especial	1071.122687709821	0	1071.122687709821
9	202601	Energia Convencional	224.505212197581	25.612895521505	198.892316676075
10	202601	Energia Convencional Especial	27.801048122312	27.801048122312	0
11	202601	Energia Incentivada Especial	9435.739157896505	3826.079934383065	5609.659223513441
12	202601	Energia Incentivada Não Especial	1546.129156358871	0	1546.129156358871
