﻿_id	MES_REFERENCIA	MODALIDADE_ENERGIA	GERACAO_TOTAL	GERACAO_ACR	GERACAO_ACL
1	202606	Energia Convencional	160.5651955875	28.544151611111	132.021043976389
2	202606	Energia Convencional Especial	7.191586806944	7.191586806944	0
3	202606	Energia Incentivada Especial	11255.011442729166	4343.134388290278	6911.877054438889
4	202606	Energia Incentivada Não Especial	1642.065056576389	0	1642.065056576389
5	202605	Energia Convencional	119.018481599462	18.439749806452	100.578731793011
6	202605	Energia Convencional Especial	5.334493961022	5.334493961022	0
7	202605	Energia Incentivada Especial	10837.136807206989	4098.229161901882	6738.907645305108
8	202605	Energia Incentivada Não Especial	1558.041674377688	0	1558.041674377688
9	202604	Energia Convencional	103.341883213889	12.732183790278	90.609699423611
10	202604	Energia Convencional Especial	2.425080002778	2.425080002778	0
11	202604	Energia Incentivada Especial	8718.814266630556	3235.133633794444	5483.680632836111
12	202604	Energia Incentivada Não Especial	1268.497000230556	0	1268.497000230556
13	202603	Energia Convencional	137.086313192204	17.966999122312	119.119314069892
14	202603	Energia Convencional Especial	4.067926548387	4.067926548387	0
15	202603	Energia Incentivada Especial	6802.925608422043	2616.540553580645	4186.385054841398
16	202603	Energia Incentivada Não Especial	1104.658751950269	0	1104.658751950269
17	202602	Energia Convencional	152.543583744048	23.343735787202	129.199847956845
18	202602	Energia Convencional Especial	6.361773577381	6.361773577381	0
19	202602	Energia Incentivada Especial	6426.029206657738	2531.62348363244	3894.405723025298
20	202602	Energia Incentivada Não Especial	1071.122687709821	0	1071.122687709821
21	202601	Energia Convencional	224.505212197581	25.612895521505	198.892316676075
22	202601	Energia Convencional Especial	27.801048122312	27.801048122312	0
23	202601	Energia Incentivada Especial	9435.739157896505	3826.079934383065	5609.659223513441
24	202601	Energia Incentivada Não Especial	1546.129156358871	0	1546.129156358871
