﻿_id	MES_REFERENCIA	EXCEDENTE_FINANCEIRO	EXCEDENTE_FINANCEIRO_POSITIVO	TOTAL_RECURSO_DISPONIVEL	TOTAL_EXPOSICAO_NEGATIVA	COBERTURA_EXPOSICAO_NEGATIVA	TOTAL_EXPOSICAO_NEGATIVA_REM	TOTAL_EXPOSICAO_NEGATIVA_LIQ	TOTAL_RECURSO_DISPONIVEL_EF_ANT	TOTAL_RECURSO_COMPENSACAO_EF_N	RESERVA_ALIVIO_ESS
1	202512	202630.48	49161.86	251792.34	19628.65	19628.65	0	0	232163.69	0	232163.69
2	202511	19941766	5113288	25055054	822530.14	822530.14	0	0	24232523.86	0	24232523.86
3	202510	275059048.42	17355186.02	292414234.44	3121858.71	3121858.71	0	0	289292375.73	0	289292375.73
4	202509	120992729.38	8848830.37	129841559.75	512193.49	512193.49	0	0	129329366.26	0	129329366.26
5	202508	142977647.9	10532737.7	153510385.6	211968.26	211968.26	0	0	153298417.34	0	153298417.34
6	202507	37002298.18	12288242.15	49290540.33	1381624.4	1381624.4	0	0	47908915.93	0	47908915.93
7	202506	35147203.37	7162957.93	42310161.3	1299006.62	1299006.62	0	0	41011154.68	0	41011154.68
8	202505	884090589.28	23877378.54	907967967.82	209344026.86	209344026.86	0	0	698623940.96	0	698623940.96
9	202504	856409408.78	9963832.55	866373241.33	237436311.08	237436311.08	0	0	628936930.25	0	628936930.25
10	202503	2463776784.8	41197956.67	2504974741.47	608782681.14	608782681.14	0	0	1896192060.33	0	1896192060.33
11	202502	279471057.48	14537793.41	294008850.89	27909315.06	27909315.06	0	0	266099535.83	0	266099535.83
12	202501	204586.06	27881.09	232467.15	10849.56	10849.56	0	0	221617.59	0	221617.59
