﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	PERIODO_COMERCIALIZACAO	ENCARGO_CONST_ON_REST_OP_LOCAL	ENCARGO_CONST_ON_REST_MULTI	ENCARGO_CONST_OFF_REST_OP_LOCAL	ENCARGO_CONST_OFF_REST_MULTI	ENCARGO_CS	TOTAL_NAO_AJUSTADO_ESS	VALOR_AJUSTADO_DEMAIS_ESS	CONSUMO_REFERENCIA_ESS
1	202604	SUDESTE	1						47687.88744498868	0	39211.990486
2	202604	SUDESTE	2						48663.212742710864	0	37162.319755
3	202604	SUDESTE	3						39833.326475113965	0	35877.97045
4	202604	SUDESTE	4						39855.02485662471	0	35457.997386
5	202604	SUDESTE	5						39244.21869270761	0	35764.976685
6	202604	SUDESTE	6						39278.66488979691	0	37671.545528
7	202604	SUDESTE	7						10340.466859416127	0	39033.996036
8	202604	SUDESTE	8				0		42034.21780151321	0	37698.137549
9	202604	SUDESTE	9				0		58375.12300421833	0	35613.347647
10	202604	SUDESTE	10				0		72683.68632778132	0	33774.376189
11	202604	SUDESTE	11						72897.723023317	0	33566.207967
12	202604	SUDESTE	12						73425.17202482697	0	33082.354132
13	202604	SUDESTE	13						77668.59480182189	0	32937.791523
14	202604	SUDESTE	14				0		62309.77569275241	0	35177.14725
15	202604	SUDESTE	15				0		56361.801588268005	0	37976.48605
16	202604	SUDESTE	16				42.32		13304.841483858703	0	41072.607216
17	202604	SUDESTE	17				0		14102.542997154762	0	44159.129656
18	202604	SUDESTE	18				38259.91		107144.10868946159	0	45645.254682
19	202604	SUDESTE	19				1996303.91		1508259.5071138714	0	48788.999482
20	202604	SUDESTE	20				2516915.56		1909696.1319423073	0	48993.367941
21	202604	SUDESTE	21				1071635.85		865001.2590974494	0	48321.578088
22	202604	SUDESTE	22				64361.46		187933.6895326541	0	47413.627821
23	202604	SUDESTE	23				0		105692.97712972669	0	45050.071994
24	202604	SUDESTE	24				0		19231.742914751067	0	42204.66022
25	202604	SUDESTE	25						17824.551401889046	0	39266.241419
26	202604	SUDESTE	26						58668.383512095505	0	37174.476165
27	202604	SUDESTE	27						79423.48496267115	0	35794.572798
28	202604	SUDESTE	28						66597.3000295663	0	35162.193638
29	202604	SUDESTE	29						56984.63397514845	0	35354.892606
30	202604	SUDESTE	30						82822.96889792183	0	36935.468256
31	202604	SUDESTE	31				0		136875.93521362863	0	37996.426908
32	202604	SUDESTE	32				0		206756.38015373683	0	37057.125055
33	202604	SUDESTE	33						166789.83813700182	0	35236.490434
34	202604	SUDESTE	34						124993.67924732581	0	33435.8677
35	202604	SUDESTE	35						125757.75702665375	0	32812.318007
36	202604	SUDESTE	36						126227.75505344146	0	32867.801118
37	202604	SUDESTE	37						127496.89481013801	0	33096.269564
38	202604	SUDESTE	38						125058.38568739506	0	35559.215507
39	202604	SUDESTE	39				0		95564.77210402711	0	38022.625045
40	202604	SUDESTE	40						66185.68516295332	0	40929.243584
41	202604	SUDESTE	41						16600.941135355228	0	43918.195371
42	202604	SUDESTE	42				0		11535.537477847392	0	45754.66967
43	202604	SUDESTE	43				0		26281.162145885624	0	48670.699208
44	202604	SUDESTE	44				0		27128.294554976434	0	48419.558629
45	202604	SUDESTE	45				0		11698.72951655919	0	47447.871889
46	202604	SUDESTE	46				0		21089.028101059062	0	46408.167024
47	202604	SUDESTE	47				0		12665.736985192874	0	44629.553033
48	202604	SUDESTE	48						21256.587329717764	0	42285.946045
49	202604	SUDESTE	49						16896.16191688848	0	39724.901525
50	202604	SUDESTE	50						17610.78410191345	0	37525.853588
51	202604	SUDESTE	51						17827.690013297342	0	36210.874799
52	202604	SUDESTE	52						18208.246825853126	0	35298.214076
53	202604	SUDESTE	53						17867.20370435103	0	34654.039092
54	202604	SUDESTE	54						18139.948329321942	0	34047.745726
55	202604	SUDESTE	55						181572.7155862587	0	32638.347321
56	202604	SUDESTE	56						102869.2419492113	0	30493.230287
57	202604	SUDESTE	57						153376.85406281624	0	27426.218165
58	202604	SUDESTE	58						172343.45466776728	0	25575.196883
59	202604	SUDESTE	59						179479.79577205825	0	24754.380172
60	202604	SUDESTE	60						179463.22406310972	0	25145.138445
61	202604	SUDESTE	61						179808.51230183357	0	25734.198606
62	202604	SUDESTE	62						177211.1684669346	0	26496.487059
63	202604	SUDESTE	63						161747.0110546265	0	28058.772291
64	202604	SUDESTE	64						77407.46513011362	0	30231.785672
65	202604	SUDESTE	65						15924.655902930988	0	33696.35432
66	202604	SUDESTE	66				0		8026.080679853967	0	38912.331513
67	202604	SUDESTE	67				0		6968.032070126778	0	44072.069262
68	202604	SUDESTE	68				0		126385.7747670809	0	44655.869961
69	202604	SUDESTE	69						401852.46768688044	0	43618.509877
70	202604	SUDESTE	70						436596.98733307444	0	42649.781376
71	202604	SUDESTE	71						463620.5937467927	0	41418.654869
72	202604	SUDESTE	72				0		487214.882257232	0	39531.7967
73	202604	SUDESTE	73						223779.16589072344	0	37312.908061
74	202604	SUDESTE	74						153754.29429146723	0	35388.792508
75	202604	SUDESTE	75						114917.61222974912	0	34102.341055
76	202604	SUDESTE	76						111811.65889442625	0	33386.748328
77	202604	SUDESTE	77						114503.16656998865	0	33228.113025
78	202604	SUDESTE	78						131917.7616656671	0	33168.906801
79	202604	SUDESTE	79						184496.00390464958	0	32363.627759
80	202604	SUDESTE	80						81231.17118687801	0	30532.590974
81	202604	SUDESTE	81						78339.00675761655	0	28089.760674
82	202604	SUDESTE	82						88318.05059953172	0	26322.710321
83	202604	SUDESTE	83						83487.19777297867	0	25593.591481
84	202604	SUDESTE	84						83776.81204374682	0	26129.401102
85	202604	SUDESTE	85						83365.37280612005	0	26894.300408
86	202604	SUDESTE	86						82821.78093177546	0	27925.935272
87	202604	SUDESTE	87						83334.72087115778	0	29804.723758
88	202604	SUDESTE	88				0		72562.20063866924	0	32747.076003
89	202604	SUDESTE	89				0		67277.44017777045	0	36451.292323
90	202604	SUDESTE	90				44048.87		102979.21781584964	0	41333.307061
91	202604	SUDESTE	91				57885.05		145494.63479955736	0	45923.499491
92	202604	SUDESTE	92				57963.91		181930.0236271527	0	45794.733394
93	202604	SUDESTE	93				55955.14		180888.8133307371	0	44504.069832
94	202604	SUDESTE	94				51883.9		178550.1739205054	0	43261.585488
95	202604	SUDESTE	95				49203.91		191407.74552557923	0	41566.160751
96	202604	SUDESTE	96				37597.42		161877.12187222668	0	39642.134515
97	202604	SUDESTE	97				28259.93		117676.47379992755	0	37447.267549
98	202604	SUDESTE	98				20945.57		113510.35719329272	0	35677.704359
99	202604	SUDESTE	99				0		58827.88407719741	0	34313.888117
100	202604	SUDESTE	100				0		62208.106805997624	0	33418.858505
101	202604	SUDESTE	101				0		61809.80160216041	0	33086.104747
102	202604	SUDESTE	102				0		63242.52854133542	0	32805.193749
103	202604	SUDESTE	103				0		69561.35083596202	0	31369.777091
104	202604	SUDESTE	104						76377.59908847	0	28729.230886
105	202604	SUDESTE	105						79582.9892382543	0	25179.892308
106	202604	SUDESTE	106						78564.78437537361	0	22904.363137
107	202604	SUDESTE	107						82898.0168735142	0	22514.201522
108	202604	SUDESTE	108						84260.74183370703	0	23144.323542
109	202604	SUDESTE	109						84650.34117836259	0	23803.975942
110	202604	SUDESTE	110						83843.30920306241	0	24343.580052
111	202604	SUDESTE	111						80309.8673649591	0	25783.662845
112	202604	SUDESTE	112						72154.20030743768	0	28669.822867
113	202604	SUDESTE	113				0		61051.27406702373	0	33317.687663
114	202604	SUDESTE	114				30251.87		74066.32227643815	0	39227.457767
115	202604	SUDESTE	115				40599.32		75103.94092762814	0	43980.952697
116	202604	SUDESTE	116				41358.73		75480.75388192665	0	44553.118563
117	202604	SUDESTE	117				40668.45		76863.38571330644	0	44133.490287
118	202604	SUDESTE	118				39788.29		93380.13255171776	0	43355.8665
119	202604	SUDESTE	119				37954.16		78613.40747673294	0	42003.627851
120	202604	SUDESTE	120				35104.87		79485.0971693552	0	39976.336401
121	202604	SUDESTE	121				30790.54		67455.20070673601	0	37934.846031
122	202604	SUDESTE	122				24799.4		77285.72192529506	0	36222.77659
123	202604	SUDESTE	123						60963.7260176994	0	35102.432656
124	202604	SUDESTE	124						73279.5131254029	0	34421.320726
125	202604	SUDESTE	125						64769.500009595824	0	34714.831682
126	202604	SUDESTE	126				29942.61		81392.7835335794	0	36571.932937
127	202604	SUDESTE	127				36076.11		81626.56078041514	0	38092.267985
128	202604	SUDESTE	128				4991.01		61803.44337518599	0	36989.68404
129	202604	SUDESTE	129				0		88508.08959568711	0	35345.13394
130	202604	SUDESTE	130				0		63242.46225056811	0	33497.641385
131	202604	SUDESTE	131						68995.8444161428	0	33222.822861
132	202604	SUDESTE	132						72398.91301813108	0	33612.571617
133	202604	SUDESTE	133						77636.97189729217	0	33783.762545
134	202604	SUDESTE	134				0		72131.81952352886	0	36252.14713
135	202604	SUDESTE	135				0		67275.36102061333	0	38901.246682
136	202604	SUDESTE	136				0		38265.601412770135	0	41805.268159
137	202604	SUDESTE	137				0		31897.744703478907	0	45414.847313
138	202604	SUDESTE	138		51906.19		0		151679.7461068264	0	47346.365719
139	202604	SUDESTE	139		194624.53		0		388137.3600831903	0	49942.113055
140	202604	SUDESTE	140		8773.44		0		48167.92011165041	0	50165.961628
141	202604	SUDESTE	141				0		34047.52474131605	0	49651.560636
142	202604	SUDESTE	142				0		40979.47999894385	0	48620.250696
143	202604	SUDESTE	143				0		44421.35776376421	0	46085.372137
144	202604	SUDESTE	144				0		43188.92772871329	0	43223.20794
145	202604	SUDESTE	145						38389.18217767328	0	40458.487588
146	202604	SUDESTE	146				0		39685.5274122769	0	38675.040038
147	202604	SUDESTE	147						48149.53222976181	0	37336.715815
148	202604	SUDESTE	148						60597.658020266455	0	36634.894164
149	202604	SUDESTE	149						83694.50722429377	0	36721.336284
150	202604	SUDESTE	150				0		170971.84243416687	0	38323.743278
151	202604	SUDESTE	151				0		197525.54640964555	0	39591.043588
152	202604	SUDESTE	152				0		46690.95070429942	0	38469.99784
153	202604	SUDESTE	153				0		40345.455477740405	0	36698.810073
154	202604	SUDESTE	154				0		39608.96944586708	0	34919.293245
155	202604	SUDESTE	155				0		42052.08954027804	0	34141.859376
156	202604	SUDESTE	156				0		45016.22825665867	0	34023.453154
157	202604	SUDESTE	157				0		47478.20129792474	0	33881.20312
158	202604	SUDESTE	158				0		42866.14136927527	0	36204.356603
159	202604	SUDESTE	159				0		33384.12743968873	0	39226.110543
160	202604	SUDESTE	160				531.13		26833.173393126694	0	42312.031798
161	202604	SUDESTE	161				0		10501.509143063297	0	45643.767243
162	202604	SUDESTE	162				0		4487.113694835214	0	47939.224451
163	202604	SUDESTE	163		30786.95		283267.26		202391.95310868297	0	51029.536911
164	202604	SUDESTE	164		29448.28		504822.68		355336.81498057937	0	51383.318995
165	202604	SUDESTE	165				104739.85		90272.09218834832	0	50713.768948
166	202604	SUDESTE	166				33712.06		42188.97931369147	0	49754.298551
167	202604	SUDESTE	167				0		22492.493771915873	0	47112.372747
168	202604	SUDESTE	168				0		28325.707239585536	0	44012.292425
169	202604	SUDESTE	169				0		44084.33572778646	0	41156.300451
170	202604	SUDESTE	170						46339.66245227384	0	39026.903582
171	202604	SUDESTE	171						45485.58069667705	0	37825.725112
172	202604	SUDESTE	172						43025.14829839659	0	37135.690643
173	202604	SUDESTE	173						37830.69057829877	0	37242.256526
174	202604	SUDESTE	174						31300.84773943106	0	38978.45286
175	202604	SUDESTE	175				0		45084.662872222	0	40208.34921
176	202604	SUDESTE	176				0		60171.0437317541	0	39069.538589
177	202604	SUDESTE	177				0		59412.11308803782	0	37531.487138
178	202604	SUDESTE	178				0		58910.23172362966	0	35689.139478
179	202604	SUDESTE	179						57942.798771246395	0	34990.999907
180	202604	SUDESTE	180						62960.67216241525	0	34822.219285
181	202604	SUDESTE	181						71027.87347359581	0	34695.590969
182	202604	SUDESTE	182						69248.97952613594	0	36648.322663
183	202604	SUDESTE	183						64697.83088586019	0	39641.543293
184	202604	SUDESTE	184				0		37710.01457550391	0	42354.52939
185	202604	SUDESTE	185				0		12075.738313821852	0	45524.174438
186	202604	SUDESTE	186				0		21005.035780643695	0	47847.3043
187	202604	SUDESTE	187				450302.06		363627.4612691008	0	51159.986958
188	202604	SUDESTE	188				598265.64		351990.16252813267	0	51237.833829
189	202604	SUDESTE	189				431949.18		251326.52658468398	0	50663.415593
190	202604	SUDESTE	190				15838.96		15306.592902896562	0	49533.315127
191	202604	SUDESTE	191				0		7227.626340397171	0	47377.678597
192	202604	SUDESTE	192				0		22223.36332617223	0	44653.651215
193	202604	SUDESTE	193						18898.782301172898	0	41796.288508
194	202604	SUDESTE	194						27335.9087691491	0	39574.93349
195	202604	SUDESTE	195						23592.804730431024	0	38147.745693
196	202604	SUDESTE	196						22472.547052366295	0	37525.326649
197	202604	SUDESTE	197						21298.440901559534	0	37719.318842
198	202604	SUDESTE	198						20886.581998405363	0	39446.098854
199	202604	SUDESTE	199						19339.992570106453	0	40798.362762
200	202604	SUDESTE	200				0		44750.06012800012	0	39886.37332
201	202604	SUDESTE	201				0		64282.13528205154	0	38095.691367
202	202604	SUDESTE	202				0		80360.49926119033	0	36072.198226
203	202604	SUDESTE	203						42290.1458406826	0	35198.327613
204	202604	SUDESTE	204						61152.75415765328	0	34736.395858
205	202604	SUDESTE	205						97649.6430505029	0	34586.126777
206	202604	SUDESTE	206						44615.476168949135	0	36747.148696
207	202604	SUDESTE	207				0		41927.85546847625	0	39413.969711
208	202604	SUDESTE	208				0		21967.271826699813	0	42101.635966
209	202604	SUDESTE	209				0		11965.675526444864	0	45894.674992
210	202604	SUDESTE	210				0		18205.210894516567	0	48202.944482
211	202604	SUDESTE	211		181761.78		604401.69		767431.089121513	0	51046.984337
212	202604	SUDESTE	212		324935.58		624376.41		921940.4608837974	0	51167.783623
213	202604	SUDESTE	213		636024.16		65475.82		595852.3214875294	0	50420.87304
214	202604	SUDESTE	214		581355.24		0		402593.59377115633	0	49411.497738
215	202604	SUDESTE	215		602594.28		0		384150.048739771	0	47019.745964
216	202604	SUDESTE	216		201626.95		0		127842.07181146891	0	44144.947255
217	202604	SUDESTE	217						6527.589673845723	0	41084.117348
218	202604	SUDESTE	218						12040.105830775741	0	38795.307077
219	202604	SUDESTE	219						15782.120006705127	0	37334.930972
220	202604	SUDESTE	220						18378.799438282644	0	36730.089243
221	202604	SUDESTE	221						18530.899708253855	0	36918.263367
222	202604	SUDESTE	222						16180.099227441013	0	38458.124034
223	202604	SUDESTE	223						10310.936879857756	0	39612.143855
224	202604	SUDESTE	224						11365.354386049985	0	38585.674491
225	202604	SUDESTE	225						36485.30711898809	0	37515.120548
226	202604	SUDESTE	226						45174.420901399004	0	35866.167913
227	202604	SUDESTE	227						46455.760121736785	0	34909.37623
228	202604	SUDESTE	228						46718.297527551265	0	34575.017386
229	202604	SUDESTE	229				0		60097.795697528156	0	34171.89532
230	202604	SUDESTE	230				0		48245.10855838779	0	35685.329287
231	202604	SUDESTE	231						10097.12487172509	0	37343.80982
232	202604	SUDESTE	232				0		8643.363029461801	0	39070.038717
233	202604	SUDESTE	233				0		6975.990699466685	0	41620.647699
234	202604	SUDESTE	234				0		4323.078432129987	0	44860.16029
235	202604	SUDESTE	235				0		7554.556880729293	0	48181.54202
236	202604	SUDESTE	236				443.62		5815.175817816	0	48129.498631
237	202604	SUDESTE	237				0		7403.198625749159	0	46820.101324
238	202604	SUDESTE	238				0		23514.880799990555	0	45504.730377
239	202604	SUDESTE	239				0		40064.29857406164	0	43210.991622
240	202604	SUDESTE	240				0		27272.059622084606	0	40781.664007
241	202604	SUDESTE	241						166081.65495951712	0	38240.471348
242	202604	SUDESTE	242						158466.4809788648	0	36229.803653
243	202604	SUDESTE	243						159238.08103848275	0	34909.025188
244	202604	SUDESTE	244						161422.05453945772	0	34272.818536
245	202604	SUDESTE	245						162393.50151018522	0	34119.626234
246	202604	SUDESTE	246						163274.15969089276	0	34309.677792
247	202604	SUDESTE	247						180020.6772690254	0	33606.945897
248	202604	SUDESTE	248						211022.4035195318	0	31801.063127
249	202604	SUDESTE	249						248347.762215152	0	29332.820721
250	202604	SUDESTE	250						201002.11063240666	0	27516.57636
251	202604	SUDESTE	251						204573.74278617362	0	26862.966155
252	202604	SUDESTE	252						206969.19794195204	0	26829.096695
253	202604	SUDESTE	253						210129.0866304445	0	27286.123582
254	202604	SUDESTE	254						207986.980049026	0	28123.917357
255	202604	SUDESTE	255						200946.14723930924	0	29219.606925
256	202604	SUDESTE	256						194775.37372791625	0	31238.958794
257	202604	SUDESTE	257						164847.48113177274	0	35311.147949
258	202604	SUDESTE	258						155356.9018098902	0	41077.015139
259	202604	SUDESTE	259						148830.2420967491	0	46021.259794
260	202604	SUDESTE	260						152725.15974260686	0	45501.98064
261	202604	SUDESTE	261						153808.05327370894	0	43817.853268
262	202604	SUDESTE	262						157459.7026941393	0	41953.396013
263	202604	SUDESTE	263						160997.05955221402	0	40190.049784
264	202604	SUDESTE	264						162597.955876151	0	37973.412576
265	202604	SUDESTE	265						167068.7219371905	0	35664.376217
266	202604	SUDESTE	266						167984.8965831457	0	33971.595053
267	202604	SUDESTE	267						187357.62468381884	0	32664.040772
268	202604	SUDESTE	268						189443.56286563617	0	31987.923563
269	202604	SUDESTE	269						188932.62142346142	0	31625.618988
270	202604	SUDESTE	270						188709.70115493875	0	31744.457932
271	202604	SUDESTE	271						182838.39954954587	0	30529.690733
272	202604	SUDESTE	272						182776.99847883324	0	27997.358807
273	202604	SUDESTE	273						181257.91895440413	0	24705.555372
274	202604	SUDESTE	274						173857.4413541126	0	22585.96164
275	202604	SUDESTE	275						166666.73397078388	0	22034.289424
276	202604	SUDESTE	276						165964.01059977963	0	22481.535631
277	202604	SUDESTE	277						153299.23997488018	0	23104.970578
278	202604	SUDESTE	278						151573.81266680415	0	23434.770663
279	202604	SUDESTE	279						142509.1388517415	0	24758.49098
280	202604	SUDESTE	280						110199.48964059842	0	27403.850369
281	202604	SUDESTE	281						75063.68903939631	0	32231.740622
282	202604	SUDESTE	282						50334.28137497612	0	38488.021789
283	202604	SUDESTE	283						44229.83091215807	0	43502.304613
284	202604	SUDESTE	284						51974.03171405924	0	43718.378622
285	202604	SUDESTE	285						61864.7923462901	0	42792.205611
286	202604	SUDESTE	286						62332.846006642685	0	41929.386214
287	202604	SUDESTE	287						62978.78257208252	0	39899.163644
288	202604	SUDESTE	288						62832.12338221403	0	37508.599788
289	202604	SUDESTE	289						67618.77033438081	0	35372.955614
290	202604	SUDESTE	290						63473.66192064459	0	33855.778458
291	202604	SUDESTE	291						87477.76917284937	0	32876.919471
292	202604	SUDESTE	292						90124.04379682994	0	32429.577822
293	202604	SUDESTE	293						83265.01643292133	0	32808.182122
294	202604	SUDESTE	294						61552.51742159661	0	34787.014974
295	202604	SUDESTE	295						61804.304124725706	0	36423.016214
296	202604	SUDESTE	296						67238.5143809473	0	34920.509548
297	202604	SUDESTE	297						66411.11308167716	0	33647.376044
298	202604	SUDESTE	298						66711.27814604854	0	32246.197536
299	202604	SUDESTE	299						67391.99209415825	0	31519.570686
300	202604	SUDESTE	300						69262.93245083031	0	31610.761076
301	202604	SUDESTE	301						72707.8367134067	0	31204.40505
302	202604	SUDESTE	302						55810.785497217694	0	32978.056813
303	202604	SUDESTE	303						44649.07999392689	0	35092.801272
304	202604	SUDESTE	304						42215.159702266465	0	37983.990516
305	202604	SUDESTE	305						51446.84776554844	0	41514.731036
306	202604	SUDESTE	306						64073.0084212921	0	44762.120929
307	202604	SUDESTE	307						63299.89998614872	0	48428.445396
308	202604	SUDESTE	308						41887.532781431786	0	48559.051235
309	202604	SUDESTE	309						37383.6468395467	0	47816.951907
310	202604	SUDESTE	310						38796.85480897127	0	46601.125786
311	202604	SUDESTE	311						58815.10643525066	0	43811.292183
312	202604	SUDESTE	312						50959.019757925504	0	40512.169824
313	202604	SUDESTE	313						96213.24023694776	0	37718.449836
314	202604	SUDESTE	314						94644.86979752641	0	35676.679882
315	202604	SUDESTE	315						92378.16407201838	0	34467.800365
316	202604	SUDESTE	316						98386.99542361186	0	33791.060195
317	202604	SUDESTE	317						99987.57160521433	0	34053.52723
318	202604	SUDESTE	318						105606.55986129762	0	35940.303352
319	202604	SUDESTE	319						170780.80496103058	0	37665.602137
320	202604	SUDESTE	320						44051.34503596827	0	35783.81664
321	202604	SUDESTE	321						50276.77658136765	0	32888.304569
322	202604	SUDESTE	322						51286.505698248555	0	30416.789846
323	202604	SUDESTE	323						53039.63592646921	0	30126.362206
324	202604	SUDESTE	324						54545.81436595199	0	30028.623637
325	202604	SUDESTE	325						56990.81276567676	0	30046.662439
326	202604	SUDESTE	326						53584.04180470045	0	31823.852322
327	202604	SUDESTE	327						36034.96667583707	0	34136.195474
328	202604	SUDESTE	328						25124.359864432412	0	37328.797591
329	202604	SUDESTE	329						21443.85684319083	0	41693.132049
330	202604	SUDESTE	330						18222.522410264944	0	45446.80358
331	202604	SUDESTE	331						19220.074032813314	0	49258.203891
332	202604	SUDESTE	332						25792.886821267304	0	49019.717593
333	202604	SUDESTE	333						40100.391052446445	0	48181.273533
334	202604	SUDESTE	334						39129.04375036436	0	47102.297805
335	202604	SUDESTE	335						39913.95915777073	0	44353.407109
336	202604	SUDESTE	336						44034.5213171477	0	41174.604943
337	202604	SUDESTE	337						33926.960946993386	0	38442.724836
338	202604	SUDESTE	338						38220.03727703835	0	36220.544526
339	202604	SUDESTE	339						36877.47350688471	0	34990.56354
340	202604	SUDESTE	340						35615.41431557638	0	34270.816817
341	202604	SUDESTE	341						35734.19099318868	0	34305.261228
342	202604	SUDESTE	342						33484.104825994524	0	36098.94493
343	202604	SUDESTE	343						32805.08265155143	0	37695.039748
344	202604	SUDESTE	344						57327.78201920151	0	35594.692009
345	202604	SUDESTE	345				0		73358.68004674384	0	32841.096224
346	202604	SUDESTE	346						82468.14620938795	0	30634.086004
347	202604	SUDESTE	347						85852.84409848887	0	30193.609447
348	202604	SUDESTE	348						85472.67303390853	0	30340.013813
349	202604	SUDESTE	349						91893.36664646924	0	30359.003035
350	202604	SUDESTE	350						44898.67182866683	0	32156.982837
351	202604	SUDESTE	351						31531.440062333906	0	34811.931682
352	202604	SUDESTE	352						26676.72484585395	0	38174.69579
353	202604	SUDESTE	353						22069.292806658963	0	42473.159195
354	202604	SUDESTE	354						5719.099613304274	0	45684.542572
355	202604	SUDESTE	355						5156.339248117369	0	49444.074158
356	202604	SUDESTE	356						21389.770648893515	0	49031.212332
357	202604	SUDESTE	357						22921.996114527865	0	48362.291866
358	202604	SUDESTE	358						23191.390708065213	0	47191.518014
359	202604	SUDESTE	359						65298.27124259266	0	44458.716144
360	202604	SUDESTE	360						66067.10196619185	0	41213.133232
361	202604	SUDESTE	361						66862.49665759422	0	38390.246154
362	202604	SUDESTE	362						71428.86115208411	0	36345.599678
363	202604	SUDESTE	363						36714.120307849254	0	34991.918506
364	202604	SUDESTE	364						36756.80057502811	0	34484.373119
365	202604	SUDESTE	365						36213.78993219311	0	34536.790352
366	202604	SUDESTE	366						43857.807008480035	0	36267.852475
367	202604	SUDESTE	367						395200.0151370756	0	37721.832426
368	202604	SUDESTE	368						222175.9032616596	0	35785.893946
369	202604	SUDESTE	369						41942.274682645526	0	33252.771826
370	202604	SUDESTE	370						93682.89399087393	0	30828.78629
371	202604	SUDESTE	371						93904.5211103751	0	30281.406306
372	202604	SUDESTE	372						93605.77569924179	0	30636.271553
373	202604	SUDESTE	373						94094.03071913857	0	30683.96014
374	202604	SUDESTE	374						36763.14883095122	0	32685.701304
375	202604	SUDESTE	375						26884.631170890232	0	35781.69439
376	202604	SUDESTE	376		26462.26				40576.86632018204	0	39474.654398
377	202604	SUDESTE	377		58498.38				47253.148588334974	0	43572.760695
378	202604	SUDESTE	378		274721.68				161834.68592216593	0	46678.289578
379	202604	SUDESTE	379		940433		0		553212.8712592843	0	49883.840291
380	202604	SUDESTE	380		741373.15				446525.52282136655	0	49474.219343
381	202604	SUDESTE	381		400394.14				245853.28249395156	0	48532.501131
382	202604	SUDESTE	382		367674.41				220868.9589592452	0	47404.640861
383	202604	SUDESTE	383		292979.54				170764.37702989933	0	44772.918408
384	202604	SUDESTE	384		205646.97				120944.30305755872	0	41852.915218
385	202604	SUDESTE	385						31594.73148869205	0	38994.077564
386	202604	SUDESTE	386						30708.484298459847	0	36898.593663
387	202604	SUDESTE	387						31790.13678318272	0	35606.111631
388	202604	SUDESTE	388						35277.5575879512	0	35070.962645
389	202604	SUDESTE	389						33837.67347659135	0	35398.10054
390	202604	SUDESTE	390						34252.004291933255	0	37195.037032
391	202604	SUDESTE	391						208850.8660427096	0	38741.317156
392	202604	SUDESTE	392						305866.250020889	0	37143.582418
393	202604	SUDESTE	393						55363.76400426811	0	35191.826469
394	202604	SUDESTE	394						93289.99674337184	0	33267.396506
395	202604	SUDESTE	395						92648.22203227364	0	32386.504302
396	202604	SUDESTE	396						93017.9554079015	0	32088.009364
397	202604	SUDESTE	397						84460.02106858155	0	31709.158629
398	202604	SUDESTE	398						32527.498696939125	0	33771.819434
399	202604	SUDESTE	399						16070.375690963536	0	36673.654511
400	202604	SUDESTE	400						11294.14652004938	0	39888.822847
401	202604	SUDESTE	401						5998.165500302956	0	43448.199817
402	202604	SUDESTE	402						2730.032859867195	0	46746.714146
403	202604	SUDESTE	403						3148.736645927815	0	49784.426368
404	202604	SUDESTE	404						3841.85028879721	0	49258.077254
405	202604	SUDESTE	405						3598.461401174423	0	48006.287304
406	202604	SUDESTE	406						5721.648746956465	0	46945.773905
407	202604	SUDESTE	407						9932.199987698985	0	44704.095323
408	202604	SUDESTE	408						10122.423706054893	0	42165.414079
409	202604	SUDESTE	409						55510.722360274944	0	39824.094336
410	202604	SUDESTE	410						55996.14150617532	0	37769.257723
411	202604	SUDESTE	411						59376.53250757931	0	36236.903666
412	202604	SUDESTE	412						43315.231271685305	0	35196.607658
413	202604	SUDESTE	413						29878.40210737896	0	34947.744126
414	202604	SUDESTE	414						26314.508355199137	0	35099.545465
415	202604	SUDESTE	415						29418.038682181726	0	34614.203419
416	202604	SUDESTE	416						68731.99926786442	0	32608.501861
417	202604	SUDESTE	417						90904.28445639033	0	29938.038878
418	202604	SUDESTE	418						121457.70496745232	0	27919.15642
419	202604	SUDESTE	419						129879.3353294239	0	26838.037578
420	202604	SUDESTE	420						132470.15091995083	0	26873.634133
421	202604	SUDESTE	421						135111.60309266785	0	27695.4714
422	202604	SUDESTE	422						133717.0620657778	0	28621.873903
423	202604	SUDESTE	423						134220.24059301062	0	30275.098025
424	202604	SUDESTE	424						86136.30332628754	0	33412.302518
425	202604	SUDESTE	425						14399.85626164826	0	37647.39056
426	202604	SUDESTE	426						5318.043100241526	0	43133.455263
427	202604	SUDESTE	427						6758.383398027779	0	47526.2804
428	202604	SUDESTE	428						18462.51144703851	0	46982.374534
429	202604	SUDESTE	429						22750.00997011566	0	45558.442474
430	202604	SUDESTE	430						20873.358692210837	0	44003.230422
431	202604	SUDESTE	431						20949.06229754001	0	42180.556326
432	202604	SUDESTE	432						24415.94952366882	0	40112.402982
433	202604	SUDESTE	433						19171.43532764522	0	38125.821892
434	202604	SUDESTE	434						20099.761915468767	0	36312.479189
435	202604	SUDESTE	435						19097.306830357145	0	35040.328639
436	202604	SUDESTE	436						14963.419215674994	0	34146.302355
