﻿_id	MES_REFERENCIA	RESULTADO_FINAL_COTISTA_CCGF	RESULTADO_FINAL_USINA_CCGF	EFEITO_CONTRATACAO_CCGF	RESULTADO_PRELIMINAR_COTISTA_MRE	EFEITO_MCP_CCGF	RESULTADO_PRELIMINAR_COTISTA_AJ_EF	RESULTADO_PRELIMINAR_COTISTA_CS	PAGAMENTO_ENCARGO_SE_CCGF	RECEITA_FIXA_TOTAL_CCGF	CUSTO_ADM_FINAN_TRIBUT_CCGF	RECEITA_VENDA_MENSAL_CCGF
1	202605	-60567754.89	-60567754.86	-0.03	-13204362.58	-56716205.9	5946488.66		0	790251339.09	24278.32	790251339.09
2	202604	-11588640.77	-11588640.77	0	-3737934.75	-14001844.18	3946908.53		0	783202164.45	23483.67	783202164.45
3	202603	2538800.26	2538800.23	0.03	-5139641.61	1263052.38	3259993.41		0	787964344.64	24774.66	787964344.64
4	202602	63729818.15	63729817.97	0.18	-11606712.68	74818460.3	-1993987.59		0	759518065.71	20773.43	759518065.71
5	202601	-62080803.37	-62080803.42	0.05	-17863086.46	-46992680.23	-913953.81		0	790525500.65	0	790525500.65
