﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	BE_POSITIVO	BE_NEGATIVO	RESULTADO_MCP_VENDA	RESULTADO_MCP_COMPRA
1	202512	SUDESTE	23857387.987492	-27410953.736314	6488469483.01	-7458586064.11
2	202512	SUL	9352740.645379	-10412227.962155	2562739543.61	-2823525523.45
3	202512	NORTE	8298764.832598	-7817399.262603	2301649402.39	-2152981427.13
4	202512	NORDESTE	17950098.443583	-13818410.948125	4839323782.44	-3757291786.61
5	202511	NORDESTE	17787719.085658	-13115785.034024	4982579083.54	-3706119975.3
6	202511	NORTE	7524146.312626	-8189227.431447	2193017470.52	-2363409931.16
7	202511	SUDESTE	22086321.519436	-26052582.573566	6193130575.35	-7316760430.87
8	202511	SUL	9465873.377411	-9506465.250224	2662285474.59	-2664664059.24
9	202510	SUL	10189312.887914	-9629357.553122	2637622055.11	-2468885682.8
10	202510	SUDESTE	22325445.33312	-28688793.499407	5482037074.05	-7187267582.17
11	202510	NORDESTE	20739394.452696	-13332908.431845	4623038922.45	-2965350138.28
12	202510	NORTE	7319488.485372	-8922581.670869	1938514729.47	-2334768366.26
13	202509	NORTE	6890887.320166	-8493586.636069	1862645495.65	-2283750078.72
14	202509	SUDESTE	21690484.086213	-27469175.283822	5596017355.72	-7215139366.67
15	202509	SUL	9279265.079916	-9163530.429612	2528484453.89	-2454018164.4
16	202509	NORDESTE	19749335.202449	-12483679.340627	4983868718.81	-3139101157.7
17	202508	SUL	8949396.020369	-9746334.767066	2665416915.11	-2851995368.77
18	202508	NORDESTE	19342537.844138	-12900747.126201	5326189583.05	-3522163866.09
19	202508	SUDESTE	20870340.679454	-25416183.176437	6003337395.69	-7450223067.11
20	202508	NORTE	7000931.377185	-8099940.849614	2089822346.76	-2403361552.26
21	202507	SUL	9602389.891416	-10742111.148623	2081580670.7	-2283120870.4
22	202507	NORTE	6998632.804934	-7575373.581247	1542498650.82	-1619321579.72
23	202507	SUDESTE	19866696.935383	-24147444.999795	4252557392.95	-5240841396.91
24	202507	NORDESTE	19514948.434716	-13517738.328931	4080724751.45	-2851079879.57
25	202506	SUDESTE	19695099.053267	-23435082.439863	4563700758.34	-5483415062.81
26	202506	NORDESTE	18528388.767814	-12836404.800156	4230331863.08	-2922912948.85
27	202506	NORTE	7394674.031634	-6328736.922917	1822958327.49	-1493606072.5
28	202506	SUL	7476744.372146	-10494682.053455	1806180225.33	-2558384306.78
29	202505	SUDESTE	20203610.517411	-23571193.359716	4338764430.76	-5138001110.43
30	202505	NORTE	9692213.954271	-6641253.384178	1247111744.3	-804496407.23
31	202505	SUL	6541157.213068	-11274063.934146	1571588992.45	-2705436069.9
32	202505	NORDESTE	19061550.201586	-14012021.20204	2387414966.21	-1781037133.62
33	202504	SUL	5562360.488152	-10068893.917959	1152335545.86	-2103496294.95
34	202504	SUDESTE	21328186.557126	-24506280.387385	4384167653.38	-5071560485.34
35	202504	NORDESTE	17671618.188747	-15336391.964941	1824548181.08	-1727664697.46
36	202504	NORTE	11507986.044137	-6158585.008908	1341087829.87	-655827035.45
37	202503	SUDESTE	22584709.308485	-26888817.498946	7442067171.92	-8886698307.71
38	202503	NORTE	12117315.642202	-6526759.97304	715614671.28	-384982428.35
39	202503	NORDESTE	18823574.446454	-15546848.451036	1109334416.89	-917285592.33
40	202503	SUL	6334727.053371	-10897900.520546	2141107309.03	-3682934042.59
41	202502	SUL	6653642.868692	-10332667.512735	635064638.92	-974728003.19
42	202502	SUDESTE	21148328.589789	-24244648.742806	2006632708.87	-2343490370.22
43	202502	NORTE	10004633.926721	-5633936.298021	586290317.89	-330158121.75
44	202502	NORDESTE	16480054.846414	-14075407.67749	965760978.33	-824843226.09
45	202501	SUDESTE	23691277.788945	-25679502.41673	1435856306.31	-1554235070.76
46	202501	NORDESTE	16740744.175544	-16309547.760534	992842136.05	-968567531.59
47	202501	NORTE	10314403.738856	-6107371.9395	612294197.19	-361692666.69
48	202501	SUL	7616896.294363	-10266899.870295	453118862.86	-609820767.66
