﻿_id	MES_REFERENCIA	PRODUTO	LEILAO	NOME_VENDEDOR	NOME_CESSIONARIO	HORA_MES	PRECO_MEDIO	TOTAL_LIQUIDAR	TOTAL_CESSAO	VALOR_PAGAMENTO_CCEAR_P1	VALOR_PAGAMENTO_CCEAR_P2
1	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ECOM	COELCE	672	161.22	47599.07	295.243	47599.07	0
2	202602	QTD-2025-02	32° LEE	BANCO BTG PACTUAL	COELCE	672	163.66	345098.48	1845.266	301996.24	0
3	202602	QTD-2025-02	32° LEE	CHESF	COELCE	672	160.91	478179.09	2509.562	403813.62	0
4	202602	QTD-2025-02	32° LEE	BOLT	COELCE	672	162.11	35896.34	221.432	35896.34	0
5	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ARTEMIS COM	COELCE	672	163.65	34899.58	184.528	30198	0
6	202602	QTD-2025-02	32° LEE	CASA DOS VENTOS COM	COELCE	672	162.97	60144.4	369.052	60144.4	0
7	202602	QTD-2025-02	32° LEE	CENTRAL	COELCE	672	163	14437.4	88.573	14437.4	0
8	202602	QTD-2025-02	32° LEE	EDP C	COELCE	672	163	148665.2	590.485	96249.05	0
9	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ELERAC	COELCE	672	159	46943.64	295.243	46943.64	0
10	202602	QTD-2025-02	32° LEE	DELTA ENERGIA	COELCE	672	159.8	17692.42	110.716	17692.42	0
11	202602	QTD-2025-02	32° LEE	VITOL POWER	COELCE	672	163.2	74281.74	369.052	60229.28	0
12	202602	QTD-2025-02	32° LEE	CZARNIKOW	COELCE	672	163.64	27780.77	169.764	27780.77	0
13	202602	QTD-2025-02	32° LEE	PAECOM	COELCE	672	163.65	12079.17	73.811	12079.17	0
14	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ELECTRA ENERGY	COELCE	672	162	105669.62	369.052	59786.42	0
15	202602	QTD-2025-02	32° LEE	SANTANDER COM	CPFL SANTA CRUZ	672	159.9	16975.3	106.162	16975.3	0
16	202602	QTD-2025-02	32° LEE	REPESA	CPFL SANTA CRUZ	672	162.6	8802.26	53.08	8630.81	0
17	202602	QTD-2025-02	32° LEE	CASA DOS VENTOS COM	ELETROPAULO	672	162.97	163979.93	1006.197	163979.93	0
18	202602	QTD-2025-02	32° LEE	KROMA	ELETROPAULO	672	160.91	32381.2	201.238	32381.2	0
19	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ENGEFORM COM	ELETROPAULO	672	162.28	9796.85	60.37	9796.85	0
20	202602	QTD-2025-02	32° LEE	TRIA	ELETROPAULO	672	163.5	65804.99	402.477	65804.99	0
21	202602	QTD-2025-02	32° LEE	BANCO BTG PACTUAL - ECTP ACR	CPFL SANTA CRUZ	672	163.75	21121.62	128.987	21121.62	0
22	202602	QTD-2025-02	32° LEE	KROMA	CPFL SANTA CRUZ	672	160.91	1708.38	10.617	1708.38	0
23	202602	QTD-2025-02	32° LEE	CENTRAL	CPFL SANTA CRUZ	672	163	2076.46	12.739	2076.46	0
24	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ENGIE BR GER	CPFL SANTA CRUZ	672	162.6	2934.44	18.047	2934.44	0
25	202602	QTD-2025-02	32° LEE	GERAMAMORE	CPFL SANTA CRUZ	672	162.68	863.51	5.308	863.51	0
26	202602	QTD-2025-02	32° LEE	BOLT	CPFL SANTA CRUZ	672	162.11	4512.98	27.839	4512.98	0
27	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ARTEMIS COM	CPFL SANTA CRUZ	672	163.65	4343.43	26.541	4343.43	0
28	202602	QTD-2025-02	32° LEE	PAECOM	CPFL SANTA CRUZ	672	163.65	1640.75	10.026	1640.75	0
29	202602	QTD-2025-02	32° LEE	CZARNIKOW	CPFL SANTA CRUZ	672	163.64	3996.01	24.419	3996.01	0
30	202602	QTD-2025-02	32° LEE	SAFIRA COM	CPFL SANTA CRUZ	672	163.65	4687.81	26.541	4343.43	0
31	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ELERAC	CPFL SANTA CRUZ	672	159	6752.09	42.466	6752.09	0
32	202602	QTD-2025-02	32° LEE	VITOL POWER	CPFL SANTA CRUZ	672	163.2	8180.56	50.126	8180.56	0
33	202602	QTD-2025-02	32° LEE	CASA DOS VENTOS COM	CPFL SANTA CRUZ	672	162.97	8650.45	53.08	8650.45	0
34	202602	QTD-2025-02	32° LEE	EDP C	CPFL SANTA CRUZ	672	163	14532.29	84.929	13843.43	0
35	202602	QTD-2025-02	32° LEE	TRIA	CPFL SANTA CRUZ	672	163.5	3471.6	21.233	3471.6	0
36	202602	QTD-2025-02	32° LEE	COPEL COM	CPFL SANTA CRUZ	672	159.42	8462.01	53.08	8462.01	0
37	202602	QTD-2025-02	32° LEE	CHESF	CPFL SANTA CRUZ	672	160.91	58080.63	360.951	58080.63	0
38	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ENEL TRADING	CPFL SANTA CRUZ	672	163	8652.04	53.08	8652.04	0
39	202602	QTD-2025-02	32° LEE	DELTA ENERGIA	CPFL SANTA CRUZ	672	159.8	2544.66	15.924	2544.66	0
40	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ELECTRA ENERGY	CPFL SANTA CRUZ	672	162	8598.96	53.08	8598.96	0
41	202602	QTD-2025-02	32° LEE	BANCO BTG PACTUAL	CPFL SANTA CRUZ	672	163.66	44125.64	265.405	43436.18	0
42	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ZETA ENERGIA	CPFL SANTA CRUZ	672	163.65	5212.09	31.849	5212.09	0
43	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ECOM	CPFL SANTA CRUZ	672	161.22	6846.37	42.466	6846.37	0
44	202602	QTD-2025-02	32° LEE	AUREN	CPFL SANTA CRUZ	672	163.27	21666.09	132.701	21666.09	0
45	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ENGEFORM COM	CPFL SANTA CRUZ	672	162.28	516.7	3.184	516.7	0
46	202602	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	AMPLA	672	56.32	3278.98	22.743	1639.49	1639.49
47	202602	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	COELCE	672	56.32	161987.42	1123.54	80993.71	80993.71
48	202602	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	CPFL SANTA CRUZ	672	56.32	23141.1	160.506	11570.55	11570.55
49	202602	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ELETROPAULO	672	56.32	259138.96	1797.38	129569.48	129569.48
50	202602	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ENERGISA PB	672	56.32	160583	1113.799	80291.5	80291.5
51	202602	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ESCELSA	672	56.32	30599.9	212.24	15299.95	15299.95
52	202602	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	LIGHT	672	56.32	126004.14	873.961	63002.07	63002.07
53	202602	QTD-2025-02	32° LEE	CENTRAL	AMPLA	672	163	1271.73	7.802	1271.73	0
54	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ELERAC	AMPLA	672	159	4134.96	26.006	4134.96	0
55	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ENGIE BR GER	AMPLA	672	162.6	1797.21	11.053	1797.21	0
56	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ENEL TRADING	AMPLA	672	163	42600.64	32.509	5298.97	0
57	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ZETA ENERGIA	AMPLA	672	163.65	3192	19.505	3192	0
58	202602	QTD-2025-02	32° LEE	CHESF	AMPLA	672	160.91	65422.81	221.057	35570.28	0
59	202602	QTD-2025-02	32° LEE	REPESA	AMPLA	672	162.6	9561.03	32.509	5285.96	0
60	202602	QTD-2025-02	32° LEE	BOLT	AMPLA	672	162.11	3162.12	19.506	3162.12	0
61	202602	QTD-2025-02	32° LEE	CZARNIKOW	AMPLA	672	163.64	2447.12	14.954	2447.12	0
62	202602	QTD-2025-02	32° LEE	CASA DOS VENTOS COM	AMPLA	672	162.97	5297.99	32.509	5297.99	0
63	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ELECTRA ENERGY	AMPLA	672	162	23685.31	32.509	5266.46	0
64	202602	QTD-2025-02	32° LEE	KROMA	AMPLA	672	160.91	1046.08	6.501	1046.08	0
65	202602	QTD-2025-02	32° LEE	AUREN	AMPLA	672	163.27	13269.12	81.271	13269.12	0
66	202602	QTD-2025-02	32° LEE	DELTA ENERGIA	AMPLA	672	159.8	1558.53	9.753	1558.53	0
67	202602	QTD-2025-02	32° LEE	EDP C	AMPLA	672	163	29405.97	52.014	8478.28	0
68	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ARTEMIS COM	AMPLA	672	163.65	4547.56	16.255	2660.13	0
69	202602	QTD-2025-02	32° LEE	TRIA	AMPLA	672	163.5	2125.99	13.003	2125.99	0
70	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ECOM	AMPLA	672	161.22	4192.69	26.006	4192.69	0
71	202602	QTD-2025-02	32° LEE	COPEL COM	AMPLA	672	159.42	5182.59	32.509	5182.59	0
72	202602	QTD-2025-02	32° LEE	BANCO BTG PACTUAL - ECTP ACR	AMPLA	672	163.75	20089.86	78.996	12935.6	0
73	202602	QTD-2025-02	32° LEE	GERAMAMORE	AMPLA	672	162.68	529.04	3.252	529.04	0
74	202602	QTD-2025-02	32° LEE	SAFIRA COM	AMPLA	672	163.65	13126.96	16.255	2660.13	0
75	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ENGEFORM COM	AMPLA	672	162.28	316.45	1.95	316.45	0
76	202602	QTD-2025-02	32° LEE	BANCO BTG PACTUAL	AMPLA	672	163.66	43790.01	162.54	26601.3	0
77	202602	QTD-2025-02	32° LEE	PAECOM	AMPLA	672	163.65	1063.89	6.501	1063.89	0
78	202602	QTD-2025-02	32° LEE	VITOL POWER	AMPLA	672	163.2	10946.61	32.509	5305.47	0
79	202602	QTD-2025-02	32° LEE	SANTANDER COM	AMPLA	672	159.9	48049.95	65.017	10396.22	0
80	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ENEL TRADING	COELCE	672	163	153077.35	369.052	60155.48	0
81	202602	QTD-2025-02	32° LEE	TRIA	COELCE	672	163.5	24136.2	147.622	24136.2	0
82	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ZETA ENERGIA	COELCE	672	163.65	36237.02	221.43	36237.02	0
83	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ENGEFORM COM	COELCE	672	162.28	3593.36	22.143	3593.36	0
84	202602	QTD-2025-02	32° LEE	SAFIRA COM	COELCE	672	163.65	56413.4	184.528	30198	0
85	202602	QTD-2025-02	32° LEE	KROMA	COELCE	672	160.91	11876.92	73.811	11876.92	0
86	202602	QTD-2025-02	32° LEE	GERAMAMORE	COELCE	672	162.68	6003.87	36.906	6003.87	0
87	202602	QTD-2025-02	32° LEE	COPEL COM	COELCE	672	159.42	58834.27	369.052	58834.27	0
88	202602	QTD-2025-02	32° LEE	REPESA	COELCE	672	162.6	70728	369.052	60007.86	0
89	202602	QTD-2025-02	32° LEE	BANCO BTG PACTUAL - ECTP ACR	COELCE	672	163.75	164672.82	896.799	146850.83	0
90	202602	QTD-2025-02	32° LEE	AUREN	COELCE	672	163.27	150638.13	922.632	150638.13	0
91	202602	QTD-2025-02	32° LEE	SANTANDER COM	COELCE	672	159.9	211822.18	738.107	118023.3	0
92	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ENGIE BR GER	COELCE	672	162.6	20402.56	125.477	20402.56	0
93	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ENEL TRADING	ENERGISA PB	672	163	49196.5	301.819	49196.5	0
94	202602	QTD-2025-02	32° LEE	COPEL COM	ENERGISA PB	672	159.42	48115.98	301.819	48115.98	0
95	202602	QTD-2025-02	32° LEE	PAECOM	ENERGISA PB	672	163.65	9878.57	60.364	9878.57	0
96	202602	QTD-2025-02	32° LEE	TRIA	ENERGISA PB	672	163.5	19738.86	120.727	19738.86	0
97	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ECOM	ENERGISA PB	672	161.22	38927.21	241.454	38927.21	0
98	202602	QTD-2025-02	32° LEE	CZARNIKOW	ENERGISA PB	672	163.64	22719.77	138.837	22719.77	0
99	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ENGIE BR GER	ENERGISA PB	672	162.6	16685.52	102.617	16685.52	0
100	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ARTEMIS COM	ENERGISA PB	672	163.65	24696.09	150.908	24696.09	0
101	202602	QTD-2025-02	32° LEE	CENTRAL	ENERGISA PB	672	163	11807.07	72.436	11807.07	0
102	202602	QTD-2025-02	32° LEE	BANCO BTG PACTUAL - ECTP ACR	ENERGISA PB	672	163.75	120097.69	733.421	120097.69	0
103	202602	QTD-2025-02	32° LEE	BOLT	ENERGISA PB	672	162.11	29356.5	181.09	29356.5	0
104	202602	QTD-2025-02	32° LEE	CHESF	ENERGISA PB	672	160.91	330246.7	2052.369	330246.7	0
105	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ELECTRA ENERGY	ENERGISA PB	672	162	48894.68	301.819	48894.68	0
106	202602	QTD-2025-02	32° LEE	VITOL POWER	ENERGISA PB	672	163.2	49256.86	301.819	49256.86	0
107	202602	QTD-2025-02	32° LEE	KROMA	ENERGISA PB	672	160.91	9713.17	60.364	9713.17	0
108	202602	QTD-2025-02	32° LEE	SAFIRA COM	ENERGISA PB	672	163.65	29512.19	150.908	24696.09	0
109	202602	QTD-2025-02	32° LEE	CASA DOS VENTOS COM	ENERGISA PB	672	162.97	49187.44	301.819	49187.44	0
110	202602	QTD-2025-02	32° LEE	EDP C	ENERGISA PB	672	163	88346.32	482.91	78714.33	0
111	202602	QTD-2025-02	32° LEE	BANCO BTG PACTUAL	ENERGISA PB	672	163.66	256618.75	1509.095	246978.49	0
112	202602	QTD-2025-02	32° LEE	AUREN	ENERGISA PB	672	163.27	123195.05	754.548	123195.05	0
113	202602	QTD-2025-02	32° LEE	SANTANDER COM	ENERGISA PB	672	159.9	96521.56	603.637	96521.56	0
114	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ELERAC	ENERGISA PB	672	159	38391.18	241.454	38391.18	0
115	202602	QTD-2025-02	32° LEE	DELTA ENERGIA	ENERGISA PB	672	159.8	14469.09	90.545	14469.09	0
116	202602	QTD-2025-02	32° LEE	GERAMAMORE	ENERGISA PB	672	162.68	4909.85	30.181	4909.85	0
117	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ENGEFORM COM	ENERGISA PB	672	162.28	2938.89	18.11	2938.89	0
118	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ZETA ENERGIA	ENERGISA PB	672	163.65	29635.71	181.092	29635.71	0
119	202602	QTD-2025-02	32° LEE	REPESA	ENERGISA PB	672	162.6	51473.49	301.819	49075.77	0
120	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ENGIE BR GER	LIGHT	672	162.6	34708.76	213.461	34708.76	0
121	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ARTEMIS COM	LIGHT	672	163.65	51371.7	313.912	51371.7	0
122	202602	QTD-2025-02	32° LEE	CENTRAL	LIGHT	672	163	24560.52	150.678	24560.52	0
123	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ENEL TRADING	LIGHT	672	163	102334.99	627.822	102334.99	0
124	202602	QTD-2025-02	32° LEE	KROMA	LIGHT	672	160.91	20204.66	125.565	20204.66	0
125	202602	QTD-2025-02	32° LEE	CHESF	LIGHT	672	160.91	686956.65	4269.198	686956.65	0
126	202602	QTD-2025-02	32° LEE	AUREN	LIGHT	672	163.27	256262.06	1569.56	256262.06	0
127	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ELERAC	LIGHT	672	159	79859.02	502.258	79859.02	0
128	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ELECTRA ENERGY	LIGHT	672	162	101707.17	627.822	101707.17	0
129	202602	QTD-2025-02	32° LEE	COPEL COM	LIGHT	672	159.42	100087.38	627.822	100087.38	0
130	202602	QTD-2025-02	32° LEE	REPESA	LIGHT	672	162.6	148949.37	627.822	102083.86	0
131	202602	QTD-2025-02	32° LEE	EDP C	LIGHT	672	163	352007.08	1004.518	163736.44	0
132	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ZETA ENERGIA	LIGHT	672	163.65	61645.8	376.693	61645.8	0
133	202602	QTD-2025-02	32° LEE	VITOL POWER	LIGHT	672	163.2	102460.55	627.822	102460.55	0
134	202602	QTD-2025-02	32° LEE	TRIA	LIGHT	672	163.5	41059.92	251.131	41059.92	0
135	202602	QTD-2025-02	32° LEE	PAECOM	LIGHT	672	163.65	20548.71	125.565	20548.71	0
136	202602	QTD-2025-02	32° LEE	GERAMAMORE	LIGHT	672	162.68	10213.21	62.781	10213.21	0
137	202602	QTD-2025-02	32° LEE	CZARNIKOW	LIGHT	672	163.64	47259.74	288.797	47259.74	0
138	202602	QTD-2025-02	32° LEE	CASA DOS VENTOS COM	LIGHT	672	162.97	102316.15	627.822	102316.15	0
139	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ENGEFORM COM	LIGHT	672	162.28	6112.93	37.669	6112.93	0
140	202602	QTD-2025-02	32° LEE	SAFIRA COM	LIGHT	672	163.65	145506.72	313.912	51371.7	0
141	202602	QTD-2025-02	32° LEE	BANCO BTG PACTUAL - ECTP ACR	LIGHT	672	163.75	249818.64	1525.61	249818.64	0
142	202602	QTD-2025-02	32° LEE	BANCO BTG PACTUAL	LIGHT	672	163.66	702180.12	3139.117	513747.88	0
143	202602	QTD-2025-02	32° LEE	BOLT	LIGHT	672	162.11	61066.2	376.696	61066.2	0
144	202602	QTD-2025-02	32° LEE	DELTA ENERGIA	LIGHT	672	159.8	30098.01	188.348	30098.01	0
145	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ECOM	LIGHT	672	161.22	80974.03	502.258	80974.03	0
146	202602	QTD-2025-02	32° LEE	SANTANDER COM	LIGHT	672	159.9	200778.12	1255.648	200778.12	0
147	202602	QTD-2026-02	33° LEE	SAFIRA COM	AMPLA	672	161.25	13126.96	11.658	1879.85	0
148	202602	QTD-2026-02	33° LEE	MATRIX COM	AMPLA	672	163	38003.45	233.15	38003.45	0
149	202602	QTD-2026-02	33° LEE	ENEL TRADING	AMPLA	672	159.99	42600.64	233.15	37301.67	0
150	202602	QTD-2026-02	33° LEE	BTG PACTUAL ENERGIA	AMPLA	672	163.12	9507.94	58.288	9507.94	0
151	202602	QTD-2026-02	33° LEE	BANCO BTG PACTUAL - ECTP ACR	AMPLA	672	163.22	20089.86	43.832	7154.26	0
152	202602	QTD-2026-02	33° LEE	VITOL POWER	AMPLA	672	161.3	10946.61	34.973	5641.14	0
153	202602	QTD-2026-02	33° LEE	ARTEMIS COM	AMPLA	672	161.9	4547.56	11.658	1887.43	0
154	202602	QTD-2026-02	33° LEE	CHESF	AMPLA	672	160.05	65422.81	186.52	29852.53	0
155	202602	QTD-2026-02	33° LEE	EDP C	AMPLA	672	161	29405.97	23.315	3753.72	0
156	202602	QTD-2026-02	33° LEE	ELECTRA ENERGY	AMPLA	672	158	23685.31	116.575	18418.85	0
157	202602	QTD-2026-02	33° LEE	SANTANDER COM	AMPLA	672	161.5	48049.95	233.15	37653.73	0
158	202602	QTD-2026-02	33° LEE	EDP C	COELCE	672	161	148665.2	58.08	9350.88	0
159	202602	QTD-2026-02	33° LEE	CHESF	COELCE	672	160.05	478179.09	464.639	74365.47	0
160	202602	QTD-2026-02	33° LEE	VITOL POWER	COELCE	672	161.3	74281.74	87.12	14052.46	0
161	202602	QTD-2026-02	33° LEE	ARTEMIS COM	COELCE	672	161.9	34899.58	29.04	4701.58	0
162	202602	QTD-2026-02	33° LEE	ENEL TRADING	COELCE	672	159.99	153077.35	580.798	92921.87	0
163	202602	QTD-2026-02	33° LEE	SANTANDER COM	COELCE	672	161.5	211822.18	580.798	93798.88	0
164	202602	QTD-2026-02	33° LEE	MATRIX COM	COELCE	672	163	94670.07	580.798	94670.07	0
165	202602	QTD-2026-02	33° LEE	SAFIRA COM	COELCE	672	161.25	56413.4	29.04	4682.7	0
166	202602	QTD-2026-02	33° LEE	BANCO BTG PACTUAL - ECTP ACR	COELCE	672	163.22	164672.82	109.19	17821.99	0
167	202602	QTD-2026-02	33° LEE	ELECTRA ENERGY	COELCE	672	158	105669.62	290.4	45883.2	0
168	202602	QTD-2026-02	33° LEE	BTG PACTUAL ENERGIA	COELCE	672	163.12	23684.86	145.199	23684.86	0
169	202602	QTD-2026-02	33° LEE	BANCO BTG PACTUAL - ECTP ACR	ELETROPAULO	672	163.22	452895.59	321.762	52517.99	0
170	202602	QTD-2026-02	33° LEE	ARTEMIS COM	ELETROPAULO	672	161.9	96186.42	85.575	13854.59	0
171	202602	QTD-2026-02	33° LEE	ENEL TRADING	ELETROPAULO	672	159.99	437832.99	1711.5	273822.89	0
172	202602	QTD-2026-02	33° LEE	BTG PACTUAL ENERGIA	ELETROPAULO	672	163.12	69794.97	427.875	69794.97	0
173	202602	QTD-2026-02	33° LEE	SAFIRA COM	ELETROPAULO	672	161.25	215730.16	85.575	13798.97	0
174	202602	QTD-2026-02	33° LEE	MATRIX COM	ELETROPAULO	672	163	278974.5	1711.5	278974.5	0
175	202602	QTD-2026-02	33° LEE	SANTANDER COM	ELETROPAULO	672	161.5	598187.93	1711.5	276407.25	0
176	202602	QTD-2026-02	33° LEE	ELECTRA ENERGY	ELETROPAULO	672	158	298212.42	855.75	135208.5	0
177	202602	QTD-2026-02	33° LEE	EDP C	ELETROPAULO	672	161	529168.17	171.149	27554.99	0
178	202602	QTD-2026-02	33° LEE	VITOL POWER	ELETROPAULO	672	161.3	205621.08	256.725	41409.74	0
179	202602	QTD-2026-02	33° LEE	CHESF	ELETROPAULO	672	160.05	1320106.47	1369.199	219140.3	0
180	202602	QTDE2025-02	31° LEE	ITAU COM	AMPLA	672	116.62	8595.94	73.709	8595.94	0
181	202602	QTDE2025-02	31° LEE	RIO PARANAPAN	AMPLA	672	116	12825.19	110.562	12825.19	0
182	202602	QTDE2025-02	31° LEE	REPESA	AMPLA	672	116	9561.03	36.854	4275.07	0
183	202602	QTDE2025-02	31° LEE	EDP C	AMPLA	672	116.5	29405.97	147.416	17173.97	0
184	202602	QTDE2025-02	31° LEE	SAFIRA COM	AMPLA	672	116.5	13126.96	73.708	8586.98	0
185	202602	QTDE2025-02	31° LEE	BANCO BTG PACTUAL	AMPLA	672	116.6	43790.01	147.416	17188.71	0
186	202602	QTDE2025-02	31° LEE	REPESA	COELCE	672	116	70728	92.415	10720.14	0
187	202602	QTDE2025-02	31° LEE	RIO PARANAPAN	COELCE	672	116	32160.42	277.245	32160.42	0
188	202602	QTDE2025-02	31° LEE	BANCO BTG PACTUAL	COELCE	672	116.6	345098.48	369.659	43102.24	0
189	202602	QTDE2025-02	31° LEE	ITAU COM	COELCE	672	116.62	21554.88	184.83	21554.88	0
190	202602	QTDE2025-02	31° LEE	EDP C	COELCE	672	116.5	148665.2	369.659	43065.27	0
191	202602	QTDE2025-02	31° LEE	SAFIRA COM	COELCE	672	116.5	56413.4	184.83	21532.7	0
192	202602	QTDE2025-02	31° LEE	ITAU COM	CPFL SANTA CRUZ	672	116.62	344.73	2.956	344.73	0
193	202602	QTDE2025-02	31° LEE	RIO PARANAPAN	CPFL SANTA CRUZ	672	116	514.46	4.435	514.46	0
194	202602	QTDE2025-02	31° LEE	REPESA	CPFL SANTA CRUZ	672	116	8802.26	1.478	171.45	0
195	202602	QTDE2025-02	31° LEE	EDP C	CPFL SANTA CRUZ	672	116.5	14532.29	5.913	688.86	0
196	202602	QTDE2025-02	31° LEE	BANCO BTG PACTUAL	CPFL SANTA CRUZ	672	116.6	44125.64	5.913	689.46	0
197	202602	QTDE2025-02	31° LEE	SAFIRA COM	CPFL SANTA CRUZ	672	116.5	4687.81	2.956	344.38	0
198	202602	QTDE2025-02	31° LEE	SAFIRA COM	ELETROPAULO	672	116.5	215730.16	1026.604	119599.36	0
199	202602	QTDE2025-02	31° LEE	ITAU COM	ELETROPAULO	672	116.62	119722.09	1026.6	119722.09	0
200	202602	QTDE2025-02	31° LEE	EDP C	ELETROPAULO	672	116.5	529168.17	2053.199	239197.68	0
201	202602	QTDE2025-02	31° LEE	BANCO BTG PACTUAL	ELETROPAULO	672	116.6	1062772.04	2053.199	239403.01	0
202	202602	QTDE2025-02	31° LEE	REPESA	ELETROPAULO	672	116	223150.66	513.302	59543.03	0
203	202602	QTDE2025-02	31° LEE	RIO PARANAPAN	ELETROPAULO	672	116	178628.4	1539.9	178628.4	0
204	202602	QTDE2025-02	31° LEE	EDP C	ENERGISA PB	672	116.5	88346.32	82.678	9631.99	0
205	202602	QTDE2025-02	31° LEE	BANCO BTG PACTUAL	ENERGISA PB	672	116.6	256618.75	82.678	9640.26	0
206	202602	QTDE2025-02	31° LEE	SAFIRA COM	ENERGISA PB	672	116.5	29512.19	41.34	4816.1	0
207	202602	QTDE2025-02	31° LEE	ITAU COM	ENERGISA PB	672	116.62	4820.96	41.339	4820.96	0
208	202602	QTDE2025-02	31° LEE	RIO PARANAPAN	ENERGISA PB	672	116	7193.05	62.009	7193.05	0
209	202602	QTDE2025-02	31° LEE	REPESA	ENERGISA PB	672	116	51473.49	20.67	2397.72	0
210	202602	QTDE2025-02	31° LEE	BANCO BTG PACTUAL	LIGHT	672	116.6	702180.12	1616.057	188432.24	0
211	202602	QTDE2025-02	31° LEE	ITAU COM	LIGHT	672	116.62	94232.23	808.028	94232.23	0
212	202602	QTD-2025-02	32° LEE	BANCO BTG PACTUAL	ELETROPAULO	672	163.66	1062772.04	5030.973	823369.03	0
213	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ZETA ENERGIA	ELETROPAULO	672	163.65	98798.28	603.717	98798.28	0
214	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ELECTRA ENERGY	ELETROPAULO	672	162	298212.42	1006.197	163003.92	0
215	202602	QTD-2025-02	32° LEE	DELTA ENERGIA	ELETROPAULO	672	159.8	48236.75	301.857	48236.75	0
216	202602	QTD-2025-02	32° LEE	CHESF	ELETROPAULO	672	160.91	1320106.47	6842.124	1100966.17	0
217	202602	QTD-2025-02	32° LEE	CZARNIKOW	ELETROPAULO	672	163.64	75742.06	462.848	75742.06	0
218	202602	QTD-2025-02	32° LEE	PAECOM	ELETROPAULO	672	163.65	32932.59	201.238	32932.59	0
219	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ENGIE BR GER	ELETROPAULO	672	162.6	55626.44	342.106	55626.44	0
220	202602	QTD-2025-02	32° LEE	BOLT	ELETROPAULO	672	162.11	97868.08	603.714	97868.08	0
221	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ELERAC	ELETROPAULO	672	159	127988.01	804.956	127988.01	0
222	202602	QTDE2025-02	31° LEE	EDP C	LIGHT	672	116.5	352007.08	1616.057	188270.64	0
223	202602	QTDE2025-02	31° LEE	REPESA	LIGHT	672	116	148949.37	404.013	46865.51	0
224	202602	QTDE2025-02	31° LEE	SAFIRA COM	LIGHT	672	116.5	145506.72	808.026	94135.02	0
225	202602	QTDE2025-02	31° LEE	RIO PARANAPAN	LIGHT	672	116	140596.88	1212.042	140596.88	0
226	202602	QTD-2025-02	32° LEE	SAFIRA COM	ELETROPAULO	672	163.65	215730.16	503.097	82331.83	0
227	202602	QTD-2025-02	32° LEE	CENTRAL	ELETROPAULO	672	163	39362.22	241.486	39362.22	0
228	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ENEL TRADING	ELETROPAULO	672	163	437832.99	1006.197	164010.1	0
229	202602	QTD-2025-02	32° LEE	AUREN	ELETROPAULO	672	163.27	410703.4	2515.486	410703.4	0
230	202602	QTD-2025-02	32° LEE	COPEL COM	ELETROPAULO	672	159.42	160407.92	1006.197	160407.92	0
231	202602	QTD-2025-02	32° LEE	EDP C	ELETROPAULO	672	163	529168.17	1609.911	262415.5	0
232	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ECOM	ELETROPAULO	672	161.22	129775.01	804.956	129775.01	0
233	202602	QTD-2025-02	32° LEE	VITOL POWER	ELETROPAULO	672	163.2	205621.08	1006.197	164211.34	0
234	202602	QTD-2025-02	32° LEE	ARTEMIS COM	ELETROPAULO	672	163.65	96186.42	503.097	82331.83	0
235	202602	QTD-2025-02	32° LEE	GERAMAMORE	ELETROPAULO	672	162.68	16368.86	100.62	16368.86	0
236	202602	QTD-2025-02	32° LEE	SANTANDER COM	ELETROPAULO	672	159.9	598187.93	2012.387	321780.68	0
