﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBCLASSE	CONSUMO	GERACAO	QUANTIDADE_PERFIL_AGENTE	QUANTIDADE_ATIVO_VAREJISTA	MONTANTE_CONTRATO_COMPRA	MONTANTE_CONTRATO_VENDA	RESULTADO_MCP	RESULTADO_FINAL
1	202607	Comerc. Varejista Especial	365.795683530914	853.128880194892	207	6616	630.517732717742	937.278617366935	49634513.51	50188346.19
2	202607	Comerc. Varejista Livre	2000.337795700269		461	31846	2550.147793366935	5.873549	21907368.86	22583755.68
3	202607	Varejista	62.585423123656	20.101982483871	3	462	67.482497865591	19.000329	-190595.53	-154702.18
4	202606	Comerc. Varejista Especial	350.534101523611	841.256465684722	209	6641	609.468546156944	1245.228446354167	19518957.78	21972689.71
5	202606	Comerc. Varejista Livre	1935.824679745833		464	31867	2367.886551441667	2.823033	9930166.78	12755679.63
6	202606	Varejista	36.896621748611	16.819956652778	3	462	40.319471256944	16.757664	-166573.72	-134636.68
7	202605	Comerc. Varejista Especial	359.192621805108	850.967116853495	207	6665	781.550074137097	1444.975119706989	622557	2219600.55
8	202605	Comerc. Varejista Livre	1982.498373221774		462	31880	2389.999519490591	9.098342	13178047.13	16975512.93
9	202605	Varejista	31.456175212366	16.585882196237	3	459	37.388720936828	20.91853	-398051.28	-372974.42
10	202604	Comerc. Varejista Especial	377.948853313889	780.379145390278	209	6645	829.5754215125	1452.299543	-19084777.75	-16425912.23
11	202604	Comerc. Varejista Livre	2101.446489709722		459	31946	2401.883183936111	3.296442	1997250.93	3005975.74
12	202604	Varejista	26.57792835	17.914395625	3	459	28.018528868056	18.101786	-826953.64	-837708.42
13	202603	Comerc. Varejista Especial	414.368510365591	589.516175112903	213	6918	863.891913056452	2323.311643008065	-237675515.91	-282675235.43
14	202603	Comerc. Varejista Livre	2167.008407853495		464	31717	2421.185977825269	0.111749	9703071.36	2311940.19
15	202603	Varejista	35.024636969086	16.86510311828	3	459	36.30980609543	16.360824	-1882063.58	-5448003.36
16	202602	Comerc. Varejista Especial	407.448736721726	547.278488924107	144	6939	800.061625285714	2042.053393	-242349654.26	-242724272.85
17	202602	Comerc. Varejista Livre	2127.800324979167		459	31675	2354.160963793155		4257146.98	-7604880.19
18	202602	Varejista	44.553434190476	16.498768275298	3	458	46.672720322917	15.928386	-544217.06	-773519.43
19	202601	Autoprodutor	2.052426153226	21.918315525538	35	54	1.186907483871	21.597809	-422330.08	-439026.41
20	202601	Comerc. Varejista Especial	382.416683668011		101	6819	438.351719612903	64.313138	-1879478.16	-2693431.76
21	202601	Comerc. Varejista Livre	1994.154522216398		460	31585	2280.081903926075		16910510.59	12027200.01
22	202601	Consumidor Livre	50.501254157258		2	456	51.485845002688		95837.69	-35108.85
23	202601	Gerador		13.045640747312	1	1		13.50326	-45315.43	-45315.43
24	202601	Produtor Independente		652.273391508065	7	100	55.012956	1828.327225	-157558740.68	-153481342.23
