﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBCLASSE	CONSUMO	GERACAO	QUANTIDADE_PERFIL_AGENTE	QUANTIDADE_ATIVO_VAREJISTA	MONTANTE_CONTRATO_COMPRA	MONTANTE_CONTRATO_VENDA	RESULTADO_MCP	RESULTADO_FINAL
1	202602	Comerc. Varejista Especial	407.448736721726	547.278488924107	144	6939	800.061625285714	2042.053393	-242349654.26	-242724272.85
2	202602	Comerc. Varejista Livre	2127.800324979167		459	31675	2354.160963793155		4257146.98	-7604880.19
3	202602	Varejista	44.553434190476	16.498768275298	3	458	46.672720322917	15.928386	-544217.06	-773519.43
4	202601	Autoprodutor	2.052426153226	21.918315525538	35	54	1.186907483871	21.597809	-422330.08	-439026.41
5	202601	Comerc. Varejista Especial	382.416683668011		101	6819	438.351719612903	64.313138	-1879478.16	-2693431.76
6	202601	Comerc. Varejista Livre	1994.154522216398		460	31585	2280.081903926075		16910510.59	12027200.01
7	202601	Consumidor Livre	50.501254157258		2	456	51.485845002688		95837.69	-35108.85
8	202601	Gerador		13.045640747312	1	1		13.50326	-45315.43	-45315.43
9	202601	Produtor Independente		652.273391508065	7	100	55.012956	1828.327225	-157558740.68	-153481342.23
