﻿_id	MES_REFERENCIA	PROCESSAMENTO	SIGLA_AGENTE_CEDENTE	LEILAO	PRODUTO	COMPENSACAO_MENSAL	DEVOLUCAO_MENSAL
1	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CPFL JAGUARI	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.0	7.621668
2	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CEMAR	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.0	13.584806
3	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CPFL JAGUARI	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.0	7.383402
4	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CEMAR	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.0	7.616876
5	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CEMAR	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.0	16.405333
6	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CEMAR	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.0	3.933349
7	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	CEPISA	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.0	10.980794
8	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	CEMAR	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.126698	2.290674
9	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	CELPA	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	5.018904	1.880005
10	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	CEMAR	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.227394	4.646314
11	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	CEMAR	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.066838	1.428939
12	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	CEMAR	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.270156	4.835314
13	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	CELPA	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	4.768049	1.510412
14	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	CELPA	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	2.076209	0.743297
15	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	CELPA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	9.773867	3.065046
16	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	CEPISA	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	5.639178	0.0
17	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	CEEE DISTRIB	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	3.582239	7.576595
18	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	COSERN	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	2.317269	0.0
19	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	LIGHT	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395		6.705893
20	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	BANDEIRANTE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	2.490546	0.0
21	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	ENERGISA MS	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	4.504146	4.40206
22	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	ELEKTRO	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	16.405194	39.173847
23	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	ENERGISA SE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	3.314089	2.283025
24	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	CEAL	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	2.24052	0.0
25	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	ENERGISA AC	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.394525	0.0
26	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	CELPE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	5.717458	0.0
27	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	COPEL DISTRIB	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	9.322361	24.107597
28	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	ESCELSA	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	6.169662	10.187439
29	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	BANDEIRANTE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	7.273382	0.0
30	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	ENERGISA SE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	1.275135	0.891816
31	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	ENERGISA MR	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	1.264205	0.243639
32	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	ESCELSA	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	2.192635	3.675725
33	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	RGE SUL	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	12.953913	40.824084
34	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	ENERGISA MT	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	1.008462	0.0
35	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	CPFL PAULISTA	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	16.24207	2.596848
36	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	COPEL DISTRIB	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	27.334632	69.6255
37	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	ENERGISA MS	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	1.696997	1.683827
38	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	CPFL PIRATINGA	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	15.775523	7.37364
39	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	CELG	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	12.729133	13.81935
40	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	CEB DISTRIBUIC	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	1.24826	0.574103
41	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	ELEKTRO	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	5.408705	13.112365
42	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	CELG	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	4.632571	5.106034
43	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	CEB DISTRIBUIC	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	3.10393	1.406124
44	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	ENERGISA MR	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	0.615853	0.120497
45	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	ENERGISA SS	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	6.931066	3.489056
46	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	CEAL	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	6.645516	0.0
47	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	CPFL PIRATINGA	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	4.901864	2.326121
48	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	CEEE DISTRIB	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	10.609422	22.102345
49	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	RGE SUL	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	4.231279	13.538171
50	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	CPFL PAULISTA	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	43.549231	6.858242
51	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	LIGHT	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395		15.960097
52	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	ENERGISA SS	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	2.418378	1.235962
