﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	PLD_MEDIA_MES
1	202301	NORDESTE	69.04
2	202301	NORTE	69.04
3	202301	SUDESTE	69.04
4	202301	SUL	69.04
5	202302	NORDESTE	69.04
6	202302	NORTE	69.04
7	202302	SUDESTE	69.04
8	202302	SUL	69.04
9	202303	NORDESTE	69.04
10	202303	NORTE	69.04
11	202303	SUDESTE	69.04
12	202303	SUL	69.04
13	202304	NORDESTE	69.04
14	202304	NORTE	69.04
15	202304	SUDESTE	69.04
16	202304	SUL	69.04
17	202305	NORDESTE	69.04
18	202305	NORTE	69.04
19	202305	SUDESTE	69.04
20	202305	SUL	69.04
21	202306	NORDESTE	69.04
22	202306	NORTE	69.04
23	202306	SUDESTE	69.04
24	202306	SUL	69.04
25	202307	NORDESTE	69.04
26	202307	NORTE	69.04
27	202307	SUDESTE	69.04
28	202307	SUL	69.04
29	202308	NORDESTE	69.04
30	202308	NORTE	69.04
31	202308	SUDESTE	69.04
32	202308	SUL	69.04
33	202309	NORDESTE	80.37
34	202309	NORTE	80.37
35	202309	SUDESTE	80.37
36	202309	SUL	80.37
37	202310	NORDESTE	74.84
38	202310	NORTE	74.84
39	202310	SUDESTE	74.84
40	202310	SUL	74.84
41	202311	NORDESTE	84.4
42	202311	NORTE	84.4
43	202311	SUDESTE	84.4
44	202311	SUL	84.4
45	202312	NORDESTE	74.09
46	202312	NORTE	74.09
47	202312	SUDESTE	74.09
48	202312	SUL	74.09
