﻿_id	MES_REFERENCIA	GERACAO_FOTOVOLTAICA	CAPACIDADE_INSTALADA_FOTOVOLTAICA
1	202412	3139.243660852151	
2	202411	3160.926732234722	
3	202410	3048.756460860215	
4	202409	2865.6863775625	
5	202408	2625.941339780914	
6	202407	2400.25813830914	
7	202406	2199.409595009722	
8	202405	2282.123233803763	
9	202404	2308.365700445833	
10	202403	2286.546611426075	
11	202402	1940.865157425287	
12	202401	1872.318292485215	
