﻿_id	MES_REFERENCIA	GERACAO_BIOMASSA	CAPACIDADE_INSTALADA_BIOMASSA
1	202512	58.254664584677	555.93
2	202511	122.909009668056	555.93
3	202510	177.345973775538	556.142
4	202509	174.045362080556	556.142
5	202508	186.589293153226	556.142
6	202507	175.011995365591	556.142
7	202506	140.248386783333	556.142
8	202505	160.776985688172	556.142
9	202504	107.397795245833	556.142
10	202503	49.856625635753	556.142
11	202502	19.121909748512	556.142
12	202501	29.12282188172	556.142
