﻿_id	MES_REFERENCIA	PROCESSAMENTO	SIGLA_AGENTE_CESSIONARIO	LEILAO	PRODUTO	RECEBIMENTO_MENSAL
1	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	ELETROPAULO	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	1.65643
2	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	AMPLA	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.120698
3	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	AMPLA	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.180734
4	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	AMPLA	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.083259
5	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	COELCE	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.416089
6	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	ENERGISA RO	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	1.90575
7	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	ELETROPAULO	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	2.230463
8	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	COELCE	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.386496
9	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	COELCE	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.287027
10	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	ENERGISA RO	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	1.314627
11	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	LIGHT	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	17.312446
12	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	ENERGISA RO	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	1.770209
13	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	COELCE	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.623058
14	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	ELETROPAULO	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	3.595662
15	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	AMPLA	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.112113
16	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	LIGHT	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	7.975406
17	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	LIGHT	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	11.561551
18	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	LIGHT	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	10.739265
19	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	ENERGISA RO	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	2.853699
20	202411	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - NOV/24	ELETROPAULO	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	2.401245
21	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	ENERGISA PB	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	7.90036
22	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	ENERGISA PB	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	3.801086
23	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	ENERGISA PB	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	5.389611
24	202409	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - SET/24	ENERGISA PB	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	3.308944
25	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	ELETROPAULO	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.153278
26	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	COELCE	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.037559
27	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	4.211371
28	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	COELCE	30º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.031614
29	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	COELCE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	12.192756
30	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	COELCE	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.009222
31	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	ELETROPAULO	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	59.116388
32	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	ELETROPAULO	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	20.418765
33	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	ELETROPAULO	28º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.044711
34	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	COELCE	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.01748
35	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	ELETROPAULO	29º Leilão de Energia Existente	QTDE2024-02	0.182103
36	202408	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - AGO/24	ELETROPAULO	27º Leilão de Energia Existente	QTDE2023-02	0.084754
37	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	COELCE	13º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	83.251554
38	202407	MCSD ENERGIA EXISTENTE MENSAL - JUL/24	COELCE	12º Leilão de Energia Existente	2019-DSP1395	237.748448
