﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	SEMANA	PLD_MEDIA_SEMANA
1	202101	NORDESTE	02/01/2021	291.83
2	202101	NORTE	02/01/2021	297.43
3	202101	SUDESTE	02/01/2021	297.43
4	202101	SUL	02/01/2021	297.43
5	202101	NORDESTE	09/01/2021	306.11
6	202101	NORTE	09/01/2021	306.11
7	202101	SUDESTE	09/01/2021	306.12
8	202101	SUL	09/01/2021	306.12
9	202101	NORDESTE	16/01/2021	214.19
10	202101	NORTE	16/01/2021	214.29
11	202101	SUDESTE	16/01/2021	215.56
12	202101	SUL	16/01/2021	214.3
13	202101	NORDESTE	23/01/2021	178.41
14	202101	NORTE	23/01/2021	178.81
15	202101	SUDESTE	23/01/2021	184.35
16	202101	SUL	23/01/2021	178.85
17	202101	NORDESTE	30/01/2021	146.43
18	202101	NORTE	30/01/2021	146.43
19	202101	SUDESTE	30/01/2021	152.1
20	202101	SUL	30/01/2021	141.53
21	202102	NORDESTE	06/02/2021	170.42
22	202102	NORTE	06/02/2021	170.42
23	202102	SUDESTE	06/02/2021	170.45
24	202102	SUL	06/02/2021	169.7
25	202102	NORDESTE	13/02/2021	173.51
26	202102	NORTE	13/02/2021	173.37
27	202102	SUDESTE	13/02/2021	173.37
28	202102	SUL	13/02/2021	173.36
29	202102	NORDESTE	20/02/2021	184.05
30	202102	NORTE	20/02/2021	184.03
31	202102	SUDESTE	20/02/2021	184.15
32	202102	SUL	20/02/2021	184.44
33	202102	NORDESTE	27/02/2021	63.42
34	202102	NORTE	27/02/2021	61.47
35	202102	SUDESTE	27/02/2021	119.64
36	202102	SUL	27/02/2021	123.01
37	202103	NORDESTE	06/03/2021	60.03
38	202103	NORTE	06/03/2021	52.49
39	202103	SUDESTE	06/03/2021	70.71
40	202103	SUL	06/03/2021	71.37
41	202103	NORDESTE	13/03/2021	85.41
42	202103	NORTE	13/03/2021	54.41
43	202103	SUDESTE	13/03/2021	117.4
44	202103	SUL	13/03/2021	118.38
45	202103	NORDESTE	20/03/2021	83.98
46	202103	NORTE	20/03/2021	49.77
47	202103	SUDESTE	20/03/2021	126.23
48	202103	SUL	20/03/2021	127.56
49	202103	NORDESTE	27/03/2021	88.19
50	202103	NORTE	27/03/2021	56.42
51	202103	SUDESTE	27/03/2021	99.96
52	202103	SUL	27/03/2021	100.28
53	202104	NORDESTE	03/04/2021	50.03
54	202104	NORTE	03/04/2021	49.77
55	202104	SUDESTE	03/04/2021	125.43
56	202104	SUL	03/04/2021	126.8
57	202104	NORDESTE	10/04/2021	66.47
58	202104	NORTE	10/04/2021	49.77
59	202104	SUDESTE	10/04/2021	108.77
60	202104	SUL	10/04/2021	115.38
61	202104	NORDESTE	17/04/2021	133.06
62	202104	NORTE	17/04/2021	115.01
63	202104	SUDESTE	17/04/2021	161.94
64	202104	SUL	17/04/2021	165.53
65	202104	NORDESTE	24/04/2021	109.19
66	202104	NORTE	24/04/2021	102.38
67	202104	SUDESTE	24/04/2021	146.95
68	202104	SUL	24/04/2021	153.74
69	202105	NORDESTE	01/05/2021	149.74
70	202105	NORTE	01/05/2021	146.5
71	202105	SUDESTE	01/05/2021	207.05
72	202105	SUL	01/05/2021	239.8
73	202105	NORDESTE	08/05/2021	151.85
74	202105	NORTE	08/05/2021	153.01
75	202105	SUDESTE	08/05/2021	191.8
76	202105	SUL	08/05/2021	192.04
77	202105	NORDESTE	15/05/2021	207.93
78	202105	NORTE	15/05/2021	207.96
79	202105	SUDESTE	15/05/2021	230.39
80	202105	SUL	15/05/2021	230.41
81	202105	NORDESTE	22/05/2021	221.99
82	202105	NORTE	22/05/2021	222.99
83	202105	SUDESTE	22/05/2021	231.73
84	202105	SUL	22/05/2021	231.73
85	202105	NORDESTE	29/05/2021	250.52
86	202105	NORTE	29/05/2021	250.77
87	202105	SUDESTE	29/05/2021	252.82
88	202105	SUL	29/05/2021	252.82
89	202106	NORDESTE	05/06/2021	271.74
90	202106	NORTE	05/06/2021	273.07
91	202106	SUDESTE	05/06/2021	276.15
92	202106	SUL	05/06/2021	276.15
93	202106	NORDESTE	12/06/2021	282.85
94	202106	NORTE	12/06/2021	284.28
95	202106	SUDESTE	12/06/2021	284.47
96	202106	SUL	12/06/2021	284.47
97	202106	NORDESTE	19/06/2021	293.7
98	202106	NORTE	19/06/2021	320.69
99	202106	SUDESTE	19/06/2021	321.3
100	202106	SUL	19/06/2021	321.3
101	202106	NORDESTE	26/06/2021	583.88
102	202106	NORTE	26/06/2021	583.88
103	202106	SUDESTE	26/06/2021	583.88
104	202106	SUL	26/06/2021	583.88
105	202107	NORDESTE	03/07/2021	583.88
106	202107	NORTE	03/07/2021	583.88
107	202107	SUDESTE	03/07/2021	583.88
108	202107	SUL	03/07/2021	583.88
109	202107	NORDESTE	10/07/2021	583.88
110	202107	NORTE	10/07/2021	583.88
111	202107	SUDESTE	10/07/2021	583.88
112	202107	SUL	10/07/2021	583.88
113	202107	NORDESTE	17/07/2021	583.88
114	202107	NORTE	17/07/2021	583.88
115	202107	SUDESTE	17/07/2021	583.88
116	202107	SUL	17/07/2021	583.88
117	202107	NORDESTE	24/07/2021	583.88
118	202107	NORTE	24/07/2021	583.88
119	202107	SUDESTE	24/07/2021	583.88
120	202107	SUL	24/07/2021	583.88
121	202107	NORDESTE	31/07/2021	583.88
122	202107	NORTE	31/07/2021	583.88
123	202107	SUDESTE	31/07/2021	583.88
124	202107	SUL	31/07/2021	583.88
125	202108	NORDESTE	07/08/2021	583.88
126	202108	NORTE	07/08/2021	583.88
127	202108	SUDESTE	07/08/2021	583.88
128	202108	SUL	07/08/2021	583.88
129	202108	NORDESTE	14/08/2021	583.88
130	202108	NORTE	14/08/2021	583.88
131	202108	SUDESTE	14/08/2021	583.88
132	202108	SUL	14/08/2021	583.88
133	202108	NORDESTE	21/08/2021	583.88
134	202108	NORTE	21/08/2021	583.88
135	202108	SUDESTE	21/08/2021	583.88
136	202108	SUL	21/08/2021	583.88
137	202108	NORDESTE	28/08/2021	583.88
138	202108	NORTE	28/08/2021	583.88
139	202108	SUDESTE	28/08/2021	583.88
140	202108	SUL	28/08/2021	583.88
141	202109	NORDESTE	04/09/2021	583.88
142	202109	NORTE	04/09/2021	583.88
143	202109	SUDESTE	04/09/2021	583.88
144	202109	SUL	04/09/2021	583.88
145	202109	NORDESTE	11/09/2021	583.88
146	202109	NORTE	11/09/2021	583.88
147	202109	SUDESTE	11/09/2021	583.88
148	202109	SUL	11/09/2021	583.88
149	202109	NORDESTE	18/09/2021	583.88
150	202109	NORTE	18/09/2021	583.88
151	202109	SUDESTE	18/09/2021	583.88
152	202109	SUL	18/09/2021	583.88
153	202109	NORDESTE	25/09/2021	518.89
154	202109	NORTE	25/09/2021	549.01
155	202109	SUDESTE	25/09/2021	549.01
156	202109	SUL	25/09/2021	549.01
157	202110	NORDESTE	02/10/2021	450.72
158	202110	NORTE	02/10/2021	452.28
159	202110	SUDESTE	02/10/2021	452.28
160	202110	SUL	02/10/2021	452.28
161	202110	NORDESTE	09/10/2021	209.43
162	202110	NORTE	09/10/2021	209.43
163	202110	SUDESTE	09/10/2021	209.43
164	202110	SUL	09/10/2021	209.43
165	202110	NORDESTE	16/10/2021	177.38
166	202110	NORTE	16/10/2021	177.38
167	202110	SUDESTE	16/10/2021	177.38
168	202110	SUL	16/10/2021	177.38
169	202110	NORDESTE	23/10/2021	161.22
170	202110	NORTE	23/10/2021	161.22
171	202110	SUDESTE	23/10/2021	161.22
172	202110	SUL	23/10/2021	161.22
173	202110	NORDESTE	30/10/2021	101.07
174	202110	NORTE	30/10/2021	101.07
175	202110	SUDESTE	30/10/2021	101.07
176	202110	SUL	30/10/2021	101.07
177	202111	NORDESTE	06/11/2021	107.09
178	202111	NORTE	06/11/2021	107.09
179	202111	SUDESTE	06/11/2021	107.09
180	202111	SUL	06/11/2021	107.09
181	202111	NORDESTE	13/11/2021	74.01
182	202111	NORTE	13/11/2021	74.13
183	202111	SUDESTE	13/11/2021	74.13
184	202111	SUL	13/11/2021	74.13
185	202111	NORDESTE	20/11/2021	94.09
186	202111	NORTE	20/11/2021	94.1
187	202111	SUDESTE	20/11/2021	94.1
188	202111	SUL	20/11/2021	94.1
189	202111	NORDESTE	27/11/2021	50.79
190	202111	NORTE	27/11/2021	50.79
191	202111	SUDESTE	27/11/2021	50.79
192	202111	SUL	27/11/2021	50.79
193	202112	NORDESTE	04/12/2021	59.15
194	202112	NORTE	04/12/2021	59.15
195	202112	SUDESTE	04/12/2021	59.15
196	202112	SUL	04/12/2021	59.15
197	202112	NORDESTE	11/12/2021	82.26
198	202112	NORTE	11/12/2021	82.26
199	202112	SUDESTE	11/12/2021	82.26
200	202112	SUL	11/12/2021	82.26
201	202112	NORDESTE	18/12/2021	66.32
202	202112	NORTE	18/12/2021	66.32
203	202112	SUDESTE	18/12/2021	66.34
204	202112	SUL	18/12/2021	66.34
205	202112	NORDESTE	25/12/2021	64.59
206	202112	NORTE	25/12/2021	63.93
207	202112	SUDESTE	25/12/2021	65.5
208	202112	SUL	25/12/2021	65.5
