﻿_id	MES_REFERENCIA	GERACAO_CVU_MENOR_IGUAL_PLD	GERACAO_CVU_MAIOR_PLD	GERACAO_INFLEXIVEL	GERACAO_SEGURANCA_ENERGETICA	GERACAO_CONSTRAINED_ON	GERACAO_CUSTO_DESLOCAMENTO	GERACAO_RESERVA_POTENCIA	GERACAO_UNIT_COMMITMENT
1	202512	1759.762108915323	1034.498884866935	4825.185350717742	0	49.380917614247	191.537680176075	0	225.666457677419
2	202511	2693.903694133333	1303.473382708333	6863.489896493056	0	12.297052584722	90.221737698611	0	449.302829426389
3	202510	2305.584761888441	2025.883080040323	5672.593372479839	0	3.918178342742	48.35119559543	0	556.40572302957
4	202509	2387.040114104167	722.129088122222	5013.421479208333	0	9.236512963889	32.606632473611	0	477.314979944444
5	202508	2350.958990830645	1217.450506110215	5729.163467278226	0	14.524445018817	21.093838393817	0	473.877132103495
6	202507	1808.217871888441	1960.466386426075	4682.422894551075	0	0.072530564516	23.685253727151	0	326.291005494624
7	202506	1380.839884206944	1294.551468306944	3117.0399712125	63.814632245833	12.177787634722	2.656523283333	0	199.3005398375
8	202505	900.796535159946	810.666702790323	2825.846988481183	120.595311821237	57.480635444892	60.777106255376	0	208.740559358871
9	202504	844.915669048611	392.292674429167	3425.819405880556	0	2.470782647222	5.995923675	0	172.325210730556
10	202503	739.924740224462	633.197540895161	3128.519770158602	0	3.663761219086	8.410611712366	0	44.583292587366
11	202502	333.512275839286	1041.176780441964	3531.598168410714	0	72.333479816964	21.123144052083	0	49.401342790179
12	202501	314.710846034946	860.338761591398	3844.980407489247	0	84.524022793011	19.29246555914	0	310.743185221774
