﻿_id	MES_REFERENCIA	RANGE_DURACAO_CONTRATO	MONTANTE_CCEAL_COMPRA	MONTANTE_CCEAL_COMPRA_CL_CE	MONTANTE_CCEAL_COMPRA_TR	MONTANTE_CCEAL_COMPRA_CL_CE_TR
1	202412	1 mês	34676.51466345699	1252.910810020161	117647.65890860886	9610.691754255377
2	202412	2 a 5 meses	29266.573547032258	822.675861365591	3062.163864784946	132.047951784946
3	202412	6 meses a 1 ano	49642.21696578629	3468.204869004032	1288.406250677419	97.875115677419
4	202412	Acima de 1 ano até 2 anos	13011.159472103494	2916.615904047043	18216.8266158293	4974.336105057796
5	202412	Acima de 2 anos até 4 anos	15670.717986836022	6802.637087032258	12426.996239682796	5504.180196080645
6	202412	Acima de 4 anos até 6 anos	9669.191438540323	5070.215826188172	5448.841757774194	1825.666291310484
7	202412	Acima de 6 anos até 8 anos	4885.898940763441	1837.885153736559	5768.027783412634	2058.860676021505
8	202412	Acima de 8 anos até 10 anos	3931.185832	910.181157852151	2157.056299770161	340.652044974462
9	202412	Acima de 10 anos até 12 anos	1995.283201672043	623.814788331989	4261.923800857527	589.93574400672
10	202412	Acima de 12 anos	14717.255778892473	3856.746032076613	7188.096305685484	2427.641610485215
11	202411	1 mês	25909.188834666667	1065.121778995833	27353.24803872222	1115.103383051389
12	202411	2 a 5 meses	28231.310378465278	989.089219959722	83329.13823005	8842.3166626875
13	202411	6 meses a 1 ano	49001.21023397222	3592.532642383333	1290.762393833333	101.731672833333
14	202411	Acima de 1 ano até 2 anos	13275.1128128375	3081.157928938889	18449.2646679625	5345.107116915278
15	202411	Acima de 2 anos até 4 anos	16248.067495881944	7010.764240401389	12885.558769575	5673.330633129167
16	202411	Acima de 4 anos até 6 anos	10040.339971708334	5499.548445168056	5541.762445893056	1992.632767565278
17	202411	Acima de 6 anos até 8 anos	4663.078464540278	1913.377493705556	6127.894608855556	2179.371507970833
18	202411	Acima de 8 anos até 10 anos	5320.395500647222	927.12658315	3184.077478579167	344.974738072222
19	202411	Acima de 10 anos até 12 anos	2073.367958826389	674.587761522222	4409.113146859722	609.12808
20	202411	Acima de 12 anos	15929.227202547221	3950.955462090278	8120.4790737625	2500.564994090278
21	202410	1 mês	27554.382193100806	1183.599049915323	28185.887360100805	1187.504603915323
22	202410	2 a 5 meses	24844.20823066801	768.842550233871	78682.90342702284	8693.535836219085
23	202410	6 meses a 1 ano	47109.813631221776	3674.284422170699	1725.830850224462	157.782115224462
24	202410	Acima de 1 ano até 2 anos	12213.620393670699	3036.078704806452	18288.12724340457	5388.114032146505
25	202410	Acima de 2 anos até 4 anos	16883.315928208332	7143.273429977151	12651.549619009409	5825.558244662634
26	202410	Acima de 4 anos até 6 anos	10259.609034662633	5508.125253361559	5236.912939986559	1895.520582182796
27	202410	Acima de 6 anos até 8 anos	4499.881930505376	1907.467272530914	6520.294974990591	2105.191096025538
28	202410	Acima de 8 anos até 10 anos	4903.233913563172	936.118007737903	2416.592338563172	363.602134700269
29	202410	Acima de 10 anos até 12 anos	2677.062816873656	552.927899579301	4951.892021705645	494.143115
30	202410	Acima de 12 anos	15800.23847305914	3905.309760263441	8085.375770525538	2505.0745905
31	202409	1 mês	33287.95643782222	1100.583275836111	45359.82709621111	1165.402613836111
32	202409	2 a 5 meses	19533.751156022223	632.211061048611	72274.98941907361	8552.405550708332
33	202409	6 meses a 1 ano	57326.56698420833	3786.290282626389	1836.498466822222	150.023971755556
34	202409	Acima de 1 ano até 2 anos	12550.856595370833	2943.758503566667	17580.822675920834	5228.087132819444
35	202409	Acima de 2 anos até 4 anos	16570.78292228889	6910.674446672222	12884.126985909723	5689.831477316667
36	202409	Acima de 4 anos até 6 anos	9863.882151944445	5381.810919306944	4547.621688916667	1646.1771305125
37	202409	Acima de 6 anos até 8 anos	4511.905910001389	1940.961928618056	6483.338930170833	2280.190460648611
38	202409	Acima de 8 anos até 10 anos	4496.720418691667	920.495154955556	2548.589920495833	368.173498422222
39	202409	Acima de 10 anos até 12 anos	2149.637685720833	602.867388666667	4712.973721219444	610.419745
40	202409	Acima de 12 anos	15581.260829658333	3988.45709155	7644.532186988889	2517.398471827778
41	202408	1 mês	29017.47167923387	1038.701790920699	30160.354828360214	1096.130572168011
42	202408	2 a 5 meses	17461.20929516532	436.779479744624	84135.05956307259	8616.428378307795
43	202408	6 meses a 1 ano	60207.587394814516	4102.558044428763	1825.904798858871	204.259519900538
44	202408	Acima de 1 ano até 2 anos	11818.343344334677	2898.942989473118	17163.914298592743	5142.792918181452
45	202408	Acima de 2 anos até 4 anos	16734.74272209812	6863.906365034946	12563.225186454301	5626.071745263441
46	202408	Acima de 4 anos até 6 anos	10015.958024510754	5294.822630419355	4661.933316821237	1615.245104477151
47	202408	Acima de 6 anos até 8 anos	4961.707460981183	1842.798343681452	6869.729450494624	2201.06826403629
48	202408	Acima de 8 anos até 10 anos	4573.012476072581	916.871392857527	2625.040977744624	363.666782375
49	202408	Acima de 10 anos até 12 anos	1703.831262498656	596.588088333333	4276.078037979839	587.899626
50	202408	Acima de 12 anos	15520.545510603495	3988.536390479839	7733.16871193414	2526.942604663978
51	202407	1 mês	26226.59247390457	1119.304791564516	27813.305190907256	1151.480709272849
52	202407	2 a 5 meses	19393.355253151884	55.531641	20222.849394524193	186.827815150538
53	202407	6 meses a 1 ano	61846.60822754973	4034.474501512097	69298.21531995026	8260.201830373657
54	202407	Acima de 1 ano até 2 anos	12614.28344541129	2843.196402998656	17619.33270059946	5014.959389412634
55	202407	Acima de 2 anos até 4 anos	16569.219694295698	6798.222784553763	12336.124735633064	5471.69662544086
56	202407	Acima de 4 anos até 6 anos	9821.230382412634	5189.315271400538	4552.416130775538	1603.982671263441
57	202407	Acima de 6 anos até 8 anos	4291.108310572581	1805.011864438172	5555.357901126344	2158.780226552419
58	202407	Acima de 8 anos até 10 anos	4265.082925284946	921.794315424731	2838.069474056452	379.092515827957
59	202407	Acima de 10 anos até 12 anos	1774.659041672043	570.148305638441	3985.914755431452	592.03105
60	202407	Acima de 12 anos	14816.202719642473	3879.796265977151	7396.756870893817	2397.74331121371
61	202406	1 mês	17789.630798909722	1479.893235569444	26587.735431465277	1698.268608125
62	202406	2 a 5 meses	7393.184698458333	67.46895	4384.414571047222	158.693924588889
63	202406	6 meses a 1 ano	48107.63943435139	3963.509191848611	51376.86323989722	8021.257240173611
64	202406	Acima de 1 ano até 2 anos	8611.320240275	2786.705841080556	14371.621291740277	5123.701260445833
65	202406	Acima de 2 anos até 4 anos	16179.625264238888	6710.811447661111	11959.687543579166	5265.6831498375
66	202406	Acima de 4 anos até 6 anos	9443.914492279167	5110.202923458333	4113.594169901389	1477.218665484722
67	202406	Acima de 6 anos até 8 anos	3957.679608079167	1766.203041204167	5324.511168444444	2150.351075558333
68	202406	Acima de 8 anos até 10 anos	4209.977496534722	908.3856231125	2609.686233783333	379.871741798611
69	202406	Acima de 10 anos até 12 anos	1554.976046947222	595.724393633333	3616.126495234722	574.151578004167
70	202406	Acima de 12 anos	14559.725565125	3767.162532195833	7463.433500105556	2306.869935747222
71	202405	1 mês	17454.462250598117	1096.784369020161	18202.436340060485	1124.547168159946
72	202405	2 a 5 meses	7703.744871264785	54.858927688172	11593.544375907259	357.005652653226
73	202405	6 meses a 1 ano	46056.79808208065	3980.872567633065	51240.697100645164	8117.472877317204
74	202405	Acima de 1 ano até 2 anos	9472.98232582258	2825.504209092742	14993.948404872312	5100.422285235215
75	202405	Acima de 2 anos até 4 anos	17196.50154787231	6731.4109615	12566.38287795027	5266.181119002688
76	202405	Acima de 4 anos até 6 anos	8950.153569255375	4977.524742799731	3888.919184829301	1360.655420317204
77	202405	Acima de 6 anos até 8 anos	4108.399958100806	1785.89599661828	5497.540816241935	2131.270481064516
78	202405	Acima de 8 anos até 10 anos	4271.777670564516	920.625146388441	2451.971480205645	386.702546576613
79	202405	Acima de 10 anos até 12 anos	1874.595729258065	594.482778860215	3425.647882091398	585.153163
80	202405	Acima de 12 anos	14070.65715921371	3590.502180293011	7298.984701227151	2129.051166567204
81	202404	1 mês	18231.11560686389	1035.608331018056	18639.186014863888	1038.785843018056
82	202404	2 a 5 meses	6266.341925263889	55.104634233333	10252.219080519444	329.649997488889
83	202404	6 meses a 1 ano	45548.71423981389	4069.373629373611	51382.83611210972	8374.804659644444
84	202404	Acima de 1 ano até 2 anos	9462.391922555556	2895.026065730556	14541.531296109722	5322.965049794444
85	202404	Acima de 2 anos até 4 anos	16845.55815237639	6989.776447838889	12384.232394705556	5406.163988559722
86	202404	Acima de 4 anos até 6 anos	9116.333377166668	5112.170752075	3697.813070933333	1382.238854104167
87	202404	Acima de 6 anos até 8 anos	4071.920593638889	1840.525783533333	5316.869483813889	2206.175549305556
88	202404	Acima de 8 anos até 10 anos	4108.670205905556	943.641958819444	2474.209491066667	395.0691897625
89	202404	Acima de 10 anos até 12 anos	1674.827459752778	578.524349055556	3253.538105066667	577.679249
90	202404	Acima de 12 anos	13549.852503315278	3636.424899619444	6933.290937463889	2122.644470619444
91	202403	1 mês	17643.37636447715	1080.507460005376	22110.555146498657	1246.964124026882
92	202403	2 a 5 meses	5454.483645577957	46.628521236559	5973.619426510753	232.136479169355
93	202403	6 meses a 1 ano	45837.22597475807	4166.923044787634	49709.85816072043	8387.711698619623
94	202403	Acima de 1 ano até 2 anos	8061.642616129032	2888.704772217742	14620.583470772848	5319.167616895161
95	202403	Acima de 2 anos até 4 anos	16338.98981180914	6906.357272071237	11726.925530995968	5272.862979305108
96	202403	Acima de 4 anos até 6 anos	8810.278291971774	5019.250064364247	3503.355829329301	1360.147546331989
97	202403	Acima de 6 anos até 8 anos	4161.042148651882	1810.216458120968	5229.539930733871	2167.60909922043
98	202403	Acima de 8 anos até 10 anos	3971.826110340054	927.396931180108	2629.520847032258	388.904710235215
99	202403	Acima de 10 anos até 12 anos	1823.191365922043	592.766017819892	2960.189940583333	491.945564
100	202403	Acima de 12 anos	13246.7254429543	3637.620827282258	6884.633489413978	2208.921551282258
101	202402	1 mês	19641.024948372127	1154.478539027299	20226.079943372126	1179.270534027299
102	202402	2 a 5 meses	5656.481097659483	77.589482199713	9897.075368360633	385.102197900862
103	202402	6 meses a 1 ano	44098.05094156465	4082.648457153736	48119.39509603161	8368.384251107758
104	202402	Acima de 1 ano até 2 anos	7924.127537682471	2838.449689642241	15383.267650725575	5337.033588722701
105	202402	Acima de 2 anos até 4 anos	17296.345306518677	7024.604590341954	11857.214854731323	5337.989052969828
106	202402	Acima de 4 anos até 6 anos	8514.64265456753	4945.236999566092	3115.34961724569	1241.235542795977
107	202402	Acima de 6 anos até 8 anos	4117.546271326149	1824.47219371408	5228.620401356322	2176.601716497126
108	202402	Acima de 8 anos até 10 anos	3870.833728211207	941.058538193966	2412.989348350575	409.46007833908
109	202402	Acima de 10 anos até 12 anos	1661.948697372126	603.934000521552	2732.310103333333	492.712143
110	202402	Acima de 12 anos	13462.855252252873	3623.466732367816	7271.554052020115	2188.150117367816
111	202401	1 mês	19324.019398155913	1192.446723745968	19413.900384155913	1195.062841745968
112	202401	2 a 5 meses	4459.064420569892	76.442591569892	5038.365593752688	228.061691752688
113	202401	6 meses a 1 ano	44061.68463943414	3788.558498461022	53059.499312985216	8249.129068474462
114	202401	Acima de 1 ano até 2 anos	8092.18848474328	2806.110041022849	14154.592938327956	5150.64588113172
115	202401	Acima de 2 anos até 4 anos	16213.856261674731	6824.715691383065	11486.849780201614	5177.581455030914
116	202401	Acima de 4 anos até 6 anos	8727.744041959677	4809.63841446371	3267.01565505914	1194.169346694892
117	202401	Acima de 6 anos até 8 anos	3808.800371358871	1728.848161098118	4848.74882846371	2058.756378009409
118	202401	Acima de 8 anos até 10 anos	4003.467051361559	901.735690307796	1995.910568002688	383.933993491935
119	202401	Acima de 10 anos até 12 anos	1595.516679081989	568.90769427957	3268.638743134409	492.5273
120	202401	Acima de 12 anos	13475.728012353495	3601.482078727151	7228.547556610215	2169.017628727151
