﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	SEMANA	PLD_MEDIA_SEMANA
1	202512	NORDESTE	20/12/2025	186.7
2	202512	NORTE	20/12/2025	186.7
3	202512	SUDESTE	20/12/2025	186.79
4	202512	SUL	20/12/2025	186.8
5	202512	NORDESTE	13/12/2025	264.59
6	202512	NORTE	13/12/2025	264.59
7	202512	SUDESTE	13/12/2025	264.59
8	202512	SUL	13/12/2025	264.59
9	202512	NORDESTE	06/12/2025	308.09
10	202512	NORTE	06/12/2025	308.1
11	202512	SUDESTE	06/12/2025	308.1
12	202512	SUL	06/12/2025	308.09
13	202511	NORDESTE	29/11/2025	333.03
14	202511	NORTE	29/11/2025	333.04
15	202511	SUDESTE	29/11/2025	333.04
16	202511	SUL	29/11/2025	333.03
17	202511	NORDESTE	22/11/2025	270.8
18	202511	NORTE	22/11/2025	271.37
19	202511	SUDESTE	22/11/2025	271.37
20	202511	SUL	22/11/2025	271.37
21	202511	NORDESTE	15/11/2025	268.19
22	202511	NORTE	15/11/2025	269.61
23	202511	SUDESTE	15/11/2025	271.18
24	202511	SUL	15/11/2025	270.52
25	202511	NORDESTE	08/11/2025	246.22
26	202511	NORTE	08/11/2025	250.98
27	202511	SUDESTE	08/11/2025	256.08
28	202511	SUL	08/11/2025	256.08
29	202511	NORDESTE	01/11/2025	322.09
30	202511	NORTE	01/11/2025	322.1
31	202511	SUDESTE	01/11/2025	322.1
32	202511	SUL	01/11/2025	322.09
33	202510	NORDESTE	25/10/2025	253.11
34	202510	NORTE	25/10/2025	283.53
35	202510	SUDESTE	25/10/2025	286.14
36	202510	SUL	25/10/2025	286.13
37	202510	NORDESTE	18/10/2025	167.67
38	202510	NORTE	18/10/2025	199.65
39	202510	SUDESTE	18/10/2025	200.36
40	202510	SUL	18/10/2025	200.36
41	202510	NORDESTE	11/10/2025	232.76
42	202510	NORTE	11/10/2025	245.69
43	202510	SUDESTE	11/10/2025	245.77
44	202510	SUL	11/10/2025	245.75
45	202510	NORDESTE	04/10/2025	212.09
46	202510	NORTE	04/10/2025	258.22
47	202510	SUDESTE	04/10/2025	258.33
48	202510	SUL	04/10/2025	258.32
49	202509	NORDESTE	27/09/2025	218.82
50	202509	NORTE	27/09/2025	242.86
51	202509	SUDESTE	27/09/2025	242.87
52	202509	SUL	27/09/2025	242.86
53	202509	NORDESTE	20/09/2025	244.82
54	202509	NORTE	20/09/2025	256.58
55	202509	SUDESTE	20/09/2025	256.57
56	202509	SUL	20/09/2025	256.57
57	202509	NORDESTE	13/09/2025	242.95
58	202509	NORTE	13/09/2025	254.86
59	202509	SUDESTE	13/09/2025	254.86
60	202509	SUL	13/09/2025	254.85
61	202509	NORDESTE	06/09/2025	277.22
62	202509	NORTE	06/09/2025	285.92
63	202509	SUDESTE	06/09/2025	289.65
64	202509	SUL	06/09/2025	289.64
65	202508	NORDESTE	30/08/2025	232.05
66	202508	NORTE	30/08/2025	249.87
67	202508	SUDESTE	30/08/2025	249.93
68	202508	SUL	30/08/2025	249.92
69	202508	NORDESTE	23/08/2025	263.38
70	202508	NORTE	23/08/2025	292.16
71	202508	SUDESTE	23/08/2025	292.63
72	202508	SUL	23/08/2025	292.63
73	202508	NORDESTE	16/08/2025	258.54
74	202508	NORTE	16/08/2025	282.15
75	202508	SUDESTE	16/08/2025	285.5
76	202508	SUL	16/08/2025	285.5
77	202508	NORDESTE	09/08/2025	284.5
78	202508	NORTE	09/08/2025	289.12
79	202508	SUDESTE	09/08/2025	289.52
80	202508	SUL	09/08/2025	289.52
81	202508	NORDESTE	02/08/2025	288.44
82	202508	NORTE	02/08/2025	304.27
83	202508	SUDESTE	02/08/2025	305.64
84	202508	SUL	02/08/2025	305.65
85	202507	NORDESTE	26/07/2025	265.64
86	202507	NORTE	26/07/2025	274.34
87	202507	SUDESTE	26/07/2025	274.45
88	202507	SUL	26/07/2025	274.45
89	202507	NORDESTE	19/07/2025	240.46
90	202507	NORTE	19/07/2025	243.1
91	202507	SUDESTE	19/07/2025	247.13
92	202507	SUL	19/07/2025	247.66
93	202507	NORDESTE	12/07/2025	195.03
94	202507	NORTE	12/07/2025	195.47
95	202507	SUDESTE	12/07/2025	199.66
96	202507	SUL	12/07/2025	203.16
97	202501	NORDESTE	04/01/2025	58.6
98	202501	NORTE	04/01/2025	58.6
99	202501	SUDESTE	04/01/2025	58.6
100	202501	SUL	04/01/2025	58.6
101	202501	NORDESTE	11/01/2025	58.6
102	202501	NORTE	11/01/2025	58.6
103	202501	SUDESTE	11/01/2025	58.6
104	202501	SUL	11/01/2025	58.6
105	202501	NORDESTE	18/01/2025	59.97
106	202501	NORTE	18/01/2025	59.97
107	202501	SUDESTE	18/01/2025	59.97
108	202501	SUL	18/01/2025	59.97
109	202501	NORDESTE	25/01/2025	59.8
110	202501	NORTE	25/01/2025	59.78
111	202501	SUDESTE	25/01/2025	59.94
112	202501	SUL	25/01/2025	59.94
113	202502	NORDESTE	01/02/2025	58.6
114	202502	NORTE	01/02/2025	58.6
115	202502	SUDESTE	01/02/2025	58.63
116	202502	SUL	01/02/2025	58.63
117	202502	NORDESTE	08/02/2025	58.6
118	202502	NORTE	08/02/2025	58.6
119	202502	SUDESTE	08/02/2025	93.15
120	202502	SUL	08/02/2025	93.29
121	202502	NORDESTE	15/02/2025	58.6
122	202502	NORTE	15/02/2025	58.6
123	202502	SUDESTE	15/02/2025	112.49
124	202502	SUL	15/02/2025	112.51
125	202502	NORDESTE	22/02/2025	58.6
126	202502	NORTE	22/02/2025	58.6
127	202502	SUDESTE	22/02/2025	110.77
128	202502	SUL	22/02/2025	110.89
129	202503	NORDESTE	01/03/2025	58.6
130	202503	NORTE	01/03/2025	58.6
131	202503	SUDESTE	01/03/2025	287.72
132	202503	SUL	01/03/2025	302.39
133	202503	NORDESTE	08/03/2025	58.63
134	202503	NORTE	08/03/2025	58.63
135	202503	SUDESTE	08/03/2025	335.55
136	202503	SUL	08/03/2025	343.24
137	202503	NORDESTE	15/03/2025	59.5
138	202503	NORTE	15/03/2025	59.5
139	202503	SUDESTE	15/03/2025	376.96
140	202503	SUL	15/03/2025	377.16
141	202503	NORDESTE	22/03/2025	58.86
142	202503	NORTE	22/03/2025	58.86
143	202503	SUDESTE	22/03/2025	354
144	202503	SUL	22/03/2025	354.22
145	202503	NORDESTE	29/03/2025	59
146	202503	NORTE	29/03/2025	59
147	202503	SUDESTE	29/03/2025	255.4
148	202503	SUL	29/03/2025	256.15
149	202504	NORDESTE	05/04/2025	107.47
150	202504	NORTE	05/04/2025	107.47
151	202504	SUDESTE	05/04/2025	210.22
152	202504	SUL	05/04/2025	211.03
153	202504	NORDESTE	12/04/2025	106.88
154	202504	NORTE	12/04/2025	106.87
155	202504	SUDESTE	12/04/2025	185.81
156	202504	SUL	12/04/2025	186.44
157	202504	NORDESTE	19/04/2025	83.95
158	202504	NORTE	19/04/2025	83.95
159	202504	SUDESTE	19/04/2025	145.44
160	202504	SUL	19/04/2025	146.67
161	202504	NORDESTE	26/04/2025	144.72
162	202504	NORTE	26/04/2025	144.72
163	202504	SUDESTE	26/04/2025	204.55
164	202504	SUL	26/04/2025	205.06
165	202505	NORDESTE	03/05/2025	59.84
166	202505	NORTE	03/05/2025	59.84
167	202505	SUDESTE	03/05/2025	186.4
168	202505	SUL	03/05/2025	213.52
169	202505	NORDESTE	10/05/2025	62.35
170	202505	NORTE	10/05/2025	62.35
171	202505	SUDESTE	10/05/2025	211.8
172	202505	SUL	10/05/2025	241.57
173	202505	NORDESTE	17/05/2025	201.32
174	202505	NORTE	17/05/2025	201.32
175	202505	SUDESTE	17/05/2025	239.51
176	202505	SUL	17/05/2025	260.91
177	202505	NORDESTE	24/05/2025	179.77
178	202505	NORTE	24/05/2025	180.68
179	202505	SUDESTE	24/05/2025	230.58
180	202505	SUL	24/05/2025	244.31
181	202505	NORDESTE	31/05/2025	267.9
182	202505	NORTE	31/05/2025	270.69
183	202505	SUDESTE	31/05/2025	274.69
184	202505	SUL	31/05/2025	278.49
185	202506	NORDESTE	07/06/2025	250.97
186	202506	NORTE	07/06/2025	251.88
187	202506	SUDESTE	07/06/2025	252.67
188	202506	SUL	07/06/2025	252.7
189	202506	NORDESTE	14/06/2025	223.1
190	202506	NORTE	14/06/2025	224.15
191	202506	SUDESTE	14/06/2025	228.97
192	202506	SUL	14/06/2025	231.09
193	202506	NORDESTE	21/06/2025	210.65
194	202506	NORTE	21/06/2025	211.85
195	202506	SUDESTE	21/06/2025	212.7
196	202506	SUL	21/06/2025	212.7
197	202506	NORDESTE	28/06/2025	167.98
198	202506	NORTE	28/06/2025	168.05
199	202506	SUDESTE	28/06/2025	168.44
200	202506	SUL	28/06/2025	168.44
201	202507	NORDESTE	05/07/2025	145.88
202	202507	NORTE	05/07/2025	147.72
203	202507	SUDESTE	05/07/2025	148.6
204	202507	SUL	05/07/2025	151.88
