﻿_id	MES_REFERENCIA	EFEITO_CCEAR_DISP_CER	REPASSE_USUARIOS_RESERVA	AJUSTE	VALOR_TOTAL_LIQUID
1	202412	125932141.41	0	102802781.83	228681217.09
2	202411	233703255.21	0	28963271.56	262648547.6
3	202410	1162140768.21	0	140340312.82	1302481076.84
4	202409	730592844.95	0	-4778954.79	726300732.57
5	202408	306190128.73	0	527164.18	306686227.27
6	202407	233342081.19	0	412676.94	233768601.38
7	202406	170525625.48	0	84012.6	170569899.67
8	202405	149642721.81	0	162930.69	149805941.58
9	202404	109186644.6	0	446708.35	109625370.54
10	202403	90198549.5	0	401684.36	90734310.5
11	202402	92811959.88	0	370.22	92812330.1
