﻿_id	MES_REFERENCIA	AJUSTE_INAD_DSS	AJUSTES
1	202412	-86457.37	1368089020.74
2	202411	-733.17	1365879686.98
3	202410	-95459.75	1295104391.89
4	202409	-22013.52	1130148209.06
5	202408	-36037.55	1107651088.75
6	202407	-89117.77	1089649322
7	202406	-11379.63	1101543156.56
8	202405	-10596.94	1078872658.73
9	202404	-363.3	1079590536.27
10	202403	-16997.76	1066198459.61
11	202402	-4354.59	1076804092.17
12	202401	-23942.08	1131322612.21
