﻿_id	MES_REFERENCIA	ENCARGO_CONST_ON	ENCARGO_CONST_OFF	OUTROS_SERVICOS_ANCILARES	ENCARGO_CS	ENCARGO_SEG_ENER	RECEBIMENTO_ENCARGO_DH	ENCARGO_REST_OP_UNIT_COMT	ENCARGO_IMPORTACAO	RECEBIMENTO_ENCARGO_RESERVA_OP	RESSARCIMENTO_SERVICOS_ANCILARES	RESSARCIMENTO_CUSTO_OP_MNT_EQUIP	RESSARCIMENTO_CUSTO_OP_MNT_EQUIP_CAG	RESSARCIMENTO_CUSTO_IMPL_OP_MNT_SEP	RESSARCIMENTO_CUSTO_EMERGENCIAL	RESSARCIMENTO_DIST_IMPL_OP_MNT
1	202412	15811226.33	99765.15	201263.74	26083313.65	0.0	285749.9	93115069.32	9492239.14	0.0	201263.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0
2	202411	130248300.07	7469309.18	3232022.9	18536069.36	0.0	2931539.14	167932631.25	35445681.27	0.0	3232022.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0
3	202410	62138464.57	6397317.11	25159.06	16688793.12	0.0	25443996.45	129568920.56	25216681.62	0.0	25159.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0
4	202409	212613360.27	2880894.92	0.0	16556605.46	0.0	33297404.14	214158574.55	71005385.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
5	202408	256414104.7	7223730.6	0.0	16196413.62	0.0	3641379.69	184141633.07	9898718.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
6	202407	188100602.29	395075.0	867779.02	13973653.79	0.0	531965.42	63746911.96	603498.85	0.0	867779.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0
7	202406	24850197.46	9555360.74	0.0	15491423.97	0.0	338753.33	3815050.05	2399528.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
8	202405	5449958.5	0.0	0.0	16614742.63	0.0	0.0	100345.23	18249527.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
9	202404	20451163.97	0.0	757619.91	14544772.51	0.0	0.0	7027494.77	10289816.07	0.0	0.0	0.0	716263.92	41355.99	0.0	0
10	202403	76145525.18	0.0	6934017.59	13989513.93	0.0	0.0	8477036.42	7989776.55	0.0	0.0	0.0	0.0	6934017.59	0.0	0
11	202402	423948.05	44572.54	0.0	12928581.92	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
12	202401	76102874.48	0.0	6594560.65	14237332.19	0.0	0.0	107392506.96	14661407.55	0.0	0.0	2370159.47	1328928.53	2895472.65	0.0	0
