﻿_id	COMPETENCIA	BENEFICIARIO	CNPJ	TIPO	OBRA	STATUS	UF	GERACAO	REEMBOLSO_SUB_ROGACAO	ATUALIZACAO_MONETARIA
1	201901	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	2162.251975	975889.18	0
2	201901	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Alegre	finalizada	PA	1998.783	821699.69	0
3	201901	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Dourado	finalizada	PA	3139.894201	881305.5	0
4	201901	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Curua	finalizada	PA	563.1822	162624.7241	0
5	201901	EQUATORIAL PA	04895728000180	antes	Marajo	finalizada	PA	17894.4152	8002650.894	0
6	202001	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	3764.19	1698534.27	2830587.59
7	202001	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Alegre	finalizada	PA	4423.824	1818213.78	2678426.95
8	202001	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Dourado	finalizada	PA	2451.268221	687789.09	0
9	201902	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	2984.155	1346838.68	0
10	201902	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Alegre	finalizada	PA	3742.061	1538361.28	0
11	201902	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Dourado	finalizada	PA	2618.58816	734985.32	0
12	201902	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Curua	finalizada	PA	520.81	150389.3102	0
13	201902	EQUATORIAL PA	04895728000180	antes	Marajo	finalizada	PA	15837.22888	7213303.452	0
14	201903	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	3360.458	1516675.51	0
15	201903	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Alegre	finalizada	PA	4749.7	1952601.67	0
16	201903	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Dourado	finalizada	PA	2824.428309	792760.54	0
17	201903	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Curua	finalizada	PA	587.44476	169630.7909	0
18	201901	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Rondolandia	finalizada	MT	279.632393	163634.7944	0
19	201901	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	83.223	44909.10958	0
20	201902	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Rondolandia	finalizada	MT	269.233	157549.2958	0
21	201902	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	77.591	41869.94847	0
22	201903	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Rondolandia	finalizada	MT	295.809305	173101.1714	0
23	201903	EQUATORIAL PA	04895728000180	antes	Marajo	finalizada	PA	0	0	0
24	201903	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	89.26	48166.81832	0
25	201904	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	3274.68	1477961.32	0
26	201904	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Alegre	finalizada	PA	4046.398	1663474.22	0
27	201904	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Dourado	finalizada	PA	2739.522272	768929.11	0
28	201904	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Rondolandia	finalizada	MT	296.648786	173592.4175	0
29	201904	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Curua	finalizada	PA	582.00912	168061.1933	29652.49246
30	201904	EQUATORIAL PA	04895728000180	antes	Marajo	finalizada	PA	0	0	0
31	201904	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	88.092	47536.53775	0
32	201905	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	3413.219	1540488.13	0
33	201905	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Alegre	finalizada	PA	4319.807	1775872.66	0
34	201905	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Dourado	finalizada	PA	3041.095377	853574.65	0
35	201905	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Rondolandia	finalizada	MT	304.351541	178100.4348	0
36	201905	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Curua	finalizada	PA	616.2416	177946.1783	0
37	201905	EQUATORIAL PA	04895728000180	antes	Marajo	finalizada	PA	0	0	0
38	201905	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	93.038	50205.51695	0
39	201906	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	3489.051	1574713.39	0
40	201906	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Alegre	finalizada	PA	4180.435	1718576.83	0
41	201906	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Dourado	finalizada	PA	2820.615297	791690.3	0
42	201906	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Rondolandia	finalizada	MT	298.396	174615.3713	0
43	201906	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Curua	finalizada	PA	618.5978	178626.5556	0
44	201906	EQUATORIAL PA	04895728000180	antes	Marajo	finalizada	PA	0	-11345577.95	0
45	201906	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	87.667	47307.19967	0
46	201907	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	3735.221	1685817.29	0
47	201907	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Alegre	finalizada	PA	4346.728	1786939.88	0
48	201907	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Dourado	finalizada	PA	2197.928318	616914.52	0
49	201907	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Rondolandia	finalizada	MT	311.488749	103248.5561	0
50	201907	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Curua	finalizada	PA	632.17056	105209.9214	0
51	201907	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	90.607	48893.69365	0
52	201908	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	4031.932	1819651.23	0
53	201908	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Alegre	finalizada	PA	4607.465	1894036.71	0
54	201908	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Dourado	finalizada	PA	2426.120143	680914.88	0
55	201908	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	92.322	49819.14846	127907.7715
56	201909	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	4059.693	1831875.57	0
57	201909	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Alegre	finalizada	PA	4762.345	1957347.61	0
58	201909	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Dourado	finalizada	PA	2730.065266	766015.36	742787.81
59	201910	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	4001.131	1805450.35	0
60	201910	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Alegre	finalizada	PA	4920.732	2022445.46	0
61	201910	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Dourado	finalizada	PA	1776.192335	498372.93	0
62	201911	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	3843.579	1734357.37	0
63	201911	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Alegre	finalizada	PA	4557.354	1873095.28	0
64	201911	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Dourado	finalizada	PA	2809.019749	788168.81	0
65	201912	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	3902.592	1760986.1	0
66	201912	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Alegre	finalizada	PA	4729.133	1943697.31	0
67	201912	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Dourado	finalizada	PA	2352.641833	660116.01	0
68	202002	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	3483.988	1572097.33	0
69	202002	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Alegre	finalizada	PA	4108.176	1688480.88	0
70	202002	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Dourado	finalizada	PA	2474.964175	694437.82	0
71	202003	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	3812.555	1720358.26	0
72	202003	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Alegre	finalizada	PA	4427.546	1819743.54	0
73	202003	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Dourado	finalizada	PA	3170.533313	889604.09	0
74	202004	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	3467.298	1564566.21	0
75	202004	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Alegre	finalizada	PA	4064.101	1670365.83	0
76	202004	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Dourado	finalizada	PA	2913.286393	817424.46	0
77	202005	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	3800.643	1714983.14	0
78	202005	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Alegre	finalizada	PA	4453.788	1830529.14	0
79	202005	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Dourado	finalizada	PA	3000.169554	841802.57	0
80	202006	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	3805.059	1716975.8	0
81	202006	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Alegre	finalizada	PA	4331.697	1780349.13	0
82	202006	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Dourado	finalizada	PA	2778.830526	779698.16	0
83	202007	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	4344.868	1960556.51	0
84	202007	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Alegre	finalizada	PA	4715.868	1938245.33	0
85	202007	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Dourado	finalizada	PA	2322.255786	651590.14	0
86	202008	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	4506.54	2031367.97	0
87	202008	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Alegre	finalizada	PA	4919.018669	2019404.73	0
88	202008	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Dourado	finalizada	PA	2221.80932	622351.01	0
89	202009	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	4368.194	1960358.1	0
90	202009	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Alegre	finalizada	PA	5020.898	2051287.88	0
91	202009	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Dourado	finalizada	PA	1943.091624	540432.07	546390.55
92	202010	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	4469.052	2005621.16	0
93	202010	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Alegre	finalizada	PA	5240.849	2141148.86	0
94	202010	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Dourado	finalizada	PA	2533.056463	704518.99	0
95	202011	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	4078.98	1830564.64	0
96	202011	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Alegre	finalizada	PA	4599.851	1879269.13	0
97	202011	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Dourado	finalizada	PA	2359.219426	656169.7	0
98	202012	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	4305.777	1932346.6	0
99	202012	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Alegre	finalizada	PA	4751.484	1941218.79	0
100	202012	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Dourado	finalizada	PA	2975.789592	827656.36	0
101	202101	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	4016.761	1802642	1255181.39
102	202101	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Alegre	finalizada	PA	4480.83	1830643.1	964569.04
103	202101	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Dourado	finalizada	PA	2469.246073	686771.41	0
104	202102	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	3519.345	1579411.65	0
105	202102	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Alegre	finalizada	PA	4077.28	1665772.74	0
106	202102	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Dourado	finalizada	PA	2727.854	758698.03	0
107	202103	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	3666.642	1645515.6	0
108	202103	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Alegre	finalizada	PA	4457.024	1820917.16	0
109	202103	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Dourado	finalizada	PA	2687.441	747457.97	0
110	202104	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	3699.617	1660314.12	0
111	202104	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Alegre	finalizada	PA	4513.245	1843886.24	0
112	202104	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Dourado	finalizada	PA	2926.371	497295.12	0
113	202105	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	4003.532	1796705.09	0
114	202105	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Alegre	finalizada	PA	4800.089	1961076.36	0
115	202106	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	3880.411	1741450.85	0
116	202106	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Alegre	finalizada	PA	4612.03	1884244.86	0
117	202107	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	3940.84	1768570.18	0
118	202107	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Alegre	finalizada	PA	4746.59	1939219.34	0
119	202108	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	4440.307	1994474.9	0
120	202108	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Alegre	finalizada	PA	5065.372	2071458.55	0
121	202109	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	4251.731	1916680.33	0
122	202109	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Alegre	finalizada	PA	4936.463	2026763.61	0
123	202110	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	4392.148	1979980.32	0
124	202110	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Alegre	finalizada	PA	5035.808	2067551.69	0
125	202111	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	3956.26	1783482.01	0
126	202111	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Alegre	finalizada	PA	4779.126	1962165.76	0
127	202112	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	4178.142	1883506.41	0
128	202112	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Alegre	finalizada	PA	5079.626	1242905.98	0
129	202201	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	3836.534	1729509.53	753324.2
130	202202	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	3471.786	1565081.13	0
131	202203	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	3856.449	1738487.21	0
132	202204	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	3776.384	1702393.91	0
133	202205	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Alenquer	finalizada	PA	3997.352	1505433.07	0
134	201705	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Rondolandia	finalizada	MT	253.688446	148452.9609	0
135	201705	EQUATORIAL PA	04895728000180	antes	Marajo	finalizada	PA	17705.09	6560886.676	0
136	201809	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Dourado	finalizada	PA	228.8325658	64228.72	0
137	201809	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Rondolandia	finalizada	MT	285.83775	167266.0343	0
138	201809	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Curua	finalizada	PA	630.05964	181936.2813	0
139	201809	EQUATORIAL PA	04895728000180	antes	Marajo	finalizada	PA	18159.05364	8619467.196	0
140	201809	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	88.393	47698.96451	0
141	201706	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Rondolandia	finalizada	MT	222.676964	130305.7161	0
142	201706	EQUATORIAL PA	04895728000180	antes	Marajo	finalizada	PA	17733.26	6390446.24	0
143	201810	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Dourado	finalizada	PA	3783.736269	1062019.1	0
144	201810	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Rondolandia	finalizada	MT	293.585	171799.5565	0
145	201810	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Curua	finalizada	PA	692.98488	200106.5995	0
146	201810	EQUATORIAL PA	04895728000180	antes	Marajo	finalizada	PA	19602.11028	9633751.129	0
147	201810	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	93.748	50588.64983	0
148	201707	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Rondolandia	finalizada	MT	231.797216	135642.6892	0
149	201707	EQUATORIAL PA	04895728000180	antes	Marajo	finalizada	PA	18494.96	6356995.176	-2440324.03
150	201811	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Dourado	finalizada	PA	3178.600453	892169.58	0
151	201811	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Rondolandia	finalizada	MT	272.003887	159170.7586	0
152	201811	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Curua	finalizada	PA	624.84324	180429.9914	0
153	201811	EQUATORIAL PA	04895728000180	antes	Marajo	finalizada	PA	19826.59472	9711363.493	0
154	201811	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	87.244	47078.93679	0
155	201708	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Rondolandia	finalizada	MT	270.528855	158307.6019	0
156	201708	EQUATORIAL PA	04895728000180	antes	Marajo	finalizada	PA	19268.51	7108442.367	0
157	201708	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	35.634	19228.95367	0
158	201812	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Monte Dourado	finalizada	PA	2485.685227	697682.13	0
159	201812	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Rondolandia	finalizada	MT	270.051036	158027.9927	49847.99843
160	201812	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Curua	finalizada	PA	570.74136	164807.5103	0
161	201812	EQUATORIAL PA	04895728000180	antes	Marajo	finalizada	PA	17895.37996	8086295.866	0
162	201812	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	81.966	44230.8025	0
163	201709	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Rondolandia	finalizada	MT	272.41849	159413.3752	0
164	201709	EQUATORIAL PA	04895728000180	antes	Marajo	finalizada	PA	18597.21	7095114.573	0
165	201709	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	108.215	58395.38701	0
166	201710	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Rondolandia	finalizada	MT	258.518973	151279.6802	0
167	201710	EQUATORIAL PA	04895728000180	antes	Marajo	finalizada	PA	19044.59	7668589.832	0
168	201710	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	109.59	59137.36971	0
169	201711	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Rondolandia	finalizada	MT	248.76642	145572.6983	0
170	201711	EQUATORIAL PA	04895728000180	antes	Marajo	finalizada	PA	19021.1376	8004380.019	0
171	201711	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	97.61	52672.67686	0
172	201712	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Rondolandia	finalizada	MT	245.651708	143750.0366	83290.19379
173	201712	EQUATORIAL PA	04895728000180	antes	Marajo	finalizada	PA	18910.91496	8011892.787	0
174	201712	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	91.845	49561.74579	0
175	201801	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Rondolandia	finalizada	MT	250.775	146748.0756	0
176	201801	EQUATORIAL PA	04895728000180	antes	Marajo	finalizada	PA	17812.5673	7840468.686	0
177	201801	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	91.074	49145.69585	0
178	201802	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Rondolandia	finalizada	MT	226.233	132386.631	0
179	201802	EQUATORIAL PA	04895728000180	antes	Marajo	finalizada	PA	15329.1	6572581.562	0
180	201802	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	79.671	42992.36593	0
181	201803	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Rondolandia	finalizada	MT	261.281423	152896.2059	0
182	201803	EQUATORIAL PA	04895728000180	antes	Marajo	finalizada	PA	16275.2492	7024641.683	0
183	201803	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	91.225	49227.17905	0
184	201804	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Rondolandia	finalizada	MT	251.528	147188.7149	0
185	201804	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Curua	finalizada	PA	563.2472	168367.9871	175587.74
186	201804	EQUATORIAL PA	04895728000180	antes	Marajo	finalizada	PA	16199.0185	7207996.267	0
187	201804	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	89.933	48529.98513	0
188	201805	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Rondolandia	finalizada	MT	259.7835	152019.6539	0
189	201805	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Curua	finalizada	PA	602.47	180092.615	0
190	201805	EQUATORIAL PA	04895728000180	antes	Marajo	finalizada	PA	17183.005	8148438.716	0
191	201805	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	93.627	50523.35536	0
192	201806	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Rondolandia	finalizada	MT	226.592	132596.71	0
193	201806	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Curua	finalizada	PA	574.41	171704.8135	0
194	201806	EQUATORIAL PA	04895728000180	antes	Marajo	finalizada	PA	17792.378	7981038.038	0
195	201806	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	85.778	46287.84833	0
196	201807	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Rondolandia	finalizada	MT	255.357091	149429.4156	0
197	201807	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Curua	finalizada	PA	589.415	176190.165	0
198	201807	EQUATORIAL PA	04895728000180	antes	Marajo	finalizada	PA	18314.8208	8163190.352	4567110.585
199	201807	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	85.158	45953.28159	0
200	201808	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Rondolandia	finalizada	MT	284.785072	166650.0301	0
201	201808	EQUATORIAL PA	04895728000180	apos	Curua	finalizada	PA	648.629328	192614.8141	0
202	201808	EQUATORIAL PA	04895728000180	antes	Marajo	finalizada	PA	20940.32215	11921639.51	0
203	201808	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	91.547	49400.9379	194772.9143
204	202209	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	607.81	628749.05	0
205	202210	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	692.093	715935.6	0
206	202211	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	693.733	717632.1	0
207	202212	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	595.2755	615782.74	0
208	202301	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	613.054	634173.7103	0
209	202302	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	597.849	618444.8981	0
210	202303	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	648.514	670855.3073	0
211	202304	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	639.431	661459.398	0
212	202305	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	695.798	719768.2411	0
213	202306	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	662.029	684835.8991	0
214	202307	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	691.879	715714.2316	0
215	202308	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	784	811008.8	15589456.98
216	202309	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	741.572	767119.1554	0
217	202310	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	786.56	813656.992	0
218	202311	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	753.455	779411.5248	0
219	202312	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	661.477	684264.8827	0
220	202401	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	625.525	647074.3363	0
221	202402	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	635.598	657494.3511	0
222	202403	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	786.56	813656.992	0
223	202404	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	646.697	668975.7117	0
224	202405	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	650.46445	672872.9503	0
225	202406	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	628.31678	649962.2931	0
226	202407	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	664.887	687792.3572	0
227	202408	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Guariba	ativa	MT	655.27434	677848.541	0
228	201909	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	96.170001	51895.62139	0
229	201910	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	93.817751	50626.2913	0
230	201911	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	92.052	49673.45004	0
231	201912	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	93.085	50230.88142	0
232	202001	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	88.417	47711.91752	0
233	202002	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	85.325	46043.40074	0
234	202003	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	90.107	48623.88175	0
235	202004	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	89.87	48495.99091	0
236	202005	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	91.579133	49418.27975	0
237	202006	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	89.06	48058.89563	0
238	202007	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	92.148	49725.25392	0
239	202008	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	95.172	51357.07629	80867.14
240	202009	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	97.36175	52538.71751	0
241	202010	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	98.402	53100.06117	0
242	202011	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	88.86	47950.97087	0
243	202012	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	89.473	48281.76026	0
244	202101	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	87.153	47029.83304	0
245	202102	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	79.666	42989.66965	0
246	202103	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	83.385	44996.63063	0
247	202104	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	82.748	44652.8895	0
248	202105	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	88.043	47510.20388	0
249	202106	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	85.273	46015.44263	0
250	202107	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	82.735	44645.87438	0
251	202108	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	94.42	50951.3925	271390.24
252	202109	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	94.434	50958.94725	0
253	202110	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	95.683	51632.93888	0
254	202111	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	89.911	48518.22338	0
255	202112	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	89.562	48329.89425	0
256	202201	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	86.886	46885.85775	0
257	202202	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	78.066	42126.36525	0
258	202203	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	90.297	48726.51863	0
259	202204	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	86.309	46574.49413	0
260	202205	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	90.444	48805.8435	0
261	202206	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	86.222	46527.54675	0
262	202207	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	88.746	47889.56025	0
263	202208	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	97.384	49306.49304	272945.82
264	202209	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	97.437	49333.32747	0
265	202210	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	95.978	48594.62118	0
266	202211	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	89.134	45129.43554	0
267	202212	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	89.215	45170.44665	0
268	202301	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	86.488	43789.73928	0
269	202302	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	80.965	40993.38915	0
270	202303	ENERGISA MT	03467321000199	apos	Paranorte	ativa	MT	95.178	48189.57318	0
