﻿_id	COMPETENCIA	BENEFICIARIO	CNPJ	TIPO	OBRA	STATUS	UF	GERACAO	REEMBOLSO_SUB_ROGACAO	ATUALIZACAO_MONETARIA
1	201704	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	272.11	105160.99	0
2	201704	ENERGISA MT	3467321000199	após	Rondolândia	finalizado	MT	231.038	135198.3	0
3	201704	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	antes	Marajó	finalizado	PA	12543.75	4571130.66	0
4	201705	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	512.26	199430.5	0
5	201705	ENERGISA MT	3467321000199	após	Rondolândia	finalizado	MT	253.688	148452.96	0
6	201705	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	antes	Marajó	finalizado	PA	17705.09	6560886.68	0
7	201706	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	571.51	216753.74	0
8	201706	ENERGISA MT	3467321000199	após	Rondolândia	finalizado	MT	222.677	130305.72	0
9	201706	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	antes	Marajó	finalizado	PA	17733.26	6390446.24	0
10	201707	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	650.8	241944.66	0
11	201707	ENERGISA MT	3467321000199	após	Rondolândia	finalizado	MT	231.797	135642.69	0
12	201707	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	antes	Marajó	finalizado	PA	18494.96	6356995.18	-2440324.03
13	201708	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	772.775	316269.76	0
14	201708	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	35.634	19228.95	0
15	201708	ENERGISA MT	3467321000199	após	Rondolândia	finalizado	MT	270.529	158307.6	0
16	201708	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	antes	Marajó	finalizado	PA	19268.51	7108442.37	0
17	201709	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	882.74	375442.56	0
18	201709	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	108.215	58395.39	0
19	201709	ENERGISA MT	3467321000199	após	Rondolândia	finalizado	MT	272.418	159413.38	0
20	201709	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	antes	Marajó	finalizado	PA	18597.21	7095114.57	0
21	201710	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	705.302	308121.76	0
22	201710	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	109.59	59137.37	0
23	201710	ENERGISA MT	3467321000199	após	Rondolândia	finalizado	MT	258.519	151279.68	0
24	201710	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	antes	Marajó	finalizado	PA	19044.59	7668589.83	0
25	201711	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	593.236	264236.21	-246259.23
26	201711	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	97.61	52672.68	0
27	201711	ENERGISA MT	3467321000199	após	Rondolândia	finalizado	MT	248.766	145572.7	0
28	201711	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	antes	Marajó	finalizado	PA	19021.138	8004380.02	0
29	201712	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	565.768	250049.65	0
30	201712	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	91.845	49561.75	0
31	201712	ENERGISA MT	3467321000199	após	Rondolândia	finalizado	MT	245.652	143750.04	83290.19
32	201712	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	antes	Marajó	finalizado	PA	18910.915	8011892.79	0
33	201801	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	386.377	174474.33	0
34	201801	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	91.074	49145.7	0
35	201801	ENERGISA MT	3467321000199	após	Rondolândia	finalizado	MT	250.775	146748.08	0
36	201801	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	antes	Marajó	finalizado	PA	17812.567	7840468.69	0
37	201802	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	457.767	205132.26	0
38	201802	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	79.671	42992.37	0
39	201802	ENERGISA MT	3467321000199	após	Rondolândia	finalizado	MT	226.233	132386.63	0
40	201802	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	antes	Marajó	finalizado	PA	15329.1	6572581.56	0
41	201803	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	582.28	257958.77	0
42	201803	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	91.225	49227.18	0
43	201803	ENERGISA MT	3467321000199	após	Rondolândia	finalizado	MT	261.281	152896.21	0
44	201803	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	antes	Marajó	finalizado	PA	16275.249	7024641.68	0
45	201804	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	313.855	142808.73	0
46	201804	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	89.933	48529.99	0
47	201804	ENERGISA MT	3467321000199	após	Rondolândia	finalizado	MT	251.528	147188.71	0
48	201804	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Curuá	finalizado	PA	563.247	168367.99	0
49	201804	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	antes	Marajó	finalizado	PA	16199.019	7207996.27	0
50	201805	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	291.718	142494.03	0
51	201805	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	93.627	50523.36	0
52	201805	ENERGISA MT	3467321000199	após	Rondolândia	finalizado	MT	259.784	152019.65	0
53	201805	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Curuá	finalizado	PA	602.47	180092.62	0
54	201805	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	antes	Marajó	finalizado	PA	17183.005	8148438.72	0
55	201806	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	293.126	136674.39	0
56	201806	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	85.778	46287.85	0
57	201806	ENERGISA MT	3467321000199	após	Rondolândia	finalizado	MT	226.592	132596.71	0
58	201806	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Curuá	finalizado	PA	574.41	171704.81	0
59	201806	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	antes	Marajó	finalizado	PA	17792.378	7981038.04	0
60	201807	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	581.062	269011.37	0
61	201807	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	85.158	45953.28	0
62	201807	ENERGISA MT	3467321000199	após	Rondolândia	finalizado	MT	255.357	149429.42	0
63	201807	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Curuá	finalizado	PA	589.415	176190.16	0
64	201807	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	antes	Marajó	finalizado	PA	18314.821	8163190.35	4567110.58
65	201808	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	718.161	407136.24	0
66	201808	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	91.547	49400.94	194772.91
67	201808	ENERGISA MT	3467321000199	após	Rondolândia	finalizado	MT	284.785	166650.03	0
68	201808	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Curuá	finalizado	PA	648.629	192614.81	0
69	201808	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	antes	Marajó	finalizado	PA	20940.322	11921639.51	0
70	201809	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	715.343	349956.53	0
71	201809	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	88.393	47698.96	0
72	201809	ENERGISA MT	3467321000199	após	Rondolândia	finalizado	MT	285.838	167266.03	0
73	201809	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Curuá	finalizado	PA	630.06	181936.28	0
74	201809	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	antes	Marajó	finalizado	PA	18159.054	8619467.2	0
75	201809	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Dourado	finalizado	PA	228.833	64228.72	0
76	201810	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	790.229	404490.57	0
77	201810	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	93.748	50588.65	0
78	201810	ENERGISA MT	3467321000199	após	Rondolândia	finalizado	MT	293.585	171799.56	0
79	201810	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Curuá	finalizado	PA	692.985	200106.6	0
80	201810	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	antes	Marajó	finalizado	PA	19602.11	9633751.13	0
81	201810	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Dourado	finalizado	PA	3783.736	1062019.1	0
82	201811	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	656.382	327019.36	2432894.58
83	201811	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	87.244	47078.94	0
84	201811	ENERGISA MT	3467321000199	após	Rondolândia	finalizado	MT	272.004	159170.76	0
85	201811	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Curuá	finalizado	PA	624.843	180429.99	0
86	201811	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	antes	Marajó	finalizado	PA	19826.595	9711363.49	0
87	201811	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Dourado	finalizado	PA	3178.6	892169.58	0
88	201812	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	1430.095	666159.7	0
89	201812	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	81.966	44230.8	0
90	201812	ENERGISA MT	3467321000199	após	Rondolândia	finalizado	MT	270.051	158027.99	49848
91	201812	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Curuá	finalizado	PA	570.741	164807.51	0
92	201812	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	antes	Marajó	finalizado	PA	17895.38	8086295.87	0
93	201812	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Dourado	finalizado	PA	2485.685	697682.13	0
94	201901	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	720.504	332055.08	0
95	201901	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	83.223	44909.11	0
96	201901	ENERGISA MT	3467321000199	após	Rondolândia	finalizado	MT	279.632	163634.79	0
97	201901	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Alenquer	finalizado	PA	2162.252	975889.18	0
98	201901	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Curuá	finalizado	PA	563.182	162624.72	0
99	201901	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	antes	Marajó	finalizado	PA	17894.415	8002650.89	0
100	201901	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Alegre	finalizado	PA	1998.783	821699.69	0
101	201901	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Dourado	finalizado	PA	3139.894	881305.5	0
102	201902	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	406.288	188828.44	0
103	201902	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	77.591	41869.95	0
104	201902	ENERGISA MT	3467321000199	após	Rondolândia	finalizado	MT	269.233	157549.3	0
105	201902	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Alenquer	finalizado	PA	2984.155	1346838.68	0
106	201902	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Curuá	finalizado	PA	520.81	150389.31	0
107	201902	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	antes	Marajó	finalizado	PA	15837.229	7213303.45	0
108	201902	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Alegre	finalizado	PA	3742.061	1538361.28	0
109	201902	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Dourado	finalizado	PA	2618.588	734985.32	0
110	201903	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	436.53	209104.42	0
111	201903	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	89.26	48166.82	0
112	201903	ENERGISA MT	3467321000199	após	Rondolândia	finalizado	MT	295.809	173101.17	0
113	201903	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Alenquer	finalizado	PA	3360.458	1516675.51	0
114	201903	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Curuá	finalizado	PA	587.445	169630.79	0
115	201903	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	antes	Marajó	finalizado	PA	0	0	0
116	201903	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Alegre	finalizado	PA	4749.7	1952601.67	0
117	201903	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Dourado	finalizado	PA	2824.428	792760.54	0
118	201904	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	325.543	156379.46	0
119	201904	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	88.092	47536.54	0
120	201904	ENERGISA MT	3467321000199	após	Rondolândia	finalizado	MT	296.649	173592.42	0
121	201904	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Alenquer	finalizado	PA	3274.68	1477961.32	0
122	201904	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Curuá	finalizado	PA	582.009	168061.19	29652.49
123	201904	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	antes	Marajó	finalizado	PA	0	0	0
124	201904	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Alegre	finalizado	PA	4046.398	1663474.22	0
125	201904	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Dourado	finalizado	PA	2739.522	768929.11	0
126	201905	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	258.806	126534.14	0
127	201905	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	93.038	50205.52	0
128	201905	ENERGISA MT	3467321000199	após	Rondolândia	finalizado	MT	304.352	178100.43	0
129	201905	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Alenquer	finalizado	PA	3413.219	1540488.13	0
130	201905	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Curuá	finalizado	PA	616.242	177946.18	0
131	201905	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	antes	Marajó	finalizado	PA	0	0	0
132	201905	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Alegre	finalizado	PA	4319.807	1775872.66	0
133	201905	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Dourado	finalizado	PA	3041.095	853574.65	0
134	201906	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	298.57	142616.44	0
135	201906	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	87.667	47307.2	0
136	201906	ENERGISA MT	3467321000199	após	Rondolândia	finalizado	MT	298.396	174615.37	0
137	201906	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Alenquer	finalizado	PA	3489.051	1574713.39	0
138	201906	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Curuá	finalizado	PA	618.598	178626.56	0
139	201906	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	antes	Marajó	finalizado	PA	0	-11345577.95	0
140	201906	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Alegre	finalizado	PA	4180.435	1718576.83	0
141	201906	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Dourado	finalizado	PA	2820.615	791690.3	0
142	201907	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	452.159	210961.56	0
143	201907	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	90.607	48893.69	0
144	201907	ENERGISA MT	3467321000199	após	Rondolândia	finalizado	MT	311.489	103248.56	0
145	201907	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Alenquer	finalizado	PA	3735.221	1685817.29	0
146	201907	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Curuá	finalizado	PA	632.171	105209.92	0
147	201907	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Alegre	finalizado	PA	4346.728	1786939.88	0
148	201907	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Dourado	finalizado	PA	2197.928	616914.52	0
149	201908	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	338.09	157588.82	0
150	201908	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	92.322	49819.15	127907.77
151	201908	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Alenquer	finalizado	PA	4031.932	1819651.23	0
152	201908	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Alegre	finalizado	PA	4607.465	1894036.71	0
153	201908	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Dourado	finalizado	PA	2426.12	680914.88	0
154	201909	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	668.147	322557.99	0
155	201909	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	96.17	51895.62	0
156	201909	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Alenquer	finalizado	PA	4059.693	1831875.57	0
157	201909	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Alegre	finalizado	PA	4762.345	1957347.61	0
158	201909	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Dourado	finalizado	PA	2730.065	766015.36	742787.81
159	201910	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	454.453	229551.03	0
160	201910	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	93.818	50626.29	0
161	201910	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Alenquer	finalizado	PA	4001.131	1805450.35	0
162	201910	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Alegre	finalizado	PA	4920.732	2022445.46	0
163	201910	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Dourado	finalizado	PA	1776.192	498372.93	0
164	201911	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	399.468	199440.39	972471.27
165	201911	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	92.052	49673.45	0
166	201911	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Alenquer	finalizado	PA	3843.579	1734357.37	0
167	201911	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Alegre	finalizado	PA	4557.354	1873095.28	0
168	201911	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Dourado	finalizado	PA	2809.02	788168.81	0
169	201912	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	391.015	197918.11	0
170	201912	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	93.085	50230.88	0
171	201912	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Alenquer	finalizado	PA	3902.592	1760986.1	0
172	201912	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Alegre	finalizado	PA	4729.133	1943697.31	0
173	201912	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Dourado	finalizado	PA	2352.642	660116.01	0
174	202001	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	447.57	229363.96	0
175	202001	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	88.417	47711.92	0
176	202001	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Alenquer	finalizado	PA	3764.19	1698534.27	2830587.59
177	202001	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Alegre	finalizado	PA	4423.824	1818213.78	2678426.95
178	202001	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Dourado	finalizado	PA	2451.268	687789.09	0
179	202002	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	572.787	281590.68	0
180	202002	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	85.325	46043.4	0
181	202002	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Alenquer	finalizado	PA	3483.988	1572097.33	0
182	202002	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Alegre	finalizado	PA	4108.176	1688480.88	0
183	202002	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Dourado	finalizado	PA	2474.964	694437.82	0
184	202003	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	592.074	273132.62	0
185	202003	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	90.107	48623.88	0
186	202003	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Alenquer	finalizado	PA	3812.555	1720358.26	0
187	202003	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Alegre	finalizado	PA	4427.546	1819743.54	0
188	202003	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Dourado	finalizado	PA	3170.533	889604.09	0
189	202004	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	490.809	204257.53	0
190	202004	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	89.87	48495.99	0
191	202004	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Alenquer	finalizado	PA	3467.298	1564566.21	0
192	202004	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Alegre	finalizado	PA	4064.101	1670365.83	0
193	202004	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Dourado	finalizado	PA	2913.286	817424.46	0
194	202005	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	478.357	180204.26	0
195	202005	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	91.579	49418.28	0
196	202005	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Alenquer	finalizado	PA	3800.643	1714983.14	0
197	202005	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Alegre	finalizado	PA	4453.788	1830529.14	0
198	202005	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Dourado	finalizado	PA	3000.17	841802.57	0
199	202006	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	620.134	241241.43	0
200	202006	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	89.06	48058.9	0
201	202006	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Alenquer	finalizado	PA	3805.059	1716975.8	0
202	202006	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Alegre	finalizado	PA	4331.697	1780349.13	0
203	202006	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Dourado	finalizado	PA	2778.831	779698.16	0
204	202007	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	818.567	337098.17	0
205	202007	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	92.148	49725.25	0
206	202007	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Alenquer	finalizado	PA	4344.868	1960556.51	0
207	202007	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Alegre	finalizado	PA	4715.868	1938245.33	0
208	202007	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Dourado	finalizado	PA	2322.256	651590.14	0
209	202008	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	870.644	383880	0
210	202008	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	95.172	51357.08	80867.14
211	202008	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Alenquer	finalizado	PA	4506.54	2031367.97	0
212	202008	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Alegre	finalizado	PA	4919.019	2019404.73	0
213	202008	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Dourado	finalizado	PA	2221.809	622351.01	0
214	202009	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	976.82	440365.11	0
215	202009	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	97.362	52538.72	0
216	202009	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Alenquer	finalizado	PA	4368.194	1960358.1	0
217	202009	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Alegre	finalizado	PA	5020.898	2051287.88	0
218	202009	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Dourado	finalizado	PA	1943.092	540432.07	546390.55
219	202010	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	1017.74	460491.73	0
220	202010	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	98.402	53100.06	0
221	202010	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Alenquer	finalizado	PA	4469.052	2005621.16	0
222	202010	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Alegre	finalizado	PA	5240.849	2141148.86	0
223	202010	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Dourado	finalizado	PA	2533.056	704518.99	0
224	202011	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	1033.016	484758.25	5404232.54
225	202011	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	88.86	47950.97	0
226	202011	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Alenquer	finalizado	PA	4078.98	1830564.64	0
227	202011	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Alegre	finalizado	PA	4599.851	1879269.13	0
228	202011	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Dourado	finalizado	PA	2359.219	656169.7	0
229	202012	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	739.289	359453.4	0
230	202012	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	89.473	48281.76	0
231	202012	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Alenquer	finalizado	PA	4305.777	1932346.6	0
232	202012	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Alegre	finalizado	PA	4751.484	1941218.79	0
233	202012	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Dourado	finalizado	PA	2975.79	827656.36	0
234	202101	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	636.1	315292.51	0
235	202101	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	87.153	47029.83	0
236	202101	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Alenquer	finalizado	PA	4016.761	1802642	1255181.39
237	202101	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Alegre	finalizado	PA	4480.83	1830643.1	964569.04
238	202101	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Dourado	finalizado	PA	2469.246	686771.41	0
239	202101	RAESA	7386098000106	após OC	Cristiano Rocha	finalizado	AM	0	0	0
240	202102	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	760.138	403454.65	0
241	202102	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	79.666	42989.67	0
242	202102	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Alenquer	finalizado	PA	3519.345	1579411.65	0
243	202102	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Alegre	finalizado	PA	4077.28	1665772.74	0
244	202102	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Dourado	finalizado	PA	2727.854	758698.03	0
245	202102	RAESA	7386098000106	após OC	Cristiano Rocha	finalizado	AM	11875.213	652043.41	0
246	202103	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	812.976	458693.25	0
247	202103	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	83.385	44996.63	0
248	202103	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Alenquer	finalizado	PA	3666.642	1645515.6	0
249	202103	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Alegre	finalizado	PA	4457.024	1820917.16	0
250	202103	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Dourado	finalizado	PA	2687.441	747457.97	0
251	202103	RAESA	7386098000106	após OC	Cristiano Rocha	finalizado	AM	13522.818	801013.26	0
252	202104	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	611.554	342041.57	0
253	202104	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	82.748	44652.89	0
254	202104	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Alenquer	finalizado	PA	3699.617	1660314.12	0
255	202104	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Alegre	finalizado	PA	4513.245	1843886.24	0
256	202104	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Dourado	finalizado	PA	2926.371	497295.12	0
257	202104	RAESA	7386098000106	após OC	Cristiano Rocha	finalizado	AM	15865.443	952080.39	0
258	202105	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	680.701	412704.05	0
259	202105	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	88.043	47510.2	0
260	202105	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Alenquer	finalizado	PA	4003.532	1796705.09	0
261	202105	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Alegre	finalizado	PA	4800.089	1961076.36	0
262	202105	RAESA	7386098000106	após OC	Cristiano Rocha	finalizado	AM	26656.08	1553792.82	0
263	202106	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	803.452	491931.28	0
264	202106	ENERGISA MT	3467321000199	após	Paranorte	em andamento	MT	85.273	46015.44	0
265	202106	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Alenquer	finalizado	PA	3880.411	1741450.85	0
266	202106	EQUATORIAL PARÁ	4895728000180	após	Monte Alegre	finalizado	PA	4612.03	1884244.86	0
267	202106	MANAUARA	7303379000239	após OC	Manauara	finalizado	AM	5442.57	313400.58	0
268	202106	RAESA	7386098000106	após OC	Cristiano Rocha	finalizado	AM	33790.865	1945786.05	0
269	202107	ENERGISA MT	3467321000199	antes	Comodoro	finalizado	MT	866.446	543684.47	0
