﻿_id	MES_REFERENCIA	FONTE_SECUNDARIA	GERACAO_BIO
1	202412	Bagaço de Cana de Açúcar	1031.156997389785
2	202412	Biogás - RA	0.08112705241935483
3	202412	Biogás - RU	98.18392657526881
4	202412	Biogás-AGR	7.737233427419355
5	202412	Carvão Vegetal	1.388105944892473
6	202412	Casca de Arroz	6.617789603494623
7	202412	Gás de Alto Forno	0.0
8	202412	Gás de Alto Forno - Biomassa	4.704589698924731
9	202412	Gás de Alto Forno - CM	0.21305722849462366
10	202412	Lenha	29.818413037634407
11	202412	Licor Negro	601.0885006801075
12	202412	Potencial hidráulico	
13	202412	Resíduos Florestais	39.54892235215054
14	202412	Resíduos Sólidos Urbanos - RU	4.288539779569892
15	202411	Bagaço de Cana de Açúcar	2583.0637719444444
16	202411	Biogás - RA	0.14199949166666667
17	202411	Biogás - RU	101.58240879027778
18	202411	Biogás-AGR	10.546124541666666
19	202411	Carvão Vegetal	1.0911958930555556
20	202411	Casca de Arroz	7.350134297222223
21	202411	Gás de Alto Forno	0.019767438888888888
22	202411	Gás de Alto Forno - Biomassa	8.159128570833333
23	202411	Gás de Alto Forno - CM	0.31029376805555553
24	202411	Lenha	35.911705759722224
25	202411	Licor Negro	606.613257375
26	202411	Potencial hidráulico	
27	202411	Resíduos Florestais	80.1163205736111
28	202411	Resíduos Sólidos Urbanos - RU	4.249325851388889
29	202410	Bagaço de Cana de Açúcar	3450.5456434018815
30	202410	Biogás - RA	0.20248329032258064
31	202410	Biogás - RU	102.39666092204301
32	202410	Biogás-AGR	11.489057647849462
33	202410	Carvão Vegetal	1.1059497701612904
34	202410	Casca de Arroz	9.94475504704301
35	202410	Gás de Alto Forno	0.059155100806451616
36	202410	Gás de Alto Forno - Biomassa	28.099226360215052
37	202410	Gás de Alto Forno - CM	0.28227889784946236
38	202410	Lenha	60.9994495483871
39	202410	Licor Negro	631.6735451276882
40	202410	Potencial hidráulico	
41	202410	Resíduos Florestais	100.98022886827957
42	202410	Resíduos Sólidos Urbanos - RU	3.5767845456989247
43	202409	Bagaço de Cana de Açúcar	3677.3558147
44	202409	Biogás - RA	0.16268356111111112
45	202409	Biogás - RU	101.53760191666667
46	202409	Biogás-AGR	9.802905351388889
47	202409	Carvão Vegetal	1.166813375
48	202409	Casca de Arroz	7.124617704166667
49	202409	Gás de Alto Forno	0.0584280375
50	202409	Gás de Alto Forno - Biomassa	16.90034109722222
51	202409	Gás de Alto Forno - CM	0.23581979444444445
52	202409	Lenha	41.99529313055555
53	202409	Licor Negro	593.4138418333333
54	202409	Potencial hidráulico	
55	202409	Resíduos Florestais	87.37023912361111
56	202409	Resíduos Sólidos Urbanos - RU	3.1422527694444446
57	202408	Bagaço de Cana de Açúcar	3655.006088412634
58	202408	Biogás - RA	0.012706990591397849
59	202408	Biogás - RU	99.14917647983872
60	202408	Biogás-AGR	10.319776037634409
61	202408	Carvão Vegetal	1.132258185483871
62	202408	Casca de Arroz	3.1320051599462366
63	202408	Gás de Alto Forno	0.011964923387096774
64	202408	Gás de Alto Forno - Biomassa	18.16627088844086
65	202408	Gás de Alto Forno - CM	0.3482208870967742
66	202408	Lenha	45.1014647688172
67	202408	Licor Negro	495.94344919354836
68	202408	Potencial hidráulico	
69	202408	Resíduos Florestais	36.925620009408604
70	202408	Resíduos Sólidos Urbanos - RU	4.02885772983871
71	202407	Bagaço de Cana de Açúcar	3715.4891826505377
72	202407	Biogás - RA	0.00005170967741935484
73	202407	Biogás - RU	100.79200788844086
74	202407	Biogás-AGR	10.909087102150538
75	202407	Carvão Vegetal	0.7805149596774194
76	202407	Casca de Arroz	3.9269720120967744
77	202407	Gás de Alto Forno	0.023256233870967744
78	202407	Gás de Alto Forno - Biomassa	18.247885166666666
79	202407	Gás de Alto Forno - CM	0.754300498655914
80	202407	Lenha	46.15985918413978
81	202407	Licor Negro	494.2416720927419
82	202407	Potencial hidráulico	
83	202407	Resíduos Florestais	37.999968858870965
84	202407	Resíduos Sólidos Urbanos - RU	4.034347478494624
85	202406	Bagaço de Cana de Açúcar	3852.95046275
86	202406	Biogás - RA	0.00000023333333333333333
87	202406	Biogás - RU	101.03956968611111
88	202406	Biogás-AGR	12.076140709722223
89	202406	Carvão Vegetal	0.75260325
90	202406	Casca de Arroz	7.2135391125
91	202406	Gás de Alto Forno	0.0407834375
92	202406	Gás de Alto Forno - Biomassa	14.188819091666666
93	202406	Gás de Alto Forno - CM	0.9743090333333333
94	202406	Lenha	32.83639410972222
95	202406	Licor Negro	596.6340316138889
96	202406	Potencial hidráulico	
97	202406	Resíduos Florestais	35.43351043194444
98	202406	Resíduos Sólidos Urbanos - RU	4.482658577777777
99	202405	Bagaço de Cana de Açúcar	3475.226624889785
100	202405	Biogás - RA	0.00001693548387096774
101	202405	Biogás - RU	104.0985463844086
102	202405	Biogás-AGR	10.801919643817204
103	202405	Carvão Vegetal	0.8696218548387097
104	202405	Casca de Arroz	4.009222767473118
105	202405	Gás de Alto Forno	0.03037738306451613
106	202405	Gás de Alto Forno - Biomassa	17.730747311827958
107	202405	Gás de Alto Forno - CM	0.6931734233870968
108	202405	Lenha	31.251422659946236
109	202405	Licor Negro	571.9200919865591
110	202405	Potencial hidráulico	
111	202405	Resíduos Florestais	40.13183397177419
112	202405	Resíduos Sólidos Urbanos - RU	4.19473136155914
113	202404	Bagaço de Cana de Açúcar	2319.6160698152776
114	202404	Biogás - RA	0.0000056
115	202404	Biogás - RU	101.10779727777778
116	202404	Biogás-AGR	1.7775982069444445
117	202404	Carvão Vegetal	0.684168625
118	202404	Casca de Arroz	1.655966638888889
119	202404	Gás de Alto Forno	0.05883626527777778
120	202404	Gás de Alto Forno - Biomassa	11.921567690277778
121	202404	Gás de Alto Forno - CM	0.9380659958333334
122	202404	Lenha	17.228472819444445
123	202404	Licor Negro	584.5339520625
124	202404	Potencial hidráulico	
125	202404	Resíduos Florestais	37.04145169444445
126	202404	Resíduos Sólidos Urbanos - RU	3.4940150958333334
127	202403	Bagaço de Cana de Açúcar	695.5283619825269
128	202403	Biogás - RA	0.00000835483870967742
129	202403	Biogás - RU	100.3043182795699
130	202403	Biogás-AGR	4.446572903225807
131	202403	Carvão Vegetal	1.0005170564516128
132	202403	Casca de Arroz	1.9350980147849461
133	202403	Gás de Alto Forno	0.08631840053763441
134	202403	Gás de Alto Forno - Biomassa	13.534589755376343
135	202403	Gás de Alto Forno - CM	0.7519581612903226
136	202403	Lenha	24.42224766532258
137	202403	Licor Negro	554.1246769045699
138	202403	Potencial hidráulico	
139	202403	Resíduos Florestais	32.39440847043011
140	202403	Resíduos Sólidos Urbanos - RU	3.980127755376344
141	202402	Bagaço de Cana de Açúcar	285.75194053304597
142	202402	Biogás - RA	0.0
143	202402	Biogás - RU	100.61753503017242
144	202402	Biogás-AGR	6.690933639367816
145	202402	Carvão Vegetal	0.9349190948275862
146	202402	Casca de Arroz	5.053451103448276
147	202402	Gás de Alto Forno	0.10181487356321839
148	202402	Gás de Alto Forno - Biomassa	13.807065724137932
149	202402	Gás de Alto Forno - CM	0.8397745402298851
150	202402	Lenha	25.783405185344826
151	202402	Licor Negro	643.2955657543104
152	202402	Potencial hidráulico	
153	202402	Resíduos Florestais	37.975335208333334
154	202402	Resíduos Sólidos Urbanos - RU	4.176570175287356
155	202401	Bagaço de Cana de Açúcar	196.8391655577957
156	202401	Biogás - RA	0.000024161290322580644
157	202401	Biogás - RU	97.9241017016129
158	202401	Biogás-AGR	5.555004864247312
159	202401	Carvão Vegetal	0.9358897943548387
160	202401	Casca de Arroz	5.440940254032258
161	202401	Gás de Alto Forno	0.045565228494623654
162	202401	Gás de Alto Forno - Biomassa	6.419217483870968
163	202401	Gás de Alto Forno - CM	1.1003132110215055
164	202401	Lenha	27.45097186827957
165	202401	Licor Negro	624.0607770241935
166	202401	Potencial hidráulico	
167	202401	Resíduos Florestais	36.88470937096774
168	202401	Resíduos Sólidos Urbanos - RU	3.606838815860215
