﻿_id	MES_REFERENCIA	TIPO_CONTRATO	MONTANTE_MODULADO_CONTRATO
1	202312	CCEAL	129711.94175413306
2	202312	CCEAR-D	14458.71263172043
3	202312	CCGF	8521.305389784946
4	202312	Itaipu	5914.131071474462
5	202312	CCEN	1531.549661290323
6	202312	CCEAR-Q	13007.216627958333
7	202312	CCEAR-C	1157.462360215054
8	202312	PROINFA	1310.247333361559
9	202312	CEE	
10	202312	CBR	4675.476707030914
11	202311	CCEN	1531.544830555556
12	202311	CCGF	8610.415965277778
13	202311	Itaipu	5909.454648545833
14	202311	CBR	4651.646080652778
15	202311	CCEAR-Q	13081.007502409722
16	202311	CCEAL	131777.81332946944
17	202311	CEE	
18	202311	CCEAR-D	14483.874301388889
19	202311	CCEAR-C	1157.462277777778
20	202311	PROINFA	1360.691313938889
21	202310	CBR	4704.098023177419
22	202310	CCEAR-C	1157.462319892473
23	202310	CEE	
24	202310	CCEN	1531.544825268817
25	202310	CCEAL	128025.29915979436
26	202310	CCEAR-Q	12754.849910251343
27	202310	PROINFA	1386.010918051075
28	202310	Itaipu	5911.081516133065
29	202310	CCGF	8546.130693548386
30	202310	CCEAR-D	14483.874338709677
31	202309	PROINFA	1386.742351427778
32	202309	Itaipu	5917.833176566667
33	202309	CCEAL	126399.13532954584
34	202309	CCGF	8297.660218059722
35	202309	CCEAR-Q	12370.79554583611
36	202309	CCEN	1531.544491666667
37	202309	CCEAR-C	1157.462283333333
38	202309	CEE	135.257376538889
39	202309	CCEAR-D	14483.874301388889
40	202309	CBR	4663.021408622222
41	202308	CEE	249.866864745968
42	202308	PROINFA	1306.201470509409
43	202308	CCEAR-C	1157.462317204301
44	202308	CCEAR-D	14483.874338709677
45	202308	CBR	4612.602952129032
46	202308	Itaipu	5918.562700651882
47	202308	CCEAR-Q	11885.106111176076
48	202308	CCGF	7860.535516129032
49	202308	CCEAL	122637.3769871129
50	202308	CCEN	1531.54448655914
51	202305	CCEAL	105198.76349626613
52	202305	CCEAR-D	14474.974340056451
53	202305	CCEAR-C	1007.499924731183
54	202305	CCGF	7693.387260752688
55	202305	PROINFA	1231.921120991935
56	202305	CBR	4639.078485086022
57	202305	CCEN	1531.544490591398
58	202305	CCEAR-Q	11760.176403225805
59	202305	Itaipu	5888.18408125
60	202305	CEE	333.814713541667
61	202306	PROINFA	1274.721826675
62	202306	CCEAR-C	1007.499930555556
63	202306	CBR	4612.703743030556
64	202306	CCGF	7709.549718061111
65	202306	CCEAR-D	14474.97430138889
66	202306	CEE	1107.981607825
67	202306	CCEAR-Q	11616.834935597222
68	202306	Itaipu	5884.361244311111
69	202306	CCEAL	109861.05648625972
70	202306	CCEN	1531.544497222222
71	202307	CCGF	7684.092849465054
72	202307	CCEAR-D	14483.874338709677
73	202307	Itaipu	5901.519539803763
74	202307	CCEN	1531.544482526882
75	202307	CCEAR-Q	11533.415555110216
76	202307	CCEAR-C	1157.462307795699
77	202307	CEE	521.049110521505
78	202307	PROINFA	1230.986942282258
79	202307	CBR	4555.715029244624
80	202307	CCEAL	119359.83842820968
