﻿_id	MES_REFERENCIA	RESULTADO_FINAL_COMPRADOR_CCEAR	EFEITO_MCP_PRODUTO	ENCARGO_CONST_ON	ENCARGO_CONST_OFF	ENCARGO_SEG_ENER	ENCARGO_DIF_CVU	TOTAL_ENCARGO_PRODUTO
1	202512	-756538311.18	-773249541.18	0	0	0	0	16711230
2	202511	-70253272.51	-92646226.73	0	0	0	0	22392954.49
3	202510	241427739.72	201494486.62	0	0	0	0	39933254
4	202509	-23137771.61	-57620919.74	0	0	0	0	34483146.75
5	202508	46878582.07	6977995.65	0	0	0	0	39900586.36
6	202507	-219557982.78	-232227118.77	0	0	0	0	12669135.22
7	202506	-591096754.21	-609500442.94	0	0	0	0	18403687.81
8	202505	-314155533.27	-315423702.59	0	0	0	0	1268168.7
9	202504	-491763243.71	-491835988.11	0	0	0	0	72744.21
10	202503	-525261085.59	-525261085.12	0	0	0	0	0
11	202502	-256976372.52	-261234857.35	0	0	0	0	4258484.05
12	202501	-274657989.88	-280682941.1	0	0	0	0	6024951.03
