﻿_id	SIGLA_PERFIL_AGENTE	USINA	DESPACHO	TERMO_DE_REPACTUACAO	MONTANTE_RRH	PREMIO_UNITARIO_ATUALIZADO	PREMIO_DE_RISCO_HIDROLOGICO	CAIXA_MES_LIQUIDACAO	COMPETENCIA_MES_APURACAO
1	CEB LAJEADO	LAJEADO CEB	330/2016	102	2275.9	2.93	6668.38	01/01/2018	01/12/2017
2	TOCANTINS ENER I5	DIANOPOLIS	136/2016	82	1642.75	11.5	18891.65	01/02/2018	01/01/2018
3	XAVANTINA I5	XAVANTINA	4103/2017	147	2306.4	13.57	31297.85	01/02/2018	01/01/2018
4	PCH LUIZ DIAS LINS I5	PCH LUIZ DIAS LINS	4098/2017	140	1749.8	13.57	23744.79	01/03/2018	01/02/2018
5	TELES PIRES	TELES PIRES	456/2017	134	523594	3.03	1586489.82	01/03/2018	01/02/2018
6	CANTU2 I5	CANTU ENERGÉTICA S/A	4097/2017	139	6393.5	13.57	86759.8	01/03/2018	01/02/2018
7	XAVANTINA I5	XAVANTINA	4103/2017	147	2306.4	13.57	31297.85	01/04/2018	01/03/2018
8	CEC CANOAS I5	ADO POPINHAK	4102/2017	146	7737.6	13.57	104999.23	01/04/2018	01/03/2018
9	SANTO ANTONIO EXP	S. ANTONIO EXPANSAO	4094/2017	136	96422.4	13.57	1308451.97	01/04/2018	01/03/2018
10	TOCANTINS ENER I5	DIANOPOLIS	136/2016	82	1589.76	11.5	18282.24	01/05/2018	01/04/2018
11	NESA	BELO MONTE	4095/2017	137	2303784	12.37	28497808.08	01/05/2018	01/04/2018
12	EECC	CACHOEIRA CALDEIRAO	3013/2016	132	90020.88	0.91	81919	01/05/2018	01/04/2018
13	CEC CANOAS I5	ADO POPINHAK	4102/2017	146	7488	13.57	101612.16	01/05/2018	01/04/2018
14	CPFL MATA VELHA I5	MATA VELHA ENERGETIC	4096/2017	138	9144	13.57	124084.08	01/05/2018	01/04/2018
15	CPFL MATA VELHA I5	MATA VELHA ENERGETIC	4096/2017	138	9448.8	13.57	128220.22	01/06/2018	01/05/2018
16	SANTO ANTONIO EXP	S. ANTONIO EXPANSAO	4094/2017	136	96422.4	13.57	1308451.97	01/06/2018	01/05/2018
17	CEC CANOAS I5	ADO POPINHAK	4102/2017	146	7488	13.57	101612.16	01/07/2018	01/06/2018
18	FAZENDA VELHA I5	FAZENDA VELHA	4163/2017	149	4984.8	13.57	67643.74	01/08/2018	01/07/2018
19	NESA	BELO MONTE	4095/2017	137	2380576.8	12.37	29447735.02	01/08/2018	01/07/2018
20	SAO MANOEL	SAO MANOEL	3584/2017	135	215388	4.67	1005861.96	01/08/2018	01/07/2018
21	CANTU2 I5	CANTU ENERGÉTICA S/A	4097/2017	139	7068	13.57	95912.76	01/08/2018	01/07/2018
22	FAZENDA VELHA I5	FAZENDA VELHA	4163/2017	149	4984.8	13.57	67643.74	01/09/2018	01/08/2018
23	NESA	BELO MONTE	4095/2017	137	2380576.8	12.37	29447735.02	01/09/2018	01/08/2018
24	CAVERNOSO II ESP	CAVERNOSO 2	4101/2017	145	5654.4	13.57	76730.21	01/09/2018	01/08/2018
25	CEC CANOAS I5	ADO POPINHAK	4102/2017	146	7488	13.57	101612.16	01/10/2018	01/09/2018
26	CEJA	STO ANTONIO DO JARI	3110/2016	133	15048	0.91	13693.68	01/10/2018	01/09/2018
27	CPFL MATA VELHA I5	MATA VELHA ENERGETIC	4096/2017	138	9144	13.57	124084.08	01/10/2018	01/09/2018
28	SAO MANOEL	SAO MANOEL	3584/2017	135	215388	4.67	1005861.96	01/11/2018	01/10/2018
29	SANTA HELENA I5	PCH YPE	4163/2017	148	12007.3	13.57	162939.06	01/12/2018	01/11/2018
30	CEJA	STO ANTONIO DO JARI	3110/2016	133	15027.1	0.91	13674.66	01/12/2018	01/11/2018
31	SANTA HELENA I5	PCH YPE	4163/2017	148	12424.8	13.57	168604.54	01/02/2018	01/01/2018
32	ACEP ENBPAR COLINO 2	COLINO 2	4100/2017	142	3489.36	13.57	47350.62	01/02/2018	01/01/2018
33	CAVERNOSO II ESP	CAVERNOSO 2	4101/2017	145	5654.4	13.57	76730.21	01/02/2018	01/01/2018
34	ACEP ENBPAR COLINO 2	COLINO 2	4100/2017	142	3376.8	13.57	45823.18	01/05/2018	01/04/2018
35	CANTU2 I5	CANTU ENERGÉTICA S/A	4097/2017	139	6840	13.57	92818.8	01/05/2018	01/04/2018
36	TOCANTINS ENER I5	DIANOPOLIS	136/2016	82	1589.76	11.5	18282.24	01/07/2018	01/06/2018
37	CEJA	STO ANTONIO DO JARI	3110/2016	133	15048	0.91	13693.68	01/07/2018	01/06/2018
38	CEB LAJEADO	LAJEADO CEB	330/2016	102	2275.9	3.03	6895.96	01/08/2018	01/07/2018
39	CPFL MATA VELHA I5	MATA VELHA ENERGETIC	4096/2017	138	9448.8	13.57	128220.22	01/08/2018	01/07/2018
40	CEC CANOAS I5	ADO POPINHAK	4102/2017	146	7737.6	13.57	104999.23	01/09/2018	01/08/2018
41	XAVANTINA I5	XAVANTINA	4103/2017	147	2232	13.57	30288.24	01/10/2018	01/09/2018
42	CEB LAJEADO	LAJEADO CEB	330/2016	102	2202.48	3.03	6673.51	01/10/2018	01/09/2018
43	CEJA	STO ANTONIO DO JARI	3110/2016	133	15549.6	0.91	14150.14	01/11/2018	01/10/2018
44	CAVERNOSO II ESP	CAVERNOSO 2	4101/2017	145	5654.4	13.57	76730.21	01/11/2018	01/10/2018
45	FAZENDA VELHA I5	FAZENDA VELHA	4163/2017	149	4817.3	13.57	65370.76	01/12/2018	01/11/2018
46	PCH LUIZ DIAS LINS I5	PCH LUIZ DIAS LINS	4098/2017	140	1869.4	13.57	25367.76	01/12/2018	01/11/2018
47	ACEP ENBPAR COLINO 2	COLINO 2	4100/2017	142	3372.11	13.57	45759.53	01/12/2018	01/11/2018
48	CPFL MATA VELHA I5	MATA VELHA ENERGETIC	4096/2017	138	9131.3	13.57	123911.74	01/12/2018	01/11/2018
49	TOCANTINS ENER I5	DIANOPOLIS	136/2016	82	1642.75	11.14	18300.26	01/01/2018	01/12/2017
50	EECC	CACHOEIRA CALDEIRAO	3013/2016	132	93021.58	0.88	81858.99	01/01/2018	01/12/2017
51	NESA	BELO MONTE	4095/2017	137	2380576.8	12.37	29447735.02	01/02/2018	01/01/2018
52	CEB LAJEADO	LAJEADO CEB	330/2016	102	2275.9	3.03	6895.96	01/02/2018	01/01/2018
53	CEJA	STO ANTONIO DO JARI	3110/2016	133	15549.6	0.91	14150.14	01/02/2018	01/01/2018
54	TELES PIRES	TELES PIRES	456/2017	134	578832	3.03	1753860.96	01/02/2018	01/01/2018
55	NESA	BELO MONTE	4095/2017	137	2153398.1	12.37	26637534.5	01/03/2018	01/02/2018
56	TELES PIRES	TELES PIRES	456/2017	134	578832	3.03	1753860.96	01/04/2018	01/03/2018
57	FAZENDA VELHA I5	FAZENDA VELHA	4163/2017	149	4824	13.57	65461.68	01/05/2018	01/04/2018
58	CEB LAJEADO	LAJEADO CEB	330/2016	102	2202.48	3.03	6673.51	01/05/2018	01/04/2018
59	NESA	BELO MONTE	4095/2017	137	2380576.8	12.37	29447735.02	01/06/2018	01/05/2018
60	EECC	CACHOEIRA CALDEIRAO	3013/2016	132	93021.58	0.91	84649.63	01/06/2018	01/05/2018
61	CEJA	STO ANTONIO DO JARI	3110/2016	133	15549.6	0.91	14150.14	01/06/2018	01/05/2018
62	PCH LUIZ DIAS LINS I5	PCH LUIZ DIAS LINS	4098/2017	140	1872	13.57	25403.04	01/07/2018	01/06/2018
63	ACEP ENBPAR COLINO 2	COLINO 2	4100/2017	142	3376.8	13.57	45823.18	01/07/2018	01/06/2018
64	CANTU2 I5	CANTU ENERGÉTICA S/A	4097/2017	139	6840	13.57	92818.8	01/07/2018	01/06/2018
65	PCH LUIZ DIAS LINS I5	PCH LUIZ DIAS LINS	4098/2017	140	1934.4	13.57	26249.81	01/08/2018	01/07/2018
66	SANTO ANTONIO EXP	S. ANTONIO EXPANSAO	4094/2017	136	96422.4	13.57	1308451.97	01/09/2018	01/08/2018
67	FAZENDA VELHA I5	FAZENDA VELHA	4163/2017	149	4824	13.57	65461.68	01/10/2018	01/09/2018
68	TOCANTINS ENER I5	DIANOPOLIS	136/2016	82	1589.76	11.5	18282.24	01/10/2018	01/09/2018
69	SAO MANOEL	SAO MANOEL	3584/2017	135	208440	4.67	973414.8	01/10/2018	01/09/2018
70	ACEP ENBPAR COLINO 2	COLINO 2	4100/2017	142	3376.8	13.57	45823.18	01/10/2018	01/09/2018
71	SANTA HELENA I5	PCH YPE	4163/2017	148	12424.8	13.57	168604.54	01/11/2018	01/10/2018
72	CEB LAJEADO	LAJEADO CEB	330/2016	102	2275.9	3.03	6895.96	01/11/2018	01/10/2018
73	ACEP ENBPAR COLINO 2	COLINO 2	4100/2017	142	3489.36	13.57	47350.62	01/11/2018	01/10/2018
74	EECC	CACHOEIRA CALDEIRAO	3013/2016	132	89895.85	0.91	81805.22	01/12/2018	01/11/2018
75	CEJA	STO ANTONIO DO JARI	3110/2016	133	15549.6	0.88	13683.65	01/01/2018	01/12/2017
76	TELES PIRES	TELES PIRES	456/2017	134	578832	2.93	1695977.76	01/01/2018	01/12/2017
77	FAZENDA VELHA I5	FAZENDA VELHA	4163/2017	149	4509.1	13.57	61188.49	01/03/2018	01/02/2018
78	XAVANTINA I5	XAVANTINA	4103/2017	147	2086.3	13.57	28311.09	01/03/2018	01/02/2018
79	EECC	CACHOEIRA CALDEIRAO	3013/2016	132	84144.52	0.91	76571.51	01/03/2018	01/02/2018
80	SANTA HELENA I5	PCH YPE	4163/2017	148	11239.1	13.57	152514.59	01/03/2018	01/02/2018
81	CAVERNOSO II ESP	CAVERNOSO 2	4101/2017	145	5114.8	13.57	69407.84	01/03/2018	01/02/2018
82	FAZENDA VELHA I5	FAZENDA VELHA	4163/2017	149	4984.8	13.57	67643.74	01/04/2018	01/03/2018
83	NESA	BELO MONTE	4095/2017	137	2380576.8	12.37	29447735.02	01/04/2018	01/03/2018
84	EECC	CACHOEIRA CALDEIRAO	3013/2016	132	93021.58	0.91	84649.63	01/04/2018	01/03/2018
85	CEJA	STO ANTONIO DO JARI	3110/2016	133	15549.6	0.91	14150.14	01/04/2018	01/03/2018
86	FAZENDA VELHA I5	FAZENDA VELHA	4163/2017	149	4824	13.57	65461.68	01/07/2018	01/06/2018
87	SANTA HELENA I5	PCH YPE	4163/2017	148	12024	13.57	163165.68	01/07/2018	01/06/2018
88	ACEP ENBPAR COLINO 2	COLINO 2	4100/2017	142	3489.36	13.57	47350.62	01/08/2018	01/07/2018
89	FAZENDA VELHA I5	FAZENDA VELHA	4163/2017	149	4984.8	13.57	67643.74	01/11/2018	01/10/2018
90	XAVANTINA I5	XAVANTINA	4103/2017	147	2228.9	13.57	30246.17	01/12/2018	01/11/2018
91	CANTU2 I5	CANTU ENERGÉTICA S/A	4097/2017	139	6830.5	13.57	92689.89	01/12/2018	01/11/2018
92	CPFL MATA VELHA I5	MATA VELHA ENERGETIC	4096/2017	138	9448.8	13.57	128220.22	01/02/2018	01/01/2018
93	SANTO ANTONIO EXP	S. ANTONIO EXPANSAO	4094/2017	136	96422.4	13.57	1308451.97	01/02/2018	01/01/2018
94	TOCANTINS ENER I5	DIANOPOLIS	136/2016	82	1485.98	11.5	17088.82	01/03/2018	01/02/2018
95	CPFL MATA VELHA I5	MATA VELHA ENERGETIC	4096/2017	138	8547.1	13.57	115984.15	01/03/2018	01/02/2018
96	SANTO ANTONIO EXP	S. ANTONIO EXPANSAO	4094/2017	136	87220.8	13.57	1183586.26	01/03/2018	01/02/2018
97	SANTA HELENA I5	PCH YPE	4163/2017	148	12424.8	13.57	168604.54	01/04/2018	01/03/2018
98	CANTU2 I5	CANTU ENERGÉTICA S/A	4097/2017	139	7068	13.57	95912.76	01/04/2018	01/03/2018
99	CPFL MATA VELHA I5	MATA VELHA ENERGETIC	4096/2017	138	9448.8	13.57	128220.22	01/04/2018	01/03/2018
100	PCH LUIZ DIAS LINS I5	PCH LUIZ DIAS LINS	4098/2017	140	1872	13.57	25403.04	01/05/2018	01/04/2018
101	SANTO ANTONIO EXP	S. ANTONIO EXPANSAO	4094/2017	136	93312	13.57	1266243.84	01/05/2018	01/04/2018
102	PCH LUIZ DIAS LINS I5	PCH LUIZ DIAS LINS	4098/2017	140	1934.4	13.57	26249.81	01/06/2018	01/05/2018
103	CEB LAJEADO	LAJEADO CEB	330/2016	102	2275.9	3.03	6895.96	01/06/2018	01/05/2018
104	TELES PIRES	TELES PIRES	456/2017	134	578832	3.03	1753860.96	01/06/2018	01/05/2018
105	XAVANTINA I5	XAVANTINA	4103/2017	147	2232	13.57	30288.24	01/07/2018	01/06/2018
106	EECC	CACHOEIRA CALDEIRAO	3013/2016	132	90020.88	0.91	81919	01/07/2018	01/06/2018
107	SANTO ANTONIO EXP	S. ANTONIO EXPANSAO	4094/2017	136	93312	13.57	1266243.84	01/07/2018	01/06/2018
108	TOCANTINS ENER I5	DIANOPOLIS	136/2016	82	1642.75	11.5	18891.65	01/08/2018	01/07/2018
109	EECC	CACHOEIRA CALDEIRAO	3013/2016	132	93021.58	0.91	84649.63	01/08/2018	01/07/2018
110	TELES PIRES	TELES PIRES	456/2017	134	578832	3.03	1753860.96	01/08/2018	01/07/2018
111	SANTO ANTONIO EXP	S. ANTONIO EXPANSAO	4094/2017	136	96422.4	13.57	1308451.97	01/08/2018	01/07/2018
112	TOCANTINS ENER I5	DIANOPOLIS	136/2016	82	1642.75	11.5	18891.65	01/09/2018	01/08/2018
113	PCH LUIZ DIAS LINS I5	PCH LUIZ DIAS LINS	4098/2017	140	1934.4	13.57	26249.81	01/09/2018	01/08/2018
114	EECC	CACHOEIRA CALDEIRAO	3013/2016	132	93021.58	0.91	84649.63	01/09/2018	01/08/2018
115	NESA	BELO MONTE	4095/2017	137	2303784	12.37	28497808.08	01/10/2018	01/09/2018
116	SANTA HELENA I5	PCH YPE	4163/2017	148	12024	13.57	163165.68	01/10/2018	01/09/2018
117	TELES PIRES	TELES PIRES	456/2017	134	560160	3.03	1697284.8	01/10/2018	01/09/2018
118	TELES PIRES	TELES PIRES	456/2017	134	578832	3.03	1753860.96	01/11/2018	01/10/2018
119	TOCANTINS ENER I5	DIANOPOLIS	136/2016	82	1587.55	11.5	18256.85	01/12/2018	01/11/2018
120	TELES PIRES	TELES PIRES	456/2017	134	559382	3.03	1694927.46	01/12/2018	01/11/2018
121	CEC CANOAS I5	ADO POPINHAK	4102/2017	146	6999.2	13.57	94979.14	01/03/2018	01/02/2018
122	CEB LAJEADO	LAJEADO CEB	330/2016	102	2058.71	3.03	6237.88	01/03/2018	01/02/2018
123	CEJA	STO ANTONIO DO JARI	3110/2016	133	15048	0.91	13693.68	01/05/2018	01/04/2018
124	SAO MANOEL	SAO MANOEL	3584/2017	135	215388	4.67	1005861.96	01/06/2018	01/05/2018
125	CEC CANOAS I5	ADO POPINHAK	4102/2017	146	7737.6	13.57	104999.23	01/06/2018	01/05/2018
126	CAVERNOSO II ESP	CAVERNOSO 2	4101/2017	145	5654.4	13.57	76730.21	01/06/2018	01/05/2018
127	CANTU2 I5	CANTU ENERGÉTICA S/A	4097/2017	139	7068	13.57	95912.76	01/06/2018	01/05/2018
128	CEJA	STO ANTONIO DO JARI	3110/2016	133	15549.6	0.91	14150.14	01/08/2018	01/07/2018
129	CEB LAJEADO	LAJEADO CEB	330/2016	102	2275.9	3.03	6895.96	01/09/2018	01/08/2018
130	ACEP ENBPAR COLINO 2	COLINO 2	4100/2017	142	3489.36	13.57	47350.62	01/09/2018	01/08/2018
131	PCH LUIZ DIAS LINS I5	PCH LUIZ DIAS LINS	4098/2017	140	1872	13.57	25403.04	01/10/2018	01/09/2018
132	EECC	CACHOEIRA CALDEIRAO	3013/2016	132	90020.88	0.91	81919	01/10/2018	01/09/2018
133	SANTO ANTONIO EXP	S. ANTONIO EXPANSAO	4094/2017	136	93312	13.57	1266243.84	01/10/2018	01/09/2018
134	PCH LUIZ DIAS LINS I5	PCH LUIZ DIAS LINS	4098/2017	140	1934.4	13.57	26249.81	01/11/2018	01/10/2018
135	XAVANTINA I5	XAVANTINA	4103/2017	147	2306.4	13.57	31297.85	01/11/2018	01/10/2018
136	EECC	CACHOEIRA CALDEIRAO	3013/2016	132	93021.58	0.91	84649.63	01/11/2018	01/10/2018
137	SANTO ANTONIO EXP	S. ANTONIO EXPANSAO	4094/2017	136	96422.4	13.57	1308451.97	01/11/2018	01/10/2018
138	NESA	BELO MONTE	4095/2017	137	2300584.3	12.37	28458227.79	01/12/2018	01/11/2018
139	FAZENDA VELHA I5	FAZENDA VELHA	4163/2017	149	4984.8	13.57	67643.74	01/02/2018	01/01/2018
140	PCH LUIZ DIAS LINS I5	PCH LUIZ DIAS LINS	4098/2017	140	1934.4	13.57	26249.81	01/02/2018	01/01/2018
141	EECC	CACHOEIRA CALDEIRAO	3013/2016	132	93021.58	0.91	84649.63	01/02/2018	01/01/2018
142	CEC CANOAS I5	ADO POPINHAK	4102/2017	146	7737.6	13.57	104999.23	01/02/2018	01/01/2018
143	CEJA	STO ANTONIO DO JARI	3110/2016	133	14065.7	0.91	12799.79	01/03/2018	01/02/2018
144	PCH LUIZ DIAS LINS I5	PCH LUIZ DIAS LINS	4098/2017	140	1934.4	13.57	26249.81	01/04/2018	01/03/2018
145	CEB LAJEADO	LAJEADO CEB	330/2016	102	2275.9	3.03	6895.96	01/04/2018	01/03/2018
146	ACEP ENBPAR COLINO 2	COLINO 2	4100/2017	142	3489.36	13.57	47350.62	01/04/2018	01/03/2018
147	XAVANTINA I5	XAVANTINA	4103/2017	147	2306.4	13.57	31297.85	01/06/2018	01/05/2018
148	SANTA HELENA I5	PCH YPE	4163/2017	148	12424.8	13.57	168604.54	01/06/2018	01/05/2018
149	NESA	BELO MONTE	4095/2017	137	2303784	12.37	28497808.08	01/07/2018	01/06/2018
150	SAO MANOEL	SAO MANOEL	3584/2017	135	208440	4.67	973414.8	01/07/2018	01/06/2018
151	CEB LAJEADO	LAJEADO CEB	330/2016	102	2202.48	3.03	6673.51	01/07/2018	01/06/2018
152	CAVERNOSO II ESP	CAVERNOSO 2	4101/2017	145	5472	13.57	74255.04	01/07/2018	01/06/2018
153	XAVANTINA I5	XAVANTINA	4103/2017	147	2306.4	13.57	31297.85	01/08/2018	01/07/2018
154	CEC CANOAS I5	ADO POPINHAK	4102/2017	146	7737.6	13.57	104999.23	01/08/2018	01/07/2018
155	SANTA HELENA I5	PCH YPE	4163/2017	148	12424.8	13.57	168604.54	01/08/2018	01/07/2018
156	TELES PIRES	TELES PIRES	456/2017	134	578832	3.03	1753860.96	01/09/2018	01/08/2018
157	CANTU2 I5	CANTU ENERGÉTICA S/A	4097/2017	139	7068	13.57	95912.76	01/09/2018	01/08/2018
158	CPFL MATA VELHA I5	MATA VELHA ENERGETIC	4096/2017	138	9448.8	13.57	128220.22	01/09/2018	01/08/2018
159	CAVERNOSO II ESP	CAVERNOSO 2	4101/2017	145	5472	13.57	74255.04	01/10/2018	01/09/2018
160	CEC CANOAS I5	ADO POPINHAK	4102/2017	146	7737.6	13.57	104999.23	01/11/2018	01/10/2018
161	CANTU2 I5	CANTU ENERGÉTICA S/A	4097/2017	139	7068	13.57	95912.76	01/11/2018	01/10/2018
162	CPFL MATA VELHA I5	MATA VELHA ENERGETIC	4096/2017	138	9448.8	13.57	128220.22	01/11/2018	01/10/2018
163	CEB LAJEADO	LAJEADO CEB	330/2016	102	2199.42	3.03	6664.25	01/12/2018	01/11/2018
164	ELETRONORTE	BALBINA	240/2016	108	90854.38	11.5	1044825.35	01/12/2018	01/11/2018
165	SANTO ANTONIO EXP	S. ANTONIO EXPANSAO	4094/2017	136	93182.4	13.57	1264485.17	01/12/2018	01/11/2018
166	CANTU2 I5	CANTU ENERGÉTICA S/A	4097/2017	139	7068	13.57	95912.76	01/02/2018	01/01/2018
167	ACEP ENBPAR COLINO 2	COLINO 2	4100/2017	142	3156.37	13.57	42831.94	01/03/2018	01/02/2018
168	TOCANTINS ENER I5	DIANOPOLIS	136/2016	82	1642.75	11.5	18891.65	01/04/2018	01/03/2018
169	CAVERNOSO II ESP	CAVERNOSO 2	4101/2017	145	5654.4	13.57	76730.21	01/04/2018	01/03/2018
170	XAVANTINA I5	XAVANTINA	4103/2017	147	2232	13.57	30288.24	01/05/2018	01/04/2018
171	SANTA HELENA I5	PCH YPE	4163/2017	148	12024	13.57	163165.68	01/05/2018	01/04/2018
172	TELES PIRES	TELES PIRES	456/2017	134	560160	3.03	1697284.8	01/05/2018	01/04/2018
173	CAVERNOSO II ESP	CAVERNOSO 2	4101/2017	145	5472	13.57	74255.04	01/05/2018	01/04/2018
174	FAZENDA VELHA I5	FAZENDA VELHA	4163/2017	149	4984.8	13.57	67643.74	01/06/2018	01/05/2018
175	TOCANTINS ENER I5	DIANOPOLIS	136/2016	82	1642.75	11.5	18891.65	01/06/2018	01/05/2018
176	ACEP ENBPAR COLINO 2	COLINO 2	4100/2017	142	3489.36	13.57	47350.62	01/06/2018	01/05/2018
177	TELES PIRES	TELES PIRES	456/2017	134	560160	3.03	1697284.8	01/07/2018	01/06/2018
178	CPFL MATA VELHA I5	MATA VELHA ENERGETIC	4096/2017	138	9144	13.57	124084.08	01/07/2018	01/06/2018
179	CAVERNOSO II ESP	CAVERNOSO 2	4101/2017	145	5654.4	13.57	76730.21	01/08/2018	01/07/2018
180	XAVANTINA I5	XAVANTINA	4103/2017	147	2306.4	13.57	31297.85	01/09/2018	01/08/2018
181	SAO MANOEL	SAO MANOEL	3584/2017	135	215388	4.67	1005861.96	01/09/2018	01/08/2018
182	SANTA HELENA I5	PCH YPE	4163/2017	148	12424.8	13.57	168604.54	01/09/2018	01/08/2018
183	CEJA	STO ANTONIO DO JARI	3110/2016	133	15549.6	0.91	14150.14	01/09/2018	01/08/2018
184	CANTU2 I5	CANTU ENERGÉTICA S/A	4097/2017	139	6840	13.57	92818.8	01/10/2018	01/09/2018
185	TOCANTINS ENER I5	DIANOPOLIS	136/2016	82	1642.75	11.5	18891.65	01/11/2018	01/10/2018
186	NESA	BELO MONTE	4095/2017	137	2380576.8	12.37	29447735.02	01/11/2018	01/10/2018
187	SAO MANOEL	SAO MANOEL	3584/2017	135	208150.5	4.67	972062.84	01/12/2018	01/11/2018
188	CEC CANOAS I5	ADO POPINHAK	4102/2017	146	7477.6	13.57	101471.03	01/12/2018	01/11/2018
189	CAVERNOSO II ESP	CAVERNOSO 2	4101/2017	145	5464.4	13.57	74151.91	01/12/2018	01/11/2018
