﻿_id	MES_REFERENCIA	TOTAL_GERACAO_BRUTA	TOTAL_CONSUMO_BRUTO	TOTAL_PERDA	GERACAO_CONSUMO_CENTRO_GRAVIDADE	GERACAO_TOTAL_RATEIO_PERDA	CONSUMO_TOTAL_RATEIO_PERDA	FATOR_PERDA_GERACAO	FATOR_PERDA_CONSUMO
1	202512	74948.03881510081	71777.38624257392	3170.652572526882	73362.71252894355	62549.14854401344	62070.58335514785	2.534528963488	2.554070222271
2	202511	72839.74090400833	69972.3485332139	2867.392370794444	71406.04471900417	60091.87115489583	60090.03403325834	2.385840476995	2.38591341886
3	202510	73316.83385626075	70507.69875296371	2809.135103297043	71912.26630494892	59950.1863979328	60131.124129681455	2.342891050122	2.335841167079
4	202509	71957.046071025	69103.41516058473	2853.630910440278	70530.2306156125	58970.01407698889	58763.83798018195	2.419560987992	2.428050148292
5	202508	69830.34956754973	67191.18276022849	2639.166807321237	68510.7661635551	56785.18563700134	57136.133032219084	2.323816306767	2.30954272477
6	202507	70510.13322704435	67663.39111219086	2846.742114853495	69086.76217002554	57565.947023826615	57383.19659256855	2.472592098307	2.480466655653
7	202506	71096.64330178472	67945.27492139583	3151.368380388889	69520.95911197222	58176.467334436114	57552.28129689861	2.708456292364	2.737830985475
8	202505	71857.97284005376	68294.30709720698	3563.665742846774	70076.13996817608	59476.297647110216	58197.568088030916	2.995870526433	3.0616964419
9	202504	74274.42597164445	70627.77978947917	3646.646182165278	72451.10288021111	62205.50023372639	60663.38563489861	2.931128411848	3.005640176525
10	202503	78896.3118723629	74722.83137731855	4173.480495044355	76809.57162440458	67812.30629933065	65642.51849609544	3.077229431353	3.178946047974
11	202502	82428.46355922321	78019.17483166815	4409.28872755506	80223.81919509375	70594.07034585268	68448.80152727233	3.122988025732	3.220866274626
12	202501	76441.62663723253	72935.5383663871	3506.08827084543	74688.58250218548	64702.85264554436	63263.49798920027	2.70937688795	2.771019926407
