﻿_id	MES_REFERENCIA	EFEITO_CCEAR_DISP_CER	REPASSE_USUARIOS_RESERVA	AJUSTE	VALOR_TOTAL_LIQUID
1	202606	394306918.14	0	-3547179.17	390762770.66
2	202605	414524484.26	0	534723.46	414808561.67
3	202604	305047071.02	0	17109369.56	322108900.07
4	202603	487089442.93	0	-72949.31	486157335.41
5	202602	608057094.64	0	1042337.68	609121978.17
6	202601	496865953.13	0	1844268.12	499180546.43
