﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	FONTE_PRIMARIA	ESTADO	GERACAO	CAPACIDADE_INSTALADA
1	202512	NORDESTE	Eólica	BA	3585.15853999328	11781.7
2	202512	NORDESTE	Eólica	CE	1028.536719568548	2682.84
3	202512	NORDESTE	Eólica	PB	461.596792826613	2065.89
4	202512	NORDESTE	Eólica	PE	485.762875702957	1260.265
5	202512	NORDESTE	Eólica	PI	949.410185323925	4396.35
6	202512	NORDESTE	Eólica	RN	3904.358005389785	10809.03
7	202512	NORDESTE	Eólica	SE	10.328019663978	34.5
8	202512	NORDESTE	Hidráulica PCH	AL	0.557707270161	2.09
9	202512	NORDESTE	Hidráulica PCH	BA	46.292420014785	87.158
10	202512	NORDESTE	Hidráulica PCH	PB	0.001263533602	3.52
11	202512	NORDESTE	Hidráulica PCH	PE	8.012049883065	19.999
12	202512	NORDESTE	Hidráulica PCH	RN	1.708810645161	4.7
13	202512	NORDESTE	Hidráulica PCH	TO	11.039789592742	27.52
14	202512	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	AL	0.127111344086	0.56
15	202512	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	BA	608.71137111828	3152.831
16	202512	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	CE	411.884764266129	2031.289
17	202512	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PB	171.427688149194	712.4
18	202512	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PE	333.158453385753	1499.718
19	202512	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PI	446.099923016129	2395.353
20	202512	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	RN	392.751666486559	2093.722
21	202512	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	SE	0.048728888441	0.8
22	202512	NORDESTE	Térmica a Biomassa	AL	78.345041122312	240.2
23	202512	NORDESTE	Térmica a Biomassa	BA	40.125489258065	499.8
24	202512	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PB	14.128343043011	97.204
25	202512	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PE	36.418235505376	194.925
26	202512	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PI	0	23.5
27	202512	NORDESTE	Térmica a Biomassa	RN	13.35469952957	57
28	202512	NORDESTE	Térmica a Biomassa	SE	10.950871180108	58.5
29	202512	NORTE	Eólica	MA	266.770027608871	426
30	202512	NORTE	Hidráulica PCH	PA	36.01448128629	40
31	202512	NORTE	Hidráulica PCH	RR	3.35990675672	10
32	202512	NORTE	Hidráulica PCH	TO	99.063623872312	175.71
33	202512	NORTE	Solar Fotovoltaica	AM	0.013303669355	0.36
34	202512	NORTE	Solar Fotovoltaica	MA	0.025257879032	2.57
35	202512	NORTE	Solar Fotovoltaica	PA	0.086402112903	3.526
36	202512	NORTE	Solar Fotovoltaica	TO	1.110502532258	5.15
37	202512	NORTE	Térmica a Biomassa	AM	0.209906900538	9
38	202512	NORTE	Térmica a Biomassa	MA	41.339376418011	293.22
39	202512	NORTE	Térmica a Biomassa	PA	0.346092573925	41.141
40	202512	NORTE	Térmica a Biomassa	TO	0	80
41	202512	SUDESTE	Eólica	BA	78.334470331989	261
42	202512	SUDESTE	Eólica	RJ	8.30578768414	28.05
43	202512	SUDESTE	Hidráulica PCH	DF	20.46721409543	30
44	202512	SUDESTE	Hidráulica PCH	ES	102.161089772849	258.824
45	202512	SUDESTE	Hidráulica PCH	GO	220.884294545699	550.742
46	202512	SUDESTE	Hidráulica PCH	MG	377.577228205645	911.243
47	202512	SUDESTE	Hidráulica PCH	MS	197.358449803763	349.644
48	202512	SUDESTE	Hidráulica PCH	MT	709.718389180108	1168.231
49	202512	SUDESTE	Hidráulica PCH	PA	9.834524106183	20
50	202512	SUDESTE	Hidráulica PCH	RJ	150.821396418011	331.137
51	202512	SUDESTE	Hidráulica PCH	RO	124.891462759409	164.724
52	202512	SUDESTE	Hidráulica PCH	SP	96.457497360215	332.347
53	202512	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	ES	0.818682110215	13.893
54	202512	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	GO	0.270178766129	258.986
55	202512	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MG	1765.016651567204	8659.416
56	202512	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MS	0.207559173387	3.375
57	202512	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MT	0.483944075269	12.895
58	202512	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	RO	2.11638684543	15.125
59	202512	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	SP	252.072223936828	1184.876
60	202512	SUDESTE	Térmica a Biomassa	ES	21.847320520161	279.9
61	202512	SUDESTE	Térmica a Biomassa	GO	72.395538858871	1458.548
62	202512	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MG	187.861901990591	1879.593
63	202512	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MS	466.09753756586	2323.007
64	202512	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MT	54.291104580645	487.576
65	202512	SUDESTE	Térmica a Biomassa	RJ	9.987444797043	72.256
66	202512	SUDESTE	Térmica a Biomassa	SP	437.815276212366	6254.382
67	202512	SUL	Eólica	PR	0.195325403226	2.5
68	202512	SUL	Eólica	RS	527.587994346774	2084.29
69	202512	SUL	Eólica	SC	54.059438401882	242.999
70	202512	SUL	Hidráulica PCH	PR	285.514359891129	606.766
71	202512	SUL	Hidráulica PCH	RS	371.079482623656	808.16
72	202512	SUL	Hidráulica PCH	SC	325.976177407258	901.805
73	202512	SUL	Solar Fotovoltaica	PR	0.621050697581	8.671
74	202512	SUL	Solar Fotovoltaica	RS	4.733078481183	38.675
75	202512	SUL	Solar Fotovoltaica	SC	0.780532803763	13.211
76	202512	SUL	Térmica a Biomassa	PR	335.314334392473	976.067
77	202512	SUL	Térmica a Biomassa	RS	16.876455829301	380.368
78	202512	SUL	Térmica a Biomassa	SC	12.374366307796	69.521
79	202511	NORDESTE	Eólica	BA	3768.656590694444	11781.7
80	202511	NORDESTE	Eólica	CE	1038.965076555556	2682.84
81	202511	NORDESTE	Eólica	PB	483.164626255556	2065.89
82	202511	NORDESTE	Eólica	PE	533.305477534722	1260.265
83	202511	NORDESTE	Eólica	PI	1426.789792434722	4396.35
84	202511	NORDESTE	Eólica	RN	3624.162311768056	10809.03
85	202511	NORDESTE	Eólica	SE	11.029670677778	34.5
86	202511	NORDESTE	Hidráulica PCH	AL	0.747301440278	2.09
87	202511	NORDESTE	Hidráulica PCH	BA	32.753923375	87.158
88	202511	NORDESTE	Hidráulica PCH	PB	0.00120615	3.52
89	202511	NORDESTE	Hidráulica PCH	PE	9.417074406944	19.999
90	202511	NORDESTE	Hidráulica PCH	RN	0.888477333333	4.7
91	202511	NORDESTE	Hidráulica PCH	TO	11.810477056944	27.52
92	202511	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	AL	0.129098666667	0.56
93	202511	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	BA	427.265605790278	3068.066
94	202511	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	CE	396.089752177778	1935.053
95	202511	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PB	164.551619444444	712.4
96	202511	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PE	326.592840777778	1499.718
97	202511	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PI	433.852156008333	2395.353
98	202511	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	RN	397.411457654167	2093.722
99	202511	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	SE	0.053064258333	0.8
100	202511	NORDESTE	Térmica a Biomassa	AL	76.863084308333	240.2
101	202511	NORDESTE	Térmica a Biomassa	BA	55.735998648611	499.8
102	202511	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PB	12.387112231944	97.204
103	202511	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PE	37.387312338889	194.925
104	202511	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PI	1.753225240278	23.5
105	202511	NORDESTE	Térmica a Biomassa	RN	17.795066134722	57
106	202511	NORDESTE	Térmica a Biomassa	SE	10.660204898611	58.5
107	202511	NORTE	Eólica	MA	296.531959743056	426
108	202511	NORTE	Hidráulica PCH	PA	29.805765833333	40
109	202511	NORTE	Hidráulica PCH	RR	3.932582154167	10
110	202511	NORTE	Hidráulica PCH	TO	79.881398011111	175.71
111	202511	NORTE	Solar Fotovoltaica	AM	0.017857583333	0.36
112	202511	NORTE	Solar Fotovoltaica	MA	0.019811722222	2.57
113	202511	NORTE	Solar Fotovoltaica	PA	0.075746625	3.526
114	202511	NORTE	Solar Fotovoltaica	TO	1.029789155556	5.15
115	202511	NORTE	Térmica a Biomassa	AM	0.3948056625	9
116	202511	NORTE	Térmica a Biomassa	MA	39.928770058333	293.22
117	202511	NORTE	Térmica a Biomassa	PA	0.177647622222	21.141
118	202511	NORTE	Térmica a Biomassa	TO	0.000000004167	80
119	202511	SUDESTE	Eólica	BA	87.535073681944	261
120	202511	SUDESTE	Eólica	RJ	6.974558097222	28.05
121	202511	SUDESTE	Hidráulica PCH	DF	10.000931577778	30
122	202511	SUDESTE	Hidráulica PCH	ES	59.211567866667	258.824
123	202511	SUDESTE	Hidráulica PCH	GO	150.454018141667	550.742
124	202511	SUDESTE	Hidráulica PCH	MG	221.993630890278	911.243
125	202511	SUDESTE	Hidráulica PCH	MS	184.721464359722	349.644
126	202511	SUDESTE	Hidráulica PCH	MT	565.970297075	1168.231
127	202511	SUDESTE	Hidráulica PCH	PA	5.101973072222	20
128	202511	SUDESTE	Hidráulica PCH	RJ	113.109180956944	331.137
129	202511	SUDESTE	Hidráulica PCH	RO	61.916864541667	164.724
130	202511	SUDESTE	Hidráulica PCH	SP	92.125574125	332.347
131	202511	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	ES	0.463600344444	13.893
132	202511	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	GO	0.306930941667	8.986
133	202511	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MG	1611.832839606944	8587.239
134	202511	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MS	0.113061666667	3.375
135	202511	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MT	0.271390026389	12.895
136	202511	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	RO	2.503832340278	15.125
137	202511	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	SP	264.786244205556	1184.876
138	202511	SUDESTE	Térmica a Biomassa	ES	20.177218911111	279.9
139	202511	SUDESTE	Térmica a Biomassa	GO	286.150445841667	1408.548
140	202511	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MG	433.458317659722	1883.871
141	202511	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MS	604.836757809722	2323.007
142	202511	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MT	68.521890495833	487.576
143	202511	SUDESTE	Térmica a Biomassa	RJ	13.237578247222	72.256
144	202511	SUDESTE	Térmica a Biomassa	SP	1278.281676161111	6254.382
145	202511	SUL	Eólica	PR	0.1945925	2.5
146	202511	SUL	Eólica	RS	660.244934616667	2084.29
147	202511	SUL	Eólica	SC	51.117352784722	242.999
148	202511	SUL	Hidráulica PCH	PR	360.928212901389	578.766
149	202511	SUL	Hidráulica PCH	RS	412.234603775	808.16
150	202511	SUL	Hidráulica PCH	SC	405.159141234722	901.805
151	202511	SUL	Solar Fotovoltaica	PR	0.566309275	8.671
152	202511	SUL	Solar Fotovoltaica	RS	5.243991519444	37.458
153	202511	SUL	Solar Fotovoltaica	SC	0.589797283333	13.211
154	202511	SUL	Térmica a Biomassa	PR	235.704248155556	976.067
155	202511	SUL	Térmica a Biomassa	RS	20.491050566667	380.368
156	202511	SUL	Térmica a Biomassa	SC	22.163605268056	65.489
157	202510	NORDESTE	Eólica	BA	5761.209413469086	11781.7
158	202510	NORDESTE	Eólica	CE	1108.20634678629	2682.84
159	202510	NORDESTE	Eólica	PB	557.61108790457	1876.89
160	202510	NORDESTE	Eólica	PE	646.53183044086	1260.265
161	202510	NORDESTE	Eólica	PI	2217.055523627688	4396.35
162	202510	NORDESTE	Eólica	RN	3695.615717405914	10750.53
163	202510	NORDESTE	Eólica	SE	10.746412724462	34.5
164	202510	NORDESTE	Hidráulica PCH	AL	0.840239813172	2.09
165	202510	NORDESTE	Hidráulica PCH	BA	32.323931014785	87.158
166	202510	NORDESTE	Hidráulica PCH	PB	0.00032415457	3.52
167	202510	NORDESTE	Hidráulica PCH	PE	10.00834452957	19.999
168	202510	NORDESTE	Hidráulica PCH	RN	0	4.7
169	202510	NORDESTE	Hidráulica PCH	TO	10.442686590054	27.52
170	202510	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	AL	0.125184913978	0.56
171	202510	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	BA	442.579750975806	2953.071
172	202510	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	CE	366.879824013441	1935.053
173	202510	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PB	160.81436252957	712.4
174	202510	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PE	297.422977021505	1329.468
175	202510	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PI	429.898784275538	2395.353
176	202510	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	RN	324.848308604839	2093.322
177	202510	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	SE	0.044861770161	0.8
178	202510	NORDESTE	Térmica a Biomassa	AL	66.209456887097	240.2
179	202510	NORDESTE	Térmica a Biomassa	BA	57.049671428763	499.8
180	202510	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PB	16.793097877688	97.204
181	202510	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PE	38.235002038978	194.925
182	202510	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PI	4.181068215054	23.5
183	202510	NORDESTE	Térmica a Biomassa	RN	17.986910116935	57
184	202510	NORDESTE	Térmica a Biomassa	SE	6.091653219086	58.5
185	202510	NORTE	Eólica	MA	327.56235140457	426
186	202510	NORTE	Hidráulica PCH	PA	29.585473076613	40
187	202510	NORTE	Hidráulica PCH	RR	4.702405319892	10
188	202510	NORTE	Hidráulica PCH	TO	73.861893221774	175.71
189	202510	NORTE	Solar Fotovoltaica	AM	0.015224435484	0.36
190	202510	NORTE	Solar Fotovoltaica	MA	0.03003068414	2.57
191	202510	NORTE	Solar Fotovoltaica	PA	0.067094688172	3.526
192	202510	NORTE	Solar Fotovoltaica	TO	1.25673958871	5.15
193	202510	NORTE	Térmica a Biomassa	AM	0.745431672043	9
194	202510	NORTE	Térmica a Biomassa	MA	43.976273645161	293.22
195	202510	NORTE	Térmica a Biomassa	PA	0.37829188172	21.141
196	202510	NORTE	Térmica a Biomassa	TO	8.921447688172	80
197	202510	SUDESTE	Eólica	BA	156.606711673387	261
198	202510	SUDESTE	Eólica	RJ	10.492805043011	28.05
199	202510	SUDESTE	Hidráulica PCH	DF	4.591155255376	30
200	202510	SUDESTE	Hidráulica PCH	ES	48.025904772849	258.824
201	202510	SUDESTE	Hidráulica PCH	GO	103.873338543011	550.742
202	202510	SUDESTE	Hidráulica PCH	MG	134.57069366129	911.243
203	202510	SUDESTE	Hidráulica PCH	MS	172.311814276882	349.644
204	202510	SUDESTE	Hidráulica PCH	MT	512.66591231586	1168.231
205	202510	SUDESTE	Hidráulica PCH	PA	4.604876388441	20
206	202510	SUDESTE	Hidráulica PCH	RJ	98.380531629032	331.137
207	202510	SUDESTE	Hidráulica PCH	RO	43.158767139785	164.724
208	202510	SUDESTE	Hidráulica PCH	SP	75.815950032258	330.735
209	202510	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	ES	0.299752182796	13.893
210	202510	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	GO	0.231761321237	8.986
211	202510	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MG	1571.599309405914	8170.413
212	202510	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MS	0.084365524194	3.375
213	202510	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MT	0.216291819892	12.895
214	202510	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	RO	2.622354758065	14.625
215	202510	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	SP	208.374672215054	1184.876
216	202510	SUDESTE	Térmica a Biomassa	ES	22.418368870968	279.9
217	202510	SUDESTE	Térmica a Biomassa	GO	445.635623313172	1408.548
218	202510	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MG	608.428934798387	1883.871
219	202510	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MS	633.098267724462	2323.007
220	202510	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MT	110.842973237903	487.576
221	202510	SUDESTE	Térmica a Biomassa	RJ	8.691048849462	72.256
222	202510	SUDESTE	Térmica a Biomassa	SP	1837.562676482527	6254.382
223	202510	SUL	Eólica	PR	0.375197177419	2.5
224	202510	SUL	Eólica	RS	786.40885469086	2084.29
225	202510	SUL	Eólica	SC	83.382115180108	242.999
226	202510	SUL	Hidráulica PCH	PR	298.991567647849	578.766
227	202510	SUL	Hidráulica PCH	RS	524.145502848118	808.16
228	202510	SUL	Hidráulica PCH	SC	558.224256254032	901.805
229	202510	SUL	Solar Fotovoltaica	PR	0.383697717742	8.215
230	202510	SUL	Solar Fotovoltaica	RS	3.881761174731	35.28
231	202510	SUL	Solar Fotovoltaica	SC	0.376493051075	11.701
232	202510	SUL	Térmica a Biomassa	PR	410.604772293011	976.067
233	202510	SUL	Térmica a Biomassa	RS	19.626186489247	380.368
234	202510	SUL	Térmica a Biomassa	SC	19.585662380376	65.489
235	202509	NORDESTE	Eólica	BA	6170.408277190278	11781.7
236	202509	NORDESTE	Eólica	CE	1118.065831025	2682.84
237	202509	NORDESTE	Eólica	PB	589.7877781125	1876.89
238	202509	NORDESTE	Eólica	PE	638.723546395833	1260.265
239	202509	NORDESTE	Eólica	PI	2600.831579841667	4396.35
240	202509	NORDESTE	Eólica	RN	4076.092438945833	10699.23
241	202509	NORDESTE	Eólica	SE	12.653742638889	34.5
242	202509	NORDESTE	Hidráulica PCH	AL	0.997823402778	2.09
243	202509	NORDESTE	Hidráulica PCH	BA	28.09650555	87.158
244	202509	NORDESTE	Hidráulica PCH	PB	0	3.52
245	202509	NORDESTE	Hidráulica PCH	PE	12.3438734375	19.999
246	202509	NORDESTE	Hidráulica PCH	RN	0	4.7
247	202509	NORDESTE	Hidráulica PCH	TO	9.930679155556	27.52
248	202509	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	AL	0.108654388889	0.56
249	202509	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	BA	437.199280019444	2820.581
250	202509	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	CE	317.305460202778	1935.053
251	202509	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PB	150.638749245833	712.4
252	202509	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PE	285.644110401389	1329.468
253	202509	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PI	423.928076151389	2395.353
254	202509	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	RN	285.942524723611	2093.322
255	202509	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	SE	0.031930061111	0.8
256	202509	NORDESTE	Térmica a Biomassa	AL	20.437633409722	240.2
257	202509	NORDESTE	Térmica a Biomassa	BA	58.978162813889	499.8
258	202509	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PB	16.37988335	97.204
259	202509	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PE	36.520994725	194.925
260	202509	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PI	4.359064713889	23.5
261	202509	NORDESTE	Térmica a Biomassa	RN	17.274437345833	57
262	202509	NORDESTE	Térmica a Biomassa	SE	0.935467973611	58.5
263	202509	NORTE	Eólica	MA	311.687616672222	426
264	202509	NORTE	Hidráulica PCH	PA	27.594047240278	40
265	202509	NORTE	Hidráulica PCH	TO	66.468089756944	175.71
266	202509	NORTE	Solar Fotovoltaica	AM	0.013385166667	0.36
267	202509	NORTE	Solar Fotovoltaica	MA	0.062525680556	2.57
268	202509	NORTE	Solar Fotovoltaica	PA	0.092611486111	3.19
269	202509	NORTE	Solar Fotovoltaica	TO	1.3448614625	5.15
270	202509	NORTE	Térmica a Biomassa	AM	1.200739156944	9
271	202509	NORTE	Térmica a Biomassa	MA	38.515025084722	293.22
272	202509	NORTE	Térmica a Biomassa	PA	0.0153895	21.141
273	202509	NORTE	Térmica a Biomassa	TO	20.321027269444	80
274	202509	SUDESTE	Eólica	BA	159.437485611111	261
275	202509	SUDESTE	Eólica	RJ	10.3066106	28.05
276	202509	SUDESTE	Hidráulica PCH	DF	3.433471925	30
277	202509	SUDESTE	Hidráulica PCH	ES	49.1369066875	258.824
278	202509	SUDESTE	Hidráulica PCH	GO	100.201404788889	550.742
279	202509	SUDESTE	Hidráulica PCH	MG	169.060677936111	911.243
280	202509	SUDESTE	Hidráulica PCH	MS	156.9538359375	349.644
281	202509	SUDESTE	Hidráulica PCH	MT	503.456651319444	1168.231
282	202509	SUDESTE	Hidráulica PCH	PA	2.890369440278	20
283	202509	SUDESTE	Hidráulica PCH	RJ	95.162795052778	331.137
284	202509	SUDESTE	Hidráulica PCH	RO	42.941836904167	164.724
285	202509	SUDESTE	Hidráulica PCH	SP	65.798556975	330.735
286	202509	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	ES	0.245248941667	12.718
287	202509	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	GO	0.22419675	8.986
288	202509	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MG	1417.070607631944	8074.177
289	202509	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MS	0.0254996875	3.375
290	202509	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MT	0.214160826389	11.563
291	202509	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	RO	2.374956654167	14.625
292	202509	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	SP	242.267843534722	1184.876
293	202509	SUDESTE	Térmica a Biomassa	ES	24.2223722875	279.9
294	202509	SUDESTE	Térmica a Biomassa	GO	516.251337155556	1408.548
295	202509	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MG	618.996685143056	1883.871
296	202509	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MS	710.527641018056	2323.007
297	202509	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MT	119.7567498625	487.576
298	202509	SUDESTE	Térmica a Biomassa	RJ	9.379387115278	72.256
299	202509	SUDESTE	Térmica a Biomassa	SP	2108.233880595833	6328.782
300	202509	SUL	Eólica	PR	0.3490625	2.5
301	202509	SUL	Eólica	RS	704.737104618056	2084.29
302	202509	SUL	Eólica	SC	79.154629486111	242.999
303	202509	SUL	Hidráulica PCH	PR	228.521336980556	578.766
304	202509	SUL	Hidráulica PCH	RS	530.1559143625	780.89
305	202509	SUL	Hidráulica PCH	SC	537.889027736111	901.805
306	202509	SUL	Solar Fotovoltaica	PR	0.4239141375	6.89
307	202509	SUL	Solar Fotovoltaica	RS	3.643282986111	34.767
308	202509	SUL	Solar Fotovoltaica	SC	0.390180620833	11.701
309	202509	SUL	Térmica a Biomassa	PR	448.469627966667	976.067
310	202509	SUL	Térmica a Biomassa	RS	16.084247927778	380.368
311	202509	SUL	Térmica a Biomassa	SC	20.342285266667	65.489
312	202508	NORDESTE	Eólica	BA	5616.366939870968	11781.7
313	202508	NORDESTE	Eólica	CE	929.275416408602	2682.84
314	202508	NORDESTE	Eólica	PB	542.015002465054	1852.89
315	202508	NORDESTE	Eólica	PE	542.094807215054	1260.265
316	202508	NORDESTE	Eólica	PI	2506.202144977151	4396.35
317	202508	NORDESTE	Eólica	RN	3758.661278466398	10636.23
318	202508	NORDESTE	Eólica	SE	8.737968033602	34.5
319	202508	NORDESTE	Hidráulica PCH	AL	1.178628724462	2.09
320	202508	NORDESTE	Hidráulica PCH	BA	27.533039466398	87.158
321	202508	NORDESTE	Hidráulica PCH	PB	0	3.52
322	202508	NORDESTE	Hidráulica PCH	PE	14.894875629032	19.999
323	202508	NORDESTE	Hidráulica PCH	RN	1.902380967742	4.7
324	202508	NORDESTE	Hidráulica PCH	TO	11.256605989247	27.52
325	202508	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	AL	0.104816043011	0.44
326	202508	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	BA	404.522296733871	2820.581
327	202508	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	CE	249.986375456989	1933.253
328	202508	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PB	133.446893763441	712.4
329	202508	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PE	230.662338267473	1329.468
330	202508	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	PI	356.333798533602	2395.353
331	202508	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	RN	289.256660120968	2043.322
332	202508	NORDESTE	Solar Fotovoltaica	SE	0.027156991935	0.8
333	202508	NORDESTE	Térmica a Biomassa	AL	0.112785026882	240.2
334	202508	NORDESTE	Térmica a Biomassa	BA	54.427013775538	499.8
335	202508	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PB	14.212785397849	97.204
336	202508	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PE	16.447436864247	194.925
337	202508	NORDESTE	Térmica a Biomassa	PI	2.83530102957	23.5
338	202508	NORDESTE	Térmica a Biomassa	RN	10.127369170699	57
339	202508	NORDESTE	Térmica a Biomassa	SE	0.010823924731	58.5
340	202508	NORTE	Eólica	MA	257.919145612903	426
341	202508	NORTE	Hidráulica PCH	PA	26.029076112903	40
342	202508	NORTE	Hidráulica PCH	TO	68.685952235215	175.71
343	202508	NORTE	Solar Fotovoltaica	AM	0.016244516129	0.36
344	202508	NORTE	Solar Fotovoltaica	MA	0.091781586022	2.57
345	202508	NORTE	Solar Fotovoltaica	PA	0.120945032258	3.19
346	202508	NORTE	Solar Fotovoltaica	TO	1.353280979839	5.15
347	202508	NORTE	Térmica a Biomassa	AM	0.924167083333	9
348	202508	NORTE	Térmica a Biomassa	MA	18.111942323925	293.22
349	202508	NORTE	Térmica a Biomassa	PA	0.644137936828	21.141
350	202508	NORTE	Térmica a Biomassa	TO	21.118556569892	80
351	202508	SUDESTE	Eólica	BA	102.451271887097	261
352	202508	SUDESTE	Eólica	RJ	6.55352565457	28.05
353	202508	SUDESTE	Hidráulica PCH	DF	2.284042678763	30
354	202508	SUDESTE	Hidráulica PCH	ES	39.210386077957	258.824
355	202508	SUDESTE	Hidráulica PCH	GO	114.72603924328	550.742
356	202508	SUDESTE	Hidráulica PCH	MG	168.145728491935	911.243
357	202508	SUDESTE	Hidráulica PCH	MS	163.905272181452	349.644
358	202508	SUDESTE	Hidráulica PCH	MT	520.260076923387	1168.231
359	202508	SUDESTE	Hidráulica PCH	PA	2.710562787634	20
360	202508	SUDESTE	Hidráulica PCH	RJ	95.379806810484	331.137
361	202508	SUDESTE	Hidráulica PCH	RO	43.918885211022	164.724
362	202508	SUDESTE	Hidráulica PCH	SP	76.259418486559	330.735
363	202508	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	ES	0.242272598118	12.718
364	202508	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	GO	0.289300537634	8.291
365	202508	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MG	1393.207351538978	7940.327
366	202508	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MS	0.061603528226	3.375
367	202508	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	MT	0.251958517473	11.563
368	202508	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	RO	2.576973073925	14.625
369	202508	SUDESTE	Solar Fotovoltaica	SP	216.801325990591	1184.876
370	202508	SUDESTE	Térmica a Biomassa	ES	25.009061168011	279.9
371	202508	SUDESTE	Térmica a Biomassa	GO	505.517535045699	1408.548
372	202508	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MG	693.194981307796	1883.871
373	202508	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MS	726.817643837366	2323.007
374	202508	SUDESTE	Térmica a Biomassa	MT	105.403640241935	489.576
375	202508	SUDESTE	Térmica a Biomassa	RJ	9.500697310484	72.256
376	202508	SUDESTE	Térmica a Biomassa	SP	2237.895059901882	6303.782
377	202508	SUL	Eólica	PR	0.39674516129	2.5
378	202508	SUL	Eólica	RS	790.000827524194	2084.29
379	202508	SUL	Eólica	SC	78.300535608871	242.999
380	202508	SUL	Hidráulica PCH	PR	223.521676057796	578.717
381	202508	SUL	Hidráulica PCH	RS	469.764084841398	780.89
382	202508	SUL	Hidráulica PCH	SC	414.895577415323	897.305
383	202508	SUL	Solar Fotovoltaica	PR	0.440215040323	6.89
384	202508	SUL	Solar Fotovoltaica	RS	3.107719130376	34.767
385	202508	SUL	Solar Fotovoltaica	SC	0.362542745968	11.701
386	202508	SUL	Térmica a Biomassa	PR	449.064593998656	976.067
387	202508	SUL	Térmica a Biomassa	RS	23.891050646505	380.368
388	202508	SUL	Térmica a Biomassa	SC	19.994930069892	65.489
389	202507	NORDESTE	Eólica	BA	5528.883755106183	11781.7
390	202507	NORDESTE	Eólica	CE	766.182646333333	2682.84
391	202507	NORDESTE	Eólica	PB	569.913693533602	1672.89
392	202507	NORDESTE	Eólica	PE	543.727364986559	1260.265
393	202507	NORDESTE	Eólica	PI	2606.528001383065	4396.35
394	202507	NORDESTE	Eólica	RN	3651.097609772849	10636.23
