﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	PLD_MEDIA_MES
1	200101	NORDESTE	33.87
2	200101	NORTE	33.87
3	200101	SUDESTE	56.92
4	200101	SUL	56.92
5	200102	NORDESTE	121.47
6	200102	NORTE	121.47
7	200102	SUDESTE	160.29
8	200102	SUL	154.17
9	200103	NORDESTE	154.21
10	200103	NORTE	154.21
11	200103	SUDESTE	165.97
12	200103	SUL	151.6
13	200104	NORDESTE	247.35
14	200104	NORTE	247.35
15	200104	SUDESTE	252.18
16	200104	SUL	242.66
17	200105	NORDESTE	440.99
18	200105	NORTE	440.99
19	200105	SUDESTE	459.89
20	200105	SUL	420.22
21	200106	NORDESTE	684
22	200106	NORTE	549.42
23	200106	SUDESTE	684
24	200106	SUL	67.63
25	200107	NORDESTE	684
26	200107	NORTE	684
27	200107	SUDESTE	684
28	200107	SUL	53.64
29	200108	NORDESTE	684
30	200108	NORTE	684
31	200108	SUDESTE	684
32	200108	SUL	46.2
33	200109	NORDESTE	647.45
34	200109	NORTE	579.6
35	200109	SUDESTE	579.6
36	200109	SUL	74.25
37	200110	NORDESTE	562.15
38	200110	NORTE	336
39	200110	SUDESTE	336
40	200110	SUL	13.62
41	200111	NORDESTE	562.15
42	200111	NORTE	336
43	200111	SUDESTE	336
44	200111	SUL	38.05
45	200112	NORDESTE	562.15
46	200112	NORTE	336
47	200112	SUDESTE	336
48	200112	SUL	26.4
49	200201	NORDESTE	515.17
50	200201	NORTE	4.04
51	200201	SUDESTE	297.05
52	200201	SUL	50.49
53	200202	NORDESTE	319.41
54	200202	NORTE	4.45
55	200202	SUDESTE	43.86
56	200202	SUL	8.02
57	200203	NORDESTE	5.79
58	200203	NORTE	5.79
59	200203	SUDESTE	9.77
60	200203	SUL	9.11
61	200204	NORDESTE	6.97
62	200204	NORTE	9.12
63	200204	SUDESTE	14.58
64	200204	SUL	15
65	200205	NORDESTE	4.12
66	200205	NORTE	10.4
67	200205	SUDESTE	19.53
68	200205	SUL	20.23
69	200206	NORDESTE	7.73
70	200206	NORTE	7.01
71	200206	SUDESTE	13.39
72	200206	SUL	11.83
73	200207	NORDESTE	16.45
74	200207	NORTE	13.62
75	200207	SUDESTE	16.67
76	200207	SUL	16.9
77	200208	NORDESTE	12.87
78	200208	NORTE	11.22
79	200208	SUDESTE	11.32
80	200208	SUL	11.83
81	200209	NORDESTE	5.35
82	200209	NORTE	5.35
83	200209	SUDESTE	5.82
84	200209	SUL	5.97
85	200210	NORDESTE	4.65
86	200210	NORTE	4.65
87	200210	SUDESTE	4.84
88	200210	SUL	4.63
89	200211	NORDESTE	6
90	200211	NORTE	6.34
91	200211	SUDESTE	6.44
92	200211	SUL	4.54
93	200212	NORDESTE	5.2
94	200212	NORTE	6.31
95	200212	SUDESTE	5.05
96	200212	SUL	4.23
97	200301	NORDESTE	4.33
98	200301	NORTE	4.29
99	200301	SUDESTE	4.05
100	200301	SUL	4.02
101	200302	NORDESTE	4
102	200302	NORTE	4
103	200302	SUDESTE	4
104	200302	SUL	4
105	200303	NORDESTE	4
106	200303	NORTE	4
107	200303	SUDESTE	4
108	200303	SUL	4
109	200304	NORDESTE	5.48
110	200304	NORTE	5.48
111	200304	SUDESTE	5.48
112	200304	SUL	5.48
113	200305	NORDESTE	6.34
114	200305	NORTE	6.23
115	200305	SUDESTE	7.3
116	200305	SUL	7.3
117	200306	NORDESTE	10.53
118	200306	NORTE	10.43
119	200306	SUDESTE	11.22
120	200306	SUL	11.22
121	200307	NORDESTE	9.87
122	200307	NORTE	13.1
123	200307	SUDESTE	13.14
124	200307	SUL	13.92
125	200308	NORDESTE	13.37
126	200308	NORTE	16.89
127	200308	SUDESTE	16.95
128	200308	SUL	18.56
129	200309	NORDESTE	15.44
130	200309	NORTE	18.3
131	200309	SUDESTE	18.3
132	200309	SUL	20.52
133	200310	NORDESTE	19.88
134	200310	NORTE	25.73
135	200310	SUDESTE	25.82
136	200310	SUL	26.3
137	200311	NORDESTE	24.7
138	200311	NORTE	27.91
139	200311	SUDESTE	28.03
140	200311	SUL	29.85
141	200312	NORDESTE	49.41
142	200312	NORTE	19.93
143	200312	SUDESTE	20.18
144	200312	SUL	20.18
145	200401	NORDESTE	294.09
146	200401	NORTE	21.48
147	200401	SUDESTE	23.68
148	200401	SUL	23.68
149	200402	NORDESTE	18.59
150	200402	NORTE	18.59
151	200402	SUDESTE	18.59
152	200402	SUL	18.59
153	200403	NORDESTE	18.59
154	200403	NORTE	18.59
155	200403	SUDESTE	18.59
156	200403	SUL	18.59
157	200404	NORDESTE	18.59
158	200404	NORTE	18.59
159	200404	SUDESTE	18.59
160	200404	SUL	18.59
161	200405	NORDESTE	18.59
162	200405	NORTE	18.59
163	200405	SUDESTE	18.59
164	200405	SUL	18.59
165	200406	NORDESTE	18.59
166	200406	NORTE	18.59
167	200406	SUDESTE	18.59
168	200406	SUL	18.59
169	200407	NORDESTE	18.59
170	200407	NORTE	18.59
171	200407	SUDESTE	18.59
172	200407	SUL	18.59
173	200408	NORDESTE	18.59
174	200408	NORTE	18.59
175	200408	SUDESTE	18.59
176	200408	SUL	18.59
177	200409	NORDESTE	18.59
178	200409	NORTE	18.59
179	200409	SUDESTE	18.59
180	200409	SUL	18.59
181	200410	NORDESTE	18.59
182	200410	NORTE	18.75
183	200410	SUDESTE	18.75
184	200410	SUL	18.75
185	200411	NORDESTE	18.59
186	200411	NORTE	18.59
187	200411	SUDESTE	18.59
188	200411	SUL	18.59
189	200412	NORDESTE	18.59
190	200412	NORTE	18.59
191	200412	SUDESTE	18.59
192	200412	SUL	18.59
193	200501	NORDESTE	18.33
194	200501	NORTE	18.33
195	200501	SUDESTE	18.33
196	200501	SUL	18.33
197	200502	NORDESTE	18.33
198	200502	NORTE	18.33
199	200502	SUDESTE	18.33
200	200502	SUL	18.99
201	200503	NORDESTE	18.33
202	200503	NORTE	18.33
203	200503	SUDESTE	18.33
204	200503	SUL	27.3
205	200504	NORDESTE	18.33
206	200504	NORTE	18.87
207	200504	SUDESTE	24.88
208	200504	SUL	83.97
209	200505	NORDESTE	18.33
210	200505	NORTE	20.28
211	200505	SUDESTE	43.96
212	200505	SUL	79.35
213	200506	NORDESTE	18.33
214	200506	NORTE	25.42
215	200506	SUDESTE	26.45
216	200506	SUL	24.07
217	200507	NORDESTE	18.33
218	200507	NORTE	31.74
219	200507	SUDESTE	31.74
220	200507	SUL	31.56
221	200508	NORDESTE	18.5
222	200508	NORTE	34.51
223	200508	SUDESTE	34.51
224	200508	SUL	34.51
225	200509	NORDESTE	18.4
226	200509	NORTE	31.94
227	200509	SUDESTE	31.94
228	200509	SUL	29.42
229	200510	NORDESTE	18.86
230	200510	NORTE	43.12
231	200510	SUDESTE	43.12
232	200510	SUL	18.83
233	200511	NORDESTE	19.79
234	200511	NORTE	35.73
235	200511	SUDESTE	35.73
236	200511	SUL	24.17
237	200512	NORDESTE	18.4
238	200512	NORTE	19.2
239	200512	SUDESTE	19.2
240	200512	SUL	19.19
241	200601	NORDESTE	19.14
242	200601	NORTE	19.14
243	200601	SUDESTE	28.64
244	200601	SUL	28.78
245	200602	NORDESTE	37.62
246	200602	NORTE	29.2
247	200602	SUDESTE	58.02
248	200602	SUL	63.63
249	200603	NORDESTE	36.1
250	200603	NORTE	18.94
251	200603	SUDESTE	28.56
252	200603	SUL	42.67
253	200604	NORDESTE	16.92
254	200604	NORTE	16.92
255	200604	SUDESTE	20.87
256	200604	SUL	21.06
257	200605	NORDESTE	19.79
258	200605	NORTE	16.97
259	200605	SUDESTE	51.91
260	200605	SUL	52.51
261	200606	NORDESTE	23.44
262	200606	NORTE	44.84
263	200606	SUDESTE	67.89
264	200606	SUL	70.01
265	200607	NORDESTE	30.61
266	200607	NORTE	90.9
267	200607	SUDESTE	90.9
268	200607	SUL	91.44
269	200608	NORDESTE	51.94
270	200608	NORTE	104.98
271	200608	SUDESTE	104.98
272	200608	SUL	105.19
273	200609	NORDESTE	68.56
274	200609	NORTE	123.88
275	200609	SUDESTE	123.88
276	200609	SUL	123.88
277	200610	NORDESTE	46.25
278	200610	NORTE	92.42
279	200610	SUDESTE	92.42
280	200610	SUL	92.42
281	200611	NORDESTE	24.4
282	200611	NORTE	80.82
283	200611	SUDESTE	80.82
284	200611	SUL	80.82
285	200612	NORDESTE	17.58
286	200612	NORTE	45.23
287	200612	SUDESTE	58.75
288	200612	SUL	59.18
289	200701	NORDESTE	17.59
290	200701	NORTE	17.59
291	200701	SUDESTE	22.62
292	200701	SUL	26.28
293	200702	NORDESTE	17.59
294	200702	NORTE	17.59
295	200702	SUDESTE	17.59
296	200702	SUL	17.59
297	200703	NORDESTE	17.59
298	200703	NORTE	17.59
299	200703	SUDESTE	17.59
300	200703	SUL	17.59
301	200704	NORDESTE	28.07
302	200704	NORTE	24.25
303	200704	SUDESTE	49.36
304	200704	SUL	49.05
305	200705	NORDESTE	53.37
306	200705	NORTE	53.37
307	200705	SUDESTE	59.96
308	200705	SUL	23.48
309	200706	NORDESTE	97.19
310	200706	NORTE	97.35
311	200706	SUDESTE	97.15
312	200706	SUL	59.42
313	200707	NORDESTE	118.94
314	200707	NORTE	122.87
315	200707	SUDESTE	122.59
316	200707	SUL	122.19
317	200708	NORDESTE	45.81
318	200708	NORTE	44.36
319	200708	SUDESTE	39.27
320	200708	SUL	36.13
321	200709	NORDESTE	149.11
322	200709	NORTE	149.53
323	200709	SUDESTE	149.53
324	200709	SUL	149.8
325	200710	NORDESTE	197.45
326	200710	NORTE	198.13
327	200710	SUDESTE	198.13
328	200710	SUL	198.13
329	200711	NORDESTE	185.11
330	200711	NORTE	185.11
331	200711	SUDESTE	185.11
332	200711	SUL	185.11
333	200712	NORDESTE	204.93
334	200712	NORTE	204.93
335	200712	SUDESTE	204.93
336	200712	SUL	204.93
337	200801	NORDESTE	497.61
338	200801	NORTE	502.45
339	200801	SUDESTE	502.45
340	200801	SUL	502.45
341	200802	NORDESTE	214.37
342	200802	NORTE	200.43
343	200802	SUDESTE	200.42
344	200802	SUL	200.65
345	200803	NORDESTE	123.24
346	200803	NORTE	117.67
347	200803	SUDESTE	124.7
348	200803	SUL	127.41
349	200804	NORDESTE	71.92
350	200804	NORTE	50.97
351	200804	SUDESTE	68.8
352	200804	SUL	72.12
353	200805	NORDESTE	34.42
354	200805	NORTE	27.61
355	200805	SUDESTE	34.18
356	200805	SUL	34.19
357	200806	NORDESTE	75.34
358	200806	NORTE	75.34
359	200806	SUDESTE	76.2
360	200806	SUL	76.2
361	200807	NORDESTE	108.42
362	200807	NORTE	108.42
363	200807	SUDESTE	108.42
364	200807	SUL	108.42
365	200808	NORDESTE	102.79
366	200808	NORTE	102.79
367	200808	SUDESTE	102.79
368	200808	SUL	101.21
369	200809	NORDESTE	109.91
370	200809	NORTE	109.93
371	200809	SUDESTE	109.93
372	200809	SUL	109.4
373	200810	NORDESTE	92.43
374	200810	NORTE	92.43
375	200810	SUDESTE	92.43
376	200810	SUL	92.17
377	200811	NORDESTE	106.14
378	200811	NORTE	106.14
379	200811	SUDESTE	106.14
380	200811	SUL	93.77
381	200812	NORDESTE	96.97
382	200812	NORTE	96.97
383	200812	SUDESTE	96.97
384	200812	SUL	96.93
385	200901	NORDESTE	77.77
386	200901	NORTE	77.82
387	200901	SUDESTE	83.64
388	200901	SUL	83.66
389	200902	NORDESTE	27.41
390	200902	NORTE	27.41
391	200902	SUDESTE	52.08
392	200902	SUL	66.15
393	200903	NORDESTE	84.25
394	200903	NORTE	24.96
395	200903	SUDESTE	90.87
396	200903	SUL	91.28
397	200904	NORDESTE	27.79
398	200904	NORTE	16.31
399	200904	SUDESTE	46.46
400	200904	SUL	48.73
401	200905	NORDESTE	30.17
402	200905	NORTE	16.31
403	200905	SUDESTE	39
404	200905	SUL	39.1
405	200906	NORDESTE	30
406	200906	NORTE	23.14
407	200906	SUDESTE	40.84
408	200906	SUL	40.84
409	200907	NORDESTE	25.55
410	200907	NORTE	25.55
411	200907	SUDESTE	30.43
412	200907	SUL	30.43
413	200908	NORDESTE	16.31
414	200908	NORTE	16.31
415	200908	SUDESTE	16.31
416	200908	SUL	16.31
417	200909	NORDESTE	16.31
418	200909	NORTE	16.31
419	200909	SUDESTE	16.31
420	200909	SUL	16.31
421	200910	NORDESTE	16.31
422	200910	NORTE	16.31
423	200910	SUDESTE	16.31
424	200910	SUL	16.31
425	200911	NORDESTE	16.31
426	200911	NORTE	16.31
427	200911	SUDESTE	16.31
428	200911	SUL	16.31
429	200912	NORDESTE	16.31
430	200912	NORTE	16.31
431	200912	SUDESTE	16.31
432	200912	SUL	16.31
433	201001	NORDESTE	12.91
434	201001	NORTE	12.91
435	201001	SUDESTE	12.91
436	201001	SUL	12.91
437	201002	NORDESTE	15.91
438	201002	NORTE	13.82
439	201002	SUDESTE	13.82
440	201002	SUL	13.82
441	201003	NORDESTE	30.38
442	201003	NORTE	27.24
443	201003	SUDESTE	27.24
444	201003	SUL	27.24
445	201004	NORDESTE	24.62
446	201004	NORTE	21.46
447	201004	SUDESTE	21.47
448	201004	SUL	21.47
449	201005	NORDESTE	33.99
450	201005	NORTE	32.35
451	201005	SUDESTE	32.34
452	201005	SUL	30.1
453	201006	NORDESTE	69.4
454	201006	NORTE	69.4
455	201006	SUDESTE	67.7
456	201006	SUL	67.7
457	201007	NORDESTE	97.56
458	201007	NORTE	97.56
459	201007	SUDESTE	89.61
460	201007	SUL	89.61
461	201008	NORDESTE	123.56
462	201008	NORTE	123.55
463	201008	SUDESTE	116.66
464	201008	SUL	116.66
465	201009	NORDESTE	189.37
466	201009	NORTE	189.37
467	201009	SUDESTE	132.1
468	201009	SUL	131.78
469	201010	NORDESTE	232.48
470	201010	NORTE	232.48
471	201010	SUDESTE	137.78
472	201010	SUL	137.78
473	201011	NORDESTE	115.05
474	201011	NORTE	116.68
475	201011	SUDESTE	116.68
476	201011	SUL	116.68
477	201012	NORDESTE	68.69
478	201012	NORTE	71.62
479	201012	SUDESTE	71.62
480	201012	SUL	71.62
481	201101	NORDESTE	28.96
482	201101	NORTE	28.16
483	201101	SUDESTE	28.19
484	201101	SUL	28.19
485	201102	NORDESTE	50.39
486	201102	NORTE	49.33
487	201102	SUDESTE	49.59
488	201102	SUL	41.85
489	201103	NORDESTE	24.91
490	201103	NORTE	23.31
491	201103	SUDESTE	23.41
492	201103	SUL	20.95
493	201104	NORDESTE	12.2
494	201104	NORTE	12.2
495	201104	SUDESTE	12.2
496	201104	SUL	12.2
497	201105	NORDESTE	17.24
498	201105	NORTE	17.24
499	201105	SUDESTE	17.35
500	201105	SUL	17.35
501	201106	NORDESTE	31.75
502	201106	NORTE	31.75
503	201106	SUDESTE	31.8
504	201106	SUL	31.8
505	201107	NORDESTE	23.13
506	201107	NORTE	23.13
507	201107	SUDESTE	23.08
508	201107	SUL	22.66
509	201108	NORDESTE	19.62
510	201108	NORTE	19.62
511	201108	SUDESTE	19.61
512	201108	SUL	15.92
513	201109	NORDESTE	21.18
514	201109	NORTE	21.18
515	201109	SUDESTE	21.18
516	201109	SUL	16.98
517	201110	NORDESTE	37.14
518	201110	NORTE	37.14
519	201110	SUDESTE	37.14
520	201110	SUL	37.04
521	201111	NORDESTE	45.55
522	201111	NORTE	45.55
523	201111	SUDESTE	45.55
524	201111	SUL	45.55
525	201112	NORDESTE	37.37
526	201112	NORTE	37.37
527	201112	SUDESTE	44.47
528	201112	SUL	44.47
529	201201	NORDESTE	12.92
530	201201	NORTE	12.92
531	201201	SUDESTE	23.14
532	201201	SUL	23.14
533	201202	NORDESTE	12.57
534	201202	NORTE	12.57
535	201202	SUDESTE	50.67
536	201202	SUL	50.67
537	201203	NORDESTE	109.12
538	201203	NORTE	109.12
539	201203	SUDESTE	124.97
540	201203	SUL	124.97
541	201204	NORDESTE	182.68
542	201204	NORTE	182.68
543	201204	SUDESTE	192.7
544	201204	SUL	195.75
545	201205	NORDESTE	180.37
546	201205	NORTE	180.37
547	201205	SUDESTE	180.94
548	201205	SUL	180.94
549	201206	NORDESTE	118.65
550	201206	NORTE	118.49
551	201206	SUDESTE	118.49
552	201206	SUL	118.49
553	201207	NORDESTE	91.24
554	201207	NORTE	91.24
555	201207	SUDESTE	91.24
556	201207	SUL	91.24
557	201208	NORDESTE	119.08
558	201208	NORTE	119.08
559	201208	SUDESTE	119.08
560	201208	SUL	119.05
561	201209	NORDESTE	183.3
562	201209	NORTE	183.3
563	201209	SUDESTE	182.94
564	201209	SUL	182.94
565	201210	NORDESTE	294.82
566	201210	NORTE	294.82
567	201210	SUDESTE	280.39
568	201210	SUL	280.39
569	201211	NORDESTE	375.54
570	201211	NORTE	375.54
571	201211	SUDESTE	375.54
572	201211	SUL	375.54
573	201212	NORDESTE	253.24
574	201212	NORTE	253.24
575	201212	SUDESTE	259.57
576	201212	SUL	259.57
577	201301	NORDESTE	409.76
578	201301	NORTE	409.76
579	201301	SUDESTE	413.95
580	201301	SUL	413.95
581	201302	NORDESTE	212.59
582	201302	NORTE	212.59
583	201302	SUDESTE	214.54
584	201302	SUL	214.54
585	201303	NORDESTE	339.84
586	201303	NORTE	339.4
587	201303	SUDESTE	339.75
588	201303	SUL	339.75
589	201304	NORDESTE	197.38
590	201304	NORTE	196.13
591	201304	SUDESTE	196.13
592	201304	SUL	196.13
593	201305	NORDESTE	344.94
594	201305	NORTE	344.84
595	201305	SUDESTE	344.84
596	201305	SUL	344.84
597	201306	NORDESTE	207.94
598	201306	NORTE	207.67
599	201306	SUDESTE	207.62
600	201306	SUL	204.1
601	201307	NORDESTE	121.61
602	201307	NORTE	121.35
603	201307	SUDESTE	121.29
604	201307	SUL	102.59
605	201308	NORDESTE	164.69
606	201308	NORTE	163.38
607	201308	SUDESTE	163.38
608	201308	SUL	145.56
609	201309	NORDESTE	269.1
610	201309	NORTE	269.1
611	201309	SUDESTE	266.16
612	201309	SUL	248.36
613	201310	NORDESTE	270.23
614	201310	NORTE	262.48
615	201310	SUDESTE	260.99
616	201310	SUL	213.92
617	201311	NORDESTE	331.07
618	201311	NORTE	331.07
619	201311	SUDESTE	331.07
620	201311	SUL	331.07
621	201312	NORDESTE	291.86
622	201312	NORTE	290.72
623	201312	SUDESTE	290.72
624	201312	SUL	290.72
625	201401	NORDESTE	379.35
626	201401	NORTE	364.8
627	201401	SUDESTE	378.22
628	201401	SUL	378.22
629	201402	NORDESTE	755.9
630	201402	NORTE	452.44
631	201402	SUDESTE	822.83
632	201402	SUL	822.83
633	201403	NORDESTE	756.37
634	201403	NORTE	696.21
635	201403	SUDESTE	822.83
636	201403	SUL	822.83
637	201404	NORDESTE	744.28
638	201404	NORTE	640.73
639	201404	SUDESTE	822.83
640	201404	SUL	822.83
641	201405	NORDESTE	772.21
642	201405	NORTE	334.59
643	201405	SUDESTE	806.97
644	201405	SUL	806.97
645	201406	NORDESTE	412.6
646	201406	NORTE	412.6
647	201406	SUDESTE	412.65
648	201406	SUL	206.99
649	201407	NORDESTE	592.54
650	201407	NORTE	592.54
651	201407	SUDESTE	592.54
652	201407	SUL	503.1
653	201408	NORDESTE	709.53
654	201408	NORTE	709.53
655	201408	SUDESTE	709.53
656	201408	SUL	709.53
657	201409	NORDESTE	728.95
658	201409	NORTE	728.95
659	201409	SUDESTE	728.95
660	201409	SUL	728.95
661	201410	NORDESTE	776.88
662	201410	NORTE	776.88
663	201410	SUDESTE	776.88
664	201410	SUL	731.53
665	201411	NORDESTE	804.54
666	201411	NORTE	804.54
667	201411	SUDESTE	804.54
668	201411	SUL	804.54
669	201412	NORDESTE	601.21
670	201412	NORTE	601.21
671	201412	SUDESTE	601.21
672	201412	SUL	601.21
673	201501	NORDESTE	388.48
674	201501	NORTE	388.48
675	201501	SUDESTE	388.48
676	201501	SUL	388.48
677	201502	NORDESTE	388.48
678	201502	NORTE	388.48
679	201502	SUDESTE	388.48
680	201502	SUL	388.48
681	201503	NORDESTE	388.48
682	201503	NORTE	339.91
683	201503	SUDESTE	388.48
684	201503	SUL	388.48
685	201504	NORDESTE	388.48
686	201504	NORTE	127.36
687	201504	SUDESTE	388.48
688	201504	SUL	388.48
689	201505	NORDESTE	387.24
690	201505	NORTE	137.14
691	201505	SUDESTE	387.24
692	201505	SUL	387.24
693	201506	NORDESTE	372.73
694	201506	NORTE	372.73
695	201506	SUDESTE	372.73
696	201506	SUL	372.73
697	201507	NORDESTE	243.74
698	201507	NORTE	241.24
699	201507	SUDESTE	240.08
700	201507	SUL	205.97
701	201508	NORDESTE	145.09
702	201508	NORTE	145.09
703	201508	SUDESTE	145.09
704	201508	SUL	145.09
705	201509	NORDESTE	227.04
706	201509	NORTE	227.04
707	201509	SUDESTE	227.04
708	201509	SUL	227.04
709	201510	NORDESTE	218.92
710	201510	NORTE	218.92
711	201510	SUDESTE	212.32
712	201510	SUL	203.72
713	201511	NORDESTE	274.9
714	201511	NORTE	257.6
715	201511	SUDESTE	202.87
716	201511	SUL	186.28
717	201512	NORDESTE	303.22
718	201512	NORTE	166.89
719	201512	SUDESTE	116.08
720	201512	SUL	110.55
721	201601	NORDESTE	310.38
722	201601	NORTE	63.49
723	201601	SUDESTE	35.66
724	201601	SUL	35.61
725	201602	NORDESTE	166.28
726	201602	NORTE	30.42
727	201602	SUDESTE	30.42
728	201602	SUL	30.42
729	201603	NORDESTE	249.11
730	201603	NORTE	37.73
731	201603	SUDESTE	37.73
732	201603	SUL	37.73
733	201604	NORDESTE	266.71
734	201604	NORTE	49.46
735	201604	SUDESTE	49.42
736	201604	SUL	49.42
737	201605	NORDESTE	106.07
738	201605	NORTE	88.98
739	201605	SUDESTE	75.93
740	201605	SUL	74.91
741	201606	NORDESTE	118.6
742	201606	NORTE	102.22
743	201606	SUDESTE	61.32
744	201606	SUL	56.13
745	201607	NORDESTE	108.68
746	201607	NORTE	106.13
747	201607	SUDESTE	83.43
748	201607	SUL	83.43
749	201608	NORDESTE	119.47
750	201608	NORTE	119.47
751	201608	SUDESTE	115.58
752	201608	SUL	112.36
753	201609	NORDESTE	149.02
754	201609	NORTE	149.02
755	201609	SUDESTE	149.02
756	201609	SUL	140.35
757	201610	NORDESTE	200.21
758	201610	NORTE	200.21
759	201610	SUDESTE	200.21
760	201610	SUL	200.21
761	201611	NORDESTE	166.05
762	201611	NORTE	166.05
763	201611	SUDESTE	166.05
764	201611	SUL	166.05
765	201612	NORDESTE	122.19
766	201612	NORTE	122.19
767	201612	SUDESTE	122.19
768	201612	SUL	122.19
769	201701	NORDESTE	139.25
770	201701	NORTE	121.44
771	201701	SUDESTE	121.44
772	201701	SUL	121.44
773	201702	NORDESTE	164.66
774	201702	NORTE	82.18
775	201702	SUDESTE	128.43
776	201702	SUL	128.43
777	201703	NORDESTE	284.01
778	201703	NORTE	33.68
779	201703	SUDESTE	216.24
780	201703	SUL	216.24
781	201704	NORDESTE	372.41
782	201704	NORTE	33.68
783	201704	SUDESTE	371.47
784	201704	SUL	371.47
785	201705	NORDESTE	418.2
786	201705	NORTE	171.95
787	201705	SUDESTE	411.49
788	201705	SUL	411.49
789	201706	NORDESTE	143.59
790	201706	NORTE	128.96
791	201706	SUDESTE	124.7
792	201706	SUL	65.91
793	201707	NORDESTE	280.81
794	201707	NORTE	280.81
795	201707	SUDESTE	280.81
796	201707	SUL	280.81
797	201708	NORDESTE	505.95
798	201708	NORTE	505.95
799	201708	SUDESTE	505.95
800	201708	SUL	505.95
801	201709	NORDESTE	521.83
802	201709	NORTE	521.83
803	201709	SUDESTE	521.83
804	201709	SUL	521.83
805	201710	NORDESTE	533.82
806	201710	NORTE	533.82
807	201710	SUDESTE	533.82
808	201710	SUL	533.82
809	201711	NORDESTE	425.18
810	201711	NORTE	425.18
811	201711	SUDESTE	425.17
812	201711	SUL	425.17
813	201712	NORDESTE	234.2
814	201712	NORTE	233.27
815	201712	SUDESTE	235.07
816	201712	SUL	235.29
817	201801	NORDESTE	178.01
818	201801	NORTE	142.23
819	201801	SUDESTE	180.07
820	201801	SUL	177.82
821	201802	NORDESTE	178.54
822	201802	NORTE	42.91
823	201802	SUDESTE	188.79
824	201802	SUL	188.54
825	201803	NORDESTE	218.14
826	201803	NORTE	40.16
827	201803	SUDESTE	219.23
828	201803	SUL	219.23
829	201804	NORDESTE	108.64
830	201804	NORTE	51.13
831	201804	SUDESTE	109.71
832	201804	SUL	109.71
833	201805	NORDESTE	211.57
834	201805	NORTE	159.47
835	201805	SUDESTE	325.46
836	201805	SUL	325.46
837	201806	NORDESTE	441.96
838	201806	NORTE	441.96
839	201806	SUDESTE	472.87
840	201806	SUL	472.87
841	201807	NORDESTE	505.18
842	201807	NORTE	505.18
843	201807	SUDESTE	505.18
844	201807	SUL	505.18
845	201808	NORDESTE	505.18
846	201808	NORTE	505.18
847	201808	SUDESTE	505.18
848	201808	SUL	505.18
849	201809	NORDESTE	472.75
850	201809	NORTE	473.58
851	201809	SUDESTE	472.75
852	201809	SUL	472.75
853	201810	NORDESTE	271.83
854	201810	NORTE	271.83
855	201810	SUDESTE	271.83
856	201810	SUL	271.83
857	201811	NORDESTE	123.92
858	201811	NORTE	123.92
859	201811	SUDESTE	123.92
860	201811	SUL	123.92
861	201812	NORDESTE	71.13
862	201812	NORTE	51.61
863	201812	SUDESTE	78.96
864	201812	SUL	78.96
865	201901	NORDESTE	84.76
866	201901	NORTE	74.19
867	201901	SUDESTE	192.1
868	201901	SUL	192.1
869	201902	NORDESTE	164.24
870	201902	NORTE	45.28
871	201902	SUDESTE	443.66
872	201902	SUL	443.67
873	201903	NORDESTE	154.15
874	201903	NORTE	42.35
875	201903	SUDESTE	234.49
876	201903	SUL	234.49
877	201904	NORDESTE	42.35
878	201904	NORTE	42.35
879	201904	SUDESTE	180.41
880	201904	SUL	180.41
881	201905	NORDESTE	50.95
882	201905	NORTE	50.95
883	201905	SUDESTE	135.17
884	201905	SUL	135.17
885	201906	NORDESTE	78.52
886	201906	NORTE	78.52
887	201906	SUDESTE	78.52
888	201906	SUL	78.52
889	201907	NORDESTE	177.49
890	201907	NORTE	177.49
891	201907	SUDESTE	185.52
892	201907	SUL	185.52
893	201908	NORDESTE	211.33
894	201908	NORTE	211.33
895	201908	SUDESTE	237.29
896	201908	SUL	237.29
897	201909	NORDESTE	218.52
898	201909	NORTE	218.52
899	201909	SUDESTE	219.57
900	201909	SUL	219.57
901	201910	NORDESTE	273.89
902	201910	NORTE	273.89
903	201910	SUDESTE	273.89
904	201910	SUL	273.89
905	201911	NORDESTE	317.28
906	201911	NORTE	317.28
907	201911	SUDESTE	317.28
908	201911	SUL	317.28
909	201912	NORDESTE	227.3
910	201912	NORTE	227.3
911	201912	SUDESTE	227.3
912	201912	SUL	227.3
913	202001	NORDESTE	327.22
914	202001	NORTE	327.22
915	202001	SUDESTE	327.38
916	202001	SUL	327.38
917	202002	NORDESTE	149.8
918	202002	NORTE	125.84
919	202002	SUDESTE	154.44
920	202002	SUL	175.16
921	202003	NORDESTE	66.92
922	202003	NORTE	43.1
923	202003	SUDESTE	81.86
924	202003	SUL	150.18
925	202004	NORDESTE	39.68
926	202004	NORTE	39.68
927	202004	SUDESTE	39.68
928	202004	SUL	39.68
929	202005	NORDESTE	39.68
930	202005	NORTE	39.68
931	202005	SUDESTE	71.95
932	202005	SUL	71.95
933	202006	NORDESTE	68.83
934	202006	NORTE	69.41
935	202006	SUDESTE	114.79
936	202006	SUL	114.79
937	202007	NORDESTE	85.56
938	202007	NORTE	88.82
939	202007	SUDESTE	89.04
940	202007	SUL	89.04
941	202008	NORDESTE	68.28
