﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	PLD_FINAL_MEDIO
1	201304	NORDESTE	321.34
2	201304	NORTE	320.09
3	201304	SUDESTE	320.09
4	201304	SUL	320.09
5	201305	NORDESTE	406.33
6	201305	NORTE	406.24
7	201305	SUDESTE	406.24
8	201305	SUL	406.24
9	201306	NORDESTE	317.27
10	201306	NORTE	317.00
11	201306	SUDESTE	316.95
12	201306	SUL	313.43
13	201307	NORDESTE	182.05
14	201307	NORTE	181.79
15	201307	SUDESTE	181.73
16	201307	SUL	163.03
17	201308	NORDESTE	189.38
18	201308	NORTE	188.07
19	201308	SUDESTE	188.07
20	201308	SUL	170.25
