﻿_id	MES_REFERENCIA	SUBMERCADO	SEMANA	PLD_MEDIA_SEMANA
1	202301	NORDESTE	07/01/2023	69.04
2	202301	NORTE	07/01/2023	69.04
3	202301	SUDESTE	07/01/2023	69.04
4	202301	SUL	07/01/2023	69.04
5	202301	NORDESTE	14/01/2023	69.04
6	202301	NORTE	14/01/2023	69.04
7	202301	SUDESTE	14/01/2023	69.04
8	202301	SUL	14/01/2023	69.04
9	202301	NORDESTE	21/01/2023	69.04
10	202301	NORTE	21/01/2023	69.04
11	202301	SUDESTE	21/01/2023	69.04
12	202301	SUL	21/01/2023	69.04
13	202301	NORDESTE	28/01/2023	69.04
14	202301	NORTE	28/01/2023	69.04
15	202301	SUDESTE	28/01/2023	69.04
16	202301	SUL	28/01/2023	69.04
17	202302	NORDESTE	04/02/2023	69.04
18	202302	NORTE	04/02/2023	69.04
19	202302	SUDESTE	04/02/2023	69.04
20	202302	SUL	04/02/2023	69.04
21	202302	NORDESTE	11/02/2023	69.04
22	202302	NORTE	11/02/2023	69.04
23	202302	SUDESTE	11/02/2023	69.04
24	202302	SUL	11/02/2023	69.04
25	202302	NORDESTE	18/02/2023	69.04
26	202302	NORTE	18/02/2023	69.04
27	202302	SUDESTE	18/02/2023	69.04
28	202302	SUL	18/02/2023	69.04
29	202302	NORDESTE	25/02/2023	69.04
30	202302	NORTE	25/02/2023	69.04
31	202302	SUDESTE	25/02/2023	69.04
32	202302	SUL	25/02/2023	69.04
33	202303	NORDESTE	04/03/2023	69.04
34	202303	NORTE	04/03/2023	69.04
35	202303	SUDESTE	04/03/2023	69.04
36	202303	SUL	04/03/2023	69.04
37	202303	NORDESTE	11/03/2023	69.04
38	202303	NORTE	11/03/2023	69.04
39	202303	SUDESTE	11/03/2023	69.04
40	202303	SUL	11/03/2023	69.04
41	202303	NORDESTE	18/03/2023	69.04
42	202303	NORTE	18/03/2023	69.04
43	202303	SUDESTE	18/03/2023	69.04
44	202303	SUL	18/03/2023	69.04
45	202303	NORDESTE	25/03/2023	69.04
46	202303	NORTE	25/03/2023	69.04
47	202303	SUDESTE	25/03/2023	69.04
48	202303	SUL	25/03/2023	69.04
49	202304	NORDESTE	01/04/2023	69.04
50	202304	NORTE	01/04/2023	69.04
51	202304	SUDESTE	01/04/2023	69.04
52	202304	SUL	01/04/2023	69.04
53	202304	NORDESTE	08/04/2023	69.04
54	202304	NORTE	08/04/2023	69.04
55	202304	SUDESTE	08/04/2023	69.04
56	202304	SUL	08/04/2023	69.04
57	202304	NORDESTE	15/04/2023	69.04
58	202304	NORTE	15/04/2023	69.04
59	202304	SUDESTE	15/04/2023	69.04
60	202304	SUL	15/04/2023	69.04
61	202304	NORDESTE	22/04/2023	69.04
62	202304	NORTE	22/04/2023	69.04
63	202304	SUDESTE	22/04/2023	69.04
64	202304	SUL	22/04/2023	69.04
65	202304	NORDESTE	29/04/2023	69.04
66	202304	NORTE	29/04/2023	69.04
67	202304	SUDESTE	29/04/2023	69.04
68	202304	SUL	29/04/2023	69.04
69	202305	NORDESTE	06/05/2023	69.04
70	202305	NORTE	06/05/2023	69.04
71	202305	SUDESTE	06/05/2023	69.04
72	202305	SUL	06/05/2023	69.04
73	202305	NORDESTE	13/05/2023	69.04
74	202305	NORTE	13/05/2023	69.04
75	202305	SUDESTE	13/05/2023	69.04
76	202305	SUL	13/05/2023	69.04
77	202305	NORDESTE	20/05/2023	69.04
78	202305	NORTE	20/05/2023	69.04
79	202305	SUDESTE	20/05/2023	69.04
80	202305	SUL	20/05/2023	69.04
81	202305	NORDESTE	27/05/2023	69.04
82	202305	NORTE	27/05/2023	69.04
83	202305	SUDESTE	27/05/2023	69.04
84	202305	SUL	27/05/2023	69.04
85	202306	NORDESTE	03/06/2023	69.04
86	202306	NORTE	03/06/2023	69.04
87	202306	SUDESTE	03/06/2023	69.04
88	202306	SUL	03/06/2023	69.04
89	202306	NORDESTE	10/06/2023	69.04
90	202306	NORTE	10/06/2023	69.04
91	202306	SUDESTE	10/06/2023	69.04
92	202306	SUL	10/06/2023	69.04
93	202306	NORDESTE	17/06/2023	69.04
94	202306	NORTE	17/06/2023	69.04
95	202306	SUDESTE	17/06/2023	69.04
96	202306	SUL	17/06/2023	69.04
97	202306	NORDESTE	24/06/2023	69.04
98	202306	NORTE	24/06/2023	69.04
99	202306	SUDESTE	24/06/2023	69.04
100	202306	SUL	24/06/2023	69.04
101	202307	NORDESTE	01/07/2023	69.04
102	202307	NORTE	01/07/2023	69.04
103	202307	SUDESTE	01/07/2023	69.04
104	202307	SUL	01/07/2023	69.04
105	202307	NORDESTE	08/07/2023	69.04
106	202307	NORTE	08/07/2023	69.04
107	202307	SUDESTE	08/07/2023	69.04
108	202307	SUL	08/07/2023	69.04
109	202307	NORDESTE	15/07/2023	69.04
110	202307	NORTE	15/07/2023	69.04
111	202307	SUDESTE	15/07/2023	69.04
112	202307	SUL	15/07/2023	69.04
113	202307	NORDESTE	22/07/2023	69.04
114	202307	NORTE	22/07/2023	69.04
115	202307	SUDESTE	22/07/2023	69.04
116	202307	SUL	22/07/2023	69.04
117	202307	NORDESTE	29/07/2023	69.04
118	202307	NORTE	29/07/2023	69.04
119	202307	SUDESTE	29/07/2023	69.04
120	202307	SUL	29/07/2023	69.04
121	202308	NORDESTE	05/08/2023	69.04
122	202308	NORTE	05/08/2023	69.04
123	202308	SUDESTE	05/08/2023	69.04
124	202308	SUL	05/08/2023	69.04
125	202308	NORDESTE	12/08/2023	69.04
126	202308	NORTE	12/08/2023	69.04
127	202308	SUDESTE	12/08/2023	69.04
128	202308	SUL	12/08/2023	69.04
129	202308	NORDESTE	19/08/2023	69.04
130	202308	NORTE	19/08/2023	69.04
131	202308	SUDESTE	19/08/2023	69.04
132	202308	SUL	19/08/2023	69.04
133	202308	NORDESTE	26/08/2023	69.04
134	202308	NORTE	26/08/2023	69.04
135	202308	SUDESTE	26/08/2023	69.04
136	202308	SUL	26/08/2023	69.04
137	202309	NORDESTE	02/09/2023	69.04
138	202309	NORTE	02/09/2023	69.04
139	202309	SUDESTE	02/09/2023	69.04
140	202309	SUL	02/09/2023	69.04
141	202309	NORDESTE	09/09/2023	69.04
142	202309	NORTE	09/09/2023	69.04
143	202309	SUDESTE	09/09/2023	69.04
144	202309	SUL	09/09/2023	69.04
145	202309	NORDESTE	16/09/2023	69.04
146	202309	NORTE	16/09/2023	69.04
147	202309	SUDESTE	16/09/2023	69.04
148	202309	SUL	16/09/2023	69.04
149	202309	NORDESTE	23/09/2023	117.59
150	202309	NORTE	23/09/2023	117.59
151	202309	SUDESTE	23/09/2023	117.59
152	202309	SUL	23/09/2023	117.59
153	202309	NORDESTE	30/09/2023	71.6
154	202309	NORTE	30/09/2023	71.6
155	202309	SUDESTE	30/09/2023	71.6
156	202309	SUL	30/09/2023	71.6
157	202310	NORDESTE	07/10/2023	69.04
158	202310	NORTE	07/10/2023	69.04
159	202310	SUDESTE	07/10/2023	69.04
160	202310	SUL	07/10/2023	69.04
161	202310	NORDESTE	14/10/2023	69.04
162	202310	NORTE	14/10/2023	69.04
163	202310	SUDESTE	14/10/2023	69.04
164	202310	SUL	14/10/2023	69.04
165	202310	NORDESTE	21/10/2023	87.51
166	202310	NORTE	21/10/2023	87.51
167	202310	SUDESTE	21/10/2023	87.51
168	202310	SUL	21/10/2023	87.51
169	202310	NORDESTE	28/10/2023	73.72
170	202310	NORTE	28/10/2023	73.72
171	202310	SUDESTE	28/10/2023	73.72
172	202310	SUL	28/10/2023	73.72
173	202311	NORDESTE	04/11/2023	69.04
174	202311	NORTE	04/11/2023	69.04
175	202311	SUDESTE	04/11/2023	69.04
176	202311	SUL	04/11/2023	69.04
177	202311	NORDESTE	11/11/2023	122.46
178	202311	NORTE	11/11/2023	122.46
179	202311	SUDESTE	11/11/2023	122.46
180	202311	SUL	11/11/2023	122.46
181	202311	NORDESTE	18/11/2023	81.46
182	202311	NORTE	18/11/2023	81.46
183	202311	SUDESTE	18/11/2023	81.46
184	202311	SUL	18/11/2023	81.46
185	202311	NORDESTE	25/11/2023	69.04
186	202311	NORTE	25/11/2023	69.04
187	202311	SUDESTE	25/11/2023	69.04
188	202311	SUL	25/11/2023	69.04
189	202312	NORDESTE	02/12/2023	73.04
190	202312	NORTE	02/12/2023	73.04
191	202312	SUDESTE	02/12/2023	73.04
192	202312	SUL	02/12/2023	73.04
193	202312	NORDESTE	09/12/2023	69.04
194	202312	NORTE	09/12/2023	69.04
195	202312	SUDESTE	09/12/2023	69.04
196	202312	SUL	09/12/2023	69.04
197	202312	NORDESTE	16/12/2023	87.42
198	202312	NORTE	16/12/2023	87.42
199	202312	SUDESTE	16/12/2023	87.42
200	202312	SUL	16/12/2023	87.42
201	202312	NORDESTE	23/12/2023	69.04
202	202312	NORTE	23/12/2023	69.04
203	202312	SUDESTE	23/12/2023	69.04
204	202312	SUL	23/12/2023	69.04
205	202312	NORDESTE	30/12/2023	63.35
206	202312	NORTE	30/12/2023	63.35
207	202312	SUDESTE	30/12/2023	63.35
208	202312	SUL	30/12/2023	63.35
