﻿_id	MES_REFERENCIA	PRODUTO	LEILAO	NOME_VENDEDOR	NOME_CESSIONARIO	HORA_MES	PRECO_MEDIO	TOTAL_LIQUIDAR	TOTAL_CESSAO	VALOR_PAGAMENTO_CCEAR_P3
1	202602	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	AMPLA	672	56.32	1689.23	22.743	1689.23
2	202602	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	COELCE	672	56.32	83450.71	1123.54	83450.71
3	202602	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	CPFL SANTA CRUZ	672	56.32	11921.55	160.506	11921.55
4	202602	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ELETROPAULO	672	56.32	133500.07	1797.38	133500.07
5	202602	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ENERGISA PB	672	56.32	82727.21	1113.799	82727.21
6	202602	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ESCELSA	672	56.32	15764.09	212.24	15764.09
7	202602	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	LIGHT	672	56.32	64913.28	873.961	64913.28
8	202601	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	AMPLA	744	50.87	893.55	25.18	893.55
9	202601	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	COELCE	744	50.87	44142.14	1243.919	44142.14
10	202601	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	CPFL SANTA CRUZ	744	50.87	6306.03	177.703	6306.03
11	202601	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ELETROPAULO	744	50.87	70616.29	1989.956	70616.29
12	202601	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ENERGISA PB	744	50.87	43759.46	1233.135	43759.46
13	202601	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ESCELSA	744	50.87	8338.58	234.98	8338.58
14	202601	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	LIGHT	744	50.87	34336.62	967.601	34336.62
