﻿_id	MES_REFERENCIA	PRODUTO	LEILAO	NOME_VENDEDOR	NOME_CESSIONARIO	HORA_MES	PRECO_MEDIO	TOTAL_LIQUIDAR	TOTAL_CESSAO	VALOR_PAGAMENTO_CCEAR_P3
1	202603	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	AMPLA	744	50.87	2732.94	25.18	2732.94
2	202603	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	COELCE	744	50.87	135010.39	1243.919	135010.39
3	202603	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	CPFL SANTA CRUZ	744	50.87	19287.23	177.703	19287.23
4	202603	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ELETROPAULO	744	50.87	215982.48	1989.956	215982.48
5	202603	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ENERGISA PB	744	50.87	133839.95	1233.135	133839.95
6	202603	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ESCELSA	744	50.87	25503.89	234.98	25503.89
7	202603	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	LIGHT	744	50.87	105019.84	967.601	105019.84
8	202602	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	AMPLA	672	56.32	1689.23	22.743	1689.23
9	202602	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	COELCE	672	56.32	83450.71	1123.54	83450.71
10	202602	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	CPFL SANTA CRUZ	672	56.32	11921.55	160.506	11921.55
11	202602	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ELETROPAULO	672	56.32	133500.07	1797.38	133500.07
12	202602	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ENERGISA PB	672	56.32	82727.21	1113.799	82727.21
13	202602	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ESCELSA	672	56.32	15764.09	212.24	15764.09
14	202602	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	LIGHT	672	56.32	64913.28	873.961	64913.28
15	202601	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	AMPLA	744	50.87	893.55	25.18	893.55
16	202601	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	COELCE	744	50.87	44142.14	1243.919	44142.14
17	202601	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	CPFL SANTA CRUZ	744	50.87	6306.03	177.703	6306.03
18	202601	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ELETROPAULO	744	50.87	70616.29	1989.956	70616.29
19	202601	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ENERGISA PB	744	50.87	43759.46	1233.135	43759.46
20	202601	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	ESCELSA	744	50.87	8338.58	234.98	8338.58
21	202601	DISP2025-15	23° LEE	UTE CUBATAO	LIGHT	744	50.87	34336.62	967.601	34336.62
