﻿_id	AGENTE_DESLIGADO	CNPJ_DESLIGADO	CLASSE_DESLIGADO	TIPO_SUCESSAO	AGENTE_SUCESSOR	CNPJ_SUCESSOR	CLASSE_SUCESSOR	DATA_DESLIGAMENTO	REUNIAO_CAD	TIPO_DESLIGAMENTO
1	AREMBEPE	08627559000158	Produtor Independente	com sucessão completa	PETROBRAS PIE	33000167000101	Produtor Independente	01/01/2015	776	compulsório
2	MURICY I	08620421000127	Produtor Independente	com sucessão completa	PETROBRAS PIE	33000167000101	Produtor Independente	01/01/2015	776	compulsório
3	SUPERMODELO	00949610000136	Consumidor Especial	sem sucessão	""	""	""	01/01/2015	774	compulsório
4	VIDALIMENTOS	02399654000165	Consumidor Especial	sem sucessão	""	""	""	01/01/2016	848	compulsório
5	BRASYMPE ENERGIA	04831696000159	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	01/01/2017	909	compulsório
6	CERILUZ DIST	87656989000174	Distribuidor	sem sucessão	""	""	""	01/01/2017	909	compulsório
7	GUANHAES ENERGIA	08157460000130	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	01/01/2017	909	compulsório
8	ITAENGA	64725270000142	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	01/01/2017	909	compulsório
9	PCH JAMBO	14026164000100	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	01/01/2017	909	compulsório
10	FITEDI	20147161000110	Consumidor Especial	sem sucessão	""	""	""	01/01/2020	1099	compulsório
11	FBB	74333097000190	Consumidor Especial	sem sucessão	""	""	""	01/01/2024	1379	compulsório
12	GAMELEIRA 1 - I5	35586099000130	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	01/01/2024	1379	compulsório
13	GAMELEIRA 2 - I5	35680142000121	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	01/01/2024	1379	compulsório
14	GAMELEIRA 3 - I5	35642994000124	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	01/01/2024	1379	compulsório
15	GAMELEIRA 4 - I5	35642995000179	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	01/01/2024	1379	compulsório
16	PAQUETA CALCADOS	01098983000103	Consumidor Especial	sem sucessão	""	""	""	01/01/2026	1495	compulsório
17	UTE SEPE TIARAJU	33000167007114	Produtor Independente	com sucessão completa	PETROBRAS PIE	33000167000101	Produtor Independente	01/02/2016	852	compulsório
18	GAS VERDE	11131464000234	Consumidor Livre	sem sucessão	""	""	""	01/02/2020	1104	compulsório
19	SPERAFICO AGROINDUSTRIAL	75215756000157	Consumidor Especial	sem sucessão	""	""	""	01/02/2021	1181	compulsório
20	BARREIRAS V	34551154000193	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	01/02/2023	1315	compulsório
21	JAIBA SE1 I5	34705208000128	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	01/02/2023	1315	compulsório
22	QUATTRO	30165851000155	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	01/02/2024	1382	compulsório
23	GAVEA	14901621000150	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	01/02/2025	1444	compulsório
24	ITACARNE	15722207000147	Consumidor Especial	sem sucessão	""	""	""	01/02/2025	1437	compulsório
25	MTC ENERGY	33803960000149	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	01/02/2025	1444	compulsório
26	RDX ENERGY	34583522000185	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	01/02/2025	1444	compulsório
27	METALLOX	12073436000190	Consumidor Livre	sem sucessão	""	""	""	01/03/2014	717	compulsório
28	MARCO VENTO I	15143253000191	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	01/03/2016	857	compulsório
29	VENTO DO NORTE	14131930000199	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	01/03/2016	857	compulsório
30	NEWCAST	17465932000102	Consumidor Livre	sem sucessão	""	""	""	01/03/2018	983	compulsório
31	CIPER - CIA	09464315000164	Consumidor Livre	sem sucessão	""	""	""	01/03/2021	1187	compulsório
32	WOW	02338823000238	Consumidor Livre	sem sucessão	""	""	""	01/03/2021	1187	compulsório
33	ILUMINATTI	10877169000188	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	01/03/2025	1448	compulsório
34	OTAK COMERCIALIZADORA	29286625000143	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	01/03/2025	1448	compulsório
35	FLEX CONTACT CENTER	10851805000100	Consumidor Especial	sem sucessão	""	""	""	01/03/2026	1506	compulsório
36	SHOP LIGHT	03776220000108	Consumidor Especial	sem sucessão	""	""	""	01/04/2016	863	compulsório
37	AZULÃO JAGUATIRICA	30185130000107	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	01/04/2024	1389	compulsório
38	EVEC ENERGIA	36449826000180	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	01/04/2025	1450	compulsório
39	TRDC	08978651000162	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	01/04/2025	1451	compulsório
40	UTE NOVO TEMPO	13347937000180	Produtor Independente	com sucessão completa	UTE GNA I	23449511000190	Produtor Independente	01/05/2018	996	compulsório
41	MULTIMARKET	13156467000177	Consumidor Especial	sem sucessão	""	""	""	01/05/2021	1196	compulsório
42	ARGON	21642355000154	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	01/05/2026	1520	compulsório
43	BOMJESUSENERGIA	41370218000115	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	01/05/2026	1520	compulsório
44	COENERGY	07298835000119	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	01/05/2026	1520	compulsório
45	MIZHA	18634114000159	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	01/05/2026	1520	compulsório
46	RADIX ENERGIA	30076920000154	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	01/05/2026	1520	compulsório
47	TECNOGERA COM	35356318000194	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	01/05/2026	1521	compulsório
48	W7	32783106000103	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	01/05/2026	1520	compulsório
49	ADX	11379152000163	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	01/06/2018	1001	compulsório
50	CGH GENEROSO	18464779000161	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	01/06/2019	1062	compulsório
51	CCE	04922357000188	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	01/06/2023	1335	compulsório
52	HTCOM	15274167000118	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	01/06/2025	1460	compulsório
53	SAO PEDRO	05992709000134	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	01/06/2025	1461	compulsório
54	C CHATO I	11513764000105	Produtor Independente	com sucessão completa	ELETROSUL N	00073957000168	Não Agente	01/07/2015	812	compulsório
55	C CHATO II	11513749000159	Produtor Independente	com sucessão completa	ELETROSUL N	00073957000168	Não Agente	01/07/2015	812	compulsório
56	C CHATO III	11513743000181	Produtor Independente	com sucessão completa	ELETROSUL N	00073957000168	Não Agente	01/07/2015	812	compulsório
57	SAO BORJA	10420690000191	Produtor Independente	com sucessão completa	UTE IGUACU BORJA	10348446000165	Produtor Independente	01/07/2015	816	compulsório
58	VAITRE	08734475000113	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	01/07/2015	814	compulsório
59	PPN	09248567000156	Consumidor Especial	sem sucessão	""	""	""	01/07/2017	940	compulsório
60	VENTOS CURUPIRA	19934261000107	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	01/07/2023	1338	compulsório
61	VENTOS POVO	19934269000173	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	01/07/2023	1338	compulsório
62	VENTOS VERA	19934240000191	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	01/07/2023	1343	compulsório
63	CARGILL TRADE	08333323000109	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	01/07/2025	1464	compulsório
64	GV ENERGIA COM	31085234000102	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	01/07/2025	1466	compulsório
65	MERITO ENERGIA	26474919000100	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	01/07/2025	1464	compulsório
66	NEXUS BIOENERGIA	34639735000181	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	01/07/2025	1464	compulsório
67	SODECIA BAHIA	04095571000299	Consumidor Especial	sem sucessão	""	""	""	01/07/2025	1464	compulsório
68	VERTENERGIECOM	23188648000139	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	01/07/2025	1464	compulsório
69	GNPW GROUP	13204164000182	Produtor Independente	com sucessão completa	CELSE	23758522000152	Não Agente	01/08/2017	947	compulsório
70	GPE SERGIPE	20095481000173	Produtor Independente	com sucessão completa	CELSE	23758522000152	Não Agente	01/08/2017	947	compulsório
71	RIALMA ENER II	05365005000131	Produtor Independente	com sucessão completa	RIALMA V	11040403000180	Produtor Independente	01/08/2017	947	compulsório
72	RIALMA ENER III	06572941000186	Produtor Independente	com sucessão completa	RIALMA V	11040403000180	Produtor Independente	01/08/2017	947	compulsório
73	RIALMA ENER IV	12459354000188	Produtor Independente	com sucessão completa	RIALMA V	11040403000180	Produtor Independente	01/08/2017	947	compulsório
74	ANDESCO	34998885000181	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	01/08/2025	1470	compulsório
75	MFG ENERGIA SE	29229364000120	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	01/08/2025	1470	compulsório
76	EBX HOLDING	12334551000170	Consumidor Especial	sem sucessão	""	""	""	01/09/2014	759	compulsório
77	ELEJA	06027579000162	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	01/09/2023	1351	compulsório
78	JESA	15730872000182	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	01/09/2023	""	compulsório
79	MANTIQUEIRA	02217329000134	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	01/09/2023	1351	compulsório
80	TELEMAR	33000118000179	Consumidor Especial	com sucessão completa	BRASIL TELECOM	76535764000143	Consumidor Especial	01/09/2024	1419	compulsório
81	REB BENS	09092023000148	Produtor Independente	com sucessão completa	EOL WIND	14094988000100	Produtor Independente	01/10/2014	762	compulsório
82	MTP	02269509000160	Consumidor Especial	sem sucessão	""	""	""	01/10/2017	957	compulsório
83	EDPR BR	09334083000120	Produtor Independente	com sucessão completa	SERRA DA BORBOREMA I	47034077000146	Produtor Independente	01/10/2024	1430	compulsório
84	REAL MINAS TEXTIL	02419624000254	Consumidor Especial	com sucessão completa	AMED - MATRIZ	10403238000111	Consumidor Especial	01/11/2019	1089	compulsório
85	C CE ELASTICOS SAO JOSE	53859989000150	Consumidor Especial	sem sucessão	""	""	""	01/11/2021	1231	compulsório
86	FRANCO MATOS	23383847000955	Consumidor Especial	sem sucessão	""	""	""	01/12/2014	772	compulsório
87	RS RECICLAGEM	13309332000102	Consumidor Especial	sem sucessão	""	""	""	01/12/2014	770	compulsório
88	BRASIL SOLAIR	11041759000139	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	01/12/2016	903	compulsório
89	CBB	14780903000147	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	01/12/2017	965	compulsório
90	DSG	59809160000129	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	01/12/2023	1372	compulsório
91	MONEX GERACAO	13999606000124	Produtor Independente	com sucessão completa	BOMJESUSENERGIA	41370218000115	Produtor Independente	01/12/2024	1438	compulsório
92	FRV MASSAPE	17026946000120	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	03/04/2018	991	compulsório
93	BOM JESUS	19389517000142	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	06/12/2017	974	compulsório
94	CACHOEIRA	19376510000196	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	06/12/2017	974	compulsório
95	CARNAUBA I	19443862000117	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	06/12/2017	974	compulsório
96	CARNAUBA II	19443884000187	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	06/12/2017	974	compulsório
97	CARNAUBA III	19390222000196	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	06/12/2017	974	compulsório
98	CARNAUBA V	19390294000133	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	06/12/2017	974	compulsório
99	CE ITAPUA IV	18560507000165	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	06/12/2017	974	compulsório
100	CE ITAPUA V	18560100000138	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	06/12/2017	974	compulsório
101	CERVANTES I	19446879000128	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	06/12/2017	974	compulsório
102	CERVANTES II	19390672000189	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	06/12/2017	974	compulsório
103	CGE SAO PAULO	10309295000136	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	06/12/2017	974	compulsório
104	ELEIA VAREJISTA	21977169000176	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	06/12/2017	974	compulsório
105	FRV BANABUIU	17344867000167	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	06/12/2017	974	compulsório
106	PAU BRASIL	11195403000150	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	06/12/2017	974	compulsório
107	PITIMBU	19375531000197	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	06/12/2017	974	compulsório
108	PUNAU I	19446932000190	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	06/12/2017	974	compulsório
109	ROSADA	10621338000114	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	06/12/2017	974	compulsório
110	SAO CAETANO	19388557000170	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	06/12/2017	974	compulsório
111	SAO CAETANO I	19375545000100	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	06/12/2017	974	compulsório
112	SAO GALVAO	19390265000171	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	06/12/2017	974	compulsório
113	SOLAR CAETITE 1	21573814000195	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	06/12/2017	974	compulsório
114	SOLAR CAETITE 2	21603007000178	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	06/12/2017	974	compulsório
115	SOLAR CAETITE 3	21589589000185	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	06/12/2017	974	compulsório
116	LCB	13398658000145	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	08/10/2013	698	compulsório
117	UTE RIO GRANDE	13348015000197	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	09/10/2017	959	compulsório
118	WAVE	15186582000110	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	13/05/2015	799	compulsório
119	BOLT BCE	12545944000123	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	13/08/2015	821	compulsório
120	TCE ENERGIA	10544680000168	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	14/07/2014	746	compulsório
121	CGB	14914443000100	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	14/11/2018	1030	compulsório
122	TECNEIRA EMBUA	15137270000116	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	15/04/2016	869	compulsório
123	MERCURIO	11165186000155	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	16/05/2014	734	compulsório
124	TERRA ENERGY	11154502000193	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	16/05/2014	734	compulsório
125	EOL ITAGUACU BAHIA	20141931000117	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	16/08/2018	1017	compulsório
126	EOL VENTOS DE SAO BENTO	20140348000191	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	16/08/2018	1017	compulsório
127	EOL VENTOS DE SAO CIRILO	20140400000100	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	16/08/2018	1017	compulsório
128	EOL VENTOS DE SAO JOAO	20162307000104	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	16/08/2018	1017	compulsório
129	EOL VENTOS DE SAO RAFAEL	20132838000146	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	16/08/2018	1017	compulsório
130	EOL VENTOS DE STA LUIZA	20132941000196	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	16/08/2018	1017	compulsório
131	EOL VENTOS DE STA MADALENA	20140318000185	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	16/08/2018	1017	compulsório
132	EOL VENTOS DE STA MARCELLA	20133053000198	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	16/08/2018	1017	compulsório
133	EOL VENTOS DE STA VERA	20131732000128	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	16/08/2018	1017	compulsório
134	EOL VENTOS DE STO ANTONIO	20135652000140	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	16/08/2018	1017	compulsório
135	INTEGRAL	11110664000120	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	18/06/2014	740	compulsório
136	THOR COMERCIALIZADORA	21744451000103	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	18/06/2018	1005	compulsório
137	CABO VERDE I	15167103000118	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	19/09/2016	893	compulsório
138	CABO VERDE II	15167180000178	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	19/09/2016	893	compulsório
139	CABO VERDE III	17560873000151	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	19/09/2016	893	compulsório
140	GRANJA VARGAS	17560838000132	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	19/09/2016	893	compulsório
141	GRANJA VARGAS II	19048261000100	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	19/09/2016	893	compulsório
142	EOL CATANDUBA I	20024783000150	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	19/12/2017	974	compulsório
143	EOL CATANDUBA II	20024811000130	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	19/12/2017	974	compulsório
144	MERCOSUL	13751254000193	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	21/05/2015	799	compulsório
145	SANTA ROSA EN	12056188000179	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	22/09/2017	957	compulsório
146	SANTO INACIO	13346117000173	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	22/09/2017	957	compulsório
147	SAO GERALDO	13312601000181	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	22/09/2017	957	compulsório
148	SAO SEBASTIAO	13346139000133	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	22/09/2017	957	compulsório
149	UFV INHARE I	21841296000143	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	22/09/2017	957	compulsório
150	PCH QUARTEL DOIS	09015526000110	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	23/02/2017	919	compulsório
151	PCH QUARTEL TRES	08895900000156	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	23/02/2017	919	compulsório
152	PCH QUARTEL UM	09015347000182	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	23/02/2017	919	compulsório
153	YPE ENER	15842377000165	Gerador	sem sucessão	""	""	""	23/02/2018	985	compulsório
154	ECOM TRADING	11518820000196	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	23/06/2014	740	compulsório
155	NERIA VAREJISTA	14990369000101	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	23/06/2015	809	compulsório
156	YTI	11917605000168	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	23/08/2018	1017	compulsório
157	EOLOS-ALC	10823640000155	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	24/09/2013	694	compulsório
158	EOLOS-IPA	10823628000140	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	24/09/2013	694	compulsório
159	EOLOS-NH	10823619000150	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	24/09/2013	694	compulsório
160	EOLOS-POT	10823662000115	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	24/09/2013	694	compulsório
161	PANTANAL	01645009000201	Gerador	sem sucessão	""	""	""	24/09/2013	694	compulsório
162	ASSURUA I	19969288000135	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	26/12/2018	1034	compulsório
163	ASSURUA VI	19969167000193	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	26/12/2018	1034	compulsório
164	CAPOEIRAS I	19959004000120	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	26/12/2018	1034	compulsório
165	CAPOEIRAS II	19960540000145	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	26/12/2018	1034	compulsório
166	CURRAL DE PEDRAS III	19959505000106	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	26/12/2018	1034	compulsório
167	CURRAL DE PEDRAS IV	19959413000126	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	26/12/2018	1034	compulsório
168	CGE ARARA AZUL	13104735000107	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	27/07/2018	1015	compulsório
169	CGE BENTEVI	13104753000199	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	27/07/2018	1015	compulsório
170	CGE OURO VERDE I	14037262000135	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	27/07/2018	1015	compulsório
171	CGE OURO VERDE II	14037271000126	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	27/07/2018	1015	compulsório
172	CGE OURO VERDE III	14037258000177	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	27/07/2018	1015	compulsório
173	CGE SANTA ROSA	13703922000107	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	27/07/2018	1015	compulsório
174	CGE UIRAPURU	12142763000156	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	27/07/2018	1015	compulsório
175	CGE VENTOS DE ANGELIM	10309244000104	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	27/07/2018	1015	compulsório
176	EOL TECNOLOGIA	04135980000190	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	27/07/2018	1015	compulsório
177	GEOBR	08093648000161	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	27/07/2018	1015	compulsório
178	VENTOS TEC	00093977000109	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	27/07/2018	1015	compulsório
179	BUNGE COM	09420008000181	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	27/08/2015	824	compulsório
180	FAMOSA I	11203667000108	Produtor Independente	sem sucessão	""	""	""	30/10/2017	961	compulsório
181	EAGLE	14842238000179	Comercializador	sem sucessão	""	""	""	31/07/2014	749	compulsório
