﻿_id	MES_REFERENCIA	GERACAO_FONTE_PRIMARIA	LEILAO	BALANCO_ENERGETICO_CER
1	202312	Eólica	2º Leilão de Energia de Reserva	594.562544732527
2	202312	Eólica	3º Leilão de Energia de Reserva	206.214447020161
3	202312	Eólica	4º Leilão de Energia de Reserva	228.141210423387
4	202312	Eólica	5º Leilão de Energia Reserva	370.208627186828
5	202312	Eólica	6º Leilão de Energia Reserva	285.443401612903
6	202312	Eólica	8º Leilão de Energia Reserva	247.656277982527
7	202312	Hidráulica CGH	10º Leilão de Energia Reserva	9.987135705645
8	202312	Hidráulica PCH	10º Leilão de Energia Reserva	79.043107751344
9	202312	Hidráulica PCH	3º Leilão de Energia de Reserva	19.991672045699
10	202312	Solar Fotovoltaica	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.383373846774
11	202312	Solar Fotovoltaica	6º Leilão de Energia Reserva	146.510513233871
12	202312	Solar Fotovoltaica	7º Leilão de Energia Reserva	227.529646299731
13	202312	Solar Fotovoltaica	8º Leilão de Energia Reserva	226.213685424731
14	202312	Térmica a Biomassa	1º Leilão de Energia de Reserva	118.344613821237
15	202312	Térmica a Biomassa	3º Leilão de Energia de Reserva	46.445956885753
16	202312	Térmica a Biomassa	4º Leilão de Energia de Reserva	11.825074170699
17	202312	Térmica a Gás	1º Procedimento Competitivo Simplificado	48.921588716398
18	202311	Eólica	2º Leilão de Energia de Reserva	652.280785308333
19	202311	Eólica	3º Leilão de Energia de Reserva	210.447142469444
20	202311	Eólica	4º Leilão de Energia de Reserva	241.23400025
21	202311	Eólica	5º Leilão de Energia Reserva	357.971371830556
22	202311	Eólica	6º Leilão de Energia Reserva	284.133344377778
23	202311	Eólica	8º Leilão de Energia Reserva	258.178194061111
24	202311	Hidráulica CGH	10º Leilão de Energia Reserva	10.393404948611
25	202311	Hidráulica PCH	10º Leilão de Energia Reserva	86.030008872222
26	202311	Hidráulica PCH	3º Leilão de Energia de Reserva	21.349020969444
27	202311	Solar Fotovoltaica	1º Procedimento Competitivo Simplificado	1.789209755556
28	202311	Solar Fotovoltaica	6º Leilão de Energia Reserva	145.901796313889
29	202311	Solar Fotovoltaica	7º Leilão de Energia Reserva	247.131136777778
30	202311	Solar Fotovoltaica	8º Leilão de Energia Reserva	242.629610280556
31	202311	Térmica a Biomassa	1º Leilão de Energia de Reserva	328.635297416667
32	202311	Térmica a Biomassa	3º Leilão de Energia de Reserva	108.958281829167
33	202311	Térmica a Biomassa	4º Leilão de Energia de Reserva	24.4073445625
34	202311	Térmica a Gás	1º Procedimento Competitivo Simplificado	47.573411109722
35	202310	Eólica	2º Leilão de Energia de Reserva	784.319231178763
36	202310	Eólica	3º Leilão de Energia de Reserva	253.742295599462
37	202310	Eólica	4º Leilão de Energia de Reserva	270.069612737903
38	202310	Eólica	5º Leilão de Energia Reserva	464.359395584677
39	202310	Eólica	6º Leilão de Energia Reserva	360.112523740591
40	202310	Eólica	8º Leilão de Energia Reserva	288.351612782258
41	202310	Hidráulica CGH	10º Leilão de Energia Reserva	10.421286446237
42	202310	Hidráulica PCH	10º Leilão de Energia Reserva	84.514933854839
43	202310	Hidráulica PCH	3º Leilão de Energia de Reserva	20.904224240591
44	202310	Solar Fotovoltaica	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.359943060484
45	202310	Solar Fotovoltaica	6º Leilão de Energia Reserva	136.115155594086
46	202310	Solar Fotovoltaica	7º Leilão de Energia Reserva	243.812416294355
47	202310	Solar Fotovoltaica	8º Leilão de Energia Reserva	232.332366423387
48	202310	Térmica a Biomassa	1º Leilão de Energia de Reserva	538.870299977151
49	202310	Térmica a Biomassa	3º Leilão de Energia de Reserva	127.204446145161
50	202310	Térmica a Biomassa	4º Leilão de Energia de Reserva	31.807075087366
51	202310	Térmica a Gás	1º Procedimento Competitivo Simplificado	48.563526611559
52	202309	Eólica	2º Leilão de Energia de Reserva	728.447063340278
53	202309	Eólica	3º Leilão de Energia de Reserva	275.19147535
54	202309	Eólica	4º Leilão de Energia de Reserva	277.276670005556
55	202309	Eólica	5º Leilão de Energia Reserva	533.618167315278
56	202309	Eólica	6º Leilão de Energia Reserva	393.259672330556
57	202309	Eólica	8º Leilão de Energia Reserva	305.169207168056
58	202309	Hidráulica CGH	10º Leilão de Energia Reserva	8.916773338889
59	202309	Hidráulica PCH	10º Leilão de Energia Reserva	69.412354730556
60	202309	Hidráulica PCH	3º Leilão de Energia de Reserva	17.192840840278
61	202309	Solar Fotovoltaica	1º Procedimento Competitivo Simplificado	2.364687715278
62	202309	Solar Fotovoltaica	6º Leilão de Energia Reserva	148.912797106944
63	202309	Solar Fotovoltaica	7º Leilão de Energia Reserva	220.084475933333
64	202309	Solar Fotovoltaica	8º Leilão de Energia Reserva	213.945787881944
65	202309	Térmica a Biomassa	1º Leilão de Energia de Reserva	691.498584991667
66	202309	Térmica a Biomassa	3º Leilão de Energia de Reserva	124.560015304167
67	202309	Térmica a Biomassa	4º Leilão de Energia de Reserva	43.537695663889
68	202309	Térmica a Gás	1º Procedimento Competitivo Simplificado	48.986652847222
