﻿_id	MES_REFERENCIA	RAMO_ATIVIDADE	CONSUMO_CL_ESP_ACL	CONSUMO_AUTOP_ACL	CONSUMO_PONTO_CONEXAO_CL_ESP_ACL	CONSUMO_PONTO_CONEXAO_AUTOP_ACL
1	202603	METALURGIA E PRODUTOS DE METAL	4605.940673940846	1525.25948121102	4468.284283201601	1485.572351168014
2	202603	ALIMENTÍCIOS	3264.462683069878	9.188982860214	3169.007771118288	8.915865443549
3	202603	TELECOMUNICAÇÕES	243.747172044361	0	236.335005266133	0
4	202603	SERVIÇOS	2618.205495959628	19.194198122313	2539.449655442217	18.611597008064
5	202603	QUÍMICOS	2042.547900026881	142.844139728494	1983.357242720437	138.524364004032
6	202603	TRANSPORTE	346.771265229839	0	336.551457401879	0
7	202603	VEÍCULOS	956.211731028228	0	927.767392720436	0
8	202603	COMÉRCIO	2078.427484592697	46.126931240595	2016.651823549764	44.713519979839
9	202603	MINERAIS NÃO-METÁLICOS	1833.375655430124	631.909229850812	1781.865720459675	615.718954775538
10	202603	SANEAMENTO	1087.484883845417	0.424862821237	1055.187134439533	0.411499708334
11	202603	TÊXTEIS	710.71518989517	6.85810880914	689.484882646498	6.685541038977
12	202603	BEBIDAS	353.476294236554	0.129528298387	343.032100194893	0.125500567204
13	202603	MANUFATURADOS DIVERSOS	2353.056698893845	32.266093081989	2282.498901266149	31.26810949059
14	202603	MADEIRA, PAPEL E CELULOSE	1790.186601811827	23.227821951613	1745.75742147177	22.506627975806
15	202603	EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS	1843.307999314511	161.587684006721	1786.906711483876	156.620031552419
16	202602	EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS	1849.687443483628	158.885640611608	1795.787832130954	154.244250233631
17	202602	METALURGIA E PRODUTOS DE METAL	4679.598088227677	1505.177184811011	4546.479961508933	1467.491334619047
18	202602	SERVIÇOS	2607.070227370513	15.532765904761	2532.028002367562	15.080207089285
19	202602	QUÍMICOS	2082.062385571427	136.507843924109	2024.535205031266	132.652732933036
20	202602	TRANSPORTE	347.670537543151	0	337.878114215782	0
21	202602	MINERAIS NÃO-METÁLICOS	1815.410621178562	620.622163659227	1766.608324485107	605.449289022326
22	202602	VEÍCULOS	927.650453687509	0	901.479747952382	0
23	202602	TÊXTEIS	692.228383986598	6.711804232143	672.598294831844	6.553941779764
24	202602	COMÉRCIO	2102.60964064138	42.632457354167	2042.702296845228	41.384614593749
25	202602	SANEAMENTO	1089.521410230665	0.38021044494	1058.706876822895	0.368780369048
26	202602	ALIMENTÍCIOS	3218.066685446406	9.678368363095	3128.945795703867	9.406380327384
27	202602	BEBIDAS	374.504732437497	0.161744418155	364.009842663686	0.156983458333
28	202602	MADEIRA, PAPEL E CELULOSE	1800.264102825891	18.41309316369	1757.391567288699	17.873431145833
29	202602	MANUFATURADOS DIVERSOS	2294.865016395834	20.734174230654	2229.400959321421	20.124506438988
30	202602	TELECOMUNICAÇÕES	247.186419058038	0	240.026060081862	0
31	202601	SERVIÇOS	2508.2961550833	15.025747568548	2439.568939283552	14.610385905914
32	202601	EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS	1790.474007245967	157.680530643818	1741.007336189518	153.316185037635
33	202601	TRANSPORTE	328.433976665313	0	319.567569016133	0
34	202601	METALURGIA E PRODUTOS DE METAL	4495.925265924722	1470.016121124998	4373.982670352158	1434.732360002689
35	202601	VEÍCULOS	816.437236048398	0.191605307796	794.074449848124	0.186042576613
36	202601	TÊXTEIS	596.825538158604	5.697320952958	580.361209005386	5.576611220432
37	202601	COMÉRCIO	2016.503475477154	41.976903731184	1961.638527423352	40.812817932796
38	202601	MINERAIS NÃO-METÁLICOS	1715.312127081985	556.264726583329	1671.219066127653	543.627684803766
39	202601	ALIMENTÍCIOS	3112.316873526862	8.910548602151	3030.160630852178	8.670174993283
40	202601	SANEAMENTO	1094.236848354832	0.316876032258	1064.779896112899	0.307573263441
41	202601	MADEIRA, PAPEL E CELULOSE	1767.312498114237	16.831360649194	1727.386966849463	16.349533602151
42	202601	BEBIDAS	362.76176125671	0.173148782258	353.040465356184	0.16831099328
43	202601	MANUFATURADOS DIVERSOS	2098.572272537623	19.775995088708	2040.819399793019	19.217283436825
44	202601	QUÍMICOS	1952.081006166673	134.303056841397	1901.0165372621	130.576697123655
45	202601	TELECOMUNICAÇÕES	244.890584995966	0	238.161596262101	0
